ペット/ペット別情報/クエスト入手ペット のバックアップ差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
捕獲ライセンス不要
アイテムから特定のエッグを使用し孵す事で入手
|210|30|30|75|75|75|75|75|180|c
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(chokoporon);|
|チョコポロン&br;([[性格>ペット/ペット性格#chokoporon]])&br;&ref(モンスター/chokoporon.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約1分30秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;71〜72相当|1|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''23 〜 29''|COLOR(navy):''11 〜 16''|COLOR(navy):''? 12 〜 22''|COLOR(navy):''16 〜 20''|ATK修正済み&br;[[改名師ペットスライム>ペット#pettosuraimu]]のクエスト報酬&br;「ペットエッグビギナー」から生まれる|
|~|~|~|2 〜 10|+10|+0|+6|+2|~|
|~|~|~|11 〜 20|-|-|-|-|~|
|~|~|~|21 〜 30|+5|+5|+3|+2|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31};|+10|+10|+3|+2|~|
|~|~|~|&color(crimson){32 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(chokoporonS);|
|チョコポロンS&br;([[性格>ペット/ペット性格#chokoporonS]])&br;&ref(モンスター/chokoporon.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:10/SP:10&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;相当|1|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''73 〜 86''|COLOR(navy):''74 〜 86''|COLOR(navy):''? 30 〜 36''|COLOR(navy):''30 〜 34''|ATK修正済み&br;[[ペット行商屋キディル>クエスト/ビギナー#monsuta-wotsukamaeyou]]のクエスト報酬&br;「ペットエッグビギナーS」から生まれる&br;''初期取得スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 12|+10|+10|+9|+4|~|
|~|~|~|13 〜 30|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(su-pa-shain);|
|スーパーシャイン&br;([[性格>ペット/ペット性格#su-pa-shain]])&br;&ref(モンスター/metatoron.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:2/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;24〜43秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;85相当?|30|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''70 〜 83''|COLOR(navy):''70 〜 89''|COLOR(navy):''?50 〜 61''|COLOR(navy):''47 〜 57''|ATK修正済み&br;[[アレス隊 第五訓練>クエスト#aresutaikunren]]のクエスト報酬&br;&br;パターンA|
|~|~|~|2 〜 30|+11|+21|+15|+10|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+319|~+609|~+435|~+290|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+11|+21|+0|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+429|~+819|~+435|~+290|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''600+(A')''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D')''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):なし?|
|~|~|~|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''70 〜 83''|COLOR(navy):''70 〜 89''|COLOR(navy):''? 50 〜 61''|COLOR(navy):''47 〜 57''|ATK修正済み&br;パターンB|
|~|~|~|2 〜 10|+11|+21|+15|+10|~|
|~|~|~|11 〜 20|+11|+21|+15|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|21 〜 30|+11|+21|+15|&color(crimson){+18};|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+319|~+609|~+435|~+410|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 32};|+40|+40|+6|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){33 〜 40};|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(D')''};|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|

//|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
//|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname();|
//|&br;([[性格>ペット/ペット性格#]])&br;&ref(モンスター/.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|召喚レベル|属性|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''||
//|~|~|~|2 〜 30|+|+|+|+|~|
//|~|~|~|~Lv30小計|~+|~+|~+|~+|~|
//|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
//|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
//|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>||
////