ペット/ペット別情報/ボス級ペット のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
***ボス級ペット [#bosukyuupetto]
回復薬や回復スキル、クリックによる体力回復などはすべて無効
※HP・SP・体力の回復はケージ内での自動回復のみ
|210|30|30|75|75|75|75|75|180|c
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(vareria);|
|ヴァレリア&br;([[性格>ペット/ペット性格#vareria]])&br;&ref(モンスター/vareria.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:1/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;--時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;66相当|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''70 〜 104''|COLOR(navy):''60 〜 93''|COLOR(navy):''? 68 〜 79''|COLOR(navy):''61 〜 69''|ATK修正済み&br;|
|~|~|~|2 〜 20|+85|+30|&color(crimson){+21};|+8|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+50|&color(crimson){+30};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2615|~+1070|~+699|~+232|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+120};|+80|&color(crimson){+45};|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3815|~+1870|~+1149|~+372|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''4200''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''1164+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){440};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(30)・POW(1)・VIT(30)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(vareriko);|
|ヴァレリコ&br;([[性格>ペット/ペット性格#vareriko]])&br;&ref(モンスター/vareriko.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約1時間40分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''44 〜 98''|COLOR(navy):''1 〜 76''|COLOR(navy):''? 36 〜 70''|COLOR(navy):''44 〜 85''|ATK修正済み&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 20|+70|+20|+15|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+80|+40|&color(crimson){+18};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2130|~+780|~+465|~+194|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+100|+60|&color(crimson){+21};|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3130|~+1380|~+675|~+294|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){690+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(20)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(kurimuzondemon);|
|クリムゾンデモン&br;([[性格>ペット/ペット性格#kurimuzondemon]])&br;&ref(モンスター/kurimuzondemon.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:1/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約5〜9時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;60〜70相当?|25|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''108 〜 131''|COLOR(navy):''4 〜 36''|COLOR(navy):''? 75 〜 106''|COLOR(navy):''3 〜 20''|ATK修正済み&br;|
|~|~|~|2 〜 20|&color(crimson){+190};|+0|&color(crimson){+30};|+0|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+120};|+0|&color(crimson){+24};|+0|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+4810|~+0|~+810|~+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+70};|+0|&color(crimson){+60};|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+5510|~+0|~+1410|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5610+(H')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){1425+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(1)・POW(1)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
~

***ボス級ペット(期間限定) [#bosukyuupetto_kikangentei]
回復薬や回復スキル、クリックによる体力回復などはすべて無効
※HP・SP・体力の回復はケージ内での自動回復のみ
|210|25|25|75|75|75|75|75|180|c
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megabibiri);|
|メガビビリ&br;&color(forestgreen){木};([[性格>ペット/ペット性格#megabibiri_ki]])&br;&color(dodgerblue){水};([[性格>ペット/ペット性格#megabibiri]])&br;&ref(モンスター/megabibiri.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;&color(forestgreen){木};:HP:/SP:&br;&color(dodgerblue){水};:HP:4/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;--分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;|25|&color(forestgreen){木};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''42 〜 46''|COLOR(navy):''19 〜 42''|COLOR(navy):''? 54''|COLOR(navy):''43 〜 49''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/02/24〜11/03/10>イベント等/4周年ありがとうイベント]]&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 30|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+|~+|~+|~+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|~|~|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''43 〜 54''|COLOR(navy):''18 〜 28''|COLOR(navy):''? 48 〜 62''|COLOR(navy):''42 〜 52''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/02/24〜11/03/10>イベント等/4周年ありがとうイベント]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|+60|+10|+15|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+10|+21|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2330|~+290|~+495|~+203|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(gigabibiri);|
|ギガビビリ&br;([[性格>ペット/ペット性格#gigabibiri]])&br;&ref(モンスター/gigabibiri.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:2/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約1時間〜2時間30分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;35相当|30|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''80 〜 96''|COLOR(navy):''37 〜 45''|COLOR(navy):''? 74 〜 87''|COLOR(navy):''64 〜 77''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/02/24〜11/03/10>イベント等/4周年ありがとうイベント]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|+100|+50|&color(crimson){+21};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+120};|+50|&color(crimson){+30};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+3100|~+1450|~+699|~+348|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+150};|+50|&color(crimson){+45};|&color(crimson){+24};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+4600|~+1950|~+1149|~+588|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''4700+(H')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''1164+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''598+(D')''};|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(20)・POW(1)&br;VIT(1)・INT?(?)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(doragusuraimu);|
|ドラグスライム&br;([[性格>ペット/ペット性格#doragusuraimu]])&br;&ref(モンスター/doragusuraimu_2.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;[[76相当>http://youtu.be/9rWqlFLOKGk]]|35|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''99 〜 120''|COLOR(navy):''59 〜 71''|COLOR(navy):''? 86 〜 103''|COLOR(navy):''73 〜 93''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/02/24〜11/03/10>イベント等/4周年ありがとうイベント]]&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|&color(crimson){+150};|+0|&color(crimson){+30};|+10|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+140};|+0|&color(crimson){+45};|+10|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+4250|~+0|~+1020|~+290|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+130};|+0|&color(crimson){+30};|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+5550|~+0|~+1320|~+390|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){5650+(H')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){1335+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(1)・POW(1)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(pinkufuroggun);|
|ピンクフロッグン&br;([[性格>ペット/ペット性格#pinkufuroggun]])&br;&ref(モンスター/pinkufuroggun.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:5/SP:4&br;&size(10){復帰時間};&br;約30分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;58〜60相当|15|&color(forestgreen){木};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''54 〜 63''|COLOR(navy):''63 〜 77''|COLOR(navy):''? 41 〜 51''|COLOR(navy):''39 〜 48''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/06/09〜11/06/23>イベント等/梅雨に輝く『青い星』を探しに行こう!]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 20|+50|+20|+15|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+70|+30|&color(crimson){+18};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+1650|~+680|~+465|~+194|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+100|+30|&color(crimson){+24};|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+2650|~+980|~+705|~+294|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''720+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(20)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megashain);|
|メガシャイン&br;([[性格>ペット/ペット性格#megashain]])&br;&ref(モンスター/megashain.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:5/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約18分前後&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;相当|20|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''40 〜 47''|COLOR(navy):''18 〜 21''|COLOR(navy):''? 45 〜 54''|COLOR(navy):''39 〜 49''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/09/21〜11/10/06>イベント等/お月見イベント]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;[[12/09/13〜12/10/04>イベント等/お月見イベント2012]]|
|~|~|~|2 〜 20|+60|+10|+12|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+80|+10|&color(crimson){+21};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+1940|~+290|~+438|~+194|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+90|+10|&color(crimson){+30};|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+2840|~+390|~+738|~+294|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){810};+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''400''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(20)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(gigashain);|
|ギガシャイン&br;([[性格>ペット/ペット性格#gigashain]])&br;&ref(モンスター/gigashain.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:2〜3/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;--時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;25相当|25|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''69 〜 83''|COLOR(navy):''37 〜 44''|COLOR(navy):''? 60 〜 76''|COLOR(navy):''34 〜 71''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/09/21〜11/10/06>イベント等/お月見イベント]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;[[12/09/13〜12/10/04>イベント等/お月見イベント2012]]|
|~|~|~|2 〜 20|+90|+50|&color(crimson){+18};|+10|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+120};|+50|&color(crimson){+27};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2910|~+1850|~+612|~+310|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+180};|+50|&color(crimson){+42};|&color(crimson){+22};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+4710|~+2350|~+1032|~+530|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5000''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){1047+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){540};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(20)・POW(1)・VIT(20)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(varesuka);|
|ヴァレスカ&br;([[性格>ペット/ペット性格#varesuka]])&br;&ref(モンスター/varesuka.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:2/SP:5&br;&size(10){復帰時間};&br;約2時間〜3時間&br;--時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;66〜67相当|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''95 〜 114''|COLOR(navy):''87 〜 104''|COLOR(navy):''? 70 〜 88''|COLOR(navy):''40 〜 77''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/12/15〜12/01/12>イベント等/デーモン・クルセイダーズ]]&br;|
|~|~|~|2 〜 20|+85|+30|&color(crimson){+21};|+8|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+50|&color(crimson){+30};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2615|~+1070|~+699|~+232|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+130};|+90|&color(crimson){+48};|&color(crimson){+16};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3915|~+1970|~+1179|~+392|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''4300''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''1194+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){460};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(30)・POW(1)・VIT(30)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megaburakku);|
|メガブラック&br;([[性格>ペット/ペット性格#megaburakku]])&br;&ref(モンスター/megaburakku.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:4/SP:?&br;&size(10){復帰時間};&br;約30分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|30|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''42 〜 49''|COLOR(navy):''18 〜 21''|COLOR(navy):''? 50 〜 61''|COLOR(navy):''43 〜 52''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|+70|+10|+15|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+10|+21|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2330|~+290|~+495|~+203|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(D')''};|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(gigaburakku);|
|ギガブラック&br;([[性格>ペット/ペット性格#gigaburakku]])&br;&ref(モンスター/gigaburakku.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:2/SP:?&br;&size(10){復帰時間};&br;約1時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''89 〜 105''|COLOR(navy):''37 〜 44''|COLOR(navy):''? 74 〜 92''|COLOR(navy):''64 〜 77''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|+100|+50|&color(crimson){+21};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+120};|+50|&color(crimson){+30};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+3100|~+1450|~+699|~+348|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+150};|+50|&color(crimson){+45};|&color(crimson){+24};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+4600|~+1950|~+1149|~+588|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''4700+(H')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''1164+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''598+(D')''};|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(20)・POW(1)&br;VIT(1)・INT?(?)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(supika_ritoru);|
|スピカ・リトル&br;([[性格>ペット/ペット性格#supika_ritoru]])&br;&ref(モンスター/supikaritoru.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:4/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約9分〜11分19秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;|15|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''44 〜 52''|COLOR(navy):''63 〜 74''|COLOR(navy):''? 63 〜 73''|COLOR(navy):''56 〜 65''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/02/27〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]&br;&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 20|+70|+30|&color(crimson){+18};|+6|~|
|~|~|~|21 〜 30|+80|+50|&color(crimson){+18};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2130|~+1070|~+522|~+194|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+100|+80|&color(crimson){+21};|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3130|~+1870|~+732|~+294|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''747+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(1)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召&br;喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(supika);|
|スピカ&br;([[性格>ペット/ペット性格#supika]])&br;&ref(モンスター/supika.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:1/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;--時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;66相当|35|&color(forestgreen){木};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''90 〜 105''|COLOR(navy):''84 〜 95''|COLOR(navy):''? 68 〜 80''|COLOR(navy):''62 〜 68''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 20|+85|+30|&color(crimson){+24};|+8|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+50|&color(crimson){+30};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2615|~+1070|~+756|~+232|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+150};|+80|&color(crimson){+45};|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+4115|~+1870|~+1206|~+372|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
