アイテム/カード のバックアップの現在との差分(No.37)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-10-12T08:16:42+09:00","","")
*アイテム/カード [#ka-do]

#contents
----

-[[腰装備>装備品/腰]]にセットして使用する
-ランクはレベルを最大まで上げた後に同じものをもう一つ用意することで上げることができる(進化)
-チョコモンカードパックを消費することで入手可能
-カードは倉庫に入れることができない
(※11月21日のアップデートにて、カード用の倉庫に当たるカードアルバムが実装)
-カードアルバムはカードのセット・合成・進化を行うショップ画面から入ることができる
-レベルを上げることでコストが下がる(基本コスト−現在Lv)
-レベルを1上げることでコストが1下がる
-カード名が&color(dodgerblue){水色};のものは無料パックからのみ出現
//-カード名が&color(crimson){赤色};のものはイベント限定


**起動系 [#function]

-ブレイク発動時に一回だけ効果が発生する
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~0008|&aname(bibirisuraimuka-do);&ref(ビビリスライムカード.png,nolink);|ビビリスライムカード|HP回復|+3000|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0008|&aname(bibirisuraimuka-do);&ref(ビビリスライム.png,nolink);|ビビリスライムカード|HP回復|(2500+Lv*500)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|(3000+Lv*500)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|(3500+Lv*500)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0009|&aname(reddozeri-ka-do);&ref(レッドゼリーカード.png,nolink);|レッドゼリーカード|SP回復|+3000|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0009|&aname(reddozeri-ka-do);&ref(レッドゼリーカード.png,nolink);|レッドゼリーカード|SP回復|(2500+Lv*500)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|(3000+Lv*500)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|(3500+Lv*500)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|


**ステータス上昇系 [#status_up]

-効果時間中指定されたステータスが上昇する
-キャラクター自身のステータスが上昇するので一部スキルやビタ等にも反映される
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~0003|&aname(otameshihyu-goka-do);&ref(お試しヒューゴカード.png,nolink);|お試しヒューゴカード|変身&br;ALL上昇|+3|LE|6|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0004|&aname(chokoporonka-do);&ref(チョコポロンカード.png,nolink);|チョコポロンカード|POW上昇|+1〜3|C|10||&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|~|~|~|+2〜|C+|12|5|~|
|~0010|&aname(kusakurageka-do);&ref(草クラゲカード.png,nolink);|草クラゲカード|ATK上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0003|&aname(otameshihyu-goka-do);&ref(お試しヒューゴ.png,nolink);|お試しヒューゴカード|変身&br;ALL上昇|+3|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0004|&aname(chokoporonka-do);&ref(チョコポロン.png,nolink);|チョコポロンカード|POW上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};&br;小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|10→6|~|~|
|~0010|&aname(kusakurageka-do);&ref(草クラゲ.png,nolink);|草クラゲカード|ATK上昇|+(Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(1+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(3+Lv*1)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0011|&aname(shainpurinka-do);&ref(シャインプリンカード.png,nolink);|シャインプリンカード|DEF上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0011|&aname(shainpurinka-do);&ref(シャインプリン.png,nolink);|シャインプリンカード|DEF上昇|+(Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(1+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(3+Lv*1)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0013|&aname(faiya-jeruka-do);&ref(ファイヤージェルカード.png,nolink);|ファイヤージェルカード|POW上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~0013|&aname(faiya-jeruka-do);&ref(ファイヤージェルカード.png,nolink);|ファイヤージェルカード|POW上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*0.5)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(4+Lv*0.2)|B+|19→10|10|~|
|~0014|&aname(morikkomeijika-do);&ref(モリッコメイジカード.png,nolink);|モリッコメイジカード|INT上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*0.5)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(4+Lv*0.2)|B+|19→10|10|~|
|~0015|&aname(tetsumoguraka-do);&ref(鉄モグラカード.png,nolink);|鉄モグラカード|VIT上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*0.5)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(4+Lv*0.2)|B+|19→10|10|~|
|~0016|&aname(suta-faiaka-do);&ref(スターファイアカード.png,nolink);|スターファイアカード|LUK上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*0.5)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(4+Lv*0.2)|B+|19→10|10|~|
|~0017|&aname(feari-doragonka-do);&ref(フェアリードラゴンカード.png,nolink);|フェアリードラゴンカード|SPD上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*0.5)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(4+Lv*0.2)|B+|19→10|10|~|
|~0018|&aname(ka-sudosupainka-do);&ref(カースドスパインカード.png,nolink);|カースドスパインカード|DRN上昇|+(0.5+Lv*0.5)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~|+?〜6|B+|10|10|~|
|~0014|&aname(morikkomeijika-do);&ref(モリッコメイジカード.png,nolink);|モリッコメイジカード|INT上昇|+1〜3|C|10|5|奇数レベル時のみ上昇※3・5|
|~|~|~|~|+2〜4|C+|12|5|~|
|~|~|~|~|+3〜5|B|14|5|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0015|&aname(tetsumoguraka-do);&ref(鉄モグラカード.png,nolink);|鉄モグラカード|VIT上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0016|&aname(suta-faiaka-do);&ref(スターファイアカード.png,nolink);|スターファイアカード|LUK上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0017|&aname(feari-doragonka-do);&ref(フェアリードラゴンカード.png,nolink);|フェアリードラゴンカード|SPD上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0018|&aname(ka-sudosupainka-do);&ref(カースドスパインカード.png,nolink);|カースドスパインカード|DRN上昇|+1〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0019|&aname(dhurandaruka-do);&ref(デュランダルカード.png,nolink);|デュランダルカード|ATK上昇|+2〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0020|&aname(morikkoki-pa-zuka-do);&ref(モリッコキーパーズカード.png,nolink);|モリッコキーパーズカード|DEF上昇|+2〜&br;&size(11){1+Lv*1};|C|10|5||
|~|~|~|~|7+Lv*1|C+||5||
|~|~|~|~|11+Lv*1|B|14|5||
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0021|&aname(porosama-ka-do);&ref(ポロサマーカード.png,nolink);|ポロサマーカード|PET上昇&br;&size(11){モンスター捕獲率};|+0.6%〜&br;&size(11){0.5+Lv*0.1};|C|10|5||
|~|~|~|~|0.9+Lv*0.1|C+||5||
|~|~|~|~|1.2+LV*0.1|B|14|5||
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0044|&aname(tyokorabika-do);&ref(チョコラビカード.png,nolink);|チョコラビカード|ATKDEF上昇|+1〜|C|9|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0019|&aname(dhurandaruka-do);&ref(デュランダルカード.png,nolink);|デュランダルカード|ATK上昇|+(1+Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(7+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(11+Lv*1)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(15+Lv*0.2)|B+|19→10|10|小数点以下切り捨て|
|~0020|&aname(morikkoki-pa-zuka-do);&ref(モリッコキーパーズカード.png,nolink);|モリッコキーパーズカード|DEF上昇|+(1+Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(7+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(11+Lv*1)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(15+Lv*0.2)|B+|19→10|10|小数点以下切り捨て|
|~0021|&aname(porosama-ka-do);&ref(ポロサマーカード.png,nolink);|ポロサマーカード|モンスター捕獲率上昇|+(0.5+Lv*0.1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(0.9+Lv*0.1)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(1.2+Lv*0.1)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.05)%|B+|19→10|10|小数点以下第2位切り捨て|
|~0044|&aname(chokorabika-do);&ref(チョコラビカード.png,nolink);|チョコラビカード|ATKDEF上昇|+(Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(3+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(6+Lv*1)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|小数点以下切り捨て|
|~0045|&aname(sharisuteraka-do);&ref(シャリステラカード.png,nolink);|シャリステラカード|INT上昇|+5|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0046|&aname(sharurotteka-do);&ref(シャルロッテカード.png,nolink);|シャルロッテカード|VIT上昇|+5|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0047|&aname(korutesuka-do);&ref(コルテスカード.png,nolink);|コルテスカード|POW上昇|+5|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0048|&aname(yurieka-do);&ref(ユリエカード.png,nolink);|ユリエカード|SPD上昇|+5|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~0049|&aname(mirukaka-do);&ref(ミルカカード.png,nolink);|ミルカカード|LUK上昇|+5|LE|5|1|&color(dodgerblue){''成長・進化不可''};&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|


**追加効果付加系 [#add_effect]

-通常攻撃などに追加効果が付加される
-種族特攻ではスキルにも追加効果が付加される。ダメージを追加するものは連撃系スキルにおいては1発ごとに効果が追加される
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|
-種族特攻ではスキルにも追加効果が付加される。
ダメージを追加するものは連撃系スキルにおいては1発ごとに効果が追加される

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~0012|&aname(burakkugumika-do);&ref(ブラックグミカード.png,nolink);|ブラックグミカード|通常攻撃時に&br;追加の固定ダメージを付加する|ダメージ+100〜&br;&size(11){Lv*100};|C|10|5|クリティカル補正はかからない|
|~|~|~|~|350+Lv*50|C+||~|~|
|~|~|~|~|425+Lv*75|B|13|~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0035|&aname(sukarabeka-do);&ref(スカラベカード.png,nolink);|スカラベカード|種族特攻:神系|ダメージ+100〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0036|&aname(aposu_aku_ba-ka-do);&ref(アポス・アク・バーカード.png,nolink);|アポス・アク・バーカード|種族特攻:邪神系|ダメージ+100〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0039|&aname(herumasuta-ka-do);&ref(ヘルマスターカード.png,nolink);|ヘルマスターカード|種族特攻:大悪魔系&br;種族特攻:悪魔系|ダメージ+100〜&br;&size(11){50+Lv*50};|C|10|||
|~|~|~|~|ダメージ+200〜&br;&size(11){150+Lv*50};|C+|12|||
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0040|&aname(vanarugandoka-do);&ref(ヴァナルガンドカード.png,nolink);|ヴァナルガンドカード|種族特攻:獣系&br;種族特攻:神系|ダメージ+100〜&br;&size(11){50+Lv*50};|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0012|&aname(burakkugumika-do);&ref(ブラックグミ.png,nolink);|ブラックグミカード|通常攻撃に追加ダメージ|+(Lv*100)|C|9→5|5|クリティカル補正はかからない|
|~|~|~|~|+(350+Lv*50)|C+||~|~|
|~|~|~|~|+(425+Lv*75)|B||~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0035|&aname(sukarabeka-do);&ref(スカラベカード.png,nolink);|スカラベカード|種族特攻:神系&br;(追加ダメージ)|+(50+Lv*50)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(150+Lv*50)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(250+Lv*50)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0036|&aname(aposu_aku_ba-ka-do);&ref(アポス・アク・バーカード.png,nolink);|アポス・アク・バーカード|種族特攻:邪神系&br;(追加ダメージ)|+(50+Lv*50)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(150+Lv*50)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(250+Lv*50)|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10||~|
|~0039|&aname(herumasuta-ka-do);&ref(ヘルマスター.png,nolink);|ヘルマスターカード|種族特攻:大悪魔系&br;種族特攻:悪魔系&br;(追加ダメージ)|+(50+Lv*50)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(150+Lv*50)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0040|&aname(vanarugandoka-do);&ref(準備中.png,nolink);|ヴァナルガンドカード|種族特攻:獣系&br;種族特攻:神系&br;(追加ダメージ)|+(50+Lv*50)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(150+Lv*50)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~00??|&aname(doragusuraimuka-do);&ref(ドラグスライム.png,nolink);|ドラグスライムカード|種族特攻:スライム系&br;(追加ダメージ)|+(50+Lv*50)|C|9→5|5||
|~|~|~|~||C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|


**耐性系 [#add_effect]

-特定の敵から受けるダメージを減らす
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~0037|&aname(sekumetoka-do);&ref(セクメトカード.png,nolink);|セクメトカード|神系への耐性|耐性+20|C|9|5||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0037|&aname(sekumetoka-do);&ref(セクメトカード.png,nolink);|セクメトカード|神系への耐性|+(Lv*20)|C|9→5|5||
|~|~|~|~||C+||~|~|
|~|~|~|~||B||~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0038|&aname(aposupo-nka-do);&ref(アポスポーンカード.png,nolink);|アポスポーンカード|邪神系への耐性|耐性+20|C|9|5||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0038|&aname(aposupo-nka-do);&ref(アポスポーンカード.png,nolink);|アポスポーンカード|邪神系への耐性|+(Lv*20)|C|9→5|5||
|~|~|~|~||C+||~|~|
|~|~|~|~||B||~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|


**スキル強化系 [#skill_strong]

-スキルの効果が強化される
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~0022|&aname(ka-do);&ref(バクカード.png,nolink);|バクカード|ブレイクタイム強化1|+1|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~0022|&aname(bakuka-do);&ref(バクカード.png,nolink);|バクカード|ブレイクタイム強化1&br;(効果時間延長)|+(Lv*1)秒|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(4+Lv*1)秒|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(6+Lv*1)秒|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0023|&aname(ribingua-ma-ka-do);&ref(リビングアーマーカード.png,nolink);|リビングアーマーカード|[[バシスタン>スキル#bashisutan]]強化&br;(成功率上昇)|+(0.5+Lv*0.5)%|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0024|&aname(kishinoeireika-do);&ref(騎士の英霊.png,nolink);|騎士の英霊カード|[[ジャステン>スキル#jasuten]]強化&br;(威力上昇)|+(Lv*10)|C|9→5|5||
|~|~|~|~||C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0025|&aname(magumamanka-do);&ref(マグママンカード.png,nolink);|マグママンカード|[[ドバムオン>スキル#dobamuon]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(Lv*1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*1.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(7.5+Lv*1.5)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(10+Lv*1)%|B+|19→10|10|~|
|~0026|&aname(arashinotachika-do);&ref(アラシノタチカード.png,nolink);|アラシノタチカード|[[ビュージン>スキル#byu-jin]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(Lv*1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*1.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(7.5+Lv*1.5)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(10+Lv*1)%|B+|19→10|10|~|
|~0027|&aname(howaitoasupisuka-do);&ref(ホワイトアスピスカード.png,nolink);|ホワイトアスピスカード|[[ズバビガン>スキル#zubabigan]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(Lv*1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*1.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(7.5+Lv*1.5)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(10+Lv*1)%|B+|19→10|10|~|
|~0028|&aname(torupiranitouheika-do);&ref(トルピラ二等兵カード.png,nolink);|トルピラ二等兵カード|[[フリゴッド>スキル#furigoddo]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(Lv*1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*1.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(7.5+Lv*1.5)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(10+Lv*1)%|B+|19→10|10|~|
|~0029|&aname(guremurinma-jika-do);&ref(グレムリンマージカード.png,nolink);|グレムリンマージカード|[[ネクロジャム>スキル#nekurojamu]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(Lv*1)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(2.5+Lv*1.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~|+(7.5+Lv*1.5)%|B|13→9|~|~|
|~|~|~|~|+(10+Lv*1)%|B+|19→10|10|~|
|~0030|&aname(touzokuka-do);&ref(盗賊カード.png,nolink);|盗賊カード|[[バリゲットン>スキル#barigetton]]強化&br;(成功率上昇)|+(0.5+Lv*0.5)%|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~||C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10||~|
|~0031|&aname(oushoukika-do);&ref(桜小鬼カード.png,nolink);|桜小鬼カード|[[桜華一閃>スキル#oukaissen]]強化&br;(ダメージ上昇)|+(0.5+Lv*0.5)%|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(1.5+Lv*0.5)%|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0032|&aname(onigasumika-do);&ref(オニガスミカード.png,nolink);|オニガスミカード|[[ソリッドサークル>スキル#soriddosa-kuru]]強化&br;(効果範囲拡大)|+(1+Lv*1)|C|9→5|5||
|~|~|~|~|+(3+Lv*1)|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10|10|~|
|~0033|&aname(pokokoka-do);&ref(ポココカード.png,nolink);|ポココカード|[[阿修羅の術>スキル#ashuranojutsu]]強化&br;(再使用時間短縮)|-(75+Lv*5)秒|C|9→5|5||
|~|~|~|~|-(100+Lv*5)秒|C+|11→7|~|~|
|~|~|~|~||B|13→9|~|~|
|~|~|~|~||B+|19→10||~|
|~0034|&aname(machochakka-ka-do);&ref(マホチャッカーカード.png,nolink);|マホチャッカーカード|[[マホジャマー>スキル#mahojama-]]強化&br;(成功率上昇)|+(0.5+Lv*0.5)%|C|9→5|5|小数点以下切り捨て|
|~|~|~|~||C+||~|~|
|~|~|~|~||B||~|~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0023|&aname(ribingua-ma-ka-do);&ref(リビングアーマーカード.png,nolink);|リビングアーマーカード|[[バシスタン>スキル#bashisutan]]強化|成功率+1%|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0024|&aname(kishinoeireika-do);&ref(騎士の英霊カード.png,nolink);|騎士の英霊カード|[[ジャステン>スキル#jasuten]]強化|威力+10|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0025|&aname(magumamanka-do);&ref(マグママンカード.png,nolink);|マグママンカード|[[ドバムオン>スキル#dobamuon]]強化|ダメージ+1%〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0026|&aname(arashinotachika-do);&ref(アラシノタチカード.png,nolink);|アラシノタチカード|[[ビュージン>スキル#byu-jin]]強化|ダメージ+1%〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0027|&aname(howaitoasupisuka-do);&ref(ホワイトアスピスカード.png,nolink);|ホワイトアスピスカード|[[ズバビガン>スキル#zubabigan]]強化|ダメージ+1%〜&br;&size(11){Lv*1};|C|10|||
|~|~|~|~|ダメージ+4%〜&br;&size(11){2.5+Lv*1.5};|C+|12|||
|~|~|~|~|ダメージ+9%〜&br;&size(11){7.5+Lv*1.5};|B|14|||
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0028|&aname(torupiranitouheika-do);&ref(トルピラ二等兵カード.png,nolink);|トルピラ二等兵カード|[[フリゴッド>スキル#furigoddo]]強化|ダメージ+1%〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0029|&aname(guremurinma-jika-do);&ref(グレムリンマージカード.png,nolink);|グレムリンマージカード|[[ネクロジャム>スキル#nekurojamu]]強化|ダメージ+1%〜|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0030|&aname(touzokuka-do);&ref(盗賊カード.png,nolink);|盗賊カード|[[バリゲットン>スキル#barigetton]]強化|成功率(0.5+Lv*0.5)%|C|10|5||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0031|&aname(oushoukika-do);&ref(桜小鬼カード.png,nolink);|桜小鬼カード|[[桜華一閃>スキル#oukaissen]]強化|ダメージ+1%〜3%&br;&size(11){0.5+Lv*0.5};|C|10|5||
|~|~|~|~|1.5+Lv*0.5|C+|12|5||
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0032|&aname(onigasumika-do);&ref(オニガスミカード.png,nolink);|オニガスミカード|[[ソリッドサークル>スキル#soriddosa-kuru]]強化|効果範囲+2|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0033|&aname(pokokoka-do);&ref(ポココカード.png,nolink);|ポココカード|[[阿修羅の術>スキル#ashuranojutsu]]強化|再使用時間-80秒|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|
|~0034|&aname(machochakka-ka-do);&ref(マホチャッカーカード.png,nolink);|マホチャッカーカード|[[マホジャマー>スキル#mahojama-]]強化|成功率+1%|C|10|||
|~|~|~|~||C+|||~|
|~|~|~|~||B|||~|
|~|~|~|~||B+|||~|


**コレクション系 [#collection]

-特に用途がなく集めるだけのもの
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|>|LEFT:|>|>|CENTER:||c
|~xxxx|&aname(uchikomidaika-do);&ref(打ち込み台カード.png,nolink);|&color(dodgerblue){打ち込み台カード};|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|C|10||&color(dodgerblue){''進化不可''};|
|~xxxx|&aname(chokottorandoka-do);&ref(チョコットランドカード.png,nolink);|&color(dodgerblue){チョコットランドカード};|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|C|10||&color(dodgerblue){''進化不可''};|
|~xxxx|&aname(uchikomidaika-do);&ref(打ち込み台カード.png,nolink);|&color(dodgerblue){打ち込み台カード};|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|C|9→5|5|&color(dodgerblue){''進化不可''};|
|~xxxx|&aname(chokottorandoka-do);&ref(チョコットランドカード.png,nolink);|&color(dodgerblue){チョコットランドカード};|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|C|9→5|5|&color(dodgerblue){''進化不可''};|


**その他系 [#other]

-上記分類に分けられないもの
|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~基本コスト|~上限レベル|~備考|

|~No|~SS|~名称|~効果|~効果式|~ランク|~コスト|~上限レベル|~備考|
