イベント等/インビジブル・オーナー のバックアップソース(No.4)

#author("2018-03-17T03:41:43+09:00","","")
[[イベント一覧>イベント等]]

*インビジブル・オーナー [#g808b356]
#contents
----

**開催期間・アップデート情報 [#kaisaikikan]
-&color(red){''2018年03月14日(水)〜2018年05月16日(水)''}; [[公式お知らせ(2018/03/14)>http://casual.hangame.co.jp/notice2.nhn?m=read&bbsid=322&docid=10784066]]

**イベント概要 [#gaiyou]
-イベントアイテム「チップ」をベット(賭ける)ことで様々なミニゲームをプレイ可能
--イベントストーリーの進捗によりベットが可能なレートが増えていく
--イベントストーリーをクリアすると(ネタバレのため反転)&color(white){改竄・操作されていた確立が元に戻り、スロットフロアの当たり確立が総じて上がる。};(反転ここまで)


//**NPC [#NPC]

//#region(&size(18){NPC};)
//|>|CENTER:|c
//|~NPC名||
//|~SS|&ref(イベント等/準備中.png,nolink);|
//|~特徴||
//|~場所||
//#endregion

//特徴 [[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]

**ミニゲーム [#ge9b07aa]
***トレジャーハント [#f790dfdb]
-スロットフロア右上のシャインプリンからプレイ可能
-アタリからは賭けたチップが倍数で出てくる
--最初のベット数が10なら最初のアタリは20、その次は40、またその次は60という風に増えていく
-ハズレからはハズレハナが出てくる
--ハズレハナはモンスターで、攻撃にヒットするとSPが0になる

***ルーレット [#zabec87a]
-スロットフロア右奥のシャインプリンからプレイ可能
-1〜12の数字マスか、赤・黒のマスのうち、どれかを選んでプレイすることができ、選んだマスによって倍率が変わる
--1〜12の数字マスなら13倍、赤・黒のマスなら2倍となっている
---赤の数字マスは1、3、5、7、9、12
---黒の数字マスは2、4、6、8、10、11

***レース [#u50efcac]
-スロットフロア左手前のシャインプリンからプレイ可能
-ステージによって賭けられるチップが変わる
--ビビリブルーチップ:アクエリーナマイル
--ビビリレッドチップ:ヴォルケーニカップ
--ビビリグリーンチップ:グランガーヌクラシック
--ビビリブラックチップ:レイコルーネオープン
--ビビリゴールドチップ:エルシオーノステークル

***スロット [#z22a6261]
-スロットフロア右側の矢印からプレイ可能
--スロットの目が揃わないときは「純度11%の金塊(Anv)」が貰える
--スロットの目が揃った時は、揃ったものが貰える
%%一番の金食い虫%%

**船内簡易マップ及び説明 [#d8ae66a8]
-イベントの進捗状況により行ける場所が限られます
-ラスボスを倒した後は[4F セキュリティルーム]より各種ボスと再戦できます(一部を除く)
--ハル・ピュイアー戦をクリア後、ラスボスを倒さないで再戦する場合、展望デッキ奥のNPCから再戦できます
--マスタールームからラスボス戦で気絶や退出などして倒せなかった場合、中庭デッキから再戦できます

***船内簡易マップ [#g7605dcd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スラベガス(船内)|
|-|4F&br;セキュリティルーム|艦長室|>|-|4F&br;スタッフルーム|マスタールーム|-|
|展望デッキ|3F&br;ロビー|バーラウンジ|>|中庭デッキ|3F&br;セキュリティルーム|スロットフロア&br;(カジノ)|-|
|-|2F&br;ロビー|廊下|エントランス階段|廊下|2F&br;ロビー|>|-|
|-|1F&br;ショップ&br;インフォメーション|通路|1F&br;エントランス|通路|1F&br;ロビー&br;船首エレベータ|闘技場|博物館|
|通路|B1&br;ロビー|通路|通路|通路|B1&br;スタッフルーム|通路&br;(貨物室へ行ける)|-|
|-|地下牢|地下牢前|動力室|動力室|B2&br;セキュリティルーム|船底デッキ&br;(貨物室へ行ける)|-|
|>|-|地下牢|>|>|>|>|-|
~
**クエスト [#kuesuto]

|~受託Lv|~依頼者&br;(SS)|~クエスト名|~クリア条件|~報酬|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|140|150|140|CENTER:||c
||仮面の女性秘書|招かれざる来客|ギル・ギルマとビル・ギルマを各1体討伐|ビビリブルーチップ10個||

**モンスター [#monsuta-]
***スラベガス [#gf7d5018]
|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ハズレハナ|&color(forestgreen){木};|1|-|-|1|-|-|トレジャーハント&br;(宝箱)|>|攻撃を受けるとSPが0になる|
~

***ボス級モンスター [#bosukyuumonsuta-]
|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|ギル・ギルマ||-|-|-|-|-|||>|-|
|ビル・ギルマ||-|-|-|-|-|||>|-|
|ビビリーダー|&color(blueviolet){闇};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x2|闘技場|>|-|
|大臣護衛侍|&color(blueviolet){闇};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x4|闘技場|>|ステータスダウン(SPD)|
|ガーディアン|&color(darkorange){光};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x6|闘技場|>|-|
|アレス|&color(darkorange){光};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x8|闘技場|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|クロコダイド|&color(dodgerblue){水};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x10|博物館|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|ジュダ・デモン|&color(blueviolet){闇};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x12|係留所|>|ステータスダウン(ALL)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|ハル・ピュイアー|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|>|展望デッキ|''デバフ持ち''&br;各種ステータスダウン&br;魅了|
|アビス・ゴエティオー|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|闘技場|>|-|
|ジーク・ルーラー|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|博物館|>|-|
|クローンズ・アベル|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|1F ロビー|>|中心にいるジークルーラーを2段階目にしないと&br;アベルにダメージが入らない|
|クローンズ・カイン|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|2F ロビー&br;(船首側)|>|中心にいるゴエティオーを倒さないと&br;カインにダメージが入らない|
|クローンズ・セス|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ x40|3F セキュリティルーム|>|-|
|マスター・キルエル|&color(yellow,black){''変化''};|-|-|-|-|-|ビビリブルーチップ|中庭デッキ|>|-|
~

//**オブジェクト [#obujekuto]

//#region(&size(18){オブジェクト};)
//|~SS|~名称|~出現場所|~ドロップ|~出現モンスター&br;(★付きは擬態)|~備考|
//|~|~|~|~LUCKY|~|~|
//|>|>|>|>|>||
//|>|CENTER:COLOR(crimson):|||||c
//|&aname(a);&ref(オブジェクト/準備中.png,nolink);|ダミー|||||
//#endregion


**アイテム [#aitemu]

***消費系 [#shouhikei]

#region(&size(18){消費系};)
|~SS|~名称|~種類|~効果|~買値|~売値|~入手元|~用途(必要個数)|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(crimson):|>|>|CENTER:|RIGHT:||||c
|&aname(a);&ref(アイテム/消費系/準備中.png,nolink);|ダミー|回復|||||||
//|&aname(a);&ref(アイテム/消費系/準備中.png,nolink);|ダミー|&color(red){''自分''};&br;回復|||||||
//|&aname(a);&ref(アイテム/消費系/準備中.png,nolink);|ダミー|蘇生|||||||

注意1)種類:回復⇒自分と仲間に使用可,&color(red){''自分''};回復⇒自分のみ使用可,蘇生⇒仲間に使用可
注意2)仲間への使用範囲は狭い(近づいて使用すること)
#endregion

灰色空白 BGCOLOR(#e5e5e5) 
備考 &color(red){''自分''};&br;回復/回復/蘇生

***その他 [#sonota]

#region(&size(18){その他};)
|~SS|~名称|~買値|~売値|~入手元|~用途(必要個数)|~備考|
|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(crimson):|CENTER:|RIGHT:||||c
|&aname(a);&ref(アイテム/その他/準備中.png,nolink);|ダミー|-|||||
#endregion


**装備品 [#soubi]

#region(&size(18){装備品};)
>費用欄がクエストやモンスターになっていないものは工房で作成できる装備※備考欄に特記がある場合は除く
&color(crimson){cp};表記はチョコポショップの合成で作成できる装備です

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~A&size(8){TK};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(crimson):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~武器|&aname(a);&ref(装備品/武器/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
//|~|&aname(a);&ref(装備品/武器/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
||||||||||||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||CENTER:|CENTER:COLOR(crimson):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~頭|&aname(a);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~首|&aname(a);&ref(装備品/首/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/首/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~背|&aname(a);&ref(装備品/背/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/背/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~服|&aname(a);&ref(装備品/服/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/服/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~盾|&aname(a);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~手|&aname(a);&ref(装備品/手/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/手/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~靴|&aname(a);&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||
|~|&aname(a);&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|ダミー|||||||||||

//名称欄
//	BGCOLOR(#e6ffe6): 男用,BGCOLOR(#ffe6e6): 女用
//費用欄
//	BGCOLOR(#e5e5e5): 空欄用
//	[[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]
//	[[&color(crimson){モンスター};>#monsuta-]]
//	[[&color(crimson){アイテム};>#shouhikei]]
//備考欄
//	&color(#4eb5fe){''男用''};		&color(#f85779){''女用''};
//	&color(#FFA500){''MAXHP''};+		&color(#00FFFF){''MAXSP''};+
//	&color(#71DD00){''MAT''};+		&color(#60DD80){''MDF''};+
//	&color(#0097DD){''MOV''};+		&color(#800080){''DRN''};+
//	&color(#FF0096,#C0C0C0){''EXP''};+%
//	&color(#FFA500,#008000){''HP自動回復''};+%
//	&color(#00FFFF,#008000){''SP自動回復''};+%
//	&color(#D2691E){''モンスター捕獲率''};+%
//	&color(blueviolet){''遠距離攻撃''};
//	&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};
//
//・イベント用	○:イベント開始〜終了までの日付2桁(0付け)	□:イベントページのリンク
//	&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[○/○/○〜○/○/○>イベント等/□□□□]]


***セット効果 [#settokouka]

|~セット名|~装備可能&br;Lv|~必要な装備品|~セット効果|
|>|>|>||
|>|CENTER:|>||c
|-セット|Lv〜|[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]+[[&color(crimson){ダミー};>#]]|''''|
|~|~|&ref(装備品/武器/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/首/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/背/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/服/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/手/準備中.png,nolink);+&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|~|

//装備品 &color(crimson){};
//効果欄
//	''&color(#FFA500){MAXHP};+''	''&color(#00FFFF){MAXSP};+''
//	''&color(#71DD00){MAT};+''	''&color(#60DD80){MDF};+''
//	''&color(#E37200){POW};+''	''&color(#00AA00){INT};+''
//	''&color(#0097BD){SPD};+''	''&color(#AAAA00){VIT};+''
//	''&color(#7200E3){LUK};+''
//	''&color(#0097DD){MOV};+''	''''&color(#800080){DRN};+''
//	''&color(#FF0000,#FFD700){ALL};+''
#endregion


//**アバター [#abata-]

//#region(&size(18){アバター};)
//|>|CENTER:|c
//|~SS|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/itemshop/disp/xxxxxx.gif,nolink);|
//|~アバター名||
//|~着用箇所||
//|~効果||
//|~入手方法||
//|~有効期限||
//|~備考||
//#endregion

//SSはハンゲームサーバーへの直リンクとしてください
//灰色空白 BGCOLOR(#e5e5e5) 
//	BGCOLOR(#e6ffe6):男用カラー
//	BGCOLOR(#ffe6e6):女用カラー
//	BGCOLOR(#00097F):&color(#00FFFF){''ATK+''};
//	BGCOLOR(#00087D):&color(#FF00FF){''DEF+''};
//	BGCOLOR(#265DFB):&color(#ABFFFC){''MAT+''};
//	BGCOLOR(#265DFB):&color(#FF5F6A){''MDF+''};
//	BGCOLOR(#00097F):&color(#F37213){''HP+''};
//	BGCOLOR(#00097F):&color(#265DFB){''SP+''};
//	BGCOLOR(#F15340):''POW+''
//	BGCOLOR(#0DD77C):''INT+''
//	BGCOLOR(#1F96FE):''SPD+''
//	BGCOLOR(#F37213):''VIT+''
//	BGCOLOR(#FBB910):''LUK+''
//	BGCOLOR(#0C722A):&color(#E25C00){''HPR+%''};
//	BGCOLOR(#0C722A):&color(#0246D5){''SPR+%''};
//	BGCOLOR(#671596):&color(#FFFFFF){''DRN+''};
//	BGCOLOR(#B5B5BE):&color(#FF0094){''EXP+%''};
//	BGCOLOR(#FEE470):&color(#FF0000){''ALL+''};
//	BGCOLOR(#FED83B):&color(#79470B){''PET+%''};
//	BGCOLOR(#FF94C9):&color(#BB076C){''PAT+''};
//	BGCOLOR(#FF94C9):&color(#2F2763){''PDF+''};


**ペット関連 [#pettokanren]

***ペット合成時の上昇ステータス早見表 [#hayamihyou]

::''&color(orange){一覧表の記号};について''|
-記号はあくまでも、ボーロの使用個数を考慮し低Lv帯(〜Lv20以下程度)でのLvアップした際に&br;合成で対象となる該当パラメータが、上がり易いか、上がり難いかだけを表しています&br;''◎'':合成側の&color(red){''Lvを上げるメリットが大きい''}; = LvUPによるステ上昇が大きく&color(red){''合成上昇値が増える''};&br;''○'':合成側の&color(red){''Lvを上げるメリットがやや大きい''}; = LvUPによるステ上昇がやや大きく&color(red){''合成上昇値がやや増える''};&br;''●'':合成側の&color(red){''Lvを上げるメリットが不明''}; = LvUPによるステ上昇が未確認で&color(red){''合成上昇値への影響が不明''};&br;''△'':合成側の&color(red){''Lvを上げるメリットが小さい''}; = LvUPによるステ上昇が小さく&color(red){''合成上昇値がほとんど増えない''};&br;''▲'':合成側の&color(red){''Lvを上げるメリットが全くない''}; = LvUPによるステ上昇がなく&color(red){''合成上昇値がまったく増えない''};&br;''☆'':合成側の&color(red){''Lvとは無関係に成功した匹数が上昇値になる''};&br;''?'':合成報告より上昇する可能性があると考えられるが,確証データが必要なもの(未確定のものに暫定的に使用)

|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~

**情報提供欄 [#komento]

''誤った記載、不足情報等ありましたらコメントお願いします''
''内容への反映がコメント順とは限らないこと、反映させたコメントは順次削除することをご了承下さい''

#pcomment(,,reply)

''[[コメントする前にこちらをお読みください>FrontPage#w0c52228]]''



CENTER:[[チョコットランド 攻略情報Wiki>FrontPage]]/[[イベント>イベント等]]
CENTER:[[開催期間>#kaisaikikan]]/[[NPC>#NPC]]/[[クエスト>#kuesuto]]/[[モンスター>#monsuta-]]/[[オブジェクト>#obujekuto]]/[[消費系>#shouhikei]]/[[その他>#sonota]]/[[装備>#soubi]]