イベント等/新春「ペットパーク'15」 のバックアップソース(No.34)

[[イベント一覧>イベント等]]

&ref(イベント等/ペットパーク'15_01.png,nolink,75%);&ref(イベント等/ペットパーク'15_02.png,nolink,75%);
#contents
----

**開催期間 [#u40e61b4]

ペットパーク:&color(red){''2015年1月21日〜2015年2月18日''};
[[プレミアムペトステ玉III>#petosutedama3]]販売:&color(red){''2015年1月21日〜2015年2月18日''};


**エリア概要 [#z3ccd6ee]

::''草原エリア''|一番最初のエリア、橋毎に出現する敵が異なる&br;第一エリアは[[&color(crimson){ムジーナ};>#muji-na]]が出現し&br;第二エリアは[[&color(crimson){コオリノハナ};>#koorinohana]]・[[&color(crimson){雪ニ彷徨フ影};>#yukinisamayoukage]]・[[&color(crimson){ブリザマン};>#burizaman]]・[[&color(crimson){ピンクフロッグン};>#pinkufuroggun]]が出現し&br;第三エリアは[[&color(crimson){ロストアニマ};>#rosutoanima]]・[[&color(crimson){天照之獅子};>#amaterasunoshishi]]・[[&color(crimson){ミニカッパ};>#minikappa]]・[[&color(crimson){メガシャイン};>#megashain]]・[[&color(crimson){ギガシャイン};>#gigashain]]が出現する&br;宝箱は第一が[[&color(crimson){はにまん};>#haniman]]と[[&color(crimson){ムジーナ};>#muji-na]]&br;第二が[[&color(crimson){ムジーナ};>#muji-na]]・[[&color(crimson){ロストアニマ};>#rosutoanima]]&br;第三が[[&color(crimson){ロストアニマ};>#rosutoanima]]・[[&color(crimson){ミニカッパ};>#minikappa]]・[[&color(crimson){ヴァーミリオーガ};>#va-mirio-ga]]&br;すべてのエリアで[[マッドフロッグ>モンスター#maddofuroggu]]・[[&color(crimson){草ハコスラ};>#kusahakosura]]が出現する
~
::''海岸エリア''|[[&color(crimson){グリーンシェル};>#guri-nsheru]]と[[&color(crimson){ラッシーファング};>#rasshi-fangu]]が出現し&br;宝箱からは[[マッドフロッグ>モンスター#maddofuroggu]]&br;洞窟の入口に[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]を渡すことで洞窟エリアに行くことができる&br;シローバーが無くても入れるようになった
~
::''洞窟エリア''|マップ内に誰もいなくなると全ての敵が消滅する&br;捕獲可能なものでは[[&color(crimson){ミニカッパ};>#minikappa]]・[[&color(crimson){シルフィ};>#shirufi]]・[[&color(crimson){せせらぎ};>#seseragi]]・[[&color(crimson){天照之獅子};>#amaterasunoshishi]]・[[&color(crimson){ピンクフロッグン};>#pinkufuroggun]]・[[&color(crimson){ヴァーミリオーガ};>#va-mirio-ga]]が&br;特殊な条件のためのモンスターとして[[&color(crimson){せせらぎの幻};>#seseraginomaboroshi]]と[[&color(crimson){シルフィード};>#shirufi-do]]が出現する&br;また、奥へ進み丘への道では[[&color(crimson){キュアノス};>#kyuanosu]]や[[&color(crimson){ねこのやど};>#nekonoyado]]も出現する&br;&color(crimson){せせらぎの幻};は3体出現し、全てを倒すと&color(crimson){Sレッドハコスラ};などが出現しやすい[[&color(crimson){宝箱(白金)};>#takarabako_3]]が出現する&br;&color(crimson){シルフィード};を倒すと雪原エリアに移動する&br;&color(crimson){宝箱(白金)};のある場所へは中央から行ける裏道を回ることで行くことができ&br;対岸からの魔法攻撃(マダン・5属性魔法など)でも破壊が可能&br;奥から左へ進むことで丘エリアに移動できる
~
::''雪原エリア''|[[&color(crimson){シルフィード};>#shirufi-do]]を倒すことで移動できるエリア&br;[[&color(crimson){コオリノハナ};>#koorinohana]]・[[&color(crimson){雪ニ彷徨フ影};>#yukinisamayoukage]]・[[&color(crimson){ブリザマン};>#burizaman]]・[[&color(crimson){ゆきだるん};>#yukidarun]]・[[&color(crimson){ゆきだるん零};>#yukidarun_zero]]が出現する
~
::''丘エリア1''|洞窟から左に行くことで進むことができるエリア&br;[[&color(crimson){S草ハコスラ};>#Skusahakosura]]などのペットが出現する

::''丘エリア2''|洞窟から右奥に進むことができるエリア&br;[[&color(crimson){ピラモン};>#piramon]]や[[&color(crimson){SSハコスラ};>#SShakosura]]などのペットが出現する

::''海浜エリア''|海岸から進むことができるエリア&br;[[&color(crimson){ホワイトンボ};>#howaitonbo]]や[[&color(crimson){モコフー};>#mokofu-]]などが出現し&br;奥の孤島では条件を満たすと[[&color(crimson){SSSハコスラ};>#SSShakosura]]が出現する宝箱が出る

::''丘エリア3''|丘エリア1の左奥の橋から進むことができるエリア&br;[[&color(crimson){ガオウ};>#gaou]]や[[&color(crimson){Sスノウハコスラ};>#Ssunouhakosura]]などのペットが出現する&br;条件を満たすと[[&color(crimson){SスノウハコスラD};>#SsunouhakosuraD]]が出現する宝箱が出る

**βと零について [#h0bca75e]
[[&color(crimson){Sレッドハコスラβ};>#Sreddohakosura_be-ta]]と[[&color(crimson){ゆきだるん零};>#yukidarun_zero]]の現時点で分かっている通常版との違いは
性格とエフェクトの有無
捕獲ライセンスは共用なため、通常版が捕獲可能な状態ならば亜種も捕獲可能になる


**NPC [#i360f638]

||>|>|>|CENTER:|c
|~NPC名|~閃光の&br;ポロシーフ|~温厚な&br;マツタケリン|~岩隠れの&br;カメオ|~夢見る&br;せせらぎ|
|>|>|>|>||
|~SS|&ref(モンスター/ポロシーフ.gif,nolink);|&ref(イベント等/ペットパーク 開園/onkounamatsutakerin.png,nolink,nolink);|&ref(オブジェクト/iwa_3.png,nolink);|&ref(モンスター/せせらぎ.gif,nolink);|
|~特徴|[[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]|[[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]|[[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]|マップ移動|
|~場所|ウィステラの街&br;ペットショップ前|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(海岸エリア)|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)|

//特徴 [[&color(crimson){クエスト};>#kuesuto]]


**クエスト [#aabefb8d]

|~受託可能&br;Lv|~依頼者&br;(SS)|~クエスト名|~クリア条件|~報酬|~備考|
|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:||||c
|1|閃光の&br;ポロシーフ&br;&ref(モンスター/ポロシーフ.gif,nolink);|ペットパークで遊ぼう!|[[クリムゾンデモン>モンスター#kurimuzondemon]] 3体|[[&color(crimson){お試しパークチケット};>#otameshipa-kuchiketto]]x1|&color(crimson){''1日1回のみ''};&br;PC版とSP版で1回ずつ可&br;※深夜12時を過ぎてからキャラ選択画面まで一度戻る必要があります|
|1|温厚な&br;マツタケリン&br;&ref(イベント等/ペットパーク 開園/onkounamatsutakerin.png,nolink);|ペットパーク記念ゲーム|[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x5|[[&color(crimson){チョコボーロミニ};>#chokobo-romini]]x1|&color(crimson){''1回のみ''};&br;過去のペットパークでのクエストと同じ|
|~|~|~|~|[[折れた白金槍>アイテム/その他#oretahakkinsou]]x1|&color(limegreen){''繰り返し可能''};|
||岩隠れの&br;イワオ&br;&ref(オブジェクト/iwa_3.png,nolink);|こそっとお願い|[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|[[ノクターンブーツ>装備品/靴#nokuta-nbu-tsu]]x1|&color(crimson){''1回のみ''};|
||山奥の&br;ごんぞう&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|羽のはえた四角いやつら|[[&color(crimson){Sレッドハコスラ};>#Sreddohakosura]] 1体&br;[[&color(crimson){S草ハコスラ};>#Skusahakosura]] 1体&br;[[&color(crimson){SSハコスラ};>#SShakosura]] 1体|[[&color(crimson){ねこだま};>#nekodama]]x1|&color(crimson){''1ID1回のみ''};|
||ガオウの&br;ポポ&br;&ref(モンスター/ガオウ.png,nolink);| |SSSハコスラを見せる|[[&color(crimson){Lvマテリエッグ};>#chokobo-romini]]x1|&color(crimson){''1日1回のみ''};|
|~|~|~|SSSハコスラ1体討伐|麒麟の卵×1|&color(crimson){''1日1回のみ''};|

***限定ライセンスクエスト [#hedb192c]
|~受託&br;可能&br;Lv|~依頼者&br;(SS)|~クエスト名|~クリア条件|~報酬|~捕獲可能|
|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:||||c
|10|ライセンス&br;掲示板&br;&ref(始まりの街ウィステラ/keijiban.png,nolink);|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.002|[[&color(crimson){コオリノハナ};>#koorinohana]] 3体&br;[[&color(crimson){ブリザマン};>#burizaman]] 3体&br;[[&color(crimson){雪ニ彷徨フ影};>#yukinisamyoukage]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.002|[[コオリノハナ>ペット/ペット別情報#koorinohana]]&br;[[ブリザマン>ペット/ペット別情報#burizaman]]&br;[[雪ニ彷徨フ影>ペット/ペット別情報#yukinisamayoukage]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.009|[[&color(crimson){ピンクフロッグン};>#pinkufuroggun]] 10体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.009|[[ピンクフロッグン>ペット/ペット別情報#pinkufuroggun]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.012|[[&color(crimson){ギガシャイン};>#gigashain]] 5体&br;[[&color(crimson){メガシャイン};>#megashain]] 10体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.012|[[ギガシャイン>ペット/ペット別情報#gigashain]]&br;[[メガシャイン>ペット/ペット別情報#megashain]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.015|[[&color(crimson){天照之獅子};>#amaterasunoshishi]] 1体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.015|[[天照之獅子>ペット/ペット別情報#amaterasunoshishi]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.016|[[&color(crimson){ゆきだるん};>#yukidarun]] 5体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.016|[[ゆきだるん>ペット/ペット別情報#yukidarun]]&br;[[ゆきだるん零>ペット/ペット別情報#yukidarun_zero]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.031|[[&color(crimson){ムジーナ};>#muji-na]] 30体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.031|[[ムジーナ>ペット/ペット別情報#muji-na]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.032|[[&color(crimson){ロストアニマ};>#rosutoanima]] 10体&br;[[&color(crimson){はにまん};>#haniman]] 1体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.032|[[ロストアニマ>ペット/ペット別情報#rosutoanima]]&br;[[はにまん>ペット/ペット別情報#haniman]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.033|[[&color(crimson){ヴァーミリオーガ};>#va-mirio-ga]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.033|[[ヴァーミリオーガ>ペット/ペット別情報#va-mirio-ga]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.045|[[&color(crimson){草ハコスラ};>#kusahakosura]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.045|[[草ハコスラ>ペット/ペット別情報#kusahakosura]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.046|[[&color(crimson){ラッシーファング};>#rasshi-fangu]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.046|[[ラッシーファング>ペット/ペット別情報#rasshi-fangu]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.047|[[&color(crimson){グリーンシェル};@闇>#guri-nsheru]] 5体&br;[[&color(crimson){グリーンシェル};@木>#gurinsheru]] 5体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.047|[[グリーンシェル@闇>ペット/ペット別情報#guri-nsheru_yami]]&br;[[グリーンシェル@木>ペット/ペット別情報#guri-nsheru_ki]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.057|[[&color(crimson){Sレッドハコスラ};>#Sreddohakosura]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.057|[[Sレッドハコスラ>ペット/ペット別情報#Sreddohakosura]]&br;[[Sレッドハコスラβ>ペット/ペット別情報#Sreddohakosura_beta-]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.058|[[&color(crimson){せせらぎ};>#]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.058|[[せせらぎ>ペット/ペット別情報#seseragi]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.059|[[&color(crimson){シルフィ};>#shirufi]] 5体&br;[[&color(crimson){ミニカッパ};>#minikappa]] 10体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.059|[[シルフィ>ペット/ペット別情報#shirufi]]&br;[[ミニカッパ>ペット/ペット別情報#minikappa]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.072|[[&color(crimson){S草ハコスラ};>#Skusahakosura]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.072|[[S草ハコスラ>ペット/ペット別情報#Skusahakosura]]&br;[[S草ハコスラG>ペット/ペット別情報#SkusahakosuraG]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.073|[[&color(crimson){キュアノス};>#kyuanosu]] 10体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.073|[[ねこのやど>ペット/ペット別情報#nekonoyado]]&br;[[キュアノス>ペット/ペット別情報#kyuanosu]]&br;[[フーライボー>ペット/ペット別情報#fu-raibo-]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.074|[[&color(crimson){ブラウンドワーフ};>#buraundowa-fu]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.074|[[ブラウンドワーフ>ペット/ペット別情報#buraundowa-fu]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.083|[[&color(crimson){ピラモン};>#piramon]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.083|[[ピラモン>ペット/ペット別情報#piramon]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.089|[[&color(crimson){Sスノウハコスラ};>#Ssunouhakosura]] 1体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.083|[[Sスノウハコスラ>ペット/ペット別情報#Ssunouhakosura]]&br;[[SスノウハコスラD>ペット/ペット別情報#SsunouhakosuraD]]|
|~|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.090|[[&color(crimson){ガオウ};>#gaou]] 3体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.090|[[ガオウ>ペット/ペット別情報#gaou]]&br;[[ウィングモンス>ペット/ペット別情報#wingumonsu]]&br;[[麒麟>ペット/ペット別情報#kirin]]|

//備考用 &color(limegreen){''繰り返し可能''};,&color(crimson){''1回のみ''};
//&color(#4eb5fe){''男専用クエスト''};,&color(#f85779){''女専用クエスト''};


**モンスター [#hbe83515]

|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|||||c
|&aname(muji-na);ムジーナ&br;&ref(モンスター/ポココ.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|1800|2800||||[[砂金袋10g>アイテム/その他#sakinbukuro10g]]x1&br;[[砂金袋50g>アイテム/その他#sakinbukuro50g]]x1&br;[[緑の葉っぱ>アイテム/その他#midorinohappa]]x1&br;[[わびさびの心>アイテム/その他#wabisabinokokoro]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)|>|[[連撃>モンスター/特殊行動#rengeki]]スキル|
|&aname(haniman);はにまん&br;&ref(モンスター/はにやっこ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|888|8888||||[[もろい鉱石>アイテム/その他#moroikouseki]]x1&br;[[よくある鉱石>アイテム/その他#yokuarukouseki]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)|>|[[DEF低下>モンスター/特殊行動#DEFteika]]スキル(-47)&br;宝箱からのみ&br;出現率低め&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#haniman]]|
|&aname(yukinisamayoukage);雪ニ彷徨フ影&br;&ref(モンスター/雪ニ彷徨フ影.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|3500|12000||||[[スカスカした骨>アイテム/その他#sukasukashitahone]]x1&br;[[固い骨>アイテム/その他#kataihone]]x1&br;[[呪われた宝石>アイテム/その他#norowaretahouseki]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(雪原エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#yukinisamayoukage]]|
|&aname(koorinohana);コオリノハナ&br;&ref(モンスター/コオリノハナ.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|2340|1800||||[[古びたメダル>アイテム/その他#furubitamedaru]]x3&br;[[精霊の雫>アイテム/その他#seireinoshizuku]]x1&br;[[水晶の原石>アイテム/その他#suishounogenseki]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(雪原エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#koorinohana]]|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):[[小さな虹>アイテム/その他#chiisananiji]]x1|~|~|~|
|&aname(burizaman);ブリザマン&br;&ref(モンスター/ブリザマン.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|8977|12096||||[[干からびた何か>アイテム/その他#hikarabitananika]]x1&br;[[発熱球>アイテム/その他#hatsunetsukyuu]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(雪原エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#burizaman]]|
|&aname(rosutoanima);ロストアニマ&br;&ref(モンスター/アニマ.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};|6300|9111||||[[クローバー>アイテム/その他#kuro-ba-]]x1&br;[[天使の片翼>アイテム/その他#tenshinokatayoku]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#rosutoanima]]|
|&aname(amaterasunoshishi);天照之獅子&br;&ref(モンスター/天照之獅子.gif,nolink);|&color(firebrick){火};||50000||||[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)|>|&color(red){''ボス級扱い''};&br;出現率低め&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#amaterasunoshishi]]|
|&aname(kusahakosura);草ハコスラ&br;&ref(モンスター/草ハコスラ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|4444|6400||||[[小さな花びら>アイテム/その他#chiisanahanabira]]x1&br;[[可憐な花>アイテム/その他#karennnahana]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1,2&br;[[&color(crimson){ペットの印・陰};>#pettonoshirushi_in]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;宝箱からのみ出現&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#kusahakosura]]|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):[[小さな虹>アイテム/その他#chiisananiji]]x5|~|~|~|
|&aname(rasshi-fangu);ラッシーファング&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|30000|85000||560||[[魚の小骨>アイテム/その他#sakananokobone]]x3&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陰};>#pettonoshirushi_in]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(海岸エリア)&br;海浜エリア|>|[[ペットとしては''ボス級''>ペット/ペット別情報#rasshi-fangu]]|
|&aname(guri-nsheru);グリーンシェル&br;&ref(モンスター/ケリロス.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};|6800|7200||||[[よくある鉱石>アイテム/その他#yokuarukouseki]]x1&br;[[硬い鉱石>アイテム/その他#kataikouseki]]x1&br;[[キューブロック>アイテム/その他#kyu-burokku]]x1&br;[[エメラルド>アイテム/その他#emerarudo]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(海岸エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#guri-nsheru_yami]]|
|~|&color(forestgreen){木};|~|~|~|~|~|~|~|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#guri-nsheru_ki]]|
|&aname(Sreddohakosura);Sレッドハコスラ&br;&ref(モンスター/Sレッドハコスラ.gif,nolink);|&color(firebrick){火};|4444|7200||||[[可憐な花>アイテム/その他#karennnahana]]x1&br;[[小さな花びら>アイテム/その他#chiisanahanabira]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)&br;(雪原エリア)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;宝箱からのみ出現&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#Sreddohakosura]]|
|&aname(Sreddohakosura_be-ta);Sレッドハコスラβ&br;&ref(モンスター/Sレッドハコスラ.gif,nolink);|&color(firebrick){火};|4444|||||[[情熱の花>アイテム/その他#jounetsunohana]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)&br;(雪原エリア)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;宝箱からのみ出現&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#Sreddohakosura_be-ta]]|
|&aname(seseragi);せせらぎ&br;&ref(モンスター/せせらぎ.gif,nolink);|&color(darkorange){光};|22222|8800||||[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陽};>#pettonoshirushi_you]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#seseragi]]|
|&aname(shirufi);シルフィ&br;&ref(モンスター/シルフィ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|12800|10500||||[[エメラルド>アイテム/その他#emerarudo]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1&br;[[&color(crimson){ペットの印・陰};>#pettonoshirushi_in]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)&br;丘エリア2|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#shirufi]]|
|&aname(minikappa);ミニカッパ&br;&ref(モンスター/ミニカッパ.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|9000|6200||||[[まがい物の宝石>アイテム/その他#magaimononohouseki]]x1&br;[[ミドリゴケ>アイテム/その他#midorigoke]]x1&br;[[干からびた何か>アイテム/その他#hikarabitananika]]x1&br;[[シトリン>アイテム/その他#shitorin]]x1&br;[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(草原エリア)&br;(洞窟エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#minikappa]]|
|&aname(shirufi-do);シルフィード&br;&ref(モンスター/シルフィ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|12800?|||||BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)|>|倒すと雪原エリアへ移動|
|&aname(seseraginomaboroshi);せせらぎの幻&br;&ref(モンスター/せせらぎ.gif,nolink);|&color(darkorange){光};|10|3333||||[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)|>|&color(seagreen){''反撃なし''};&br;[[ダメージ固定>モンスター/特殊行動#dame-jikotei]](2)&br;3体倒すと[[&color(crimson){宝箱(白金)};>#takarabako_3]]が右端に出現|
|&aname(yukidarun);ゆきだるん&br;&ref(モンスター/ゆきだるん.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|||||||&color(limegreen){ペットパーク};&br;(雪原エリア)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#yukidarun]]|
|&aname(yukidarun_zero);ゆきだるん零&br;&ref(モンスター/ゆきだるん.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};|||||||&color(limegreen){ペットパーク};&br;(雪原エリア)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#yukidarun_zero]]|
|&aname(kyuanosu);キュアノス&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(dodgerblue){水};||9200||||[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#]]|
|&aname(nekonoyado);ねこのやど&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(darkorange){光};||23800||||[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(洞窟エリア3)&br;(丘エリア1)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#nekonoyado]]|
|&aname(nekonoyado_kuro);ねこのやど(黒)&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};||||||~|~|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#nekonoyado_kuro]]|
|&aname(nekonoyado_mike);ねこのやど(三毛)&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|||||||~|~|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#nekonoyado_mike]]|
|&aname(fu-raibo-);フーライボー&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(firebrick){火};||10500||||[[&color(crimson){従順な皮};>#juujunnnakawa]]x1|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(丘エリア1)|>|[[ペットとして>ペット/ペット別情報#]]|
|&aname(happadama);はっぱだま&br;&ref(モンスター/ニパコン.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|5963|5555|||||&color(limegreen){ペットパーク};&br;(丘エリア1)|>|&color(red){''ボス級扱い''};&br;[[ペット攻撃以外無効>モンスター/特殊行動#petatk]]&br;[[ダメージ固定>モンスター/特殊行動#dame-jikotei]](5963)&br;3体倒すと[[&color(crimson){宝箱(白金)};>#takarabako_3]]が丘の頂上に出現|
|&aname(Skusahakosura);S草ハコスラ&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};||||||[[小さな花びら>アイテム/その他#chiisanahanabira]]x1&br;[[可憐な花>アイテム/その他#karennnahana]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x2|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(丘エリア1)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;宝箱(白金)からのみ出現&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#Skusahakosura]]|
|&aname(SkusahakosuraG);S草ハコスラG&br;&ref(モンスター/S草ハコスラG.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};||||||[[小さな花びら>アイテム/その他#chiisanahanabira]]x1&br;[[可憐な花>アイテム/その他#karennnahana]]x1&br;[[&color(crimson){シローバー};>#shiro-ba-]]x2|&color(limegreen){ペットパーク};&br;(丘エリア1)|>|&color(crimson){''ノンアクティブ''};&br;宝箱(金)からのみ出現&br;[[ペットとして>ペット/ペット別情報#SkusahakosuraG]]|
