スキル/シルドセイバー のバックアップの現在との差分(No.18)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-03-04T00:09:48+09:00","","")
#author("2024-03-19T21:10:00+09:00","","")
※物理系の基礎ダメージ=([[AP>ステータス#ATK]]‐敵DEF)×2
|~アイコン|~スキル名|~消費SP|~スキル系統|~効果|
|>|>|>|>||
|>|>|>|CENTER:|LEFT:BGCOLOR(whitesmoke):|c
|&aname(criticalsafe);&ref(スキル/クリティカルセーフ.png,nolink);|クリティカルセーフ|~ |&color(#FE2020){''職業特性''};|モンスターによるクリティカルを一定割合で無効化する。&br;スキルレベルが高いほど無効化する割合が上昇する。&br;&color(red){クリティカル無効確率:スキルレベル×10%&br;Lv10で100%無効&br;※吹き飛ばし等の効果は発生する。};|
//|&aname(a);&ref(スキル/SK特性2.png,nolink);||~ |&color(#FE2020){''職業特性''};||
|&aname(shieldgard);&ref(スキル/シルトガード.png,nolink);|シルトガード|100|術者補助&br;スイッチスキル|スキルを使用することでON/OFFを切り替える。&br;発動中は移動することができないが&br;受けるダメージを一定割合軽減する。&br;スキル効果適応中でも攻撃・アイテムの使用は可能&br;&color(red){軽減率はスキルLv×1%&br;再使用間隔:1秒&br;※吹き飛ばしや引き寄せ、一部状態異常で解除される。};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(sacredlance);&ref(スキル/セイクリッドランス.png,nolink);|セイクリッドランス|1200|正面範囲攻撃&br;物理攻撃|正面にいる複数のモンスターを攻撃する。&br;さらに、マモボンのスキルLvに応じて敵のDEFを一定割合無視する。&br;防御貫通率=マモボンLv×1%&br;&color(red){ダメージ式:};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(roundthrust);&ref(スキル/ラウンドスラスト.png,nolink);|ラウンドスラスト|600|範囲攻撃&br;物理攻撃|自身を中心(軸)とし、周囲のモンスターを攻撃する。自キャラよりも手前には判定が無く、キャラクターよりも奥に居る敵にしか当たらない。&br;スキルレベルが上がることで攻撃範囲の拡大と再使用間隔が短縮される&br;威力的には同レベルの気合斬より10%ほど弱い&br;&color(red){ダメージ式:};&br;&br;&color(seagreen){詠唱:0.7秒 硬直:1秒(SLv10)};|
|&aname(minaatamamo-ru);&ref(スキル/ミナアタマモール.png,nolink);|ミナアタマモール|1040|術者補助&br;範囲補助|術者及び術者と同一マップ内にいるPTメンバーのATKとDEFを上昇させる&br;&color(red){効果はモアタークとマモアールのレベルに依存};&br;ミナアタマモールのレベルを上げることで効果をさらに上昇させることができる&br;&br;&color(red){※持続時間:20+INT [秒]&br;※効果は高いほうのみ適応される(詳細は[[以下参照>#uwagaki]])&br;再使用間隔:1秒};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|~|~|~|~|ATK上昇率:&br;DEF上昇率((計算方法例:DEF上昇率125%だった場合&br;表記DEF×(125÷100+1)=スキル使用後DEF)):マモアールLV×(&color(navy){変動値};+4)×0.01+(0.002+0.0005×&color(navy){変動値};)×VIT((省略式:マモアール、ミナアタマモールがLv10の場合&br;上昇率=1.2+0.006×VIT))&br;&color(navy){変動値};:ミナアタマモールがLv6以下 ⇒ &color(navy){変動値};=スキルLv&br;&color(white){変動値:};ミナアタマモールがLv7以上 ⇒ &color(navy){変動値};=6+(スキルLv−6)÷2|
|&aname(defdain);&ref(スキル/デフダイン.png,nolink);|デフダイン|1200|術者補助|効果中ATKを1にし、減少した分をDEFに転換させる。&br;スキルレベルが上がるほどDEFの上昇量が増加する。増加したDEFはマモール系スキルには参照されないが、次式のATK減少量にはアターク系のスキルは参照される。&br;DEF増加量 = ATK減少量*0.01*スキルレベル&br;&color(red){※持続時間:5分&br;※再使用間隔:10秒};&br;&color(seagreen){詠唱:? 硬直:?秒};|
|&aname(criticalsafe);&ref(スキル/クリティカルセーフ.png,nolink);|スタックディフェンド|~ |&color(#FE2020){''職業特性''};|敵からの攻撃を受けることで回数に応じてスキルの威力・効果アップ。&br;&color(red){威力倍率=スタック数×5[%](最大+50%)};&br;&color(red){効果倍率=スキルにより異なる};&br;※倍率がかかるスキルを使用するorスタック数が更新せず30秒経過するとスタック数はリセットされる。|
|~ |[[&color(purple){不死者};>モンスター/特殊行動#fushisha1]]耐性|~ |~&color(#006400){''非スキル''};&br;&size(8){&color(crimson){リンク不可};};|不死者から受けるダメージが30%軽減される|
|&aname(shieldgard);&ref(スキル/シルトガード.png,nolink);|シルトガード|100|術者補助&br;スイッチスキル|スキルを使用することでON/OFFを切り替える。&br;発動中は移動することができないが&br;受けるダメージを一定割合軽減する。&br;スキル効果適応中でも攻撃・アイテムの使用は可能&br;&color(red){軽減率はスキルLv×1%&br;再使用間隔:1秒&br;※吹き飛ばしや引き寄せ、一部状態異常で解除される。};&br;スタックディフェンドでさらにスタック分%低減&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(roundthrust);&ref(スキル/ラウンドスラスト.png,nolink);|ラウンドスラスト|600|範囲攻撃&br;物理攻撃|自身を中心(軸)とし、周囲のモンスターを攻撃する。自キャラよりも手前には判定が無く、キャラクターよりも奥に居る敵にしか当たらない。&br;スキルレベルが上がることで攻撃範囲の拡大と再使用間隔が短縮される&br;威力的には同レベルの気合斬より10%ほど弱い&br;&color(red){ダメージ式:物理系の基礎ダメージ×4.5+スキルLv×0.45};&br;&br;&color(seagreen){詠唱:0.5秒 硬直:1.5秒(SLv10)};|
|&aname(sacredlance);&ref(スキル/セイクリッドランス.png,nolink);|セイクリッドランス|1200|正面範囲攻撃&br;物理攻撃|正面にいる複数のモンスターを攻撃する。&br;さらに、マモボンのスキルLvに応じて敵のDEFを一定割合無視する。&br;防御貫通率=マモボンLv×1%&br;&color(red){ダメージ式:物理系の基礎ダメージ×0.6×スキルLv×(スキルLv+3)+5};&br;&color(seagreen){詠唱:3秒 硬直:1.5秒(SLv10)};|
|&aname(minaatamamo-ru);&ref(スキル/ミナアタマモール.png,nolink);|ミナアタマモール|1040|術者補助&br;範囲補助|術者及び術者と同一マップ内にいるPTメンバーのATKとDEFを上昇させる&br;&color(red){効果はモアタークとマモアールのレベルに依存};&br;ミナアタマモールのレベルを上げることで効果をさらに上昇させることができる&br;スタックディフェンドでDEFはVIT/10/10*スタック数 % さらに上昇&br;&color(red){※持続時間:20+INT [秒]&br;※効果は高いほうのみ適応される(詳細は[[以下参照>#uwagaki]])&br;再使用間隔:1秒};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|~|~|~|~|ATK上昇率:AP値モアタークLV×(&color(navy){変動値};+4)×0.01+(0.002+0.0005×&color(navy){変動値};)×POW&br;直接のATKは(素ATK+POW×2)×(上昇率)+全ATK&br;(上昇率以外はかけられる対象側のステータス)&br;DEF上昇率((計算方法例:DEF上昇率125%だった場合&br;表記DEF×(125÷100+1)=スキル使用後DEF)):マモアールLV×(&color(navy){変動値};+4)×0.01+(0.002+0.0005×&color(navy){変動値};)×VIT((省略式:マモアール、ミナアタマモールがLv10の場合&br;上昇率=1.2+0.006×VIT))&br;&color(navy){変動値};:ミナアタマモールがLv6以下 ⇒ &color(navy){変動値};=スキルLv&br;&color(white){変動値:};ミナアタマモールがLv7以上 ⇒ &color(navy){変動値};=6+(スキルLv−6)÷2|
|&aname(defdain);&ref(スキル/デフダイン.png,nolink);|デフダイン|1200|術者補助|効果中ATKを1にし、減少した分をDEFに転換させる。&br;スキルレベルが上がるほどDEFの上昇量が増加する。増加したDEFはマモール系スキルには参照されないが、次式のATK減少量にはアターク系のスキルは参照される。&br;DEF増加量 = ATK減少量*0.01*(スキルレベル+スタック数)(小数点以下切り捨て)&br;&color(red){※持続時間:5分&br;※再使用間隔:10秒};&br;&color(seagreen){詠唱:? 硬直:?秒};|

**要検証事項 [#xb0e96c4]
***ミナアタマモール [#uwagaki]
1.(公式より)ATKとDEFの上昇効果は高い方のみが反映され、低い効果を後からかけても上書きされない。
→ATKの上がる効果とDEFの上がる効果は別々になっており、効果時間も個別にカウントされる。

2.アターク・マモール・モアターク・マモアール・ヌシアターク・ヌシマモール・ミナアタマモールで倍率が異なる場合はどうなるのか。
→パターン1:ミナアタマモールがかかってる状態でモアターク・マモアールを使用した場合
 ミナアタマモールより低い倍率でも関係なく上書きされる。
→パターン2:モアターク・マモアールがかかってる状態でミナアタマモールを使用した場合
 ミナアタマモールの倍率がモアターク・マモアールを超えていれば超えている方のみ反映、低い場合は上書きされない。

3.アタークリキッド、マモールリキッド使用時は、ミナアタマモールは反映されない。

※検証された方がいましたらコメント欄または編集をお願いします。