スキル/ホーリーナイト のバックアップ差分(No.12)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~アイコン|~スキル名|~消費SP|~効果|
|>|>|>||
|>|>|CENTER:|LEFT:BGCOLOR(whitesmoke):|c
|&aname(ranpa-to);&ref(スキル/ランパート.png,nolink);|&color(#006400){''職業特性''};&br;ランパート|~ |残存HPが最大HPの (13+Lv÷10)[%] 未満のときに発動し&br;本人の基礎DEFに &color(crimson){武器DEF+盾DEF(錬成込み)+キャラLv×(1.03125+スキルLv×0.06875)};&br;が加算される、この上昇量は他のDEF上昇スキルやアイテムでも参照される&br;ただしマモール系統のスキルは発動条件よりさらに1%低い状態にならないと参照されない&br;職業特性強化装備の効果+1につき武器・盾DEF合計+3%+Lv補正+3%される&br;下部に[[詳細>#HKEX]]あり|
|&aname(ranpa-to);&ref(スキル/ランパート.png,nolink);|&color(#006400){''職業特性''};&br;ランパート|~ |残存HPが最大HPの (13+Lv÷10)[%] 未満のときに発動し&br;本人の基礎DEFに &color(crimson){武器DEF+盾DEF(錬成込み)+キャラLv×1.1+(スキルLv−1)×5.5};&br;が加算される、この上昇量は他のDEF上昇スキルやアイテムでも参照される&br;ただしマモール系統のスキルは発動条件よりさらに1%低い状態にならないと参照されない&br;職業特性強化装備の効果+1につき武器・盾DEF合計+3%+Lv補正+3%される&br;下部に[[詳細>#HKEX]]あり|
|~ |&color(#006400){''職業特性''};&br;[[&color(purple){不死者};>モンスター/特殊行動#fushisha1]]耐性|~|不死者から受けるダメージが30%軽減される&br;非スキルなためリンク不可|
|&aname(nao-su);&ref(スキル/ナオース.png,nolink);|ナオース|300+SL×100|[[ペット]]を除いた対象者の回復可能な[[状態異常>モンスター/特殊行動#joutaiijou]]をすべて治す&br;スキルレベルを上げることで回復可能な状態異常の種類が増えていく&br;&br; スキルLv 1: [[&color(orange){スタン(麻痺)};>モンスター/特殊行動#mahi]] &color(white,red){&size(9){''!''};};&br; スキルLv 2: [[&color(dimgray){スロウ(鈍化)};>モンスター/特殊行動#donka]]&br; スキルLv 3: [[&color(blueviolet){ポイズン(毒)};>モンスター/特殊行動#doku]]&br; スキルLv 4: [[ATKダウン>モンスター/特殊行動#ATKteika]]&br; スキルLv 5: [[DEFダウン>モンスター/特殊行動#DEFteika]]&br; スキルLv 6: [[MAXSPダウン>モンスター/特殊行動#SPteika]]&br; スキルLv 7: [[&color(red){スキルタブー(スキル封印)};>モンスター/特殊行動#sukirufuuin]] &color(white,red){&size(9){''!''};};&br; スキルLv 8: [[&color(magenta){チャーム(魅了)};>モンスター/特殊行動#miryou]] &color(white,red){&size(9){''!''};};&br; スキルLv 9: [[&color(dodgerblue){フリーズ(凍結)};>モンスター/特殊行動#touketsu]] &color(white,red){&size(9){''!''};};  ,[[MAXHPダウン>モンスター/特殊行動#HPteika]]&br; スキルLv10: 気絶(HP20%蘇生) &color(white,red){&size(9){''!''};};  ,[[ステータスダウン>モンスター/特殊行動#sute-tasuteika]]&br;&br;&color(crimson){&color(white,red){&size(9){''!''};}; マークの状態異常にかかってる術者自身がスキルを使えなくなるため自分自身を治すことはできない&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる};|
|&aname(gungugu-n);&ref(スキル/グンググーン.png,nolink);|グンググーン|840|60+スキルLv×20 [秒] の間だけ対象者の最大HPを下式の量増加させる&br;スキルLv×90+INT+VIT/10+最大HP/20 ※算出中の小数点は切り上げ&br;&color(crimson){上式のINTとVITは術者の値、最大HPは対象者の値、が参照される&br;再使用間隔は 10秒&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる};|
|&aname(soriddosa-kuru);&ref(スキル/ソリッドサークル.png,nolink);|ソリッドサークル|1750|10+スキルLv [秒] の間だけ術者の周囲全員を[[吹き飛ばし>モンスター/特殊行動#fukitobashi]]と[[引き寄せ>モンスター/特殊行動#hikiyose]]から守る&br;効果中は術者の与ダメージが2桁以下になり&color(#0097DD){MOV};が1まで落ちる&br;効果中は術者の他の補助スキルでの上昇を除いたDEFの10%が術者のDEFに加算される&br;&color(crimson){他のDEF上昇のスキルとアイテムでは本スキルのDEF加算量は参照されない&br;再使用間隔は 130−スキルLv×10 [秒]};&br;スキル性能強化装備の効果+1につきDEFがさらに+2%される&br;※通常の上昇量を計算後さらにスキル性能強化分の上昇率を乗算する&br;下部に[[詳細>#HKEX]]あり|
|&aname(seintoba-suto);&ref(スキル/セイントバースト.png,nolink);|セイントバースト|400|INT×(28+スキルLv×8)−敵MDF のダメージを与える&br;[[&color(purple){不死者};>モンスター/特殊行動#fushisha1]]相手には「WEAK POINT!」が表示されダメージがさらに2.3倍となり&br;追加で以下の状態異常が発生することがある&br;ただし発生した状態異常に対し耐性を持つ場合は無効となる&br;&color(crimson){詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる};&br;&br;【追加の状態異常】&br;&color(crimson){発生(高) ←}; [[DEF低下>ステータス状態変化#DEFteika]] / [[ATK低下>ステータス状態変化#ATKteika]] / [[&color(dimgray){鈍化};>ステータス状態変化#donka]] / [[&color(orange){麻痺};>ステータス状態変化#mahi]] / [[&color(purple){即死};>ステータス状態変化#sokushi]] &color(crimson){→ 発生(低)};|
|&aname(intobon);&ref(スキル/イントボン.png,nolink);|イントボン|580|スキルLv×5 [秒] の間だけ対象のMDFの指定%量+定数を低下させる&br;低下量 = 敵MDF×スキルLv×0.04+(INT+1)×4&br;一定の確率で敵を硬直させて数秒間だけ動きを封じる (ボス級モンスターには無効)&br;&color(crimson){本スキルで敵のMDFがマイナス値を取った場合も反映される&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる};|
|&aname(ga-dhian);&ref(スキル/ガーディアン.png,nolink);|ガーディアン|380|対象の仲間1人を選択し スキルLv×6 [秒] の間だけ術者がかばう&br;効果中は術者のDEFが スキルLv×15 加算される&br;術対象者の被ダメージは0になり術者は自身が受けるダメージの2倍を受ける&br;術対象者が受ける[[SPダメージ>モンスター/特殊行動#SPdame-ji]]や[[状態異常>モンスター/特殊行動#joutaiijou]]はかばうことができない&br;&color(crimson){効果中に対象者が有効範囲にいる時のみかばう事が出る&br;別フロアへの移動による画面切り替えや術者が力尽きると効果が切れる&br;他のDEF上昇のスキルとアイテムでは本スキルのDEF加算量は参照されない&br;[[&color(crimson){ペット};>ペット]]、味方モンスターを対象にすることはできない&br;再使用間隔は 2分};|

&aname(HKEX);
-ホーリーナイトの職業特性の強化式は武器盾補正とLv補正は各乗算時に少数以下を繰り上げる
--例:Lv78 武器DEF80・盾DEF201・性能+2の場合の上昇量は&br;Lv補正:78×1.1=85.8(繰り上げで86)、86×1.06=91.16(繰上げで92)&br;武器盾:(80+201)×1.06=297.8(繰上げで298)&br;合計:92+298=390上昇となる
-ソリッドサークルの補正は元の+10%に加算ではなく、+10%した後に×(1+0.02×性能)で計算し、小数点以下は切り捨てる&br;基礎DEFが400で性能+2の場合400×1.14ではなく、400×1.1×1.04となる