チョコSP1st記念BOX のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
----

**販売期間 [#fe52a544]

''&color(red){2013年3月14日〜2013年6月27日};''


**アイテム [#u3d77e33]

***消費系 [#ye8ae7e2]

|~SS|~名称|~種類|~効果|~買値|~売値|~入手元|~用途(必要個数)|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:COLOR(crimson):|>|>|CENTER:|RIGHT:||||c
|&aname(chokoSP1stkinenBOX);&ref(アイテム/消費系/chokoSP1stkinenBOX.png,nolink);|チョコSP1st記念BOX|その他|アイテム変化|&color(crimson){600cp};|6,000|&color(seagreen){CPショップ};||[[&color(crimson){イクセル装備};>#soubi]]に変化|


**装備 [#md5fbeb4]

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~A&size(8){TK};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(crimson):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~武器|&aname(ikuserunaito);&ref(装備品/武器/ikuserunaito.png,nolink);|イクセルナイト|46|210|8||8|4||[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){DEF};+40|
||||||||||||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(crimson):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~頭|&aname(ikuserusa-kuretto);&ref(装備品/頭/ikuserusa-kuretto.png,nolink);|イクセルサークレット|46|16|5|||8|4|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):||
|~首|&aname(ikuseruenburemuA);&ref(装備品/首/ikuseruenburemuA.png,nolink);|イクセルエンブレムA|46|12|2|||2|1|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){モンスター捕獲率};+10%|
|~|&aname(ikuseruenburemuEx);&ref(装備品/首/ikuseruenburemuEx.png,nolink);|イクセルエンブレムEx|46|20|8|||10|6|&color(crimson){400cp};|[[&color(crimson){イクセルエンブレムA};>#ikuseruenburemuA]]x1&br;[[ユニコーンの雫>アイテム/その他#yuniko-nnnoshizuku]]x1&br;[[アージュクリスタル>アイテム/その他#a-jukurisutaru]]x1|&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[13/03/14〜13/08/29>チョコSP1st記念BOX]]&br;&color(blueviolet){モンスター捕獲率};+10%&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~背|&aname(ikuserumanto);&ref(装備品/背/ikuserumanto.png,nolink);|イクセルマント|46|15|7||5|5||[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):||
|~服|&aname(otokoyouikuserupure-to);&ref(装備品/服/otokoyouikuserupure-to.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用イクセルプレート|46|14|7|||7|7|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayouikuserupure-to);&ref(装備品/服/onnnayouikuserupure-to.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用イクセルプレート|46|14|7|||7|7|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#f85779){''女用''};|
|~盾|&aname(ikuseruga-do);&ref(装備品/盾/ikuseruga-do.png,nolink);|イクセルガード|46|135|8||8||5|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):||
|~手|&aname(ikuserubanguru);&ref(装備品/手/ikuserubanguru.png,nolink);|イクセルバングル|46|15|12||5||10|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+1000|
|~靴|&aname(ikuserubu-tsu);&ref(装備品/靴/ikuserubu-tsu.png,nolink);|イクセルブーツ|46|18|7||5||7|[[&color(crimson){アイテム};>#chokoSP1stkinenBOX]]|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MOV};+30|


***セット効果 [#settokouka]

|>|CENTER:|>||c
|~セット名|~装備可能&br;Lv|~必要な装備品|~セット効果|
|~イクセルセット|46|[[&color(crimson){イクセルナイト};>#ikuserunaito]]or[[&color(crimson){イクセルサークレット};>#ikuserusa-kuretto]]or[[&color(crimson){イクセルエンブレムA};>#ikuseruenburemu]]or[[&color(crimson){イクセルエンブレムEx};>#ikuseruenburemuEx]]or[[&color(crimson){イクセルマント};>#ikuserumanto]]&br;or[[&color(crimson){男用イクセルプレート};>#otokoyouikuserupure-to]]or[[&color(crimson){女用イクセルプレート};>#onnnayouikuserupure-to]]or[[&color(crimson){イクセルガード};>#ikuseruga-do]]or[[&color(crimson){イクセルバングル};>#ikuserubanguru]]or[[&color(crimson){イクセルブーツ};>#ikuserubu-tsu]]|''3点&br;&color(#E37200){POW};+5&br;&color(#0097BD){SPD};+10&br;&color(#AAAA00){VIT};+5&br;&color(#7200E3){LUK};+5''|
|~|~|~|''5点&br;&color(#FFA500){MAXHP};+500&br;&color(#00FFFF){MAXSP};+500&br;&color(#FF6000){ATK};+30&br;&color(#DDAA00){DEF};+30''|
|~|~|&ref(装備品/武器/ikuserunaito.png,nolink);or&ref(装備品/頭/ikuserusa-kuretto.png,nolink);or&ref(装備品/首/ikuseruenburemu.png,nolink);or&ref(装備品/首/ikuseruenburemuEx.png,nolink);or&ref(装備品/背/ikuserumanto.png,nolink);&br;or&ref(装備品/服/otokoyouikuserupure-to.png,nolink);or&ref(装備品/服/onnnayouikuserupure-to.png,nolink);or&ref(装備品/盾/ikuseruga-do.png,nolink);or&ref(装備品/手/ikuserubanguru.png,nolink);or&ref(装備品/靴/ikuserubu-tsu.png,nolink);|~|