ペット/ペット合成/ビビリ帝国 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-03-25T16:17:05+09:00","","")
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|スイーツビビリ||||||||||||▲|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6||
|クルクルビビリ|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜6||
#author("2024-03-10T22:01:26+09:00","","")
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:45|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):45|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):45|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):45|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):45|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):45|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):45|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|スイーツビビリ||||||||||||+0&br;&size(6){(2~3)&br;(5~13)&br;(15~23)};|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|+15&size(6){(4,14,24)};|~|~|~|~|
|クルクルビビリ|||||||||+0&size(6){(2~30)};||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜6||
|ハコスラ|☆||||||||||||||||
|ビビリファイタ|||||||||||||▲||スタミナ||
|ビビリメイジ|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜4||
|ビビリプリスト|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};19〜141||
|COLOR(CRIMSON):スーパービビリ||||||||○|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|COLOR(CRIMSON):スーパーゼリー||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|COLOR(CRIMSON):スーパークラゲ|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜49||
|COLOR(CRIMSON):スーパーグミ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};34〜92||
|ビビリファイタ|||||||||||||+0&size(6){(2~40)};||スタミナ||
|ビビリメイジ|||||||||+3&size(6){(2~30)};||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜4||
|ビビリプリスト|||+5&size(6){(2~11)};||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};19〜141||
|COLOR(CRIMSON):スーパービビリ||||||||&color(blue){''+5''};&size(6){(2~10)};|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(blue){''+6''};&size(6){(11~20)};|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(CRIMSON):スーパーゼリー||||||||||+?&size(6){(2~28)};|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|COLOR(CRIMSON):スーパークラゲ|||+20&size(6){(2~10)};||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜49||
|~|~|~|+15&size(6){(11~20)};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(CRIMSON):スーパーグミ||+11&size(6){(2~30)};|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};34〜92||
|COLOR(CRIMSON):ダブルビビリ||||||||||||||上昇ステなし|||
|COLOR(CRIMSON):ダブルブラック||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|COLOR(CRIMSON):ブラックハコスラ|☆||||||||||▲||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜2||
|COLOR(CRIMSON):スラ魂|☆|▲|||||||||▲||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|COLOR(CRIMSON):メガハコスラ|||▲||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|COLOR(CRIMSON):スーパーハコスラ|☆|||||||||||▲|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|COLOR(CRIMSON):SBハコスラ||||||||||||▲|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜2||
|COLOR(CRIMSON):メガビビリ &color(forestgreen){木};||◎|||||||||||×|&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};&br;''スタミナ''||
|COLOR(CRIMSON):メガビビリ &color(dodgerblue){水};|||||||||||||×|&color(red){''ボス級扱い''};|''スタミナ''||
|COLOR(CRIMSON):ギガビビリ||||×||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FF6000){''ATK''};64〜75||
|COLOR(CRIMSON):ドラグスライム|||||||||||○|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1||
|COLOR(CRIMSON):メガブラック||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};42〜49||
|COLOR(CRIMSON):ギガブラック|||||×|||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#DDAA00){''DEF''};56〜67||
|COLOR(CRIMSON):ダブルブラック||||||||||||+?&size(6){(2~30)};|||&color(#7200E3){''LUK''};|''1%''|
|COLOR(CRIMSON):ブラックハコスラ|☆||||||||||+0&size(6){(2~39)};||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜2|&color(red){''5%''};|
|COLOR(CRIMSON):スラ魂|☆|+0&size(6){(2~39)};|||||||||+0&size(6){(2~39)};||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|COLOR(CRIMSON):メガハコスラ|||+0&size(6){(2~39)};||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|COLOR(CRIMSON):ギガハコスラ||+0&size(6){(2~39)};||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};2〜3||
|COLOR(CRIMSON):スーパーハコスラ|☆|||||||||||+0&size(6){(2~39)};|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|COLOR(CRIMSON):SBハコスラ||||||||||||+0&size(6){(2~39)};|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜2||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|BGCOLOR(#EEEEEE):~&color(#E37200){POW};|BGCOLOR(#EEEEEE):~&color(#00AA00){INT};|BGCOLOR(#EEEEEE):~&color(#0097BD){SPD};|BGCOLOR(#EEEEEE):~&color(#AAAA00){VIT};|BGCOLOR(#EEEEEE):~&color(#7200E3){LUK};|BGCOLOR(#EEEEEE):~スタミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|COLOR(CRIMSON):メガビビリ &color(forestgreen){木};||+?|||||||||||+0&size(6){(2~40)};|&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};&br;''スタミナ''||
|COLOR(CRIMSON):メガビビリ &color(dodgerblue){水};|||||||||||||+0&size(6){(2~40)};|&color(red){''ボス級扱い''};|''スタミナ''||
|COLOR(CRIMSON):ギガビビリ||||+0&size(6){(2~40)};||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FF6000){''ATK''};64〜75||
|COLOR(CRIMSON):ドラグスライム|||||||||||&color(blue){''+5''};&size(6){(2~40)};|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1||
|COLOR(CRIMSON):メガブラック||&color(blue){''+70''};&size(6){(2~20)};||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};42〜49|''1%''|
|COLOR(CRIMSON):ギガブラック|||||+0&size(6){(2~40)};|||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#DDAA00){''DEF''};56〜67|''3%''|
|COLOR(CRIMSON):遥かなる黒ベルファ|||||||||+10&size(6){(2~30)};|||+?||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};?〜?&br;&color(#7200E3){''LUK''};?〜?|''4%''|
|COLOR(CRIMSON):遥かなる闇ベルファ|||||||||+12&size(6){(2~30)};|+1&size(6){(2~30)};||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};?〜?&br;&color(#0097BD){''SPD''};?〜?|''4%''|
|COLOR(CRIMSON):遙かなる光ルルファ||||||+?|||+?|||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};?〜?&br;&color(#71DD00){''MAT''};?〜?||
|COLOR(CRIMSON):遙かなる星ルルファ|||||||||+?||+?|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};?〜?&br;&color(#AAAA00){''VIT''};?〜?||

//|遥かなる黒ベルファ|||||||||◎|||△||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};15〜20&br;&color(#7200E3){''LUK''};||
//|遥かなる闇ベルファ|||||||||◎|△||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};&br;&color(#0097BD){''SPD''};||
//|遙かなる光ルルファ|||||||||||||||||
//|遙かなる星ルルファ|||||||||||||||||
//
//|メガBハコスラ|||▲||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
//|ギガハコスラ||▲|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
//|ギガBハコスラ||▲|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
//|COLOR(CRIMSON):アフロ★スライム|||||×|||||||||&color(red){情報不足};|||
//|帝国のビビリスライム||||||||||||||&color(red){情報不足};|||
//|帝国のレッドゼリー||||||||||||||&color(red){情報不足};|||
//|帝国の草クラゲ||||||||||||||&color(red){情報不足};|||
//|帝国のブラックグミ|||?|||||||||||&color(red){情報不足};|||
//|帝国のシャインプリン|||||||||||?|||&color(red){情報不足};|||