ペット/ペット合成/通常ペット のバックアップソース(No.1)

#author("2016-11-15T21:05:35+09:00","","")
&aname(tsuujoupetto);
-通常ペット
#region(&size(18){通常ペット};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|c
|Mクロコダイル||○|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|
|アニマ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};80〜93|
|アニマケルブ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};78〜113|
|オーラボール &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};|
|オーラボール &color(dodgerblue){水};||||||||||||||情報不足||
|オーラボール &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜20|
|火炎ヤモリ||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|
|岩鉄ガニ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};26〜102|
|キーウィー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};12〜18|
|キルウォーム||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};6〜6|
|金色の騎士 &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''|
|金色の騎士 &color(firebrick){火};||△||||||||||||情報不足||
|金色の騎士 &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''|
|草クラゲ|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|
|&color(crimson){クルクルビビリ};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜7|
|ゴーリム &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};73〜91|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@谷||△||||||||||||POWは上がらない|&color(#FFA500){''HP''};66〜98|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@海||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};68〜98&br;&color(#E37200){''POW''};6〜7|
|ゴーリム &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};66〜98|
|桜小鬼||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};2〜3|
|サボタン &color(darkorange){光};&color(firebrick){火};&color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|
|シーフラウア|||||||||||||×||''スタミナ''|
|シャインプリン||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜3|
|&color(crimson){スイーツビビリ};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6|
|&color(crimson){スカラベ};|||||||||△||○||||&color(#00AA00){''INT''};3&br;&color(#AAAA00){''VIT''};1|
|スカルトン &color(forestgreen){木};&color(blueviolet){闇};||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};2〜2|
|たまこま &color(darkorange){光};||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜5|
|たまこま &color(firebrick){火};||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|
|たまこま &color(forestgreen){木};|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};2〜5|
|たまこま &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};4〜11|
|ダテマキ||△|||||||||○||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};|
|チョコットリ||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜16|
|ツノガエル|||||||||||||×||''スタミナ''|
|テツナメクジ &color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1|
|盗賊 &color(blueviolet){闇};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|
|盗賊 &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|
|トゲネズミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜19|
|ネメス・コブラ||||||||||?||||情報不足|&color(#0097BD){''SPD''};|
|ハイエナマウス|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};11〜29|
|&color(crimson){ハコスラ};|☆|||||||||||||||
|ハスノハナ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};2〜3|
|はにやっこ|||||||||||||×||''スタミナ''|
|バステオー||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};|
|バステコ|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};|
|ビビリスライム||||||||||×|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜1|
|&color(crimson){ビビリファイタ};|||||||||||||×||''スタミナ''|
|&color(crimson){ビビリプリスト};|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};18〜141|
|&color(crimson){ビビリメイジ};|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜4|
|ファイヤージェル||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};5〜5|
|ファイヤーボール|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜30|
|フェアリードラゴン &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|
|フェアリードラゴン &color(forestgreen){木};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|
|フェアリードラゴン &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|
|ブラックグミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜11|
|ヘクトン|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};5〜5|
|ベアドール||||||||||||||||
|ベジバード||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};5〜5|
|亡霊兵士||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};32〜78|
|ポココ &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};27〜33&br;''スタミナ''|
|ポココ &color(firebrick){火};||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜121&br;&color(#E37200){''POW''};7〜9|
|ポココ &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};46〜54|
|ポムポム|☆||||×||||||||||&color(#DDAA00){''DEF''};37〜39|
|マッシュマン|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜106|
|マツタケリン||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};35〜100|
|&color(crimson){マッドフロッグ};|☆||||||||||△|||成功率を考慮するとVIT○|&color(#AAAA00){''VIT''};3〜3|
|メソメソおばけ &color(blueviolet){闇};&color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};24〜37|
|モリッコファイタ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};3〜4|
|モリッコプリスト|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜222|
|ラストード|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜3|
|ラビッチョ|||||||||||||×||''スタミナ''|
|ラビドール|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};|
|リトマ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};|
|リビングアーマー &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|
|リビングアーマー &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|
|レッドゼリー|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|
|ロックトータス &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};28〜78|
|ロックトータス &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜84|
#endregion

&aname(tsuujoupetto_kuesuto);
-通常ペット(クエスト入手)
#region(&size(18){通常ペット(クエスト入手)};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|c
|チョコポロン(キディル)||||||||||||×||情報不足|&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|
|チョコポロン||||||||||||||上昇ステなし&br;[[ペットエッグビギナー>ペット#kuesuto]]|なし|
|スーパーシャイン||||||||○|||○|||成長タイプによっては&br;VIT◎||
|Fドラゴンの抜殻||||||||||||||上昇ステなし&br;[[抜殻ペットエッグ>ペット#kuesuto]]||
//チョコポロンS(キディル12/7/26〜)チョコポロンS+(キディル13/2/21〜)
#endregion

&aname(bosukyuupetto);
-ボス級ペット
#region(&size(18){ボスペット};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|c
|ヴァレリア|||○||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|
|ヴァレリコ|||△||||||||||×||&color(#00FFFF){''SP''};&br;''スタミナ''|
|クリムゾンデモン||||||||◎|||||||&color(#E37200){''POW''};7〜8|
|スピカ||||||||◎||||||定常化により仕様変更|&color(#E37200){''POW''};|
|スピカ・リトル||◎||||||||●|||||&color(#FFA500){''HP''};44〜52&br;&color(#0097BD){''SPD''};|
|タカチホ|||?|||||?|||||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#E37200){''POW''};|
#endregion