ペット/ペット合成/通常ペット のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-11-15T21:45:40+09:00","","")
#author("2016-11-16T00:43:47+09:00","","")
&aname(tsuujoupetto);
-通常ペット
#region(&size(18){通常ペット};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|Mクロコダイル||○|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|アニマ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};80〜93||
|アニマケルブ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};78〜113||
|アニマ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};80〜93|''0%''|
|アニマケルブ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};78〜113|''0%''|
|オーラボール &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|オーラボール &color(dodgerblue){水};||||||||||||||情報不足|||
|オーラボール &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜20||
|火炎ヤモリ||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|0%|
|岩鉄ガニ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};26〜102|0%|
|キーウィー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};12〜18|0%|
|キルウォーム||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};6〜6|0%|
|火炎ヤモリ||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|''0%''|
|岩鉄ガニ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};26〜102|''0%''|
|キーウィー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};12〜18|''0%''|
|キルウォーム||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};6〜6|''0%''|
|金色の騎士 &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''||
|金色の騎士 &color(firebrick){火};||△||||||||||||情報不足|||
|金色の騎士 &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''||
|草クラゲ|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|0%|
|草クラゲ|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|''0%''|
|&color(crimson){クルクルビビリ};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜7||
|ゴーリム &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};73〜91|0%|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@谷||△||||||||||||POWは上がらない|&color(#FFA500){''HP''};66〜98|0%|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@海||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};68〜98&br;&color(#E37200){''POW''};6〜7|0%|
|ゴーリム &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};66〜98|0%|
|桜小鬼||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};2〜3|0%|
|ゴーリム &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};73〜91|''0%''|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@谷||△||||||||||||POWは上がらない|&color(#FFA500){''HP''};66〜98|''0%''|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@海||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};68〜98&br;&color(#E37200){''POW''};6〜7|''0%''|
|ゴーリム &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};66〜98|''0%''|
|桜小鬼||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};2〜3|''0%''|
|サボタン &color(darkorange){光};&color(firebrick){火};&color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1||
|シーフラウア|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|シャインプリン||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜3|0%|
|シーフラウア|||||||||||||×||''スタミナ''|''0%''|
|シャインプリン||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜3|''0%''|
|&color(crimson){スイーツビビリ};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6||
|&color(crimson){スカラベ};|||||||||△||○||||&color(#00AA00){''INT''};3&br;&color(#AAAA00){''VIT''};1||
|スカルトン &color(forestgreen){木};&color(blueviolet){闇};||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};2〜2||
|たまこま &color(darkorange){光};||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜5||
|たまこま &color(firebrick){火};||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|たまこま &color(forestgreen){木};|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};2〜5||
|たまこま &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};4〜11||
|たまこま &color(darkorange){光};||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜5|''0%''|
|たまこま &color(firebrick){火};||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|''0%''|
|たまこま &color(forestgreen){木};|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};2〜5|''0%''|
|たまこま &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};4〜11|''0%''|
|ダテマキ||△|||||||||○||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|チョコットリ||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜16|0%|
|ツノガエル|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|チョコットリ||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜16|''0%''|
|ツノガエル|||||||||||||×||''スタミナ''|''0%''|
|テツナメクジ &color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1||
|盗賊 &color(blueviolet){闇};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7||
|盗賊 &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7||
|トゲネズミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜19||
|盗賊 &color(blueviolet){闇};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|''0%''|
|盗賊 &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|''0%''|
|トゲネズミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜19|''0%''|
|ネメス・コブラ||||||||||?||||情報不足|&color(#0097BD){''SPD''};||
|ハイエナマウス|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};11〜29||
|ハイエナマウス|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};11〜29|''0%''|
|&color(crimson){ハコスラ};|☆||||||||||||||||
|ハスノハナ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};2〜3||
|はにやっこ|||||||||||||×||''スタミナ''||
|ハスノハナ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};2〜3|''0%''|
|はにやっこ|||||||||||||×||''スタミナ''|''0%''|
|バステオー||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|バステコ|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|ビビリスライム||||||||||×|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜1||
|ビビリスライム||||||||||×|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜1|''0%''|
|&color(crimson){ビビリファイタ};|||||||||||||×||''スタミナ''||
|&color(crimson){ビビリプリスト};|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};18〜141||
|&color(crimson){ビビリメイジ};|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜4||
|ファイヤージェル||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};5〜5|0%|
|ファイヤーボール|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜30|0%|
|フェアリードラゴン &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8||
|フェアリードラゴン &color(forestgreen){木};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8||
|フェアリードラゴン &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8||
|ブラックグミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜11||
|ファイヤージェル||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};5〜5|''0%''|
|ファイヤーボール|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜30|''0%''|
|フェアリードラゴン &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|''0%''|
|フェアリードラゴン &color(forestgreen){木};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|''0%''|
|フェアリードラゴン &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|''0%''|
|ブラックグミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜11|''0%''|
|ヘクトン|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};5〜5||
|ベアドール|||||||||||||||||
|ベジバード||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};5〜5|0%|
|亡霊兵士||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};32〜78|0%|
|ベジバード||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};5〜5|''0%''|
|亡霊兵士||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};32〜78|''0%''|
|ポココ &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};27〜33&br;''スタミナ''||
|ポココ &color(firebrick){火};||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜121&br;&color(#E37200){''POW''};7〜9||
|ポココ &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};46〜54||
|ポムポム|☆||||×||||||||||&color(#DDAA00){''DEF''};37〜39||
|マッシュマン|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜106|0%|
|マツタケリン||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};35〜100|0%|
|マッシュマン|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜106|''0%''|
|マツタケリン||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};35〜100|''0%''|
|&color(crimson){マッドフロッグ};|☆||||||||||△|||成功率を考慮するとVIT○|&color(#AAAA00){''VIT''};3〜3|&color(red){''5%''};|
|メソメソおばけ &color(blueviolet){闇};&color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};24〜37||
|モリッコファイタ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};3〜4|0%|
|モリッコプリスト|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜222|0%|
|ラストード|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜3|0%|
|ラビッチョ|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|モリッコファイタ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};3〜4|''0%''|
|モリッコプリスト|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜222|''0%''|
|ラストード|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜3|''0%''|
|ラビッチョ|||||||||||||×||''スタミナ''|''0%''|
|ラビドール|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|リトマ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|リビングアーマー &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|0%|
|リビングアーマー &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|0%|
|レッドゼリー|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|0%|
|ロックトータス &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};28〜78|0%|
|ロックトータス &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜84|0%|
|リビングアーマー &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|''0%''|
|リビングアーマー &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|''0%''|
|レッドゼリー|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|''0%''|
|ロックトータス &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};28〜78|''0%''|
|ロックトータス &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜84|''0%''|
#endregion


&aname(tsuujoupetto_bosu);
-通常ペット(ボス)
#region(&size(18){ボスペット};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|ヴァレリア|||○||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|ヴァレリコ|||△||||||||||×||&color(#00FFFF){''SP''};&br;''スタミナ''||
|クリムゾンデモン||||||||◎|||||||&color(#E37200){''POW''};7〜8||
|スピカ||||||||◎||||||定常化により仕様変更|&color(#E37200){''POW''};||
|スピカ・リトル||◎||||||||●|||||&color(#FFA500){''HP''};44〜52&br;&color(#0097BD){''SPD''};||
|タカチホ|||?|||||?|||||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#E37200){''POW''};||
#endregion


&aname(tsuujoupetto_kuesuto);
-通常ペット(クエスト入手)
#region(&size(18){通常ペット(クエスト入手)};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|チョコポロン(キディル)||||||||||||×||情報不足|&color(#7200E3){''LUK''};1〜1||
|チョコポロン||||||||||||||上昇ステなし&br;[[ペットエッグビギナー>ペット#kuesuto]]|なし||
|スーパーシャイン||||||||○|||○|||成長タイプによっては&br;VIT◎|||
|Fドラゴンの抜殻||||||||||||||上昇ステなし&br;[[抜殻ペットエッグ>ペット#kuesuto]]|||
//チョコポロンS(キディル12/7/26〜)チョコポロンS+(キディル13/2/21〜)
#endregion

//■属性などの文字色カラーコード
//&color(dodgerblue){水};
//&color(blueviolet){闇};
//&color(darkorange){光};
//&color(forestgreen){木};
//&color(firebrick){火};
//&color(darkorange){期間限定};
//&color(yellow,black){''有料''};

//&color(#FFA500){''HP''};
//&color(#00FFFF){''SP''};
//&color(#FF6000){''ATK''};
//&color(#DDAA00){''DEF''};
//&color(#E37200){''POW''};
//&color(#00AA00){''INT''};
//&color(#0097BD){''SPD''};
//&color(#AAAA00){''VIT''};
//&color(#7200E3){''LUK''};
//''スタミナ''