ペット/ペット合成 のバックアップの現在との差分(No.97)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-09-17T09:26:18+09:00","","")
#author("2024-01-31T13:00:50+09:00","","")
*ペット/ペット合成 [#pettogosei]
#contents
----
**成功確率 [#seikoukakuritsu]
**合成時の上昇ステータス [#joushousute-tasu]
合成素材(餌)として使用した際に上昇するステータスに関する情報
記号は次の基準によって示し、Lv20((ギフト約1.5個分(294個) ))までの成長値を参照する。成長値が変動する種は平均値を指標とする。
(餌をレベルアップするメリットが在るか否かという指標)
-''☆'' レベル上限が上昇するペット((成長値は☆ペット1匹につき1つ))
-&color(red){''◎'' レベル上昇による当該ステータスの成長値10以上(HPSPは100以上)};
-&color(blue){''○'' レベル上昇による当該ステータスの成長値5以上(HPSPは50以上)};
-''△'' レベル上昇による当該ステータスの成長値5未満(HPSPは50未満)
-''×'' レベル上昇による当該ステータスの成長値0
-''●'' レベル上昇による当該ステータスの成長値不明
-''?'' 未確定事項

***通常ペット [#tsuujou]
#region(&size(18){通常ペット};)
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/通常ペット,noicon){&size(12){【通常ペットの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/通常ペット,notitle)
#endregion

***期間限定ペット [#kikangentei]

#region(&size(18){ペットパーク};) 
&size(18){ペットパーク}; 例年1月/6月ごろ開催
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/ペットパーク,noicon){&size(12){【ペットパークの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/ペットパーク,notitle)
#endregion

#region(&size(18){ビビリ帝国};) 
&size(18){ビビリ帝国}; 例年2月ごろ開催
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/ビビリ帝国,noicon){&size(12){【ビビリ帝国の編集】};};
#include(ペット/ペット合成/ビビリ帝国,notitle)
#endregion

#region(&size(18){風雲ビビリ城};) 
&size(18){風雲ビビリ城}; 例年3月ごろ開催
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/風雲ビビリ城,noicon){&size(12){【風雲ビビリ城の編集】};};
#include(ペット/ペット合成/風雲ビビリ城,notitle)
#endregion

#region(&size(18){ハロウィン};) 
&size(18){ハロウィン}; 例年10月ごろ開催
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/ハロウィン,noicon){&size(12){【ハロウィンの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/ハロウィン,notitle)
#endregion

#region(&size(18){クリスマス};) 
&size(18){クリスマス}; 例年12月ごろ開催
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/クリスマス,noicon){&size(12){【クリスマスの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/クリスマス,notitle)
#endregion

#region(&size(18){その他イベント};) 
&size(18){その他イベント};
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/その他イベント,noicon){&size(12){【その他イベントの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/その他イベント,notitle)
#endregion

***箱系ペット [#hakokei]
#region(&size(18){箱系ペット};) 
&size(18){箱系ペット};
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/箱系ペット,noicon){&size(12){【箱系ペットの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/箱系ペット,notitle)
#endregion

***ペットエッグ [#pettoeggu]
#region(&size(18){ペットエッグ};) 
&size(18){ペットエッグ};
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/ペットエッグ,noicon){&size(12){【ペットエッグの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/ペットエッグ,notitle)
#endregion


**オススメ合成用ペット捕獲場所 [#esa]
ある程度まとめて出現するものやマップへ移動する手間の少ないもの、上昇値の安定しているものを中心に記載

|~上昇ステータス|~対象モンスター|~出現場所|~上昇ステータス|~対象モンスター|~出現場所|
|~&color(#FFA500){HP};|ゴーリム|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1,2&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須&br;&color(dodgerblue){テンペスト号船外}; 紺碧の海底&br;&color(dodgerblue){人魚の秘境}; 海底(5)|~&color(#E37200){POW};|ハスノハナ|&color(darkblue){オダリムの草原}; 湿地帯2,3|
|~|~|~|~|ファイヤージェル|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 火竜の頭|
|~|~|~|~|ゴーリム(&color(forestgreen){木};)|&color(dodgerblue){人魚の秘境}; 海底(5)|
|~|~|~|~|ポココ(&color(firebrick){火};)|&color(blue){カミガモリの大地(夏)}; 狸の里|
|~|ロックトータス|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須&br;&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 食事準備室&br;&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 調理器具庫|~&color(#00AA00){INT};|オーラボール(&color(blueviolet){闇};)|&color(blueviolet){レイコールの塔3F}; ボスの部屋&br;&color(blueviolet){レイコールの塔4F};|
|~|~|~|~|フェアリードラゴン(&color(blueviolet){闇};)|&color(darkorange){グランガンの谷}; 霧立つ絶壁&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須|
|~|ポココ(&color(firebrick){火};)|&color(blue){カミガモリの大地(夏)}; 狸の里|~|レッドゼリー&br;ラストード|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 入口|
|~&color(#00FFFF){SP};|アニマ&br;アニマケルブ|&color(darkkhaki){エルシオン城}; 忘れられし王墓|~&color(#0097BD){SPD};|キーウィー|&color(darkorange){グランガンの谷}; 花畑2|
|~|~|~|~|盗賊(&color(dodgerblue){水};)|&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 宝物庫前|
|~&color(#7200E3){LUK};|スカルトン|&color(blueviolet){レイコールの塔2F}; &br;&color(blueviolet){レイコールの塔2F}; ボスの部屋|~&color(#AAAA00){VIT};|マッドフロッグ|&color(darkblue){オダリムの草原};|
|~|火炎ヤモリ|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 灼熱の広間1|~|テツナメクジ|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須|

#region(オススメ合成ペット詳細情報)
※上昇値は合成に使った同じステータスが上がるペットの成功した個体のHP合計の10%が基準となります
※上昇値目安はLv1の同じペットを何体使ったかでの記載、成功数は1〜合成数で計算し&br;最小値は捕獲時の最小値×6、最大値は捕獲時の最大値×6を使用しています
※一部上昇値の下限は負の値で記載されていますがこれは失敗時にステータスが低下するこという意味ではなく&br;''一部が合成に成功しても減算によって失敗が発生するパターン''がどの程度あるかを示しています&br;''マイナスの値が大きいほど減算による失敗率が高くなります''

|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFA500):~HP|
|>|CENTER:|>|>|>|>||c
|~ペット名称|~属性|~捕獲時HP|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|ゴーリム(谷)&br;ゴーリム(海)&br;&ref(モンスター/ゴーリム.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|66〜98|なし&br;(海の木のみ&color(#E37200){''POW''};)|1体|7〜10|谷の[[出現マップ>原始の谷グランガン#gansekichitai2]]へ行くためには&br;[[クエスト>クエスト#tani]]のクリアが必要|
|~|~|~|~|2体|6〜20|~|
|~|~|~|~|3体|5〜30|~|
|~|~|~|~|4体|4〜40|~|
|~|~|~|~|5体|3〜49|~|
|~|~|~|~|6体|2〜59|~|
|ロックトータス|&color(dodgerblue){水};|28〜78|なし|1体|3〜8|谷の[[出現マップ>原始の谷グランガン#gansekichitai2]]へ行くためには&br;[[クエスト>クエスト#tani]]のクリアが必要|
|~|~|~|~|2体|2〜16|~|
|~|~|~|~|3体|1〜24|~|
|~|~|~|~|4体|0〜32|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-1};〜40|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-2};〜48|~|
|岩鉄ガニ&br;&ref(モンスター/岩鉄ガニ.gif,nolink);|&color(firebrick){火};|26〜102|なし|1体|3〜11|個体差が大きく複数合成時の上昇値が安定しない&br;元の数値が高いため減算の影響は小さめだが&br;低い個体のみが成功した場合失敗しやすくなる|
|~|~|~|~|2体|2〜21|~|
|~|~|~|~|3体|1〜31|~|
|~|~|~|~|4体|0〜41|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-1};〜51|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-2};〜62|~|
|ポココ(火)&br;&ref(モンスター/ポココ.gif,nolink);|&color(firebrick){火};|40〜121|&color(#E37200){''POW''};|1体|4〜13|HPは幅が広く安定しないが&br;最小最大が大きいため蟹よりは効率がいい|
|~|~|~|~|2体|3〜25|~|
|~|~|~|~|3体|2〜37|~|
|~|~|~|~|4体|1〜49|~|
|~|~|~|~|5体|0〜61|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-1};〜73|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#00FFFF):~SP|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時SP|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|アニマ&br;アニマケルブ&br;&ref(モンスター/アニマ.gif,nolink);&ref(モンスター/アニマケルブ.gif,nolink);|&color(darkorange){光};|76〜113|なし|1体|8〜12|ケルブはアニマを倒すと出現し&br;アニマはエルシエルのHPを&br;減らすと再度出現する|
|~|~|~|~|2体|7〜23|~|
|~|~|~|~|3体|6〜34|~|
|~|~|~|~|4体|5〜46|~|
|~|~|~|~|5体|4〜57|~|
|~|~|~|~|6体|3〜68|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E37200):~POW|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時POW|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|ハスノハナ&br;&ref(モンスター/ハスノハナ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|1〜2|なし|1体|1〜1|初期値が非常に低く2体以上同時に使うことは損しかない|
|~|~|~|~|2体|0〜1|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜1|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜1|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜1|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜1|~|
|ゴーリム(海)&br;&ref(モンスター/ゴーリム.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|6〜7|&color(#FFA500){''HP''};|1体|1〜1|POWが上昇する&color(forestgreen){木};のゴーリムは&br;海のものだけ|
|~|~|~|~|2体|0〜2|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜3|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜3|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜4|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜5|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#00AA00):~INT|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時INT|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|レッドゼリー&br;&ref(モンスター/レッドゼリー.gif,nolink);&br;ラストード&br;&ref(モンスター/ラストード.gif,nolink);|&color(firebrick){火};|1〜1&br;1〜3|なし|1体|1〜1|洞窟入口で容易に捕獲ができる&br;どちらも初期値が低いため&br;2体以上同時に使うことは完全に損のみ|
|~|~|~|~|2体|0〜1|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜1|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜1|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜1|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜1|~|
|フェアリードラゴン&br;&ref(モンスター/フェアリードラゴン.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};|8〜8|なし|1体|1〜1|&color(blueviolet){闇};の[[出現マップ>原始の谷グランガン#kiritatsuzeppeki]]へ行くためには&br;[[クエスト>クエスト#tani]]のクリアが必要&br;&color(forestgreen){木};はベルデダーマ&br;&color(blueviolet){闇};はベギルバーンのHPを減らすと再度出現する&br;単体で使っても複数で使っても問題ない性能|
|~|~|~|~|2体|0〜2|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜3|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜4|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜4|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜5|~|
|オーラボール&br;&ref(モンスター/オーラボール.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};|1〜20|なし|1体|1〜2|ベヒーモスのHPを減らすと再度出現する&br;個体差が大きく複数合成時の上昇値が不安定なため1体ずつの使用を推奨|
|~|~|~|~|2体|0〜4|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜6|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜8|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜10|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜12|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#0097BD):~SPD|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時SPD|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|キーウィー&br;&ref(モンスター/キーウィー.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|12〜18|なし|1体|2〜2|現状最高効率のSPD上昇ペット&br;単体で使っても複数で使っても問題ない性能|
|~|~|~|~|2体|1〜4|~|
|~|~|~|~|3体|0〜6|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-1};〜8|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-2};〜9|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-3};〜11|~|
|盗賊&br;&ref(モンスター/盗賊.gif,nolink);|&color(darkorange){光};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(dodgerblue){水};|5〜7|なし|1体|1〜1|捕獲効率と上昇値でキーウィーに劣る|
|~|~|~|~|2体|0〜3|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜3|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜3|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜4|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜5|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#AAAA00):~VIT|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時VIT|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|テツナメクジ&br;&ref(モンスター/テツナメクジ.gif,nolink);|&color(forestgreen){木};|1〜1|なし|1体|1〜1|[[出現マップ>原始の谷グランガン#gansekichitai2]]へ行くためには&br;[[クエスト>クエスト#tani]]のクリアが必要&br;レベルを上げない場合に2体以上使うことは完全に損のみ|
|~|~|~|~|2体|0〜1|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜1|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜1|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜1|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜1|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#7200E3):~LUK|
|~ペット名称|~属性|~捕獲時LUK|~他に上昇する&br;ステータス|>|CENTER:~Lv1合成時&br;上昇値目安|~備考|
|シャインプリン&br;&ref(モンスター/シャインプリン.gif,nolink);&br;火炎ヤモリ&br;&ref(モンスター/火炎ヤモリ.gif,nolink);&br;サボタン&br;&ref(モンスター/サボタン.png,nolink);|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|1〜1|なし|1体|1〜1|サボタンは属性関係なく全てLUK&br;各種とも初期値が同じため上昇値も同じになる&br;2体以上同時に使うことは完全に損のみ|
|~|~|~|~|2体|0〜1|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜1|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜1|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜1|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜1|~|
|スカルトン&br;&ref(モンスター/スカルトン.gif,nolink);|&color(blueviolet){闇};|2〜2|なし|1体|1〜1|初期値が低いため2体以上同時に使うことは完全に損のみ&br;捕獲の時は先にカオスボーンを倒してからする方が良い|
|~|~|~|~|2体|0〜1|~|
|~|~|~|~|3体|&color(crimson){-1};〜1|~|
|~|~|~|~|4体|&color(crimson){-2};〜1|~|
|~|~|~|~|5体|&color(crimson){-3};〜2|~|
|~|~|~|~|6体|&color(crimson){-4};〜2|~|
#endregion

**成功確率補正 [#seikoukakuritsu]
-一度の合成で使用したペットの数による。1匹5%、2匹10%、3匹20%、4匹30%、5匹40%、6匹50%
-成功率補正のあるペットを1匹でも含む場合は、成功確率を示すゲージが&color(#0097BD){青色};から&color(#FFA500){黄色};に変化する。

|~成功率補正のある主なペット|~補正値|
|アレス隊関連通常ペット|1%|
|マテリスライム系|3%|
|マッドフロッグ&br;ハコスラ系|5%|
|ポロ系統&br;Lvマテリシャイン|10%|
|イベント系通常|1〜2%|
|イベント系ボス|1〜5%|

-一部の通常ペット(過去イベントからの定常化含む)にも成功率補正がある([[合成パラメータ一覧>#gouseiparame-taichiran]]では名前を&color(crimson){赤字};表記)
-一部の通常ペット(過去イベントからの定常化含む)にも成功率補正がある([[上昇ステータス>#joushousute-tasu]]では名前を&color(crimson){赤字};表記)
--マッドフロッグ・スイーツビビリ・スカラベ・ポムポムなど
-合成ではLv上限・ステータス・スキルでそれぞれ独立して成功判定が行われるため&br;Lv上限とステータスが上昇するペットを使用した場合でも上限かステータスの片方のみが上がることが発生する(スキルでも同様の現象が発生する)&br;ステータスに関しては単一ペットで複数上昇する場合成功時には全て上昇する&br;※片方が合成上限や他の単ステ上昇ペットとの複合で減算によって0以下になった場合を除く
//合成での上昇値は合成に使うペットで上がるステータスの10%(小数点以下切り上げ)となるため
//Lv1の初期ステが11以上あるものはLv1単体合成で、2以上ステータスが上昇する
//逆に初期ステータスが10以下のものでも単体合成なら1は上がるが
//複数合成する場合ステータスが10以下のペットは減算で上昇値が0以下になり失敗となる事が増えるため単体合成推奨
//※単体合成とは同じステータスが上がるペットを含まない状態での合成を指す
//※表のLv1初期ステは合成に使用した時に上がるステータスのみ表記
//-今更の話なのですが、青色又は黄色のゲージ量で示される「成功確率」という言葉は、ペット合成を始めた方にはちょっと誤解を生みやすい言葉なので定義づけなり、少々の説明を加えてみては如何でしょうか。(成功確率=パラメーターが上昇する確率、と誤解しやすい) --  &new{2013-07-22 (月) 13:12:42};
//-今更の話なのですが、青色又は黄色のゲージ量で示される「成功確率」という言葉は、ペット合成を始めた方にはちょっと誤解を生みやすい言葉なので定義づけなり、少々の説明を加えてみては如何でしょうか。(成功確率=ステータスが上昇する確率、と誤解しやすい) --  &new{2013-07-22 (月) 13:12:42};
//--★「成功確率」とは何か?★例えば、同時に餌を6匹入れた通常の合成(成功確率のゲージ量が5マス分、50%の表示)ならば6匹の餌が各々個別に抽選を受けて、50%の確率で餌当選となる(=50%の確率で餌落選となる)みたいな感じです。 --  &new{2013-07-22 (月) 13:13:30};
//--「成功確率」があくまでも、各々個別に抽選を受ける餌当選の確率に過ぎず、これに加えて「餌の当選」とその後のパラメーター合算や減算といった「最終的なパラメーターの上昇」とが別問題であることを示せばペット合成の一連のながれをより理解しやすいと思います。(一ユーザーの提案程度ですので、ご検討ご判断頂ければ、と思います。) --  &new{2013-07-22 (月) 13:15:45};
~
**合成用ペット捕獲場所 [#esa]
ある程度まとめて出現するものやマップへ移動する手間の少ないもの、上昇値の安定しているものを中心に記載
//--「成功確率」があくまでも、各々個別に抽選を受ける餌当選の確率に過ぎず、これに加えて「餌の当選」とその後のステータス合算や減算といった「最終的なステータスの上昇」とが別問題であることを示せばペット合成の一連のながれをより理解しやすいと思います。(一ユーザーの提案程度ですので、ご検討ご判断頂ければ、と思います。) --  &new{2013-07-22 (月) 13:15:45};

|~上昇ステータス|~対象モンスター|~出現場所|~上昇ステータス|~対象モンスター|~出現場所|
|~&color(#FFA500){HP};|ゴーリム|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1,2&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須&br;&color(dodgerblue){テンペスト号船外}; 紺碧の海底&br;&color(dodgerblue){人魚の秘境}; 海底(5)|~&color(#E37200){POW};|ハスノハナ|&color(darkblue){オダリムの草原}; 湿地帯2,3|
|~|~|~|~|ファイヤージェル|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 火竜の頭|
|~|~|~|~|ゴーリム(&color(forestgreen){木};)|&color(dodgerblue){人魚の秘境}; 海底(5)|
|~|~|~|~|ポココ(&color(firebrick){火};)|&color(blue){カミガモリの大地(夏)}; 狸の里|
|~|ロックトータス|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須&br;&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 食事準備室&br;&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 調理器具庫|~&color(#00AA00){INT};|オーラボール(&color(blueviolet){闇};)|&color(blueviolet){レイコールの塔3F}; ボスの部屋&br;&color(blueviolet){レイコールの塔4F};|
|~|~|~|~|フェアリードラゴン(&color(blueviolet){闇};)|&color(darkorange){グランガンの谷}; 霧立つ絶壁&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須|
|~|ポココ(&color(firebrick){火};)|&color(blue){カミガモリの大地(夏)}; 狸の里|~|レッドゼリー|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 入口|
|~&color(#00FFFF){SP};|アニマ&br;アニマケルブ|&color(darkkhaki){エルシオン城}; 忘れられし王墓|~&color(#0097BD){SPD};|キーウィー|&color(darkorange){グランガンの谷}; 花畑2|
|~|~|~|~|盗賊(&color(dodgerblue){水};)|&color(dodgerblue){テンペスト号1F}; 宝物庫前|
|~&color(#7200E3){LUK};|スカルトン|&color(blueviolet){レイコールの塔2F}; &br;&color(blueviolet){レイコールの塔2F}; ボスの部屋|~&color(#AAAA00){VIT};|マッドフロッグ|&color(darkblue){オダリムの草原};|
|~|火炎ヤモリ|&color(firebrick){ヴォルケの洞窟}; 灼熱の広間1|~|テツナメクジ|&color(darkorange){グランガンの谷}; 岩石地帯1&br;↑[[クエスト>クエスト#gurangan]]のクリア必須|
***成功確率補正の確認方法 [#hoseikakunin]
-この方法を応用すればペット合成の合計の成功確率もわかるようになる。

#region(各ペットの成功確率確認方法)
|~手順|~説明|
|1|成功確率を確認したいペットを1匹だけを「合成するペット」としてセット。|
|2|Printscreenキーを押してスクリーンショット(SS)を撮る。&br;(チョコットランド標準搭載のSSではズームしたとき画像が荒れるためこの方法で行うこと。)|
|3|ペイントソフトを立ち上げて「貼り付け」を行い。成功確率部分をズーム|
|4|成功確率バーの横軸のピクセル数(px)を数える。&br;&color(red){''横軸1px = 成功率1%''};ということになる。|

**合成パラメータ一覧 [#gouseiparame-taichiran]
合成に使用したとき強化されるパラメータの一覧
記号は次の基準によって示し、''おおむね''Lv20までの成長値を参照する
-''☆'' Lv上限の上昇値はペットステータスに依存しない(合成1匹につき1固定)
-''◎'' レベルあたりの当該パラメータの成長値10以上(HPSPは50以上)
-''○'' レベルあたりの当該パラメータの成長値5以上(HPSPは30以上)
-''△'' レベルあたりの当該パラメータの成長値5未満(HPSPは20未満)
-''▲'' レベルあたりの当該パラメータの成長値0
-''●'' レベルあたりの当該パラメータの成長値不明
-''?'' 未確定事項
~
|&ref(ペット/成功確率_補正なし.png,nolink,500%);|h
|この図では成功確率が「5%」となっている。&br;''ペット数による成功確率補正(1匹5%、2匹10%、3匹20%、4匹30%、5匹40%、6匹50%)''の「5%」しか加算されていないため、&br;このペットの&color(red){''成功確率補正は「0%」''};ということになる。|h

***通常ペット [#tsuujoupetto]
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:|c
|Mクロコダイル||○|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|
|アニマ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};80〜93|
|アニマケルブ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};78〜113|
|オーラボール &color(darkorange){光};|||||||||▲||||||&color(#00AA00){''INT''};|
|オーラボール &color(dodgerblue){水};||||||||||||||情報不足||
|オーラボール &color(blueviolet){闇};|||||||||▲||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜20|
|火炎ヤモリ||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|
|岩鉄ガニ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};26〜102|
|キーウィー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};12〜18|
|キルウォーム||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};6〜6|
|金色の騎士 &color(darkorange){光};||△|||||||||||▲||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''|
|金色の騎士 &color(firebrick){火};||△||||||||||||情報不足||
|金色の騎士 &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||▲||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''|
|草クラゲ|||||||||▲||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|
|&color(crimson){クルクルビビリ};|||||||||▲||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜7|
|ゴーリム &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};73〜91|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@谷||△||||||||||||POWは上がらない|&color(#FFA500){''HP''};66〜98|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@海||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};68〜98&br;&color(#E37200){''POW''};6〜7|
|ゴーリム &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};66〜98|
|桜小鬼||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};2〜3|
|サボタン &color(darkorange){光};&color(firebrick){火};&color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|
|シーフラウア|||||||||||||▲||''スタミナ''|
|シャインプリン||||||||||||▲|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜3|
|&color(crimson){スイーツビビリ};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6|
|&color(crimson){スカラベ};|||||||||△||○||||&color(#00AA00){''INT''};3&br;&color(#AAAA00){''VIT''};1|
|スカルトン &color(forestgreen){木};&color(blueviolet){闇};||||||||||||▲|||&color(#7200E3){''LUK''};2〜2|
|たまこま &color(darkorange){光};||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜5|
|たまこま &color(firebrick){火};||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|
|たまこま &color(forestgreen){木};|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};2〜5|
|たまこま &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};4〜11|
|ダテマキ||△|||||||||○||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};|
|チョコットリ||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜16|
|ツノガエル|||||||||||||▲||''スタミナ''|
|テツナメクジ &color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1|
|盗賊 &color(blueviolet){闇};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|
|盗賊 &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|
|トゲネズミ|||▲||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜19|
|ネメス・コブラ||||||||||?||||情報不足|&color(#0097BD){''SPD''};|
|ハイエナマウス|||▲||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};11〜29|
|&color(crimson){ハコスラ};|☆|||||||||||||||
