ペット/ペット別情報/クリスマス のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-04-07T22:25:28+09:00","","")
#author("2018-07-01T15:45:57+09:00","","")
// 編集メモ
//
// ・ペット追加年度順 新しいものを一番下に追加してください。
// ・ペット別情報を新規追加する場合は
//  ページ最後に記載されているコメント行状態のテンプレートをコピーして使用してください。
// ・出現場所が重複している場合は以下の優先順位で(ペットの種類が少ないページ優先)
//  ビビリ帝国>クリスマス>ハロウィンイベント>ペットパーク>その他
//


//
//コオリノハナ 10/12/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(koorinohana);|
|コオリノハナ&br;([[性格>ペット/ペット性格#koorinohana]])&br;&ref(モンスター/コオリノハナ.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:8/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;21〜30秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;43相当|15|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''4&br;〜 49''|COLOR(navy):''1&br;〜 167''|COLOR(navy):''1&br;〜 9''|COLOR(navy):''1&br;〜 5''|COLOR(navy):''1&br;〜 9''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 3''|[[10/12/16〜10/12/27>イベント等/氷姫の物語【前編】〜雪原の騎士と花〜]]&br;[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]&br;|
|~|~|~|2 〜 10|+15|+20|+8|+1|+1|+2|+0|~|
|~|~|~|11 〜 20|+10|+15|+3|+5|+3|+3|+0|~|
|~|~|~|21 〜 30|+1|+10|+1|&color(crimson){+10};|+5|+4|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+10|+10|+1|&color(crimson){+2};|+0|+1|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+345|~+530|~+122|~+169|~+89|~+98|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''220''};|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''INT(20)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//スノーラビ 10/12/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(suno-rabi);|
|スノーラビ&br;([[性格>ペット/ペット性格#suno-rabi]])&br;&ref(モンスター/suno-rabi.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;|10|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''&br;(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''18&br;〜 72''|COLOR(navy):''1&br;〜 180''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[10/12/16〜10/12/27>イベント等/氷姫の物語【前編】〜雪原の騎士と花〜]]&br;[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]|
|~|~|~|2 〜 28|+10|+20|+1|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|29|+100|+100|&color(crimson){+20};|+|+|+4|+|~|
|~|~|~|30|+300|+300|&color(crimson){+50};|+|+|+4|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+20|+20|+2|+|+|+4|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+870|~+880|~+117|~+|~+|~+75|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''230''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(28)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//チェニー 10/12/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(cheni-);|
|チェニー&br;([[性格>ペット/ペット性格#cheni-]])&br;&ref(モンスター/cheni-.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約1分30秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;|10|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''1&br;〜 82''|COLOR(navy):''1&br;〜 118''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''1&br;〜 18''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[10/12/16〜10/12/27>イベント等/氷姫の物語【前編】〜雪原の騎士と花〜]]&br;[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[11/12/25〜12/01/25>イベント等/年末年始イベント]]&br;[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]&br;&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+20|+1|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//ブリザマン 10/12/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(burizaman);|
|ブリザマン&br;([[性格>ペット/ペット性格#burizaman]])&br;&ref(モンスター/burizaman.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;70相当|20|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''31&br;〜 71''|COLOR(navy):''16&br;〜 46''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''14&br;〜 -''|[[10/12/16〜10/12/27>イベント等/氷姫の物語【前編】〜雪原の騎士と花〜]]&br;[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]|
|~|~|~|2 〜 10|+30|+0|&color(crimson){+5};|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|11 〜 20|+20|+0|&color(crimson){+6};|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|21 〜 30|+10|+0|&color(crimson){+7};|+|+|+3|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 37};|+10|+0|+0|+|+|+3|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){38 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//雪ニ彷徨フ影 10/12/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(yukinisamayoukage);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(yukinisamayoukage);&aname(yukinisamayofukage);|
|雪ニ彷徨フ影&br;([[性格>ペット/ペット性格#yukinisamayoukage]])&br;&ref(モンスター/雪ニ彷徨フ影.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:1〜4/SP:1&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約21〜30秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;89相当|25|&color(forestgreen){木};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''16&br;〜 120''|COLOR(navy):''2&br;〜 32''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[10/12/16〜10/12/27>イベント等/氷姫の物語【前編】〜雪原の騎士と花〜]]&br;[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]|
|~|~|~|2 〜 30|+11|+21|+5|+|+|+5|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+11|+21|+0|+|+|+0|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+429|~+819|~+145|~+|~+|~+145|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//シャル 10/12/27
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(sharu);|
|シャル&br;([[性格>ペット/ペット性格#sharu]])&br;&ref(モンスター/sharu.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:4/SP:5&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約21秒〜36秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;85相当|15|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''6&br;〜 30''|COLOR(navy):''3&br;〜 13''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[10/12/27〜11/01/13>イベント等/氷姫の物語【後編】〜氷の悪魔と神秘の雪〜]]&br;[[11/06/23〜11/07/22>イベント等/ペットパーク 開園]]&br;[[11/12/25〜12/01/25>イベント等/年末年始イベント]]&br;[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]|
|~|~|~|2 〜 10|+7|+0|+2|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|11 〜 20|+5|+0|+3|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|21 〜 30|+5|+0|+4|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+28|+0|+0|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+443|~+0|~+88|~+|~+|~+78|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''INT?(?)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//ゆきだるん 11/12/15
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(yukidarun);|
|ゆきだるん&br;([[性格>#yukidarun]])&br;&ref(モンスター/yukidarun.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:3〜4/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約6秒〜約3分30秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;120相当|10|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''7&br;〜 63''|COLOR(navy):''10&br;〜 90''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/12/15〜12/01/12>イベント等/デーモン・クルセイダーズ]]|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+4|+2|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+25|+8|+4|+|+|+4|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+540|~+196|~+98|~+|~+|~+98|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//ぼたゆきだるん 12/12/06
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(botayukidarun);|
|ぼたゆきだるん&br;([[性格>ペット/ペット性格#botayukidarun]])&br;&ref(モンスター/yukidarun.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:2/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;27秒〜42秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;120相当?|10|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''32&br;〜 47''|COLOR(navy):''16&br;〜 23''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+4|+2|+0|+1|+2|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+25|+8|+4|+0|+4|+4|+1|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+540|~+196|~+98|~+0|~+69|~+98|~+10|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''なし''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//こなゆきだるん 12/12/06
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(konayukidarun);|
|こなゆきだるん&br;([[性格>ペット/ペット性格#konayukidarun]])&br;&ref(モンスター/yukidarun.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:2/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;27秒〜42秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|10|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''28&br;〜 42''|COLOR(navy):''48&br;〜 72''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]|
|~|~|~|2 〜 10|+10|+4|+2|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|11 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//コマタイテー 12/12/13
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(komataite-);|
|コマタイテー&br;([[性格>ペット/ペット性格#komataite-]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|25|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''73&br;〜 101''|COLOR(navy):''44&br;〜 61''|COLOR(navy):''-&br;〜 10''|COLOR(navy):''-&br;〜 4''|COLOR(navy):''-&br;〜 11''|COLOR(navy):''-&br;〜 5''|COLOR(navy):''-&br;〜 14''|[[12/12/13〜13/01/17>イベント等/プロジェクト ホーリーストライク]]&br;&br;成長パターンA|
|~|~|~|2 〜 20|+50|+30|+5|+5|+0|+5|+4|~|
|~|~|~|21 〜 30|+50|+30|+4|+2|+0|+1|+2|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+50|+20|+4|+2|+0|+1|+2|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+175|~+135|~+0|~+115|~+116|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|2 〜 20|+50|+30|+5|+|+|+5|+|成長パターンB|
|~|~|~|21 〜 30|+50|+30|+4|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|+50|+20|+4|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){40};|&color(crimson){+1100};|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3000|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5000''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(39)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//
//
//
//
// ボス級ペット
//
//
//
//
//
//
//おおゆきだるん
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(ooyukidarun);|
|おおゆきだるん&br;([[性格>ペット/ペット性格#ooyukidarun]])&br;&ref(モンスター/ゆきだるん.gif,nolink,200%);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:5/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;16〜23分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|20|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''76&br;〜 119''|COLOR(navy):''56&br;〜 84''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 10|+100|+10|+5|+|+|+5|+|~|
|~|~|~|11 〜 30|+100|+10|+5|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
