ペット/ペット別情報/ハロウィン のバックアップの現在との差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-10-19T21:14:15+09:00","","")
#author("2024-03-30T11:40:12+09:00","","")
// 編集メモ
//
// ・ペット別情報を新規追加する場合は
//  ページ最後に記載されているコメント行状態のテンプレートをコピーして使用してください。
// ・期間限定ペットの出現場所が重複している場合は以下の優先順位のページに記載してください。(種類が少ないページ優先)
//  ビビリ帝国>クリスマス>ハロウィン>ペットパーク>その他
//
// ・ハロウィンページは以下の順で記載
//  カボチャ系>デビ系>英霊>その他 (追加年度順)

//  まとめ準備
//**【カボチャ系】[#kabocha]
//**【デビ系】[#debi]
//**【英霊】[#eirei]
//**【新作 英霊】[#shinsakueirei]
//**【その他ペット】[#sonotapet]
//**【ボス級ペット】[#bosspet]
//**【新作 ボス級ペット】[#nowbosspet]
//#region(&size(18){●●●};)
//#endregion
//
//属性欄
//  &color(darkorange){光};
//  &color(firebrick){火};
//  &color(blueviolet){闇};
//  &color(forestgreen){木};
//  &color(dodgerblue){水};
//
//&color(white,red){''NOW''};
//&color(black,yellow){''NOW''};
//&color(red,yellow){''NOW''};

//爆発型 テンプレ
//|~|~|~|&color(crimson){40};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|爆発型|
//|~|~|~|~Lv40累|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
//|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//



////カボチャ系
//
**【カボチャ系】[#kabocha]
#region(&size(18){カボチャ系};)
//
//マカボチャ(光) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makabocha_hikari);|
|マカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makabocha_hikari]])&br;&ref(モンスター/makabocha_hikari.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約4秒〜3分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|25|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''4&br;〜 73''|COLOR(navy):''3&br;〜 26''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;晩成型|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+5|+0|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31};|+20|+10|&color(crimson){+8};|+|+|&color(crimson){+9};|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){32 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|11 〜 20|+10|+5|+0|+|+|+3|+|早熟型|
|~|~|~|21 〜 30|+10|+5|&color(crimson){+6};|+|+|+4|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31};|+20|+10|&color(crimson){+8};|+|+|&color(crimson){+7};|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){32 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//マカボチャ(闇) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makabocha_yami);|
|マカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makabocha_yami]])&br;&ref(モンスター/makabocha_hi.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:6000〜9360&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約6秒〜2分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|10|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''8&br;〜 75''|COLOR(navy):''15&br;〜 127''|COLOR(navy):''1&br;〜 1''|COLOR(navy):''2&br;〜 3''|COLOR(navy):''2&br;〜 7''|COLOR(navy):''2&br;〜 2''|COLOR(navy):''5&br;〜 6''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;成長パターンA|
|~|~|~|2 〜 18|+10|+5|+3|+1|+0|+1|+1|~|
|~|~|~|19 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|2 〜 10|+10|+5|+1|+|+|+1|+|成長パターンB|
|~|~|~|11 〜 17|+10|+5|+2|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|18 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//マカボチャ(火) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makabocha_hi);|
|マカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makabocha_hi]])&br;&ref(モンスター/makabocha_hi.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約8秒〜2分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|10|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''7&br;〜 60''|COLOR(navy):''16&br;〜 127''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;早熟型|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+5|+3|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+10|+10|+0|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+390|~+245|~+87|~+|~+|~+39|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|2 〜 10|+10|+5|+1|+|+|+1|+|晩成型|
|~|~|~|11 〜 20|+10|+5|+2|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|21 〜 30|+15|+5|+2|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+20|+10|+5|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+540|~+245|~+99|~+|~+|~+49|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//マカボチャ(木) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makabocha_ki);|
|マカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makabocha_ki]])&br;&ref(モンスター/makabocha_ki.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約8秒〜5分40秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|15|&color(forestgreen){木};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''6&br;〜 50''|COLOR(navy):''13&br;〜 105''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;早熟型&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 9|+5|+10|+1|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|10 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|2 〜 10|+10|+10|+1|+|+|+1|+|晩成型&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|11 〜 20|+10|+15|+3|+|+|+1|+|~|
|~|~|~|21 〜 30|+20|+30|+3|+|+|+3|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+25|+30|+5|+|+|+5|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+640|~+840|~+119|~+|~+|~+99|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//マカボチャ(水) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makabocha_mizu);|
|マカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makabocha_mizu]])&br;&ref(モンスター/makabocha_mizu.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約8秒〜10分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|20|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''11&br;〜 91''|COLOR(navy):''18&br;〜 147''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;成長パターンA&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 10|+50|+20|+1|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|11 〜 17|+2|+20|+1|+|+|+2|+|~|
|~|~|~|18 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|11 〜 20|+1|+20|+1|+|+|+2|+|成長パターンB&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|21 〜 30|+1|+20|+1|+|+|+5|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//マカマカボチャ(闇) 11/10/20
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(makamakabocha);|
|マカマカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#makamakabocha]])&br;&ref(モンスター/makabocha_hikari.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:2〜8/SP:&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約4秒〜2分30秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;99超相当|25|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''11&br;〜 123''|COLOR(navy):''9&br;〜 72''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[11/10/20〜11/11/07>イベント等/ハロウィンイベント2011]]&br;[[12/01/25〜12/02/27>イベント等/ペットパーク2012年1月]]&br;&br;晩成型|
|~|~|~|2 〜 20|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|~|
|~|~|~|21 〜 30|+30|+21|+5|+0|+4|+3|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+40|+21|&color(crimson){+8};|&color(crimson){+8};|+2|&color(crimson){+9};|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+700|~+420|~+130|~+80|~+60|~+120|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''230''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''230''};|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''240''};|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(30)・INT(30)・VIT(30)''};|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|11 〜 20|+20|+25|+5|+|+|+7|+|早熟型|
|~|~|~|21 〜 30|+30|+25|+5|+|+|&color(crimson){+9};|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+40|+40|&color(crimson){+8};|+|+|+0|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+900|~+900|~+180|~+|~+|~+160|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''230''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''210''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(30)・INT(30)・VIT(10)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//アクマカボチャ 13/10/24
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(akumakabocha);|
|アクマカボチャ&br;([[性格>ペット/ペット性格#akumakabocha]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;--&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|--|属性|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''81&br;〜 -''|COLOR(navy):''37&br;〜 -''|COLOR(navy):''2&br;〜 -''|COLOR(navy):''1&br;〜 -''|COLOR(navy):''1&br;〜 -''|COLOR(navy):''2&br;〜 -''|COLOR(navy):''7&br;〜 -''|[[13/10/24〜13/11/14>イベント等/ハロウィンイベント2013]]&br;ハロウィン特設サイト限定景品&br;餌として:&br;合成成功率UP&br;LUK上昇。|
|~|~|~|2 〜 30|+10|+5|+1|+1|+5|+1|+5|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|+10|+5|+1|+1|+5|+1|+5|~|
|~|~|~|&color(crimson){40};|+10|+5|+1|+1|&color(crimson){+30};|+1|&color(crimson){+30};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+390|~+195|~+39|~+39|~+220|~+39|~+220|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''SPD(39)・LUK(39)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//ATKマカマテリ 13/10/24
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(ATKmakamateri);|
|ATKマカマテリ&br;([[性格>ペット/ペット性格#]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;--&br;&size(10){''''最大攻撃速度''''};&br;--相当|--|属性|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[13/10/24〜13/11/14>イベント等/ハロウィンイベント2013]]&br;「ハロウィンガチャ玉」から出現&br;餌として:&br;合成成功率UP&br;ATK上昇|
|~|~|~|2 〜 10|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|11 〜 20|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|21 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
#endregion
//
////デビ系
//
//
//
//
**【デビ系】[#debi]
#region(&size(18){デビ系};)
//
//デビムゥ(火) 12/02/16
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(debimuxu_1);|
|デビムゥ&br;([[性格>ペット/ペット性格#debimuxu_1]])&br;&ref(モンスター/debimuu.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:4/SP:?&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;約?秒&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|10|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''57&br;〜 61''|COLOR(navy):''35&br;〜 59''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[12/02/16〜12/03/15>イベント等/5周年ありがとうイベント]]|
|~|~|~|2 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//デビムゥ(木) 12/02/16
