ペット/ペット別情報/ボス級ペット のバックアップ差分(No.36)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
回復薬や回復スキル、クリックによる体力回復などはすべて無効
※HP・SP・体力の回復はケージ内での自動回復のみ
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(vareria);|
|ヴァレリア&br;([[性格>ペット/ペット性格#vareria]])&br;&ref(モンスター/ヴァレリア.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内自然回復量};&br;HP:1/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;1時間30分&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;66相当|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''70 〜 104''|COLOR(navy):''60 〜 93''|COLOR(navy):''? 68 〜 83''|COLOR(navy):''61 〜 70''|ATK修正済み&br;|
|~|~|~|2 〜 20|+85|+30|&color(crimson){+21};|+8|~|
|~|~|~|21 〜 30|+100|+50|&color(crimson){+30};|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2615|~+1070|~+699|~+232|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+120};|+80|&color(crimson){+45};|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+3815|~+1870|~+1149|~+372|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''4200''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''1164+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){440};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(30)・POW(1)・VIT(30)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(vareriko);|
|ヴァレリコ&br;([[性格>ペット/ペット性格#vareriko]])&br;&ref(モンスター/ヴァレリコ.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;1時間40分〜4時間超&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;|35|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''44 〜 98''|COLOR(navy):''1 〜 76''|COLOR(navy):''? 36 〜 71''|COLOR(navy):''44 〜 85''|ATK修正済み&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 20|+70|+20|+15|+6|INT&color(crimson){+10}; SPD+1 LUK+0|
|~|~|~|21 〜 30|+80|+40|&color(crimson){+18};|+8||
|~|~|~|~Lv30小計|~+2130|~+780|~+465|~+194||
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+100|+60|&color(crimson){+21};|+10||
|~|~|~|~Lv40累計|~+3130|~+1380|~+675|~+294|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){690+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(20)・INT(1)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(kurimuzondemon);|
|クリムゾンデモン&br;([[性格>ペット/ペット性格#kurimuzondemon]])&br;&ref(モンスター/クリムゾンデモン.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内自然回復量};&br;HP:1/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;約5〜9時間&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;60〜70相当?|25|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''108 〜 131''|COLOR(navy):''4 〜 36''|COLOR(navy):''? 75 〜 128''|COLOR(navy):''3 〜 29''|ATK修正済み&br;|
|~|~|~|2 〜 20|&color(crimson){+190};|+0|&color(crimson){+30};|+0|~|
|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+120};|+0|&color(crimson){+24};|+0|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+4810|~+0|~+810|~+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+70};|+0|&color(crimson){+60};|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+5510|~+0|~+1410|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5610+(H')''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){1425+(A')};''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(1)・POW(1)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
&br;
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(ruvin);|
//|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
//|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megaBhakosura);|
//|名称&br;([[性格>ペット/ペット性格#meishou]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;約|||COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''|COLOR(navy):''&br;〜 ''||
//|~|~|~|2 〜 20|&color(crimson){+};|+|+|&color(crimson){+};|+|&color(crimson){+};|+|~|
//|~|~|~|21 〜 30|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+14};|+1|~|
|//~|~|~|~Lv30小計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~|
//~|~|~|~Lv30小計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~|
//|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){};|&color(crimson){+};|+|~|
//|~|~|~|&color(crimson){40};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|&color(crimson){+};|+|~|
//|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
//|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''''|BGCOLOR(#ffffcc):''''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''''};|BGCOLOR(#ffffcc):''''|BGCOLOR(#ffffcc):''''|BGCOLOR(#ffffcc):''''|BGCOLOR(#ffffcc):''''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(next);|