ペット/ペット別情報/期間限定有料ペット のバックアップの現在との差分(No.35)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
捕獲ライセンス不要♪
アイテムから特定のエッグを使用し孵す事で入手
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(chokorabichan);|
|チョコラビちゃん&br;([[性格>ペット/ペット性格#chokorabichan]])&br;&ref(モンスター/chokorabichan.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:9〜10/SP:9〜10&br;&size(10){復帰時間};&br;約27〜37秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;67相当|1|&color(darkorange){光};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''109 〜 131''|COLOR(navy):''54 〜 82''|COLOR(navy):''? 46 〜 57''|COLOR(navy):''45 〜 52''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/01/27〜12/01/31>イベント等/田村ゆかりさんがチョコットランドにやってきた♪]]&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒールLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 10|+20|+50|+15|+10|~|
|~|~|~|11 〜 30|+20|+50|+9|+6|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+580|~+1450|~+315|~+210|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+30|+60|+15|+10|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+880|~+2050|~+465|~+310|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''600+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''なし''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(amikoro);|
|あみころ&br;([[性格>ペット/ペット性格#amikoro]])&br;&ref(モンスター/amikoro.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:15/SP:3&br;&size(10){復帰時間};&br;約10秒〜40秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;[[87相当>http://youtu.be/YgGMhrtXhOU]]|1|&color(firebrick){火};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''117 〜 142''|COLOR(navy):''90 〜 110''|COLOR(navy):''? 56 〜 66''|COLOR(navy):''43 〜 82''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/12/07〜12/01/25>イベント等/鈴木亜美×チョコットランド期間限定タイアップイベント]]&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒールLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 10|+20|+50|+12|+6|~|
|~|~|~|11 〜 30|+30|+50|+12|+10|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+780|~+1450|~+348|~+254|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+50|+100|&color(crimson){+30};|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1280|~+2450|~+648|~+394|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){750};+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){440};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(30)・VIT(30)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(kyuxubee);|
|キュゥべえ&br;([[性格>ペット/ペット性格#kyuxubee]])&br;&ref(モンスター/kyuxubee.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:17〜18/SP:14&br;&size(10){復帰時間};&br;27〜33秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;測定不能|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''152 〜 226''|COLOR(navy):''128 〜 171''|COLOR(navy):''? 16 〜 32''|COLOR(navy):''92 〜 106''|ATK修正済み&br;実質有料ペットではあるが&br;素材や箱(卵)は交換可能&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/04/12〜12/05/10>イベント等/魔法少女まどか☆マギカ×チョコットランドタイアップ]]&br;&br;''特殊効果:''&br;ヌシステ''1.5倍''&br;※小数点以下切り上げ&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒールLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 30|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+50|+60|+12|+8|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(A')''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-+(D')''};|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''-''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(ku-rufeari-);|
|クールフェアリー&br;([[性格>ペット/ペット性格#ku-rufeari-]])&br;&ref(モンスター/ku-rufeari-.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;26〜33秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;80相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''122 〜 157''|COLOR(navy):''81 〜 98''|COLOR(navy):''? 63 〜 69''|COLOR(navy):''47 〜 60''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/05/10〜12/07/26>イベント等/新キャラクターが登場!!2012年5月]]&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;アタックLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 10|+20|+30|+18|+6|~|
|~|~|~|11 〜 30|+40|+30|+12|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+980|~+870|~+402|~+214|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+60|+50|&color(crimson){+33};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1580|~+1370|~+732|~+334|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){780};+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){420};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''POW(30)・VIT(30)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(raifufeari-);|
|ライフフェアリー&br;([[性格>ペット/ペット性格#raifufeari-]])&br;&ref(モンスター/raifufeari-.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:14/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;26〜33秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''109 〜 122''|COLOR(navy):''99 〜 112''|COLOR(navy):''? 38 〜 44''|COLOR(navy):''68 〜 71''|ATK修正済み&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/05/10〜12/07/26>イベント等/新キャラクターが登場!!2012年5月]]&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒールLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 10|+30|+60|+9|+8|~|
|~|~|~|11 〜 30|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(poroi-biru);|
|ポロイービル&br;([[性格>ペット/ペット性格#poroi-biru]])&br;&ref(モンスター/poroi-biru.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:-/SP-:&br;&size(10){復帰時間};&br;--秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;??相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''96 〜 101''|COLOR(navy):''102 〜 129''|COLOR(navy):''? 41 〜 54''|COLOR(navy):''46 〜 49''|ATK修正済み&br;実質有料ペットではあるが&br;エッグは交換可能&br;&color(darkorange){期間限定};&br;[[12/06/21〜12/07/26>イベント等/ペットパーク2012年6月]]&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;アタックLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 10|+20|+60|+12|+4|~|
|~|~|~|11 〜 30|+30|+50|+9|+6|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+780|~+1540|~+288|~+156|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(porosama-);|
|ポロサマー&br;([[性格>ペット/ペット性格#porosama-]])&br;&ref(モンスター/porosama-.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:-/SP-:&br;&size(10){復帰時間};&br;--秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;??相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''90 〜 108''|COLOR(navy):''91 〜 109''|COLOR(navy):''? 58 〜 73''|COLOR(navy):''43 〜 51''|ATK修正済み&br;実質有料ペットではあるが&br;エッグは交換可能&br;&color(darkorange){期間限定};&br;12/07/26〜12/08/23&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒールLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 30|-|-|+18|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|+15|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(omatsuriporon);|
|お祭りポロン&br;([[性格>ペット/ペット性格#omatsuriporon]])&br;&ref(モンスター/omatsuriporon.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:-/SP-:&br;&size(10){復帰時間};&br;--秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;??相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):''?  〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|ATK修正済み&br;実質有料ペットではあるが&br;エッグは交換可能&br;&color(darkorange){期間限定};&br;12/08/23〜12/09/26&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;アタックLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 30|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~-|~-|~-|~-|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~-|~-|~-|~-|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''-+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(porowin);|
|ポロウィン&br;([[性格>ペット/ペット性格#porowin]])&br;&ref(モンスター/porowin.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:19/SP:7&br;&size(10){復帰時間};&br;約30秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|実質有料ペットではあるが&br;エッグは交換可能&br;&color(darkorange){期間限定};&br;12/10/25〜12/11/08|
|~|~|~|2 〜 10|+20|+50|+21|+4|~|
|~|~|~|11 〜 30|+30|+30|+9|+4|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+780|~+1050|~+369|~+116|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+80|+0|&color(crimson){+18};|+2|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1580|~+1050|~+549|~+136|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){630};+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''400+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''POW(30)''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(porosanta);|
|ポロサンタ&br;([[性格>ペット/ペット性格#porosanta]])&br;&ref(モンスター/.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''72 〜 87''|COLOR(navy):''37 〜 53''|COLOR(navy):''61 〜 87''|COLOR(navy):''34 〜 45''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[12/12/06〜12/12/26>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;''初期取得済みスキル:''&br;ヒール&br;''取得可能性有スキル:''&br;ヒール|
|~|~|~|2 〜 10|+50|+10|+21|+6|~|
|~|~|~|11 〜 30|+30|+10|+15|+8|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+1050|~+290|~+489|~+214|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(manmarupengin);|
|まんまるペンギン&br;([[性格>ペット/ペット性格#manmarupengin]])&br;&ref(モンスター/まんまるペンギン.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''45 〜 55''|COLOR(navy):''97 〜 109''|COLOR(navy):''30 〜 37''|COLOR(navy):''51 〜 59''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[12/12/06〜13/5月末>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;''初期取得済みスキル:''&br;フリーズ&br;''取得可能性有スキル:''&br;フリーズ|
|~|~|~|2 〜 10|+30|+40|+3|+2|~|
|~|~|~|11 〜 30|+40|+50|+3|+2|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+1070|~+1360|~+87|~+58|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(marumarupengin);|
|まるまるペンギン&br;([[性格>ペット/ペット性格#marumarupengin]])&br;&ref(モンスター/まるまるペンギン.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:10/SP:20&br;&size(10){復帰時間};&br;約15秒〜30秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''139 〜 146''|COLOR(navy):''97 〜 108''|COLOR(navy):''50 〜 51''|COLOR(navy):''107 〜 114''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[12/12/06〜13/5月末>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;''初期取得済みスキル:''&br;フリーズ&br;''取得可能性有スキル:''&br;フリーズ&br;まんまると同等型|
|~|~|~|2 〜 10|+30|+40|+3|+2|~|
|~|~|~|11 〜 30|+40|+50|+3|+2|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+1070|~+1360|~+87|~+58|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+50|+60|+3|+2|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1570|~+1960|~+117|~+78|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|~|~|~|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;[[12/12/06〜13/5月末>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]&br;''初期取得済みスキル:''&br;フリーズ&br;''取得可能性有スキル:''&br;フリーズ&br;高成長型|
|~|~|~|2 〜 10|+70|+100|+15|+10|~|
|~|~|~|11 〜 30|+70|+10|&color(crimson){+24};|&color(crimson){+14};|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+2030|~+1100|~+615|~+370|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|&color(crimson){+200};|+10|&color(crimson){+12};|&color(crimson){+12};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+4030|~+1200|~+735|~+490|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5000''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){750};+(A)''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){500};+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''HP(30)・POW(10)・VIT(10)''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(yukiporon);|
|ゆきポロん&br;([[性格>ペット/ペット性格#yukiporon]])&br;&ref(モンスター/yukiporon.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:20/SP:6&br;&size(10){復帰時間};&br;約30秒&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;?相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''125 〜 ''|COLOR(navy):''30 〜 ''|COLOR(navy):''68 〜 ''|COLOR(navy):''40 〜 ''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;|
|~|~|~|2 〜 30|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+|~+|~+|~+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|-|-|-|-|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(porosakura);|
|ポロさくら&br;([[性格>ペット/ペット性格#porosakura]])&br;&ref(モンスター/porosakura.gif,nolink);&br;&size(10){ケージ内&br;自然回復量};&br;HP:/SP:&br;&size(10){復帰時間};&br;&br;&size(10){最大攻撃速度};&br;99相当|1|&color(darkorange){光};&br;&color(firebrick){火};&br;&color(blueviolet){闇};&br;&color(forestgreen){木};&br;&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|COLOR(navy):'' 〜 ''|&color(darkorange){''期間限定''};&br;&br;''初期取得済みスキル:''&br;アタックLv1&br;''取得可能性有スキル:''&br;アタック|
|~|~|~|2 〜 10|+30|+20|+18|+6|~|
|~|~|~|11 〜 30|+30|+30|+6|+6|~|
|~|~|~|~Lv30小計|~+870|~+780|~+282|~+174|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|+50|+30|&color(crimson){+30};|+8|~|
|~|~|~|&color(crimson){40};|+50|+30|&color(crimson){+54};|&color(crimson){+28};|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1370|~+1080|~+606|~+282|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):''&color(crimson){774+(A)};''|BGCOLOR(#ffffcc):''418+(D)''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''POW(30)・VIT(39)&br;SPD/LUK?''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|

//|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~HP|~SP|~ATK&br;(表示値)|~DEF&br;(表示値)|~備考|
//|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:||c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname();|
