ペット/ペット別情報/箱系ボス級ペット のバックアップソース(No.3)

#author("2016-09-03T20:11:29+09:00","","")
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megahakosura);|
|メガハコスラ&br;([[性格>ペット/ペット性格#megahakosura]])&br;&ref(モンスター/メガハコスラ.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;22〜24分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--|25|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|[[13/02/28〜13/03/21>イベント等/ビビリ帝国2013]]&br;[[14/02/26〜14/03/26>イベント等/ビビリ帝国2014]]|
|~|~|~|2 〜 30|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){40};|&color(crimson){+1192};|+3|&color(crimson){+200};|&color(crimson){+300};|&color(crimson){+90};|&color(crimson){+250};|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1192|~+3|~+200|~+300|~+90|~+250|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5092''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''395''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''495''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''285''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''445''};|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(39)・POW(39)・INT(39)&br;SPD(39)・VIT(39)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(gigahakosura);|
|ギガハコスラ&br;([[性格>ペット/ペット性格#gigahakosura]])&br;&ref(モンスター/ギガハコスラ.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;--&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|30|&color(dodgerblue){水};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''2&br;〜 3''|COLOR(navy):''2&br;〜 3''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|[[13/2/28〜13/3/21>イベント等/ビビリ帝国2013]]|
|~|~|~|2 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname(megaBhakosura);|
|メガBハコスラ&br;([[性格>ペット/ペット性格#megaBhakosura]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;21分&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--|25|&color(blueviolet){闇};|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|COLOR(navy):''1&br;〜 2''|[[14/03/05〜14/03/26>イベント等/ビビリ帝国2014]]|
|~|~|~|2 〜 30|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){31 〜 39};|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|~|
|~|~|~|&color(crimson){40};|&color(crimson){+1192};|+3|&color(crimson){+200};|&color(crimson){+330};|&color(crimson){+90};|&color(crimson){+250};|+0|~|
|~|~|~|~Lv40累計|~+1192|~+3|~+200|~+300|~+90|~+250|~+0|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''5092''};|BGCOLOR(#ffffcc):''4000''|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''395''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''525''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''285''};|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''445''};|BGCOLOR(#ffffcc):''200''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''HP(39)・POW(39)・INT(39)&br;SPD(39)・VIT(39)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//
//
//新規追加するときは下記のコメント行状態のテンプレートをコピーして使用してください。
//
//
//|~名前(SS)|~召喚&br;Lv|~属性|~Lv|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~備考|
//|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&aname();|
//|モンスター名&br;([[性格>ペット/ペット性格#]])&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);&br;&size(10){''ケージ内自然回復''};&br;HP:--/SP:--&br;&size(10){''スタミナ''};&br;初期値:--&br;回復量:--&br;消費量:--&br;&size(10){''復帰時間''};&br;--&br;&size(10){''最大攻撃速度''};&br;--相当|--|属性|COLOR(navy):CENTER:''1''(捕獲時)&br;個体差|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''|COLOR(navy):''-&br;〜 -''||
//|~|~|~|2 〜 10|+|+|+|+|+|+|+|~|
//|~|~|~|11 〜 20|+|+|+|+|+|+|+|~|
//|~|~|~|21 〜 30|+|+|+|+|+|+|+|~|
//|~|~|~|&color(crimson){31 〜 40};|+|+|+|+|+|+|+|~|
//|~|~|~|~Lv40累計|~+|~+|~+|~+|~+|~+|~+|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''限界突破ステ(強化Lv)''|
//|~|~|~|BGCOLOR(#ffffcc):&color(crimson){''最大値''};|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|BGCOLOR(#ffffcc):''-''|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):''不明''|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
//