ペット のバックアップソース(No.56)

//-----ペット関係ページ共通-----
|~&br;ペット関係リンク&br;&br;|CENTER:[[ペット概要>ペット]]/[[NPC>ペット#NPC]]/[[クエスト>ペット#kuesuto]]/[[ペット育成>ペット#ikusei]]/[[個別ステータス>ペット/ペット別情報]]/[[性格>ペット/ペット性格]]/[[スキル>ペット#sukiru]]/[[合成>ペット/ペット合成]]/[[有料>ペット#yuuryou]]/[[ペット装備>ペット装備ガチャ#soubigacha]]/[[補足>ペット#hosoku]]|
//-----ペット関係ページ共通-----
*ペット [#petto]
#contents
----
**情報 [#jouhou]
-''[[公式情報>http://casual.hangame.co.jp/notice2.nhn?m=read&view=&bbsid=322&bbstype=notice&gameid=CHOCOTTO_NOTICE&page=1&docid=1256645&direction=0&orgDocid=0&titletxt=&contenttxt=&doccatecode=]]''

**NPC [#NPC]

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~NPC名|~ペット行商屋&br;キディル|~チョコボロメーカー|~ライセンス&br;掲示板|~改名師&br;ペットスライム|~うずうずし出した&br;ちょこうま|~ペットホテル受付&br;テオ|~育ち盛りの&br;チョコポロン|
|>|>|>|>|>|>|>||
|~SS|&ref(始まりの街ウィステラ/kidhiru.png,nolink);|&ref(始まりの街ウィステラ/cyokoborome-ka-.png,nolink);|&ref(始まりの街ウィステラ/keijiban.png,nolink);|&aname(pettosuraimu);&ref(始まりの街ウィステラ/petsuraimu.png,nolink);|&ref(始まりの街ウィステラ/chokouma.png,nolink);|&ref(始まりの街ウィステラ/teo.png,nolink);|&ref(モンスター/チョコポロン.gif,nolink);|
|~特徴|ペット説明&br;ペット合成|ペット育成|クエスト|ペットの名前変更&br;チョコポロン生成|‐|ペットホテル|チョコポロン生成|
|~場所|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|ウィステラの街&br;ペットショップ|

**クエスト [#kuesuto]

-&color(red){ライセンス以外のクエストは[[クエスト>クエスト#pettoshoppu]]ページに移動しました};
-通常の討伐クエスト同様パーティーメンバーやペットが討伐した場合でもカウントされる
-無限の遺跡パティエンタに出現するモンスターの一部は、通常マップのモンスターと管理番号が同一なためライセンスの討伐対象としてカウントされる
-その他の管理番号が同一のモンスターについては[[こちら>モンスター#fukusuu]]
-No.001以外は&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};クリア後のみ受注可能

|~受託&br;可能&br;Lv|~依頼者&br;(SS)|~クエスト名|~クリア条件|~報酬|~備考|~捕獲可能|
|>|>|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||||c
|10|ライセンス&br;掲示板&br;&ref(始まりの街ウィステラ/keijiban.png,nolink);|捕獲ライセンス&br;No.001|[[ビビリスライム@草原・森>モンスター#bibirisuraimu]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.001||[[ビビリスライム>ペット/ペット別情報#bibirisuraimu]]&br;[[レッドゼリー>ペット/ペット別情報#reddozeri-]]&br;[[トゲネズミ>ペット/ペット別情報#togenezumi]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.002|[[ベジバード>モンスター#bejiba-do]] 3体&br;[[ツノガエル>モンスター#tsunogaeru]] 3体&br;[[キルウォーム>モンスター#kiruwho-mu]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.002|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ベジバード>ペット/ペット別情報#bejiba-do]]&br;[[ツノガエル>ペット/ペット別情報#tsunogaeru]]&br;[[キルウォーム>ペット/ペット別情報#kiruwho-mu]]&br;[[マッドフロッグ>ペット/ペット別情報#maddofuroggu]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.003|[[火炎ヤモリ>モンスター#kaennyamori]] 3体&br;[[メソメソおばけ>モンスター#mesomesoobake]] 3体&br;[[フェアリードラゴン@木>モンスター#feari-doragon]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.003|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[火炎ヤモリ>ペット/ペット別情報#kaennyamori]]&br;[[メソメソおばけ>ペット/ペット別情報#mesomesoobake]]&br;[[フェアリードラゴン>ペット/ペット別情報#feari-doragon_hikari]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.004|[[チョコットリ>モンスター#chokottori]] 3体&br;[[ファイヤージェル>モンスター#faiya-jeru]] 3体&br;[[モリッコプリスト@広場>モンスター#morikkopurisuto]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.004|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[チョコットリ>ペット/ペット別情報#chokottori]]&br;[[ファイヤージェル>ペット/ペット別情報#faiya-jeru]]&br;[[モリッコプリスト>ペット/ペット別情報#morikkopurisuto]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.005|[[ラビッチョ@広場>モンスター#rabiccho]] 3体&br;[[スカルトン>モンスター#sukaruton]] 3体&br;[[シーフラウア>モンスター#shi-furaua]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.005|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ラビッチョ>ペット/ペット別情報#rabiccho]]&br;[[スカルトン>ペット/ペット別情報#sukaruton]]&br;[[シーフラウア>ペット/ペット別情報#shi-furaua]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.006|[[岩鉄ガニ>モンスター#gantetsugani]] 3体&br;[[テツナメクジ>モンスター#tetsunamekuji]] 3体&br;[[亡霊兵士>モンスター#boureiheishi]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.006|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[岩鉄ガニ>ペット/ペット別情報#gantetsugani]]&br;[[テツナメクジ>ペット/ペット別情報#tetsunamekuji]]&br;[[亡霊兵士>ペット/ペット別情報#boureiheishi]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.007|[[ファイヤーボール@洞窟>モンスター#faiya-bo-ru_doukutsu]] 3体&br;[[ラストード@洞窟>モンスター#rasuto-do_doukutsu]] 3体&br;[[マッシュマン>モンスター#masshuman]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.007|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ファイヤーボール>ペット/ペット別情報#faiya-bo-ru]]&br;[[ラストード>ペット/ペット別情報#rasuto-do]]&br;[[マッシュマン>ペット/ペット別情報#masshuman]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.008|[[ロックトータス@谷>モンスター#rokkuto-tasu]] 3体&br;[[オーラボール>モンスター#o-rabo-ru]] 3体&br;[[ゴーリム@谷>モンスター#go-rimu]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.008|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ロックトータス>ペット/ペット別情報#rokkuto-tasu]]&br;[[オーラボール>ペット/ペット別情報#o-rabo-ru_hikari]]&br;[[ゴーリム>ペット/ペット別情報#go-rimu_ki]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.009|[[ヴァレリア>モンスター#vareria]] 5体|捕獲ライセンス&br;No.009|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ヴァレリア>ペット/ペット別情報#vareria]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.010|[[ヴァレリコ>モンスター#vareriko]] 10体|捕獲ライセンス&br;No.010|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ヴァレリコ>ペット/ペット別情報#vareriko]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.011|[[ハスノハナ>モンスター#hasunohana]] 3体&br;[[盗賊@森>モンスター#touzoku]] 3体&br;[[ハイエナマウス>モンスター#haienamausu]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.011|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ハスノハナ>ペット/ペット別情報#hasunohana]]&br;[[盗賊>ペット/ペット別情報#touzoku]]&br;[[ハイエナマウス>ペット/ペット別情報#haienamausu]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.012|[[草クラゲ@森>モンスター#kusakurage]] 3体&br;[[ブラックグミ@塔>モンスター#burakkugumi]] 3体&br;[[シャインプリン@城>モンスター#shainpurin_shiro]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.012|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[草クラゲ>ペット/ペット別情報#kusakurage]]&br;[[ブラックグミ>ペット/ペット別情報#burakkugumi]]&br;[[シャインプリン>ペット/ペット別情報#shainpurin]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.013|[[キーウィー>モンスター#ki-wi-]] 10体&br;[[モリッコファイタ@広場>モンスター#morikkofaita]] 10体|捕獲ライセンス&br;No.013|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[キーウィー>ペット/ペット別情報#ki-wi-]]&br;[[モリッコファイタ>ペット/ペット別情報#morikkofaita]]&br;[[マツタケリン>ペット/ペット別情報#matsutakerin]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.014|[[リビングアーマー>モンスター#ribingua-ma-]] 3体&br;[[金色の騎士@光>モンスター#kinnironokishi]] 3体&br;[[リトマ>モンスター#ritoma]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.014|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[リビングアーマー>ペット/ペット別情報#ribingua-ma-]]&br;[[金色の騎士>ペット/ペット別情報#kinnironokishi]]&br;[[リトマ>ペット/ペット別情報#ritoma]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.015|[[メタトロン>モンスター#metatoron]] 1体&br;[[ヴァルムング>モンスター#varumugn]] 1体&br;[[エルシエル>モンスター#erushieru_2]] 1体|捕獲ライセンス&br;No.015|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[アニマ>ペット/ペット別情報#anima]]&br;[[アニマケルブ>ペット/ペット別情報#animakerubu]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.016|[[ポココ@光>モンスター#pokoko]] 3体&br;[[はにやっこ>モンスター#haniyakko]] 3体&br;[[桜小鬼>モンスター#oushouki]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.016|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[ポココ>ペット/ペット別情報#pokoko]]&br;[[はにやっこ>ペット/ペット別情報#haniyakko]]&br;[[桜小鬼>ペット/ペット別情報#oushouki]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.017|[[クリムゾンデモン>モンスター#kurimuzondemon]] 3体|捕獲ライセンス&br;No.017|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[クリムゾンデモン>ペット/ペット別情報#kurimuzondemon]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.018|[[たまこま@霊峰水>モンスター#tamakoma_g]] 10体&br;[[たまこま@霊峰木>モンスター#tamakoma_g]] 10体&br;[[たまこま@霊峰光>モンスター#tamakoma_g]] 10体|捕獲ライセンス&br;No.018|&color(blueviolet){捕獲ライセンス No.001};&br;クリア後、受託可能|[[たまこま@霊峰水>ペット/ペット別情報#tamakoma_g]]&br;[[たまこま@霊峰木>ペット/ペット別情報#tamakoma_g_ki]]&br;[[たまこま@霊峰光>ペット/ペット別情報#tamakoma_g_hikari]]|
|10|~|捕獲ライセンス&br;No.019|[[ヘクトン>モンスター#hekuton]] 1体|捕獲ライセンス&br;No.019|&color(blueviolet){捕獲ライセンス ント等/デーモン・クルセイダーズ]]&br;[[12/12/07〜13/01/17>イベント等/クリスマスイベント☆2012]]|[[ゆきだるん>ペット/ペット別情報#yukidarun]]|
|10|~|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.017|ヴァレスカ 2体|限定捕獲&br;ライセンス&br;Ev.017|&color(darkorange){期間限定};&br;[[11/12/15〜12/01/12>イベント等/デーモン・クルセイダーズ]]&br;[[12/12/26〜13/01/17>イベント等/プロジェクト 験値を獲得できる。
-チョコボーロはチョコボロメーカーから与えることができる。(与えるためにはペットを召喚する必要がある)

***チョコボーロの獲得方法 [#chokobo-rokakutoku]
-基本的に自動で獲得できる。条件によって獲得できる数が変わってくる。
-ログインしている間、キャラスロットの数・ケージ数によって1時間当たりの獲得数が増加する。
-最大''50個''まで蓄積可能。
-ログイン時とはルーム内にいる状態のこと。(ロビーにいてもログアウト時と同じ)
-ID毎に保存される(キャラ毎50までではない)

||>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~1時間当たりの獲得数|
|~ゲーム状況|>|>|~キャラスロット|
|~|~1〜4個保持|~5〜9個保持|~10個保持|
|ログアウト時 (ケージ3、6個)|''+1''|''+2''|''+4''|
|ログイン時 (ケージ3、6個)|''+2''|''+3''|''+5''|
|ログアウト時 (ケージ9個)|''+2''|''+3''|''+5''|
|ログイン時 (ケージ9個)|''+3''|''+4''|''+6''|

***経験値(暫定) [#keikenchi]
-ペットの種類によってチョコボーロ必要数が異なる場合があるかもしれないので暫定にしています。
-表と違うところが確認できた方は編集連絡・情報提供欄に情報提供をお願いします

|~レベル|CENTER:~必要数|CENTER:~累計数|BGCOLOR(#e5e5e5):|~レベル|CENTER:~必要数|CENTER:~累計数|BGCOLOR(#e5e5e5):|~レベル|CENTER:~必要数|CENTER:~累計数|BGCOLOR(#e5e5e5):|~レベル|CENTER:~必要数|CENTER:~累計数|
|1|0|0|~|11|12|66|~|21|46|340|~|31|130|1190|
|2|2|2|~|12|14|80|~|22|52|392|~|32|160|1350|
|3|3|5|~|13|16|96|~|23|58|450|~|33|190|1540|
|4|4|9|~|14|18|114|~|24|64|514|~|34|220|1760|
|5|5|14|~|15|20|134|~|25|70|584|~|35|260|2020|
|6|6|20|~|16|24|158|~|26|78|662|~|36|300|2320|
|7|7|27|~|17|28|186|~|27|86|748|~|37|350|2670|
|8|8|35|~|18|32|218|~|28|94|842|~|38|400|3070|
|9|9|44|~|19|36|254|~|29|104|946|~|39|460|3530|
|10|10|54|~|20|40|294|~|30|114|1060|~|40|520|4050|

**スキル [#sukiru]
-LvUPでスキルを取得する&color(red){''可能性''};の有無は''種族''によってのみ決まる(性格は影響しない)
--合成による継承は全てのペットに可能(例:ビビリスライムにアタックやヒールなど)&br;だが[[性格>ペット/ペット性格]]によって使用する起動型スキルの対象、使用頻度などが制限されるため継承させても使用できない場合がある
--起動型スキルを使用できるがLvUPでは取得できない種族も存在する(取得は継承のみ)
--通常攻撃付加型のスキルは通常攻撃を行う全てのペットで使用可能
-スキルLvはそのペットのLvと同じ値まで上げることができる(最大40)
-合成で継承させることができるのは1つの種類のスキルにつき1つずつまで
--既に覚えている場合は新たに取得するのではなく、スキルLvUPのみ
---複数覚えている場合は、該当スキル全てが同時にスキルLvUP
-以下、スキル取得表補足
#region(取得可能な種族)
取得可能な種族
----
-黒字は捕獲時点で取得している可能性がある+LvUPで新たに取得する可能性がある
-&color(red){赤字};は捕獲時点で取得している(LvUPで新たに取得する可能性はない)
-&color(blue){青字};は捕獲時点で取得している+LvUPで新たに取得する可能性がある
#endregion
&aname(kidougata);
#region(起動型スキル)
起動型スキルの特徴
----
-詠唱中に魔方陣が出て、詠唱が完了するとSPが消費され効果が発動する
--詠唱を中断(攻撃を受ける等)した場合はSPの消費はない
--詠唱完了時に効果が発動しなかった(対象が気絶していた等)場合でもSPは消費される
-消費SPはスキルLv×10、同一スキルを2つ取得している場合は合計スキルLv×10÷2、同一スキル3つなら合計スキルLv×10÷6
#endregion
&aname(kougekifuyogata);
#region(攻撃付与型スキル)
攻撃付与型スキルの特徴
----
-通常攻撃時にSPが消費され、一定確率で効果が発動する
--スキルLvが高く、かつ同種類のスキルを同時装備するほどに発動確率も効果がアップ(公式より抜粋)
--SPが不足している場合は効果が発動しない
-消費SPは、取得している攻撃付与型スキルの%%%種類数%%%×10(スキルLvは影響しない)
-&color(red){''全てのペットが使用可能''};(通常攻撃をしないペットを除く)
#endregion
~   
***ヒール [#hi-ru]
-%%ヒールの回復量は [ヒールを覚えてる数×10]+[ヒールの合計Lv×3]+[ヒルスキジュエル総計量]%%
--回復量について、計算と違うケースが確認されており現在再調査中です
-''ボスクラスペット''は例え自身がヒールを覚えていても基本的には回復出来ません※''注''ヴァレリコ
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(hi-ru_shutoku);|
|&ref(heal.png,nolink);|ヒール|1〜40|10〜400&br;(スキルLv×10)|チョコポロン&br;&color(blue){チョコポロンS};&br;&color(blue){チョコポロンS+};&br;チョコットリ&br;モリッコプリスト&br;ハスノハナ&br;ヴァレリコ&br;スピカ・リトル&br;チェニー&br;ダブルビビリ&br;マカボチャ&color(dodgerblue){水};&br;コメェヤ&br;ダブルブラック&br;こうもり猫(黒)&br;&color(blue){こうもり猫(白)};|ポロプリースト&br;ポロシーフ&br;チョコラビちゃん&br;あみころ&br;キュゥべえ&br;ライフフェアリー|ご主人のピンチを&br;嗅ぎつけたときに&br;ちょっとだけ&br;回復する。&br;[[起動型スキル>#kidougata]]|
~
***ロングヒール [#ronguhi-ru]
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(ronguhi-ru_shutoku);|
|&ref(アイテム/その他/準備中.png,nolink);|ロングヒール|1〜40|10〜400&br;(スキルLv×10)|ヘクトン&br;ポムポム&br;ラッシーファング||遠くからHPを回復する。&br;※詠唱中に射程外へ&br;移動するとスキルが&br;届かないので注意!&br;[[起動型スキル>#kidougata]]|
~
***アタック [#atakku]
-アタックで与えるダメージは無属性になる
#region(※与ダメについては現在調査中です)
-''アタスキジュエル''は装備しているペットが覚えているアタックの数によって更にダメージがプラスされる
(単純加算されるヒルスキジュエルとは異なり、アタックを複数覚えていれば覚えている数だけ増加?)
--アタックLv40の''スキルが3つ''ある状態でのみの計算ですが
【計算式】与ダメ=[AP-対象DEF]×2×4.5
--同上条件に更にアタスキジュエル有りの場合※表記「アタックに+○○ダメージ」
【計算式】与ダメ=[AP+(○○÷2)−対象DEF]×2×4.5
※アタスキを複数装備している場合は○○を総計して下さい
例】アタックLv40のスキルが3つある状態で、更に装備無しでアタックが2桁以上の与ダメであれば
・アタスキジュエルSS 1つ装備する毎に+3600の追加ダメージ
・アタスキジュエルSSS1つ装備する毎に+4050の追加ダメージ
・アタスキジュエルEX  1つ装備する毎に+4500の追加ダメージ
#endregion
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(atakku_shutoku);|
|&ref(atakku.png,nolink);|アタック|1〜40|10〜400&br;(スキルLv×10)|チョコポロン&br;チョコットリ&br;シーフラウア&br;モリッコファイタ&br;リトマ&br;もちもちスライム&br;マカボチャ&color(forestgreen){木};&br;コバフォ&br;ダブルブラック&br;&color(blue){ロストアニマ};&br;はにまん&br;ピンクフロッグン&br;&color(red){ヴァーミリオーガ};&br;おおゆきだるん|ポロファイター&br;ポロシーフ&br;あみころ&br;クールフェアリー|敵にダメージ&br;気が向いた時に&br;少しだけ&br;やる気を出して&br;攻撃する。&br;[[起動型スキル>#kidougata]]|
~
***フリーズ [#furi-zu]
-[[登場時の公式告知ページ>http://casual.hangame.co.jp/notice2.nhn?m=read&view=&bbsid=322&bbstype=notice&gameid=CHOCOTTO_NOTICE&page=1&docid=3515420&direction=0&orgDocid=0&titletxt=&contenttxt=&doccatecode=]]
-通常攻撃に一定確率で凍結効果が付加される(攻撃時にSP10消費)
-効果時間はスキルレベルの合計に依存
-中ボス級モンスターに対しては10秒以内に2発、大ボス級は3発発生させた場合のみ有効
--主人の異なる複数匹のペットで発生させた場合でも有効
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(furi-zu_shutoku);|
|&ref(アイテム/その他/準備中.png,nolink);|フリーズ|1〜40|10||&color(blue){まんまるペンギン};&br;&color(blue){まるまるペンギン};|攻撃した相手を&br;一定確率で凍らせる。&br;[[攻撃付与型スキル>#kougekifuyogata]]|
~
***トリプルアタック [#toripuruatakku]
-[[実装時の公式告知ページ>http://casual.hangame.co.jp/notice2.nhn?m=read&view=&bbsid=322&bbstype=notice&gameid=CHOCOTTO_NOTICE&docid=4299782#suzume]]
-''フリーズと併用すると3回攻撃全てにフリーズスキル発動判定がある''
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(toripuruatakku_shutoku);|
|&ref(アイテム/その他/準備中.png,nolink);|トリプルアタック|1〜40|10||&color(blue){くるくるスズメ};&br;&color(blue){もふもふスズメ};|一定確率で&br;3回攻撃を行う。&br;[[攻撃付与型スキル>#kougekifuyogata]]|
~
***ダブルアタック [#daburuatakku]
|>|>|>|>|CENTER:||c
|~SS|~名称|~スキルLv|~消費SP|~取得可能な種族|~取得可能な種族|~備考|
|>|>|>|>|>|>|&aname(daburuatakku_shutoku);|
|&ref(アイテム/その他/準備中.png,nolink);|ダブルアタック|1〜40|10|せせらぎ||一定確率で&br;2回攻撃を行う。&br;[[攻撃付与型スキル>#kougekifuyogata]]|
~

**有料 [#yuuryou]
***ペットケージ [#pettoke-ji]
-1IDのペット所持数を1回購入につき3個ずつ拡張する(最大2回購入可能)
***ペットホテル [#pettohoteru]
-1IDにつき最大300枠保有可能
-預けたペットは同一IDの別キャラクタースロットで使用可能
//
***ペット装備 [#pettosoubi]
-[[チョコットガチャ【ペット装備用】>ペット装備ガチャ#we100b57]]や[[期間限定ガチャ>ペット装備ガチャ#gentei]]、ショップ、イベント等で以下のペット装備を入手できる
--主人のステータスが上がる''ヌシステジュエル''
--ペット自身のステータスが上がる''ペトステジュエル''
--ペットのスキル性能が上がる''ヒルスキジュエル・アタスキジュエル''
--主人のダメージの一部を身代わりする''ミガワリジュエル''
--ボスクラスペットに対してのみ特殊な効果がある''ボスペトジュエル''
-ペットLv1以上で1個、Lv11以上で2個、Lv21以上で3個のペット装備を装備可能
-ペット装備の効果は、装備させたペットを召喚しているときのみ発動する
-ペット装備をペットに装備させる方法は2つある(召喚中のペットは装備不可)
--アイテムバッグの装備品タブからペット装備をクリック
--ペットのステータス画面の装備欄にペット装備をドラッグ&ドロップ
//
***ショップ [#shoppu]
--常時販売
|~SS|~名称|~種類|~効果|~買値|~売値|~入手元|~用途(必要個数)|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:||||c
|&aname(chokobo-rogifuto);&ref(アイテム/消費系/chokobo-rogifuto.png,nolink);|チョコボーロギフト|ペット用|経験値UP|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){100cp};||&color(seagreen){CPショップ};&br;&color(seagreen){ペットショップ};||チョコボーロ200個分|
|&aname(pettoegguzann);&ref(アイテム/消費系/pettoegguzann.png,nolink);|ペットエッグザン|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){600cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[ポロファイター>ペット/ペット別情報#porofaita-]]|
|&aname(pettoeggugachi);&ref(アイテム/消費系/pettoeggugachi.png,nolink);|ペットエッグガチ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){600cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[ポロプリースト>ペット/ペット別情報#poropuri-suto]]|
|&aname(pettoeggubishi);&ref(アイテム/消費系/pettoeggubishi.png,nolink);|ペットエッグビシ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){600cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[ポロシーフ>ペット/ペット別情報#poroshi-fu]]|
|&aname(HPmaterieggu);&ref(アイテム/消費系/HPmaterieggu.png,nolink);|HPマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[HPマテリネンドロ>ペット/ペット別情報#HPmaterinendoro]]|
|&aname(SPmaterieggu);&ref(アイテム/消費系/SPmaterieggu.png,nolink);|SPマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Sマテリヘドラバー>ペット/ペット別情報#SPmaterihedoraba-]]|
|&aname(Pmaterieggu);&ref(アイテム/消費系/Pmaterieggu.png,nolink);|Pマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Pマテリゼリー>ペット/ペット別情報#Pmaterizeri-]]|
|&aname(Imaterieggu);&ref(アイテム/消費系/Imaterieggu.png,nolink);|Iマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Iマテリクラゲ>ペット/ペット別情報#Imaterikurage]]|
|&aname(Smaterieggu);&ref(アイテム/消費系/Smaterieggu.png,nolink);|Sマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Sマテリビビリ>ペット/ペット別情報#Smateribibiri]]|
|&aname(Vmaterieggu);&ref(アイテム/消費系/Vmaterieggu.png,nolink);|Vマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Vマテリグミ>ペット/ペット別情報#Vmaterigumi]]|
|&aname(Lmaterieggu);&ref(アイテム/消費系/Lmaterieggu.png,nolink);|Lマテリエッグ|その他|ペット変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){20cp};||&color(seagreen){ペットショップ};||[[Lマテリプリン>ペット/ペット別情報#Lmateripurin]]|
~
|40||135|30|25|25|25|25|25|25|25|25|25|40|70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果対象:ペット自身|
|~ランク|~SS|~名称|~Lv|~A&size(8){TK};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~HP|~SP|~価格|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|>|RIGHT:|RIGHT:|>|c
|~R|&aname(petosutejueru-R_ATK);&ref(ペット装備ガチャ/petosutejueru-R_ATK.png,nolink);|ペトステジュエルR ATK|1-40|20|||||||||&color(crimson){50cp};||
|~|&aname(petosutejueru-R_DEF);&ref(ペット装備ガチャ/petosutejueru-R_DEF.png,nolink);|ペトステジュエルR DEF|~||20||||||||&color(crimson){50cp};||
|~|&aname(petosutejueru-R);&ref(ペット装備ガチャ/petosutejueru-R.png,nolink);|ペトステジュエルR POW|~|||2|||||||&color(crimson){50cp};||
|~|~|ペトステジュエルR SPD|~|||||2|||||&color(crimson){50cp};||
|~|&aname(petosutejueru-R_HP);&ref(ペット装備ガチャ/petosutejueru-R_HP.png,nolink);|ペトステジュエルR HP|~||||||||200||&color(crimson){50cp};||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~
|~ランク|~SS|~名称|~Lv|~効果|~費用|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|
|>|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|>|c
|~R|&aname(hirusukijueru-R);&ref(ペット装備ガチャ/hirusukijueru-R.png,nolink);|ヒルスキジュエルR|1-40|ペットスキル・ヒールの効果に+200追加|&color(crimson){50cp};||


--販売終了
|40||207|30|25|25|25|25|25|25|25|40|70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果対象:ペット主|
