モバイルガチャ のバックアップの現在との差分(No.76)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
----
#author("2024-04-07T10:53:33+09:00","","")
//|~|&aname(a);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|||||||||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22//〜22//&br;&color(blueviolet){};&br;&color(blueviolet){};|
//|~|&aname(a);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|||||||||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22//〜22//&br;&color(blueviolet){};&br;&color(blueviolet){};|

**モバクマガチャ [#mobakumagacha]
**販売中の装備品 [#o48ee5a0]
***24/03/13〜24/05/08の装備品 [#h8fc8018]
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~盾|&aname(a);&ref(装備品/盾/赤薔薇のミュルグレス.png,nolink);|赤薔薇のミュルグレス|50|100|43||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/03/13〜24/05/08&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){クリティカルダメージ};+25%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/盾/青薔薇のミュルグレス.png,nolink);|青薔薇のミュルグレス|50|100||43|||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/03/13〜24/05/08&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){クリティカルダメージ};+25%|

|~SS|~名称|~費用|~備考|
|>|>|>||
|CENTER:||||c
|&aname(mobairugacha);&ref(mobairugacha.png,nolink);|モバクマガチャ|&color(crimson){250cp};||
|>|>|>|>|

-モバクマ限定のモバクマガチャがチョコポショップ脇に登場しました。
-チョコポイントを使ってガチャを回すと、[[特賞>#tokushou]]・[[1等>#ittou]]・[[2等>#nitou]]・[[3等>#santou]]・[[4等>#yontou]](金・黒・緑・赤・青)
いずれかの等級モバカプセルが購入でき、等級に応じたアイテムや[[装備>#soubi]]をGETすることができる。
-高い等級である程、[[装備>#soubi]]の当選確率が高くなる。
***24/03/27〜24/04/24の装備品 [#h8fc8018]
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~ 服|&aname(a);&ref(装備品/服/ローブオブグリン.png,nolink);|ローブオブグリン|50|100||||30|15|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/03/27〜24/04/24&br;&color(blueviolet){HP};+5500&br;&color(blueviolet){HPR};+5%&br;&color(blueviolet){SPR};+5%&br;&color(blueviolet){MDF};+150&br;&color(blueviolet){ナオースで治せる状態異常無効};+100%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/服/ローブオブアビス.png,nolink);|ローブオブアビス|50|100|||15|30||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/03/27〜24/04/24&br;&color(blueviolet){HP};+5500&br;&color(blueviolet){HPR};+5%&br;&color(blueviolet){SPR};+5%&br;&color(blueviolet){MDF};+150&br;&color(blueviolet){ナオースで治せる状態異常無効};+100%|
* &size(16){販売終了した装備品}; [#o4505206]
#region(販売終了した装備品2024)
-販売終了した装備品2024
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~首|&aname(a);&ref(装備品/首/カクテュス・メモリア.png,nolink);|カクテュス・メモリア|50|0|15||||35|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/02/28〜24/03/27&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2000&br;&color(blueviolet){MOV};+80&br;&color(blueviolet){HPR};+10%&br;&color(blueviolet){SPR};+5%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/首/ヴィジョン・メモリア.png,nolink);|ヴィジョン・メモリア|50|0||15|||35|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/02/28〜24/03/27&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2000&br;&color(blueviolet){MOV};+80&br;&color(blueviolet){HPR};+5%&br;&color(blueviolet){SPR};+10%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%|
|~背|&aname(a);&ref(装備品/背/幻影合戦絵巻・常世.png,nolink);|幻影合戦絵巻・常世|50|25||38|||15|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/02/14〜24/03/02&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MAT};+400|
|~|&aname(a);&ref(装備品/背/幻影合戦絵巻・黄泉.png,nolink);|幻影合戦絵巻・黄泉|50|25||38||15||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/02/14〜24/03/02&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MAT};+400|
|~ 靴|&aname(a);&ref(装備品/靴/輝星ヴェールアルマ.png,nolink);|輝星ヴェールアルマ|50|180||||35|15|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/01/25〜24/02/27&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){MOV};+100&br;&color(blueviolet){MDF};+230|
|~|&aname(a);&ref(装備品/靴/輝星ルージュアルマ.png,nolink);|輝星ルージュアルマ|50|180|||15|35||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/01/25〜24/02/27&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){MOV};+100&br;&color(blueviolet){MDF};+230|
|~ 頭|&aname(a);&ref(装備品/頭/コルヌ・ルクスリア.png,nolink);|コルヌ・ルクスリア|50|30||40|||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/01/10〜24/02/14&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+350|
|~|&aname(a);&ref(装備品/頭/コルヌ・アバリチア.png,nolink);|コルヌ・アバリチア|50|30||40|10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;24/01/10〜24/02/14&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+350|
|~ 服|&aname(a);&ref(装備品/服/黒装・マギカブラオ.png,nolink);|黒装・マギカブラオ|50|||38|||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/12/20〜24/01/24&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){MAT};+200&br;&color(blueviolet){MDF};+25|
|~|&aname(a);&ref(装備品/服/白装・マギカルージュ.png,nolink);|白装・マギカルージュ|50|||38|10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/12/20〜24/01/24&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){MAT};+200&br;&color(blueviolet){MDF};+25|
#endregion
#region(販売終了した装備品2023)
-販売終了した装備品2023

※このページでよく見られる部分は目玉装備だと思われるため等級に応じた内容はページ下部に移動しました
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~ 盾|&aname(a);&ref(装備品/盾/淵源楯・天界のアセント.png,nolink);|淵源楯・天界のアセント|50|350||||40||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/12/13〜24/01/10&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){MDF};+250|
|~|&aname(a);&ref(装備品/盾/淵源楯・冥界のアコード.png,nolink);|淵源楯・冥界のアコード|50|250||||40||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/12/13〜24/01/10&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){MDF};+350|
|~ 首|&aname(a);&ref(装備品/首/正義輪シャーデンマッハ.png,nolink);|正義輪シャーデンマッハ|50||15||35|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/11/22〜23/12/20&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%&br;&color(blueviolet){スキル再使用間隔短縮};+20%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/首/嫉妬輪シャーデンマッハ.png,nolink);|嫉妬輪シャーデンマッハ|50|||15|35|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/11/22〜23/12/20&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%&br;&color(blueviolet){スキル再使用間隔短縮};+20%|
|~ 背|&aname(a);&ref(装備品/背/アキレスの天秤.png,nolink);|アキレスの天秤|50|30|||30||20|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/11/08〜23/12/13&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/背/ヘルメスの天秤.png,nolink);|ヘルメスの天秤|50|30|||20||30|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/11/08〜23/12/13&br;&color(blueviolet){HP};+4000&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%|
|~ 靴|&aname(a);&ref(装備品/靴/リーベ・フィレール.png,nolink);|リーベ・フィレール|50|25|||35|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/10/25〜23/11/22&br;&color(blueviolet){HP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+70&br;&color(blueviolet){MOV};+130&br;&color(blueviolet){HPR};+3%&br;&color(blueviolet){PET};+10%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/靴/ソロー・フィレール.png,nolink);|ソロー・フィレール|50|25|||35|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/10/25〜23/11/22&br;&color(blueviolet){HP};+2000&br;&color(blueviolet){MAT};+70&br;&color(blueviolet){MOV};+130&br;&color(blueviolet){HPR};+3%&br;&color(blueviolet){PET};+10%|
|~ 頭|&aname(a);&ref(装備品/頭/ギア・アンジェロ.png,nolink);|ギア・アンジェロ|50|30|||30|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/10/11〜23/11/08&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){スキルクリティカル確率};+6%|
|~|&aname(a);&ref(装備品/頭/ギア・ディアブロ.png,nolink);|ギア・ディアブロ|50|30|||||30|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/10/11〜23/11/08&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){スキルクリティカル確率};+6%|
|~ 首|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/首/noire・anfueru.png,nolink);|ノイレ・アンフェール|50|||37|13|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/09/27〜23/10/25&br;&color(blueviolet){MAT};+200&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/首/noire・paradeizo.png,nolink);|ノイレ・パラディーゾ|50|||37|||13|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/09/27〜23/10/25&br;&color(blueviolet){MAT};+200&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000|
|~ 盾|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/盾/rabuitesu・eru.png,nolink);|ラヴィテス・エール|50|250|||40||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/09/13〜23/10/11&br;&color(blueviolet){MOV};+40&br;&color(blueviolet){HP};+3500|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/盾/bonuru・eru.png,nolink);|ボヌール・エール|50|250|||10||40|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/09/13〜23/10/11&br;&color(blueviolet){MOV};+40&br;&color(blueviolet){HP};+3500|
|~ 服|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/服/monosu・fuiria.png,nolink);|モノス・フィーリア|50|25|40||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/08/23〜23/09/27&br;&color(blueviolet){ATK};+250&br;&color(blueviolet){HP};+1000|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/服/monosu・rugure.png,nolink);|モノス・ルグレ|50|25|40||10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/08/23〜23/09/27&br;&color(blueviolet){ATK};+250&br;&color(blueviolet){HP};+1000|
|~背|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/背/soreiyu・fuiamma.png,nolink);|ソレイユ・フィアンマ|50|200|||10|35||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/08/09〜23/09/13&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+4500|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/背/heriosu・fuiamma.png,nolink);|ヘリオス・フィアンマ|50|0||||35|10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/08/09〜23/09/13&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+4500&br;&color(blueviolet){MDF};+200|
|~靴|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/靴/aurumu・fudeie.png,nolink);|アウルム・フーディエ|50|30|43||||7|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/07/26〜23/08/23&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HP};+3000|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/靴/purata・fudeie.png,nolink);|プラータ・フーディエ|50|30||43|||7|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/07/26〜23/08/23&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HP};+3000|
|~首|&aname(nuru_remukuro);&ref(装備品/頭/ヌル・レムクローネ.png,nolink);|ヌル・レムクローネ|50|30|40||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/06/28〜23/07/26&br;&color(blueviolet){ATK};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3500|
|~|&aname(nuru_rowakaro);&ref(装備品/頭/ヌル・ロワカローナ.png,nolink);|ヌル・ロワカローナ|50|30|40||10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/06/28〜23/07/26&br;&color(blueviolet){ATK};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3500|
|~首|&aname(tenrangyokuforuthisu);&ref(装備品/首/天藍玉フォルティス.png,nolink);|天藍玉フォルティス|50||37||13|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/05/24〜23/06/28&br;&color(blueviolet){ATK};+200&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000|
|~|&aname(tenkougyokuforuthia);&ref(装備品/首/天紅玉フォルティア.png,nolink);|天紅玉フォルティア|50||37||||13|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/05/24〜23/06/28&br;&color(blueviolet){ATK};+200&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000|
|~盾|&aname(oruta_seresuthia);&ref(装備品/盾/オルタ・セレスティア.png,nolink);|オルタ・セレスティア|50|100||40|6|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/04/26〜23/05/24&br;&color(blueviolet){MAT};+420&br;&color(blueviolet){HP};+4000|
|~|&aname(oruta_seresutariru);&ref(装備品/盾/オルタ・セレスタリル.png,nolink);|オルタ・セレスタリル|50|100||40|||6|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/04/26〜23/05/24&br;&color(blueviolet){MAT};+420&br;&color(blueviolet){HP};+4000|
|~服|&aname(syuuenkisoueruguramu);&ref(装備品/服/終焉機装エルグラム.png,nolink);|終焉機装エルグラム|50|0||||23|27|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/03/22〜23/04/26&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){MOV};+10|
|~|&aname(syuumatsukikouereguramu);&ref(装備品/服/終末機構エレグラム.png,nolink);|終末機構エレグラム|50|0|||27|23||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/03/22〜23/04/26&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){MOV};+10|
|~背|&aname(higekiken_sutexireddo);&ref(装備品/背/緋撃剣・スティレッド.png,nolink);|緋撃剣・スティレッド|50|27|40||10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/02/22〜23/03/22&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){ATK};+300|
|~|&aname(suigekiken_mizerikorudo);&ref(装備品/背/翠撃剣・ミゼリコルド.png,nolink);|翠撃剣・ミゼリコルド|50|27|40||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/02/22〜23/03/22&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){ATK};+300|
|~靴|&aname(kaiunnribaiasha-ku);&ref(装備品/靴/海運リバイアシャーク.png,nolink);|海運リバイアシャーク|50|40|||18||32|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/01/25〜23/02/22&br;&color(blueviolet){MOV};+100&br;&color(blueviolet){HPR};+3%&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+100|
|~|&aname(kaisokureviasha-ku);&ref(装備品/靴/海速レヴィアシャーク.png,nolink);|海速レヴィアシャーク|50|40|||32||18|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;23/01/25〜23/02/22&br;&color(blueviolet){MOV};+100&br;&color(blueviolet){HPR};+3%&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+100|
#endregion


**モバクマガチャ限定装備 [#soubi]
#region(販売終了した装備品2022)
-販売終了した装備品2022

RIGHT:&edit(モバイルガチャ/装備,noicon){&size(12){【このページの編集】};};
#include(./装備,notitle)
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
||>|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~頭|&aname(shittsuikansya-denhuroi);&ref(装備品/頭/失墜冠シャーデンフロイ.png,nolink);|失墜冠シャーデンフロイ|50|70||17||33||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/12/21〜23/01/25&br;&color(blueviolet){MDF};+180&br;&color(blueviolet){HP};+7000|
|~|&aname(reirakukansya-denhuroi);&ref(装備品/頭/零落冠シャーデンフロイ.png,nolink);|零落冠シャーデンフロイ|50|70|17|||33||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/12/21〜23/01/25&br;&color(blueviolet){MDF};+180&br;&color(blueviolet){HP};+7000|
|~盾|&aname(ha-puobusi-na);&ref(装備品/盾/炎軍扇・赤玄.png,nolink);|炎軍扇・赤玄|50|100|40||10|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/11/24〜22/12/21&br;&color(blueviolet){ATK};+420&br;&color(blueviolet){HP};+3300&br;&color(blueviolet){SP};+1500&br;|
|~|&aname(ha-puobuti-no);&ref(装備品/盾/炎軍扇・緑信.png,nolink);|炎軍扇・緑信|50|100|40||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/11/24〜22/12/21&br;&color(blueviolet){ATK};+420&br;&color(blueviolet){HP};+3300&br;&color(blueviolet){SP};+1500&br;|
|~服|&aname(ha-puobusi-na);&ref(装備品/服/デュミナス・ベスティエ.png,nolink);|デュミナス・ベスティエ|50||35||||15|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/10/26〜22/11/24&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+5%&br;&color(blueviolet){ATK};+150&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+20&br;&color(blueviolet){MOV};+15|
|~|&aname(ha-puobuti-no);&ref(装備品/服/デュミナス・ベスティア.png,nolink);|デュミナス・ベスティア|50|||35|||15|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/10/26〜22/11/24&br;&color(blueviolet){SP自動回復};+5%&br;&color(blueviolet){MAT};+150&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+20&br;&color(blueviolet){MOV};+15|
|~首|&aname(ha-puobusi-na);&ref(装備品/首/ドラクネック・ウロス.png,nolink);|ドラクネック・ウロス|50|80|20|||23||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/09/28〜22/10/26&br;&color(blueviolet){光属性へのダメージ率};+10%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+6000&br;&color(blueviolet){SP};+2000&br;&color(blueviolet){MDF};+100|
|~|&aname(ha-puobuti-no);&ref(装備品/首/ドラクネック・ボロス.png,nolink);|ドラクネック・ボロス|50|80|20|||23||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/09/28〜22/10/26&br;&color(blueviolet){光属性への耐性率};+10%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+6000&br;&color(blueviolet){SP};+2000&br;&color(blueviolet){MDF};+100|
|~背|&aname(ha-puobusi-na);&ref(装備品/背/ハープオブシーナ.png,nolink);|ハープオブシーナ|50|30|||20||22|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/08/24〜22/09/28&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+2500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|
|~|&aname(ha-puobuti-no);&ref(装備品/背/ハープオブチーノ.png,nolink);|ハープオブチーノ|50|30|||20|22||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/08/24〜22/09/28&br;&color(blueviolet){スキル硬直短縮};+50%&br;&color(blueviolet){HP};+2500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|
|~靴|&aname(angura_dannse);&ref(装備品/靴/アングラ・ダンセ.png,nolink);|アングラ・ダンセ|50|25|35|||15||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/07/28〜22/08/24&br;&color(blueviolet){ATK};+70&br;&color(blueviolet){HP};+2500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+50|
|~|&aname(amureto_dannse);&ref(装備品/靴/アムレト・ダンセ.png,nolink);|アムレト・ダンセ|50|25||35||15||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/07/28〜22/08/24&br;&color(blueviolet){MAT};+70&br;&color(blueviolet){HP};+2500&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+50|
|~頭|&aname(masyokubou_bokka);&ref(装備品/頭/魔食帽・ボッカ.png,nolink);|魔食帽・ボッカ|50|30||34||16||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/06/22〜22/07/28&br;&color(blueviolet){MAT};+340&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2500|
|~|&aname(mashokubou_bukke);&ref(装備品/頭/魔食帽・ブッケ.png,nolink);|魔食帽・ブッケ|50|30||34|||16|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/06/22〜22/07/28&br;&color(blueviolet){MAT};+340&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2500|
|~首|&aname(kureisu_horogiumu);&ref(装備品/首/クレイス・ホロギウム.png,nolink);|クレイス・ホロギウム|50|40||||15|28|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/05/25〜22/06/22&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HPR};+7%&br;&color(blueviolet){SPR};+3%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%|
|~|&aname(kureisu_horogion);&ref(装備品/首/クレイス・ホロギオン.png,nolink);|クレイス・ホロギオン|50|40|||28|15||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/05/25〜22/06/22&br;&color(blueviolet){HP};+5000&br;&color(blueviolet){SP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HPR};+7%&br;&color(blueviolet){SPR};+3%&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+50%|
|~盾|&aname(parasuto_aramiyuru);&ref(装備品/盾/パラスト・アルミユル.png,nolink);|パラスト・アルミユル|50|280||20||30||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(darkorange){''期間限定''};&br;22/04/27〜22/05/25&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+3500|
