モバガチャ装備比較 のバックアップ差分(No.12)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-06-30T23:27:31+09:00","","")
#author("2018-10-24T11:54:52+09:00","","")
*モバガチャ装備比較 [#caee5f44]
**系統別装備比較 [#e38b4c41]
-系統ごとで上から下に向かって新しくなっています。
//-系統ごとの最強装備が新しいほど上に表示しています。

#region(&color(red){ATK盾};)
-ATK盾

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~盾|&aname(ikusabuyuunohatate);&ref(装備品/盾/戦武勇の刃盾.png,nolink);|戦武勇の刃盾|56|10|8|||||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(ikusamusounojinjun);&ref(装備品/盾/戦無双の刃盾.png,nolink);|戦無双の刃盾|56|10|10|||||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+165|13/01/24〜13/02/28|
|~|&aname(kyoumetsukouhanotate);&ref(装備品/盾/凶滅紅刃の盾.png,nolink);|凶滅紅刃の盾|62|10|8||||5|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+160|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(houmetsuhagekinotate);&ref(装備品/盾/崩滅刃撃の盾.png,nolink);|崩滅刃撃の盾|62|10|8||||7|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+180|14/01/23〜14/02/26|
|~|&aname(gokumetsuhagekinomoutateS);&ref(装備品/盾/獄滅刃撃の猛盾S.png,nolink);|獄滅刃撃の猛盾S|75|10|||||17|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+200|14/01/23〜14/03/26&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(gokumetsuhagekinomoutateA);&ref(装備品/盾/獄滅刃撃の猛盾A.png,nolink);|獄滅刃撃の猛盾A|75|10|17|||||&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+200|14/01/23〜14/03/26&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(seitennyokunohadate);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|征天翼の刃盾|68|10|18||||8|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+235|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(kententsubasanosoutate);&ref(装備品/盾/剣天翼の爪盾.png,nolink);|剣天翼の爪盾|68|10|20||||9|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+250|15/04/22〜15/05/27|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/盾/ブラッドクローガード.png,nolink);|ブラッドクローガード|70|10|22||||10|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+285|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(gurifinkuro-ga-do);&ref(装備品/盾/グリフィンクローガード.png,nolink);|グリフィンクローガード|70|10|24||||11|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+300|16/07/27〜16/08/24|
|~|&aname(okyupekuro-ga-do);&ref(装備品/盾/オキュペクローガード.png,nolink);|オキュペクローガード|70|10|32|||12||&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+350|18/01/24〜18/02/28|
|~|&aname(kerainokuro-ga-do);&ref(装備品/盾/ケライノクローガード.png,nolink);|ケライノクローガード|70|10|32||||12|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+350|18/01/24〜18/02/28|
#endregion

#region(&color(red){ATK頭};)
-ATK頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~頭|&aname(adorasufeisu);&ref(装備品/頭/アドラスフェイス.png,nolink);|アドラスフェイス|50|21|5||1||11|&color(blueviolet){ATK};+25|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(nemejisufeisu);&ref(装備品/頭/nemejisufeisu.png,nolink);|ネメジスフェイス|50|22|5||1||12|&color(blueviolet){ATK};+30|12/08/23〜12/09/26|
|~|&aname(a-benzewingu);&ref(装備品/頭/アーベンゼウィング.png,nolink);|アーベンゼウィング|60|24|12||2||6|&color(blueviolet){ATK};+40|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(iruvisuwingu);&ref(装備品/頭/イルヴィスウィング.png,nolink);|イルヴィスウィング|60|25|14||2||7|&color(blueviolet){ATK};+50|13/08/22〜13/09/19|
|~|&aname(ke-nihhiwingu);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ケーニッヒウィング|68|25|16||2||8|&color(blueviolet){MAXHP};+1200&br;&color(blueviolet){ATK};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/頭/カイゼルウィング.png,nolink);|カイゼルウィング|68|25|18||2||10|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+100|15/01/26〜15/02/25|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/頭/マーズウィング.png,nolink);|マーズウィング|70|25|19||3||10|&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+120|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(texyu-ruwingu);&ref(装備品/頭/テュールウィング.png,nolink);|テュールウィング|70|25|22||3||11|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+130|16/03/24〜16/04/27|
|~|&aname(garumudaga-wingu);&ref(装備品/頭/ガルムダガーウィング.png,nolink);|ガルムダガーウィング|60|25|25||8||13|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(orutodaga-wingu);&ref(装備品/頭/オルトダガーウィング.png,nolink);|オルトダガーウィング|60|25|25||8|13||&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(desutoroidoherumu);&ref(装備品/頭/デストロイドヘルム.png,nolink);|デストロイドヘルム|60|30|32||||17|&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){ATK};+200|18/05/23〜18/06/27|
|~|&aname(garugaroidoherumu);&ref(装備品/頭/ガルガロイドヘルム.png,nolink);|ガルガロイドヘルム|60|30|32|||17||&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){ATK};+200|18/05/23〜18/06/27|
|~|&aname(tarutaroidoherumu);&ref(装備品/頭/タルタロイドヘルム.png,nolink);|タルタロイドヘルム|60|30|32||17|||&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){ATK};+200|18/05/23〜18/06/27|
#endregion

#region(&color(red){ATK背};)
-ATK背

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~背|&aname(seijunnnohakuyoku);&ref(装備品/背/聖純の白翼.png,nolink);|聖純の白翼|55|17||9|7|3||&color(blueviolet){ATK};+45&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(fushinohouyoku);&ref(装備品/背/fushinohouyoku.png,nolink);|不死の鳳翼|55|18||10|7|3||&color(blueviolet){ATK};+50&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+2%|12/04/26〜12/05/24|
|~|&aname(inperionsupa-da);&ref(装備品/背/インペリオンスパーダ.png,nolink);|インペリオンスパーダ|60|18|11|||4||&color(blueviolet){ATK};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(dekushionsupa-da);&ref(装備品/背/デクシオンスパーダ.png,nolink);|デクシオンスパーダ|60|18|12|||5||&color(blueviolet){ATK};+100|13/09/26〜13/10/24|
|~|&aname(ri-zeenpera-);&ref(装備品/背/準備中.png,nolink);|リーゼエンペラー|68|20|17|||4|5|&color(blueviolet){ATK};+140|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(ri-zekaiza-);&ref(装備品/背/リーゼカイザー.png,nolink);|リーゼカイザー|68|20|20|||5|5|&color(blueviolet){ATK};+150|15/03/25〜15/04/22|
|~|&aname(randotaezzitairanto);&ref(装備品/背/ランドエッジタイラント.png,nolink);|ランドエッジタイラント|70|22|22||||11|&color(blueviolet){ATK};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(sieruezzitairanto);&ref(装備品/背/シエルエッジタイラント.png,nolink);|シエルエッジタイラント|70|22|22|||11||&color(blueviolet){ATK};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(abisuejjitairanto);&ref(装備品/背/アビスエッジタイラント.png,nolink);|アビスエッジタイラント|70|22|25||||12|&color(blueviolet){ATK};+200|16/11/22〜16/12/26|
|~|&aname(foruejjitairanto);&ref(装備品/背/フォルエッジタイラント.png,nolink);|フォルエッジタイラント|70|22|25|||12||&color(blueviolet){ATK};+200|16/11/22〜16/12/26|
|~|&aname(eruguranndokeiru);&ref(装備品/背/エルグランドケイル.png,nolink);|エルグランドケイル|70|24|32||||17|&color(blueviolet){ATK};+230&br;&color(blueviolet){MAXHP};+1500|18/03/28〜18/04/25|
|~|&aname(ganndoranndokeiru);&ref(装備品/背/ガルドランドケイル.png,nolink);|ガルドランドケイル|70|24|32|||17||&color(blueviolet){ATK};+230&br;&color(blueviolet){MAXHP};+1500|18/03/28〜18/04/25|
|~|&aname(foruejjitairanto);&ref(装備品/背/フルオランドケイル.png,nolink);|フルオランドケイル|70|24|32||17|||&color(blueviolet){ATK};+230&br;&color(blueviolet){MAXHP};+1500|18/03/28〜18/04/25|
#endregion

#region(&color(red){POW/ATK服};)
-POW服

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~服|&aname(otokoyoushunaitsuko-to);&ref(装備品/服/男用シュナイツコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用シュナイツコート|60|15|7||1||11||&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayoushunaitsuko-to);&ref(装備品/服/女用シュナイツコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用シュナイツコート|60|15|7||1||11||&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyoubureiva-ko-to);&ref(装備品/服/otokoyoubureiva-ko-to.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ブレイヴァーコート|60|16|8||1||12||12/06/13〜12/06/28&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnayoubureiva-ko-to);&ref(装備品/服/onnnayoubureiva-ko-to.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ブレイヴァーコート|60|16|8||1||12||12/06/13〜12/06/28&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/男用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|&color(blueviolet){ATK};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/女用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|&color(blueviolet){ATK};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyoujyikunesuko-to);&ref(装備品/服/男用ジィークネスコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ジィークネスコート|72|22|20||||13|&color(blueviolet){ATK};+25|14/03/26〜14/04/25&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayoujyikunesuko-to);&ref(装備品/服/女用ジィークネスコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ジィークネスコート|72|22|20||||13|&color(blueviolet){ATK};+25|14/03/26〜14/04/25&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(dexifita-ko-to);&ref(装備品/服/レイダーコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):レイダーコート|73|23|21||||13|&color(blueviolet){ATK};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(dexifita-doresu);&ref(装備品/服/レイダードレス.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):レイダードレス|73|23|21||||13|&color(blueviolet){ATK};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(dexifita-ko-to);&ref(装備品/服/ディフィターコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):ディフィターコート|73|23|24||||14|&color(blueviolet){ATK};+70|16/04/27〜16/05/25&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(dexifita-doresu);&ref(装備品/服/ディフィタードレス.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):ディフィタードレス|73|23|24||||14|&color(blueviolet){ATK};+70|16/04/27〜16/05/25&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(he-merako-to);&ref(装備品/服/ヘーメラコート.png,nolink);|ヘーメラコート|70|24|32||||15|&color(blueviolet){ATK};+120|17/11/22〜17/12/26|
|~|&aname(nyukusuko-to);&ref(装備品/服/ニュクスコート.png,nolink);|ニュクスコート|70|24|32|||15||&color(blueviolet){ATK};+120|17/11/22〜17/12/26|
#endregion

#region(&color(Green){INT盾};)
-INT盾

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~盾|&aname(emeraizufo-su);&ref(装備品/盾/エメライズフォース.png,nolink);|エメライズフォース|60|150||15||||&color(blueviolet){MAXSP};+1000&br;&color(blueviolet){MAT};+180|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(fureaizufo-su);&ref(装備品/盾/フレアイズフォース.png,nolink);|フレアイズフォース|60|160||17||||&color(blueviolet){MAXSP};+1000&br;&color(blueviolet){MAT};+200|13/05/23〜13/06/28|
|~|&aname(sa-kyureitoga-do);&ref(装備品/盾/サーキュレイトガード.png,nolink);|サーキュレイトガード|68|185||16|||10|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+200|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(dhisutoreiga-do);&ref(装備品/盾/ディストレイガード.png,nolink);|ディストレイガード|68|185||20|3||10|&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MAT};+250|14/11/26〜14/12/24|
|~|&aname(ryokuenkinotate);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|緑炎鬼の盾|70|185||22|4||9|&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MAT};+240|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(onibiennnotate);&ref(装備品/盾/鬼火円の盾.png,nolink);|鬼火円の盾|70|190||25|4||10|&color(blueviolet){MAXHP};+3500&br;&color(blueviolet){MAT};+260|15/11/25〜15/12/24|
|~|&aname(kyokuhoukounosouraijun);&ref(装備品/盾/極宝光の蒼雷盾.png,nolink);|極宝光の蒼雷盾|50|195||30|5||11|&color(blueviolet){MAXHP};+3500&br;&color(blueviolet){MAXSP};+1500&br;&color(blueviolet){MAT};+300|17/05/25〜17/06/28|
|~|&aname(kyokuhoukounoouraijun);&ref(装備品/盾/極宝光の黄雷盾.png,nolink);|極宝光の黄雷盾|50|195||30|5|11||&color(blueviolet){MAXHP};+3500&br;&color(blueviolet){MAXSP};+1500&br;&color(blueviolet){MAT};+300|17/05/25〜17/06/28|
#endregion

#region(&color(Green){INT頭};)
-INT頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~頭|&aname(anpuryumukuraisu);&ref(装備品/頭/アンプリュムクライス.png,nolink);|アンプリュムクライス|53|20||10||2|3|&color(blueviolet){MAXSP};+2000&br;&color(blueviolet){MOV};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(e-derihikuraisu);&ref(装備品/頭/e-derihikuraisu.png,nolink);|エーデリヒクライス|53|21||12||2|3|&color(blueviolet){MAXSP};+2500&br;&color(blueviolet){MOV};+20|12/12/26〜13/01/24|
|~|&aname(nekurosufyu-ze);&ref(装備品/頭/ネクロスフューゼ.png,nolink);|ネクロスフューゼ|68|24||13|3||9|&color(blueviolet){MAXSP};+1500&br;&color(blueviolet){MAT};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(satanasufyu-ze);&ref(装備品/頭/サタナスフューゼ.png,nolink);|サタナスフューゼ|68|24||17|5||11|&color(blueviolet){MAXSP};+2000&br;&color(blueviolet){MAT};+80|14/05/28〜14/06/25|
|~|&aname(kokuyokukanenjenika);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|黒翼冠エンジェニカ|70|25||17|||14|&color(blueviolet){MAXHP};+1800&br;&color(blueviolet){MAT};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(mayokukanserafonika);&ref(装備品/頭/魔翼冠セラフォニカ.png,nolink);|魔翼冠セラフォニカ|70|25||20|||15|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+200|15/06/24〜15/07/22|
|~|&aname(goeikanwirusere-ne);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|護詠冠ウィルセレーネ|70|28||14||19||&color(blueviolet){MAT};+140|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(gohoukansorusuweru);&ref(装備品/頭/護法冠ソルスウェル.png,nolink);|護法冠ソルスウェル|70|30||15||22||&color(blueviolet){MAT};+150|15/10/28〜15/11/25|
|~|&aname(seigokanrunaobudaruku);&ref(装備品/頭/聖護冠ルナオブダルク.png,nolink);|聖護冠ルナオブダルク|60|28||23|||18|&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){MAT};+220&br;&color(blueviolet){SP自動回復};+2%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+5%|17/03/22〜17/04/26|
|~|&aname(seigokansanobudaruku);&ref(装備品/頭/聖護冠サンオブダルク.png,nolink);|聖護冠サンオブダルク|60|31||23||25||&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){MAT};+220&br;&color(blueviolet){SP自動回復};+2%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+5%|17/03/22〜17/04/26|
#endregion

#region(POW/INT頭)
-POW/INT頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~頭|&aname(hadesuforukuro-ne);&ref(装備品/頭/ハデスフォルクローネ.png,nolink);|ハデスフォルクローネ|60|24|11|10||||&color(blueviolet){MAXHP};+3000&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+1%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(herushafutokuro-ne);&ref(装備品/頭/ヘルシャフトクローネ.png,nolink);|ヘルシャフトクローネ|60|26|12|10||||&color(blueviolet){MAXHP};+3500&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+1%|13/06/28〜13/07/25|
|~|&aname(herumurifurekusu);&ref(装備品/頭/ヘルムリフレクス.png,nolink);|ヘルムリフレクス|68|28|12|11||4||&color(blueviolet){MAXHP};+3000|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(herumuva-tekusu);&ref(装備品/頭/ヘルムヴァーテクス.png,nolink);|ヘルムヴァーテクス|68|28|13|12||7||&color(blueviolet){MAXHP};+4000|14/08/27〜14/09/24|
|~|&aname(herumuferunikusu);&ref(装備品/頭/ヘルムフェルニクス.png,nolink);|ヘルムフェルニクス|70|28|14|13||8||&color(blueviolet){MAXHP};+5000|16/06/22〜16/07/27|
|~|&aname(herumurinnka-neito);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ヘルムリンカーネイト|50|35|15|15||20||&color(blueviolet){MAXHP};+6000&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+3%|18/09/26〜18/10/24|
|~|&aname(herumudesuthineito);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ヘルムデスティネイト|50|35|15|15|||20|&color(blueviolet){MAXHP};+6000&br;&color(blueviolet){MOV};+30&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+3%|18/09/26〜18/10/24|
#endregion

#region(POW/INT靴)
-POW/INT靴

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~靴|&aname(sharurapanshu-zu);&ref(装備品/靴/シャルラパンシューズ.png,nolink);|シャルラパンシューズ|30|11|3|4|3|||&color(blueviolet){MAXHP};+500&br;&color(blueviolet){MOV};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(medhirepusushu-zu);&ref(装備品/靴/medhirepusushu-zu.png,nolink);|メディレプスシューズ|30|12|3|5|3|||&color(blueviolet){MAXHP};+500&br;&color(blueviolet){MOV};+100|12/11/21〜12/12/26|
|~|&aname(anzerepususyu-zu);&ref(装備品/靴/anzerepusushu-zu.png,nolink);|アンゼレプスシューズ|50|18|6|7|3|||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+100|12/11/21〜13/01/24&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(soujinnnokagutsu);&ref(装備品/靴/蒼塵ノ火靴.png,nolink);|蒼塵ノ火靴|52|20|9|9|5|||&color(blueviolet){MAXHP};+500|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(shoujinnnokagutsu);&ref(装備品/靴/焦塵ノ火靴.png,nolink);|焦塵ノ火靴|52|20|10|10|5|||&color(blueviolet){MAXHP};+800|14/06/25〜14/07/23|
|~|&aname(mashounokaengutsu);&ref(装備品/靴/魔焦ノ火炎靴.png,nolink);|魔焦ノ火炎靴|65|24||17|4|9||&color(blueviolet){MAXHP};+1000|14/06/25〜14/08/27&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(hishounokaengutsu);&ref(装備品/靴/緋焦ノ火炎靴.png,nolink);|緋焦ノ火炎靴|65|24|17||9||4|&color(blueviolet){MAXHP};+1000|14/06/25〜14/08/27&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(hekitennnokutsu);&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|碧天の靴|55|22|7|7|3|||&color(blueviolet){MAXHP};+800&br;&color(blueviolet){MOV};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(hekitennnokutsu_netsurai);&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|碧天ノ靴・熱雷|65|22||17|4|||&color(blueviolet){MAXHP};+1200&br;&color(blueviolet){MOV};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(hekitennnokutsu_kairai);&ref(装備品/靴/準備中.png,nolink);|碧天ノ靴・界雷|65|22|17||4|||&color(blueviolet){MAXHP};+1200&br;&color(blueviolet){MOV};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(hitennnokutsu);&ref(装備品/靴/飛天ノ靴.png,nolink);|飛天ノ靴|55|22|8|8|3|||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){MOV};+100|15/02/25〜15/03/25|
|~|&aname(hitennnokutsu_raisen);&ref(装備品/靴/飛天ノ靴・雷閃.png,nolink);|飛天ノ靴・雷閃|65|22||20|5|||&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){MOV};+100|15/02/25〜15/04/22&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(hitennnokutsu_raiden);&ref(装備品/靴/飛天ノ靴・雷電.png,nolink);|飛天ノ靴・雷電|65|22|20||5|||&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){MOV};+100|15/02/25〜15/04/22&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(kaosuraizuni-ru);&ref(装備品/靴/カオスライズニール.png,nolink);|カオスライズニール|50|25||25|5|||&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+30&br;&color(blueviolet){MOV};+100|17/02/22〜17/03/22|
|~|&aname(o-raraizuni-ru);&ref(装備品/靴/オーラライズニール.png,nolink);|オーラライズニール|50|25|25||5|||&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+30&br;&color(blueviolet){MOV};+100|17/02/22〜17/03/22|
#endregion

#region(INT/VIT服)
-INT/VIT服

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
