モバガチャ装備比較 のバックアップの現在との差分(No.8)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2017-07-06T20:02:47+09:00","","")
*モバガチャ装備比較 [#caee5f44]
#author("2024-03-27T19:58:14+09:00","","")
#contents
----

*モバガチャ装備比較 [#caee5f44] 
**系統別装備比較 [#e38b4c41]
-系統ごとで上から下に向かって新しくなっています。
//-系統ごとの最強装備が新しいほど上に表示しています。

#region(&color(red){ATK盾};)
-ATK盾

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~盾|&aname(ikusabuyuunohatate);&ref(装備品/盾/戦武勇の刃盾.png,nolink);|戦武勇の刃盾|56|10|8|||||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(ikusamusounojinjun);&ref(装備品/盾/戦無双の刃盾.png,nolink);|戦無双の刃盾|56|10|10|||||&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+165|13/01/24〜13/02/28|
|~|&aname(kyoumetsukouhanotate);&ref(装備品/盾/凶滅紅刃の盾.png,nolink);|凶滅紅刃の盾|62|10|8||||5|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+160|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(houmetsuhagekinotate);&ref(装備品/盾/崩滅刃撃の盾.png,nolink);|崩滅刃撃の盾|62|10|8||||7|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+180|14/01/23〜14/02/26|
|~|&aname(gokumetsuhagekinomoutateS);&ref(装備品/盾/獄滅刃撃の猛盾S.png,nolink);|獄滅刃撃の猛盾S|75|10|||||17|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+200|14/01/23〜14/03/26&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(gokumetsuhagekinomoutateA);&ref(装備品/盾/獄滅刃撃の猛盾A.png,nolink);|獄滅刃撃の猛盾A|75|10|17|||||&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+200|14/01/23〜14/03/26&br;&color(crimson){''交換・ドロップ不可''};|
|~|&aname(seitennyokunohadate);&ref(装備品/盾/準備中.png,nolink);|征天翼の刃盾|68|10|18||||8|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+235|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(kententsubasanosoutate);&ref(装備品/盾/剣天翼の爪盾.png,nolink);|剣天翼の爪盾|68|10|20||||9|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+250|15/04/22〜15/05/27|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/盾/ブラッドクローガード.png,nolink);|ブラッドクローガード|70|10|22||||10|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+285|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(gurifinkuro-ga-do);&ref(装備品/盾/グリフィンクローガード.png,nolink);|グリフィンクローガード|70|10|24||||11|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){ATK};+300|16/07/27〜16/08/24|
#endregion

***頭 [#td119f89]
#region(&color(red){ATK頭};)
-ATK頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~頭|&aname(adorasufeisu);&ref(装備品/頭/アドラスフェイス.png,nolink);|アドラスフェイス|50|21|5||1||11|&color(blueviolet){ATK};+25|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(nemejisufeisu);&ref(装備品/頭/nemejisufeisu.png,nolink);|ネメジスフェイス|50|22|5||1||12|&color(blueviolet){ATK};+30|12/08/23〜12/09/26|
|~|&aname(a-benzewingu);&ref(装備品/頭/アーベンゼウィング.png,nolink);|アーベンゼウィング|60|24|12||2||6|&color(blueviolet){ATK};+40|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(iruvisuwingu);&ref(装備品/頭/イルヴィスウィング.png,nolink);|イルヴィスウィング|60|25|14||2||7|&color(blueviolet){ATK};+50|13/08/22〜13/09/19|
|~|&aname(ke-nihhiwingu);&ref(装備品/頭/準備中.png,nolink);|ケーニッヒウィング|68|25|16||2||8|&color(blueviolet){MAXHP};+1200&br;&color(blueviolet){ATK};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(ke-nihhiwingu);&ref(装備品/頭/ケーニッヒウィング.png,nolink);|ケーニッヒウィング|68|25|16||2||8|&color(blueviolet){MAXHP};+1200&br;&color(blueviolet){ATK};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/頭/カイゼルウィング.png,nolink);|カイゼルウィング|68|25|18||2||10|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+100|15/01/26〜15/02/25|
|~|&aname(kaizeruwingu);&ref(装備品/頭/マーズウィング.png,nolink);|マーズウィング|70|25|19||3||10|&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+120|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(texyu-ruwingu);&ref(装備品/頭/テュールウィング.png,nolink);|テュールウィング|70|25|22||3||11|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+130|16/03/24〜16/04/27|
|~|&aname(garumudaga-wingu);&ref(装備品/頭/ガルムダガーウィング.png,nolink);|ガルムダガーウィング|60|25|25||8||13|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(orutodaga-wingu);&ref(装備品/頭/オルトダガーウィング.png,nolink);|オルトダガーウィング|60|25|25||8|13||&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(ma-zuwingu);&ref(装備品/頭/マーズウィング.png,nolink);|マーズウィング|70|25|19||3||10|&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+120|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(thu-ruwingu);&ref(装備品/頭/テュールウィング.png,nolink);|テュールウィング|70|25|22||3||11|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+130|16/03/24〜16/04/27|
|~|&aname(merutodaga-fangu);&ref(装備品/頭/メルトダガーファング.png,nolink);|メルトダガーファング|60|25|24||8|13||&color(blueviolet){ATK};+140&br;&color(blueviolet){HP};+1900|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2018};&br;18/7/11〜18/09/26|
|~|&aname(berumudaga-fangu);&ref(装備品/頭/ベルムダガーファング.png,nolink);|ベルムダガーファング|60|25|24||8||13|&color(blueviolet){ATK};+140&br;&color(blueviolet){HP};+1900|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2018};&br;18/07/11〜18/09/26|
|~|&aname(garumudaga-wingu);&ref(装備品/頭/ガルムダガーウィング.png,nolink);|ガルムダガーウィング|60|25|25||8||13|&color(blueviolet){HP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(orutodaga-wingu);&ref(装備品/頭/オルトダガーウィング.png,nolink);|オルトダガーウィング|60|25|25||8|13||&color(blueviolet){HP};+2000&br;&color(blueviolet){ATK};+150|17/04/26〜17/05/25|
|~|&aname(tarutaneguruherumu);&ref(装備品/頭/タルタネグルヘルム.png,nolink);|タルタネグルヘルム|60|30|30||16|||&color(blueviolet){ATK};+190&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+2800|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2019};&br;19/07/17〜19/09/18|
|~|&aname(garuganeguruherumu);&ref(装備品/頭/ガルガネグルヘルム.png,nolink);|ガルガネグルヘルム|60|30|30|||16||&color(blueviolet){ATK};+190&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+2800|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2019};&br;19/07/17〜19/09/18|
|~|&aname(desutoneguruherumu);&ref(装備品/頭/デストネグルヘルム.png,nolink);|デストネグルヘルム|60|30|30||||16|&color(blueviolet){ATK};+190&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+2800|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2019};&br;19/07/17〜19/09/18|
|~|&aname(desutoroidoherumu);&ref(装備品/頭/デストロイドヘルム.png,nolink);|デストロイドヘルム|60|30|32||||17|&color(blueviolet){ATK};+200&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3000|18/05/23〜18/06/27|
|~|&aname(garugaroidoherumu);&ref(装備品/頭/ガルガロイドヘルム.png,nolink);|ガルガロイドヘルム|60|30|32|||17||&color(blueviolet){ATK};+200&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3000|18/05/23〜18/06/27|
|~|&aname(tarutaroidoherumu);&ref(装備品/頭/タルタロイドヘルム.png,nolink);|タルタロイドヘルム|60|30|32||17|||&color(blueviolet){ATK};+200&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3000|18/05/23〜18/06/27|
|~|&aname(eruburemunosouyokukan);&ref(装備品/頭/エルブレムの蒼翼冠.png,nolink);|エルブレムの蒼翼冠|50|30|33||15|||&color(blueviolet){ATK};+220&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+3000|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2020};&br;20/07/15〜20/09/16|
|~|&aname(erubureinokokuyokukan);&ref(装備品/頭/エルブレイの黒翼冠.png,nolink);|エルブレイの黒翼冠|50|30|33||||15|&color(blueviolet){ATK};+220&br;&color(blueviolet){MDF};+280&br;&color(blueviolet){HP};+3000|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2020};&br;20/07/15〜20/09/16|
|~|&aname(eruburemunokinyokukan);&ref(装備品/頭/エルブレムの金翼冠.png,nolink);|エルブレムの金翼冠|50|30|35||16|||&color(blueviolet){ATK};+230&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3300|19/9/25〜19/10/23|
|~|&aname(erubureinoginyokukan);&ref(装備品/頭/エルブレイの銀翼冠.png,nolink);|エルブレイの銀翼冠|50|30|35||||16|&color(blueviolet){ATK};+230&br;&color(blueviolet){MDF};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3300|19/9/25〜19/10/23|
|~|&aname(kamigariboutorikopuramu);&ref(装備品/頭/神狩帽トリコプラム.png,nolink);|神狩帽トリコプラム|50|30|24||||23|&color(blueviolet){HP};+3200&br;&color(blueviolet){ATK};+240&br;&color(blueviolet){MDF};+300|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2022};&br;22/07/13〜22/09/14|
|~|&aname(hayakariboutorikosharuto);&ref(装備品/頭/疾狩帽トリコシャルト.png,nolink);|疾狩帽トリコシャルト|50|30|24||23|||&color(blueviolet){HP};+3200&br;&color(blueviolet){ATK};+240&br;&color(blueviolet){MDF};+300|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2022};&br;22/07/13〜22/09/14|
|~|&aname(jinshuboutorikoburan);&ref(装備品/頭/迅狩帽トリコブラン.png,nolink);|迅狩帽トリコブラン|50|30|25||25|||&color(blueviolet){ATK};+250&br;&color(blueviolet){MDF};+320&br;&color(blueviolet){HP};+3500|21/5/26〜21/6/23|
|~|&aname(tensyuboutorikoveruto);&ref(装備品/頭/天狩帽トリコヴェルト.png,nolink);|天狩帽トリコヴェルト|50|30|25||||25|&color(blueviolet){ATK};+250&br;&color(blueviolet){MDF};+320&br;&color(blueviolet){HP};+3500|21/5/26〜21/6/23|
|~|&aname(nuru_remukuro-ne);&ref(装備品/頭/ヌル・レムクローネ.png,nolink);|ヌル・レムクローネ|50|30|40||||10|&color(blueviolet){ATK};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3500|23/6/28〜23/7/26|
|~|&aname(nuru_rowakaro-na);&ref(装備品/頭/ヌル・ロワカローナ.png,nolink);|ヌル・ロワカローナ|50|30|40||10|||&color(blueviolet){ATK};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3500|23/6/28〜21/7/26|
#endregion

#region(&color(red){ATK背};)
-ATK背
#region(&color(Green){MAT頭};)
-MAT頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~背|&aname(seijunnnohakuyoku);&ref(装備品/背/聖純の白翼.png,nolink);|聖純の白翼|55|17||9|7|3||&color(blueviolet){ATK};+45&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(fushinohouyoku);&ref(装備品/背/fushinohouyoku.png,nolink);|不死の鳳翼|55|18||10|7|3||&color(blueviolet){ATK};+50&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+2%|12/04/26〜12/05/24|
|~|&aname(inperionsupa-da);&ref(装備品/背/インペリオンスパーダ.png,nolink);|インペリオンスパーダ|60|18|11|||4||&color(blueviolet){ATK};+90|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2014};|
|~|&aname(dekushionsupa-da);&ref(装備品/背/デクシオンスパーダ.png,nolink);|デクシオンスパーダ|60|18|12|||5||&color(blueviolet){ATK};+100|13/09/26〜13/10/24|
|~|&aname(ri-zeenpera-);&ref(装備品/背/準備中.png,nolink);|リーゼエンペラー|68|20|17|||4|5|&color(blueviolet){ATK};+140|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(ri-zekaiza-);&ref(装備品/背/リーゼカイザー.png,nolink);|リーゼカイザー|68|20|20|||5|5|&color(blueviolet){ATK};+150|15/03/25〜15/04/22|
|~|&aname(randotaezzitairanto);&ref(装備品/背/ランドエッジタイラント.png,nolink);|ランドエッジタイラント|70|22|22||||11|&color(blueviolet){ATK};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(sieruezzitairanto);&ref(装備品/背/シエルエッジタイラント.png,nolink);|シエルエッジタイラント|70|22|22|||11||&color(blueviolet){ATK};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20|
|~|&aname(abisuejjitairanto);&ref(装備品/背/アビスエッジタイラント.png,nolink);|アビスエッジタイラント|70|22|25||||12|&color(blueviolet){ATK};+200|16/11/22〜16/12/26|
|~|&aname(foruejjitairanto);&ref(装備品/背/フォルエッジタイラント.png,nolink);|フォルエッジタイラント|70|22|25|||12||&color(blueviolet){ATK};+200|16/11/22〜16/12/26|
|~頭|&aname(anpuryumukuraisu);&ref(装備品/頭/アンプリュムクライス.png,nolink);|アンプリュムクライス|53|20||10||2|3|&color(blueviolet){MAXSP};+2000&br;&color(blueviolet){MOV};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};|
|~|&aname(e-derihikuraisu);&ref(装備品/頭/e-derihikuraisu.png,nolink);|エーデリヒクライス|53|21||12||2|3|&color(blueviolet){MAXSP};+2500&br;&color(blueviolet){MOV};+20|12/12/26〜13/01/24|
|~|&aname(nekurosufyu-ze);&ref(装備品/頭/ネクロスフューゼ.png,nolink);|ネクロスフューゼ|68|24||13|3||9|&color(blueviolet){MAXSP};+1500&br;&color(blueviolet){MAT};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};|
|~|&aname(satanasufyu-ze);&ref(装備品/頭/サタナスフューゼ.png,nolink);|サタナスフューゼ|68|24||17|5||11|&color(blueviolet){MAXSP};+2000&br;&color(blueviolet){MAT};+80|14/05/28〜14/06/25|
|~|&aname(kokuyokukanenjenika);&ref(装備品/頭/黒翼冠エンジェニカ.png,nolink);|黒翼冠エンジェニカ|70|25||17|||14|&color(blueviolet){MAXHP};+1800&br;&color(blueviolet){MAT};+190|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(mayokukanserafonika);&ref(装備品/頭/魔翼冠セラフォニカ.png,nolink);|魔翼冠セラフォニカ|70|25||20|||15|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+200|15/06/24〜15/07/22|
|~|&aname(goeikanwirusere-ne);&ref(装備品/頭/護詠冠ウィルセレーネ.png,nolink);|護詠冠ウィルセレーネ|70|28||14||19||&color(blueviolet){MAT};+140|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2016};|
|~|&aname(gohoukansorusuweru);&ref(装備品/頭/護法冠ソルスウェル.png,nolink);|護法冠ソルスウェル|70|30||15||22||&color(blueviolet){MAT};+150|15/10/28〜15/11/25|
|~|&aname(seihoukansanobukeresu);&ref(装備品/頭/聖法冠サンオブケレス.png,nolink);|聖法冠サンオブケレス|60|31||22||24||&color(blueviolet){MAT};+210&br;&color(blueviolet){HP};+1900&br;&color(blueviolet){SPR};+1%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+4%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2018};&br;18/7/11〜18/9/26|
|~|&aname(seihoukanrunaobukeresu);&ref(装備品/頭/聖法冠ルナオブケレス.png,nolink);|聖法冠ルナオブケレス|60|28||22|||17|&color(blueviolet){MAT};+210&br;&color(blueviolet){HP};+2800&br;&color(blueviolet){SPR};+1%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+4%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2018};&br;18/7/11〜18/9/26|
|~|&aname(seigokanrunaobudaruku);&ref(装備品/頭/聖護冠ルナオブダルク.png,nolink);|聖護冠ルナオブダルク|60|28||23|||18|&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){MAT};+220&br;&color(blueviolet){SPR};+2%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+5%|17/03/22〜17/04/26|
|~|&aname(seigokansanobudaruku);&ref(装備品/頭/聖護冠サンオブダルク.png,nolink);|聖護冠サンオブダルク|60|31||23||25||&color(blueviolet){HP};+2000&br;&color(blueviolet){MAT};+220&br;&color(blueviolet){SPR};+2%&br;&color(blueviolet){属性魔法ダメージ};+5%|17/03/22〜17/04/26|
|~|&aname(hakukinkangiadoguro-su);&ref(装備品/頭/白金冠ギアドグロース.png,nolink);|白金冠ギアドグロース|50|30||31||16||&color(blueviolet){MAT};+280&br;&color(blueviolet){HP};+2800&br;&color(blueviolet){SP};+2800&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2019};&br;19/07/17〜19/09/18|
|~|&aname(inkinkangiadoku-ze);&ref(装備品/頭/闇金冠ギアドクーゼ.png,nolink);|闇金冠ギアドクーゼ|50|30||31|||16|&color(blueviolet){MAT};+280&br;&color(blueviolet){HP};+2800&br;&color(blueviolet){SP};+2800&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2019};&br;19/07/17〜19/09/18|
|~|&aname(hakuginkangiadogurande);&ref(装備品/頭/白銀冠ギアドグランデ.png,nolink);|白銀冠ギアドグランデ|50|30||33||17||&color(blueviolet){MAT};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+3000&br;&color(blueviolet){SPR};+3%|18/12/26〜19/01/23|
|~|&aname(sikonkangiadogureibu);&ref(装備品/頭/紫紺冠ギアドグレイブ.png,nolink);|紫紺冠ギアドグレイブ|50|30||33|||17|&color(blueviolet){MAT};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+3000&br;&color(blueviolet){SPR};+3%|18/12/26〜19/01/23|
|~|&aname(koutoukinzofi-hu-do);&ref(装備品/頭/紅頭巾ゾフィーフード.png,nolink);|紅頭巾ゾフィーフード|50|30||24|24|||&color(blueviolet){MAT};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3200&br;&color(blueviolet){SP};+2300&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2021};&br;21/07/14〜21/09/15|
|~|&aname(seitoukinzofya-hu-do);&ref(装備品/頭/青頭巾ゾファーフード.png,nolink);|青頭巾ゾファーフード|50|30||24|||24|&color(blueviolet){MAT};+300&br;&color(blueviolet){HP};+3200&br;&color(blueviolet){SP};+2300&br;&color(blueviolet){SPR};+2%|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2021};&br;21/07/14〜21/09/15|
|~|&aname(kurozukinzofi-fu-do);&ref(装備品/頭/黒頭巾ゾフィーフード.png,nolink);|黒頭巾ゾフィーフード|50|30||25|25|||&color(blueviolet){MAT};+320&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){SPR};+3%|20/05/27〜20/06/24|
|~|&aname(chazukinzofa-fu-do);&ref(装備品/頭/茶頭巾ゾファーフード.png,nolink);|茶頭巾ゾファーフード|50|30||25|||25|&color(blueviolet){MAT};+320&br;&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){SPR};+3%|20/05/27〜20/06/24|
|~|&aname(masyokuboubekku);&ref(装備品/頭/魔食帽・べック.png,nolink);|魔食帽・べック|50|30||32||15||&color(blueviolet){MAT};+320&br;&color(blueviolet){HP};+2800&br;&color(blueviolet){SP};+2300|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2023};&br;23/07/12〜23/09/13|
|~|&aname(masyokuboubikka);&ref(装備品/頭/魔食帽・ビッカ.png,nolink);|魔食帽・ビッカ|50|30||32|||15|&color(blueviolet){MAT};+320&br;&color(blueviolet){HP};+2800&br;&color(blueviolet){SP};+2300|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2023};&br;23/07/12〜23/09/13|
|~|&aname(masyokubou_bokka);&ref(装備品/頭/魔食帽・ボッカ.png,nolink);|魔食帽・ボッカ|50|30||34||16||&color(blueviolet){MAT};+340&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2500|22/06/22〜22/07/28|
|~|&aname(masyokubou_bukke);&ref(装備品/頭/魔食帽・ブッケ.png,nolink);|魔食帽・ブッケ|50|30||34|||16|&color(blueviolet){MAT};+340&br;&color(blueviolet){HP};+3000&br;&color(blueviolet){SP};+2500|22/06/22〜22/07/28|
|~|&aname(a);&ref(装備品/頭/コルヌ・ルクスリア.png,nolink);|コルヌ・ルクスリア|50|30||40|||10|&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+350|24/01/10〜24/02/14|
|~|&aname(a);&ref(装備品/頭/コルヌ・アバリチア.png,nolink);|コルヌ・アバリチア|50|30||40|10|||&color(blueviolet){HP};+3500&br;&color(blueviolet){SP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+350|24/01/10〜24/02/14|

#endregion

#region(&color(red){POW/ATK服};)
-POW服
#region(&color(darkorange){HP};/&color(Orange){VIT頭};)
-HP/VIT頭

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~特殊ステータス|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|||c
|~服|&aname(otokoyoushunaitsuko-to);&ref(装備品/服/男用シュナイツコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用シュナイツコート|60|15|7||1||11||&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayoushunaitsuko-to);&ref(装備品/服/女用シュナイツコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用シュナイツコート|60|15|7||1||11||&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2013};&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyoubureiva-ko-to);&ref(装備品/服/otokoyoubureiva-ko-to.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ブレイヴァーコート|60|16|8||1||12||12/06/13〜12/06/28&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnayoubureiva-ko-to);&ref(装備品/服/onnnayoubureiva-ko-to.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ブレイヴァーコート|60|16|8||1||12||12/06/13〜12/06/28&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/男用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|&color(blueviolet){ATK};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/女用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|&color(blueviolet){ATK};+20|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2015};&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(otokoyoujyikunesuko-to);&ref(装備品/服/男用ジィークネスコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ジィークネスコート|72|22|20||||13|&color(blueviolet){ATK};+25|14/03/26〜14/04/25&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(onnnayoujyikunesuko-to);&ref(装備品/服/女用ジィークネスコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ジィークネスコート|72|22|20||||13|&color(blueviolet){ATK};+25|14/03/26〜14/04/25&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(dexifita-ko-to);&ref(装備品/服/レイダーコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):レイダーコート|73|23|21||||13|&color(blueviolet){ATK};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(dexifita-doresu);&ref(装備品/服/レイダードレス.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):レイダードレス|73|23|21||||13|&color(blueviolet){ATK};+60|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2017};&br;17/07/06〜17/09/20&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~|&aname(dexifita-ko-to);&ref(装備品/服/ディフィターコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):ディフィターコート|73|23|24||||14|&color(blueviolet){ATK};+70|16/04/27〜16/05/25&br;&color(#4eb5fe){''男用''};|
|~|&aname(dexifita-doresu);&ref(装備品/服/ディフィタードレス.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):ディフィタードレス|73|23|24||||14|&color(blueviolet){ATK};+70|16/04/27〜16/05/25&br;&color(#f85779){''女用''};|
|~頭|&aname(chitennokabuto_tokiwa);&ref(装備品/頭/智天之兜・常盤.png,nolink);|智天之兜・常盤|50|50||19||28||&color(blueviolet){MDF};+140&br;&color(blueviolet){HP};+5900&br;&color(blueviolet){SP};+1000|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2021};&br;21/07/14〜21/09/15|
|~|&aname(rikitennokabuto_mokuren);&ref(装備品/頭/力天之兜・木蘭.png,nolink);|力天之兜・木蘭|50|50|19|||28||&color(blueviolet){MDF};+140&br;&color(blueviolet){HP};+5900&br;&color(blueviolet){SP};+1000|&color(seagreen){モバガチャ宝石箱2021};&br;21/07/14〜21/09/15|
