モバガチャ宝石箱2015 のバックアップの現在との差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-12-09T09:40:22+09:00","","")
*モバガチャ宝石箱2015 [#mobagachahousekibako2015]
&ref(イベント等/モバガチャ宝石箱2015_01.jpg,nolink);
#contents
----
-モバイルガチャの2014年までに登場した一部のレアアイテムをモチーフにした新商品が出現
-15/07/08〜15/09/02の期間限定

**モバガチャ宝石箱 [#mobagachahousekibako]
|~SS|~名称|~費用|~備考|
|>|>|>||
|CENTER:|COLOR(CRIMSON):|||c
|&aname(mobagachahousekibako2015);&ref(アイテム/消費系/モバガチャ宝石箱2015.png,nolink);|モバガチャ宝石箱2015|&color(crimson){500cp};||
|>|>|>|>|

***アタリ景品 [#atarikeihin]
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~A&size(8){TK};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|~オリジナルからの&br;変更点|
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|~オリジナルからの&br;変更点|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:||||c
|~武器|&aname(roji-enjeru);&ref(装備品/武器/ロジーエンジェル.png,nolink);|ロジーエンジェル|50|210|5|5||8||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){召喚中ペットATK};+80%|MAXHP-1000&br;ATK-10&br;VIT-2&br;モンスター捕獲率-1%&br;ペットATK-20%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|~武器|&aname(roji-enjeru);&ref(装備品/武器/ロジーエンジェル.png,nolink);|ロジーエンジェル|50|0|5|5||8||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+1000&br;&color(blueviolet){ATK};+210&br;&color(blueviolet){召喚中ペットATK};+80%|MAXHP-1000&br;ATK-10&br;VIT-2&br;モンスター捕獲率-1%&br;ペットATK-20%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|||c
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|~オリジナルからの&br;変更点|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:||||c
|~頭|&aname(nekurosufyu-ze);&ref(装備品/頭/ネクロスフューゼ.png,nolink);|ネクロスフューゼ|68|24||13|3||9|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXSP};+1500&br;&color(blueviolet){MAT};+60|MAXSP-500&br;MAT-20&br;INT-4&br;SPD-2&br;LUK-2|
|~|&aname(herumurifurekusu);&ref(装備品/頭/ヘルムリフレクス.png,nolink);|ヘルムリフレクス|68|28|12|11||4||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+3000|HP-1000&br;POW-1&br;INT-1&br;VIT-3|
|~首|&aname(idhiomukurisutaru);&ref(装備品/首/イディオムクリスタル.png,nolink);|イディオムクリスタル|58|20||||8|7|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+800&br;&color(blueviolet){MAXSP};+800&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};20%|MAXHP-200&br;MAXSP-200&br;VIT-2|
|~首|&aname(idhiomukurisutaru);&ref(装備品/首/イディオムクリスタル.png,nolink);|イディオムクリスタル|58|20||||8|7|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+800&br;&color(blueviolet){MAXSP};+800&br;&color(blueviolet){スキル詠唱短縮};+20%|MAXHP-200&br;MAXSP-200&br;VIT-2|
|~背|&aname(wiorao-bumanto);&ref(装備品/背/ウィオラオーブマント.png,nolink);|ウィオラオーブマント|68|20||17||11||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+500&br;&color(blueviolet){MAT};+180|MAXHP-500&br;MAT-20&br;INT-1&br;VIT-3|
|~|&aname(banithifenza-);&ref(装備品/背/バニティフェンザー.png,nolink);|バニティフェンザー|68|25||||15||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+2000&br;&color(blueviolet){MDF};+80|MAXHP-500&br;MDF-20&br;VIT-5|
|~服|&aname(gaisutoko-to);&ref(装備品/服/ガイストコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):ガイストコート|68|22|6|6||12||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#4eb5fe){''男用''};&br;&color(blueviolet){MAXHP};+2000|MAXHP-500&br;POW-2&br;INT-2&br;VIT-3&br;HP自動回復-1%|
|~|&aname(gaisutodoresu);&ref(装備品/服/ガイストドレス.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):ガイストドレス|68|22|6|6||12||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#f85779){''女用''};&br;&color(blueviolet){MAXHP};+2000|~|
|~|&aname(otokoyouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/男用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#e6ffe6):男用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#4eb5fe){''男用''};&br;&color(blueviolet){ATK};+20|ATK-5&br;POW-6&br;LUK-3|
|~|&aname(onnnayouvikutoruko-to);&ref(装備品/服/女用ヴィクトルコート.png,nolink);|BGCOLOR(#ffe6e6):女用ヴィクトルコート|72|22|14||||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(#f85779){''女用''};&br;&color(blueviolet){ATK};+20|~|
|~盾|&aname(kyoumetsukouhanotate);&ref(装備品/盾/凶滅紅刃の盾.png,nolink);|凶滅紅刃の盾|62|10|8||||5|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+1500&br;&color(blueviolet){ATK};+160|MAXHP-500&br;ATK-20&br;LUK-2|
|~|&aname(sa-kyureitoga-do);&ref(装備品/盾/サーキュレイトガード.png,nolink);|サーキュレイトガード|68|185||16|||10|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+2500&br;&color(blueviolet){MAT};+200|MAXHP-500&br;MAT-50&br;INT-4&br;SPD-3|
|~|&aname(garufa-shi-rudo);&ref(装備品/盾/ガルファーシールド.png,nolink);|ガルファーシールド|68|190|||3|17||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MOV};+17&br;&color(blueviolet){HP自動回復};+5%&br;&color(blueviolet){モンスター捕獲率};+3%|SPD-2&br;VIT-3&br;MOV-3HP自動回復-3%&br;モンスター捕獲率-2%|
|~靴|&aname(soujinnnokagutsu);&ref(装備品/靴/蒼塵ノ火靴.png,nolink);|蒼塵ノ火靴|52|20|9|9|5|||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|&color(blueviolet){MAXHP};+500|MAXHP-300&br;POW-1&br;INT-1|


***その他 [#sonota]
|~SS|~名称|~用途|~備考|
|>|>|>||
||CENTER:COLOR(CRIMSON):|||c
|&aname(mobagachakeihinhikikaeken);&ref(アイテム/その他/モバガチャ景品引換券.png,nolink);|モバガチャ景品引換券|[[&color(crimson){緑たまこま変身ジェム};>#midoritamakomahenshinjemu]](3)&br;[[&color(crimson){ダテマキ変身ジェム};>#datemakihenshinjemu]](6)&br;[[&color(crimson){ヘルマスター変身ジェム};>#herumasuta-henshinjemu]](10)|ハズレアイテムの場合&br;必ず1枚入手|

***景品引換え用アイテム [#hikikaeaitemu]
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:COLOR(CRIMSON):|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~首|&aname(midoritamakoma-henshinjemu);&ref(装備品/首/緑たまこま変身ジェム.png,nolink);|緑たまこま変身ジェム|1|0||||||1,000|[[&color(crimson){モバガチャ景品引換券};>#mobagachakeihinhikikaeken]]x3||
|~|&aname(datemakihenshinjemu);&ref(装備品/首/ダテマキ変身ジェム.png,nolink);|ダテマキ変身ジェム|1|0||||||1,000|[[&color(crimson){モバガチャ景品引換券};>#mobagachakeihinhikikaeken]]x6||
|~|&aname(herumasuta-henshinjemu);&ref(装備品/首/ヘルマスター変身ジェム.png,nolink);|ヘルマスター変身ジェム|1|0||||||1,000|[[&color(crimson){モバガチャ景品引換券};>#mobagachakeihinhikikaeken]]x10||