記念アイコン のバックアップ差分(No.79)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*記念アイコン [#t6dba1ff]
#contents
----
*|~最強の職業の育て方!!| [#aef14634]
|1次職|2次職|2次職|
|【ファイター】       |【 サムライ 】      |【ホーリーナイト】    |
|SPD85⇒POW99⇒VIT    |SPD85⇒POW99⇒LUK        |SPD85⇒POW99⇒VIT       |
|ランブLv10⇒         |ランブLv10(※1)⇒        |ランブLv10(※1)⇒       |
|スタンLv10⇒         |サケールLv10(※1)⇒      |アタLv10(※1)⇒         |
|オイデーヤLv9        |スタンLv10(※2)⇒        |マモボン(※2)⇒         |
|【 メイジ 】       |背水Lv10⇒               |                        |
|INT99⇒VIT99⇒SPD    |隼光刃Lv10⇒             |                        |
|自属性魔法Lv10⇒     |桜華一閃Lv9              |                        |
|ギレンLv10⇒         |【 ニンジャ 】           |【  ソーサラ  】      |
|バイダインLv9        |SPD35⇒POW99⇒INT21⇒LUK |INT99⇒VIT99⇒SPD       |
|【プリースト】       |サケールLv10(※1)⇒      |マモLv10(※1)           |
|SPD85⇒POW99⇒LUK    |ドキシックLv1(※1)⇒   |自属性魔法Lv10(※1)     |
|アタLv10⇒           |バリLv10(※2)⇒          |バイダインLv9(※2)      |
|マモLv10⇒           |風陣Lv10⇒               |                        |
|マモボンLv9          |阿修羅Lv10⇒             |                        |
|【 シーフ 】       |影隠れLv9                |                        |
|POW99⇒SPD44⇒LUK    |※VIT2⇒1リセット        |                        |
|バリゲットンLv10⇒   |                         |                        |
|サケールLv10⇒       |                         |                        |
|トンズ−ラLv9        |                         |                        |
|~※1=有料枠使用 ※2=無料枠使用 基本的にLUKは90で止める|

**初プレイ [#f3068fc5]

|~ランク|~名前|~画像|~ゲット条件|~備考|
|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||c
|E|初プレイ|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00225.gif,nolink);|チョコットランドをプレイ||

**レベル [#nf38669d]

|~ランク|~名前|~画像|~ゲット条件|~備考|
|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||c
|D|Lv.10|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00226.gif,nolink);|Lv10到達||
|D|Lv.20|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00227.gif,nolink);|Lv20到達||
|C|LV.30|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00228.gif,nolink);|Lv30到達||
|C|Lv.40|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00229.gif,nolink);|Lv40到達||
|B|Lv.50|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00230.gif,nolink);|Lv50到達||
|B|Lv.60|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00231.gif,nolink);|Lv60到達||
|A|Lv.70|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00232.gif,nolink);|Lv70到達||
|A|Lv.80|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00233.gif,nolink);|Lv80到達||
//|S|Lv.90|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00234.gif,nolink);|Lv90到達||
//|S|Lv.99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00235.gif,nolink);|Lv99到達||
//↑未実装のは入れない様お願いします。

**無限の遺跡挑戦 [#u9637a24]

|~ランク|~名前|~画像|~ゲット条件|~備考|
|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||c
|D|初挑戦|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00236.gif,nolink);|パティエンタに初挑戦||
|C|10階|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00237.gif,nolink);|パティエンタで10階到達||
|B|25階|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00238.gif,nolink);|パティエンタで25階到達||
|A|50階|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00239.gif,nolink);|パティエンタで50階到達||
|S|100階|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00240.gif,nolink);|パティエンタで100階到達||

**クエストクリア回数 [#jf60faba]

|~ランク|~名前|~画像|~ゲット条件|~備考|
|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||c
|E|初クリア|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00241.gif,nolink);|クエストを初めてクリア||
|D|10回|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00242.gif,nolink);|クエストを10回クリア||
|C|30回|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00243.gif,nolink);|クエストを30回クリア||
|B|50回|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00244.gif,nolink);|クエストを50回クリア||
|A|100回|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00245.gif,nolink);|クエストを100回クリア||
|S|500回|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00246.gif,nolink);|クエストを500回クリア||

**ステータス極振り [#o8ec2deb]

|~ランク|~名前|~画像|~ゲット条件|~備考|
|>|>|>|>||
|>|>|CENTER:|||c
|S|POW+99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00247.gif,nolink);|POW+99|装備は含まない|
|S|INT+99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00248.gif,nolink);|INT+99|~|
|S|SPD+99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00250.gif,nolink);|SPD+99|~|
|S|VIT+99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00249.gif,nolink);|VIT+99|~|
|S|LUK+99|&ref(http://images.hangame.co.jp/_images/profile/gameicon/g00251.gif,nolink);|LUK+99|~|