経験値計算 のバックアップの現在との差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*経験値計算 [#cd02a8fa]
**モリッコ広場 [#n107f652]
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~モリッコ広場&br;経験値平均:1524|
|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|
|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|
|9→10|2,433|2|1|
|10→11|3,896|3|1|
|11→12|6,238|5|1|
|12→13|9,984|7|1|
|13→14|15,979|11|1|
|14→15|25,570|17|1|
|15→16|40,916|27|1|
|16→17|65,470|43|1|
|17→18|104,757|69|1|
|18→19|167,615|110|2|
|19→20|268,187|176|2|
|20→21|375,466|247|3|
|21→22|525,657|345|4|
|22→23|735,923|483|5|
|23→24|1,030,297|677|7|
|24→25|1,442,419|947|10|
|25→26|1,730,907|1136|12|

**グランガンの谷 [#j940208f]
|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~竜の巣窟 ※フェアリー部屋&br;経験値平均:4488||>|>|>|~霧立つ絶壁 ※ベギル部屋&br;経験値平均:5088|
|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|
|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|16→17|65,470|15|1||26→27|2,077,092|409|5|
|17→18|104,757|24|1|~|27→28|2,492,515|490|5|
|18→19|167,615|38|1|~|28→29|2,991,022|588|6|
|19→20|268,187|60|1|~|29→30|3,589,230|706|8|
|20→21|375,466|84|1|~|30→31|4,307,080|847|9|
|21→22|525,657|118|2|~|31→32|5,168,500|1016|11|
|22→23|735,923|164|2|~|32→33|6,202,204|1219|13|
|23→24|1,030,297|230|3|~|33→34|7,442,649|1463|15|
|24→25|1,442,419|322|4|~|34→35|8,931,183|1756|18|
|25→26|1,730,907|386|4|~|35→36|10,717,423|2107|22|
|26→27|2,077,092|463|5|~|||||
|27→28|2,492,515|556|6|~|||||
|28→29|2,991,022|667|7|~|||||
|29→30|3,589,230|800|8|~|||||
|30→31|4,307,080|960|10|~|||||
|31→32|5,168,500|1152|12|~|||||
|32→33|6,202,204|1382|14|~|||||
|33→34|7,442,649|1659|17|~|||||
|34→35|8,931,183|1991|20|~|||||
|35→36|10,717,423|2389|24|~|||||

**ヴォルケの洞窟 [#b5f7252a]
|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~誤りの道 ※カニ部屋&br;経験値平均:1952||>|>|>|~赤き深淵の間 ※トリア部屋&br;経験値平均:6136|
|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|
|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|16→17|65,470|34|1||21→22|525,657|86|1|
|17→18|104,757|54|1|~|22→23|735,923|120|2|
|18→19|167,615|86|1|~|23→24|1,030,297|168|2|
|19→20|268,187|138|2|~|24→25|1,442,419|236|3|
|20→21|375,466|193|2|~|25→26|1,730,907|283|3|
|21→22|525,657|270|3|~|26→27|2,077,092|339|4|
|22→23|735,923|378|4|~|27→28|2,492,515|407|5|
|23→24|1,030,297|528|6|~|28→29|2,991,022|488|5|
|24→25|1,442,419|739|8|~|29→30|3,589,230|585|6|
|25→26|1,730,907|887|9|~|30→31|4,307,080|702|8|
|26→27|2,077,092|1065|11|~|31→32|5,168,500|843|9|
|27→28|2,492,515|1277|13|~|32→33|6,202,204|1011|11|
|28→29|2,991,022|1533|16|~|33→34|7,442,649|1213|13|
|29→30|3,589,230|1839|19|~|34→35|8,931,183|1456|15|
|30→31|4,307,080|2207|23|~|35→36|10,717,423|1747|18|

**テンペスト号 [#s3d49c7f]
|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~1F食事準備室&br;経験値平均:7425||>|>|>|~1F宝物庫&br;経験値平均:11440||>|>|>|~船外 紺碧の海底&br;経験値平均:11900||>|>|>|~B2いかり部屋&br;経験値平均:44800|
|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|
|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|9→10|2,433|1|1||31→32|5,168,500|452|5||31→32|5,168,500|435|5||36→37|12,860,912|288|3|
|10→11|3,896|1|1|~|32→33|6,202,204|543|6|~|32→33|6,202,204|522|6|~|37→38|15,433,099|345|4|
|11→12|6,238|1|1|~|33→34|7,442,649|651|7|~|33→34|7,442,649|626|7|~|38→39|18,519,722|414|5|
|12→13|9,984|2|1|~|34→35|8,931,183|781|8|~|34→35|8,931,183|751|8|~|39→40|22,223,671|497|5|
|13→14|15,979|3|1|~|35→36|10,717,423|937|10|~|35→36|10,717,423|901|10|~|40→41|25,557,225|571|6|
|14→15|25,570|4|1|~|36→37|12,860,912|1125|12|~|36→37|12,860,912|1081|11|~|41→42|29,390,813|657|7|
|15→16|40,916|6|1|~|37→38|15,433,099|1350|14|~|37→38|15,433,099|1297|13|~|42→43|33,799,439|755|8|
|16→17|65,470|9|1|~|38→39|18,519,722|1619|17|~|38→39|18,519,722|1557|16|~|43→44|38,869,359|868|9|
|17→18|104,757|15|1|~|39→40|22,223,671|1943|20|~|39→40|22,223,671|1868|19|~|44→45|44,699,767|998|10|
|18→19|167,615|23|1|~|40→41|25,557,225|2235|23|~|40→41|25,557,225|2148|22|~|45→46|51,404,736|1148|12|
|19→20|268,187|37|1|~|||||~|||||~|46→47|59,115,451|1320|14|
|20→21|375,466|51|1|~|||||~|||||~|47→48|67,982,772|1518|16|
|21→22|525,657|71|1|~|||||~|||||~|48→49|78,180,192|1746|18|
|22→23|735,923|100|1|~|||||~|||||~|49→50|89,907,225|2007|21|
|23→24|1,030,297|139|2|~|||||~|||||~|50→51|103,393,312|2308|24|
|24→25|1,442,419|195|2|~|||||~|||||~|51→52|118,902,313|2655|27|
|25→26|1,730,907|234|3|~|||||~|||||~|52→53|136,737,664|3053|31|
|26→27|2,077,092|280|3|~|||||~|||||~|53→54|157,248,318|3511|36|
|27→28|2,492,515|336|4|~|||||~|||||~|54→55|180,835,570|4037|41|
|28→29|2,991,022|403|5|~|||||~|||||~|55→56|207,960,909|4642|47|
|29→30|3,589,230|484|5|~|||||~|||||~|56→57|239,155,049|5339|54|
|30→31|4,307,080|581|6|~|||||~|||||~|57→58|275,028,311|6140|62|
|31→32|5,168,500|697|7|~|||||~|||||~|58→59|316,282,561|7060|71|
|32→33|6,202,204|836|9|~|||||~|||||~|59→60|363,724,950|8119|82|
|33→34|7,442,649|1003|11|~|||||~|||||~|60→61|414,646,447|9256|93|
|34→35|8,931,183|1203|13|~|||||~|||||~|61→62|472,696,953|10552|106|
|35→36|10,717,423|1444|15|~|||||~|||||~|62→63|538,874,531|12029|121|
|36→37|12,860,912|1733|18|~|||||~|||||~|63→64|614,316,969|13713|138|
|37→38|15,433,099|2079|21|~|||||~|||||~|64→65|700,321,348|15633|157|
|38→39|18,519,722|2495|25|~|||||~|||||~|65→66|798,366,341|17821|179|
|39→40|22,223,671|2994|30|~|||||~|||||~|66→67|910,137,633|20316|204|
|40→41|25,557,225|3443|35|~|||||~|||||~|67→68|1,037,556,906|23160|232|
|||||~|||||~|||||~|68→69|1,182,814,876|26403|265|
|||||~|||||~|||||~|69→70|1,348,408,963|30099|301|

**人魚の秘境 [#u30167ec]
|>|>|>|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~第一関門&br;経験値平均:3300||>|>|>|~第二関門&br;経験値平均:5016|
|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|~|~レベル|~必要経験値|~必要数|~1%当たり|
|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#ccd5dd):|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|21→22|525,657|160|2||26→27|2,077,092|415|5|
|22→23|735,923|224|3|~|27→28|2,492,515|497|5|
|23→24|1,030,297|313|4|~|28→29|2,991,022|597|6|
|24→25|1,442,419|438|5|~|29→30|3,589,230|716|8|
|25→26|1,730,907|525|6|~|30→31|4,307,080|859|9|
|26→27|2,077,092|630|7|~|31→32|5,168,500|1031|11|
|27→28|2,492,515|756|8|~|32→33|6,202,204|1237|13|
|28→29|2,991,022|907|10|~|33→34|7,442,649|1484|15|
|29→30|3,589,230|1088|11|~|34→35|8,931,183|1781|18|
|30→31|4,307,080|1306|14|~|35→36|10,717,423|2137|22|
|31→32|5,168,500|1567|16|~|36→37|12,860,912|2564|26|
|32→33|6,202,204|1880|19|~|37→38|15,433,099|3077|31|
|33→34|7,442,649|2256|23|~|38→39|18,519,722|3693|37|
|34→35|8,931,183|2707|28|~|39→40|22,223,671|4431|45|
|35→36|10,717,423|3248|33|~|40→41|25,557,225|5096|51|

**水洞窟の迷宮 [#n3a07ee2]

**〜夢界〜 [#o6f174e1]
|31→32|5,168,500|1567|16|~|36→37|12,860,912|2564|26|
|32→33|6,202,204|1880|19|~|37→38|15,433,099|3077|31|
|33→34|7,442,649|2256|23|~|38→39|18,519,722|3693|37|
|34→35|8,931,183|2707|28|~|39→40|22,223,671|4431|45|
|35→36|10,717,423|3248|33|~|40→41|25,557,225|5096|51|
|10→11|3,896|3|1||25→26|1,730,907|255|3||25→26|1,730,907|203|3||36→37|12,860,912|865|9|
|11→12|6,238|4|1|~|26→27|2,077,092|306|4|~|26→27|2,077,092|244|3|~|37→38|15,433,099|1038|11|
|12→13|9,984|7|1|~|27→28|2,492,515|367|4|~|27→28|2,492,515|292|3|~|38→39|18,519,722|1245|13|
|13→14|15,979|10|1|~|28→29|2,991,022|440|5|~|28→29|2,991,022|351|4|~|39→40|22,223,671|1494|15|
|14→15|25,570|16|1|~|29→30|3,589,230|528|6|~|29→30|3,589,230|421|5|~|40→41|25,557,225|1718|18|
|15→16|40,916|25|1|~|30→31|4,307,080|634|7|~|30→31|4,307,080|505|6|~|41→42|29,390,813|1976|20|
|16→17|65,470|40|1|~|31→32|5,168,500|761|8|~|31→32|5,168,500|606|7|~|42→43|33,799,439|2272|23|
|17→18|104,757|64|1|~|32→33|6,202,204|913|10|~|32→33|6,202,204|727|8|~|43→44|38,869,359|2613|27|
|18→19|167,615|102|2|~|33→34|7,442,649|1095|11|~|33→34|7,442,649|872|9|~|44→45|44,699,767|3005|31|
|19→20|268,187|164|2|~|34→35|8,931,183|1314|14|~|34→35|8,931,183|1046|11|~|45→46|51,404,736|3455|35|
|20→21|375,466|229|3|~|35→36|10,717,423|1577|16|~|35→36|10,717,423|1255|13|~|46→47|59,115,451|3973|40|
|21→22|525,657|320|4|~|36→37|12,860,912|1892|19|~|36→37|12,860,912|1506|16|~|47→48|67,982,772|4569|46|
|22→23|735,923|448|5|~|37→38|15,433,099|2270|23|~|37→38|15,433,099|1808|19|~|48→49|78,180,192|5255|53|
|23→24|1,030,297|627|7|~|38→39|18,519,722|2724|28|~|38→39|18,519,722|2169|22|~|49→50|89,907,225|6043|61|
|24→25|1,442,419|877|9|~|39→40|22,223,671|3269|33|~|39→40|22,223,671|2603|27|~|50→51|103,393,312|6949|70|
|25→26|1,730,907|1053|11|~|40→41|25,557,225|3759|38|~|40→41|25,557,225|2993|30|~|51→52|118,902,313|7991|80|
|26→27|2,077,092|1263|13|~|41→42|29,390,813|4323|44|~|41→42|29,390,813|3442|35|~|52→53|136,737,664|9190|92|
|27→28|2,492,515|1516|16|~|42→43|33,799,439|4971|50|~|42→43|33,799,439|3958|40|~|53→54|157,248,318|10568|106|
|28→29|2,991,022|1819|19|~|43→44|38,869,359|5717|58|~|43→44|38,869,359|4552|46|~|54→55|180,835,570|12153|122|
|29→30|3,589,230|2182|22|~|44→45|44,699,767|6574|66|~|44→45|44,699,767|5235|53|~|55→56|207,960,909|13976|140|
|30→31|4,307,080|2619|27|~|45→46|51,404,736|7560|76|~|45→46|51,404,736|6020|61|~|56→57|239,155,049|16073|161|
|||||~|||||~|||||~|57→58|275,028,311|18484|185|
|||||~|||||~|||||~|58→59|316,282,561|21256|213|
|||||~|||||~|||||~|59→60|363,724,950|24444|245|
|||||~|||||~|||||~|60→61|414,646,447|27867|279|
|||||~|||||~|||||~|61→62|472,696,953|31768|318|
|||||~|||||~|||||~|62→63|538,874,531|36215|363|
|||||~|||||~|||||~|63→64|614,316,969|41285|413|
|||||~|||||~|||||~|64→65|700,321,348|47065|471|
|||||~|||||~|||||~|65→66|798,366,341|53654|537|
|||||~|||||~|||||~|66→67|910,137,633|61166|612|
|||||~|||||~|||||~|67→68|1,037,556,906|69729|698|
|||||~|||||~|||||~|68→69|1,182,814,876|79491|795|
|||||~|||||~|||||~|69→70|1,348,408,963|90619|907|