合成フローチャート のバックアップソース(No.5)

*合成フローチャート [#z3bd6892]

#contents
----
**武器 [#cadde200]
***短剣&ナイフ系統 [#cabf7fe5]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|(1)|(ヘボナイフ)|||||(初期装備)|
|6|バタフライナイフ|ATK 13/SPD 1||750c|ヘボナイフx1&br;青い針x5||
|6|DEBAナイフ|ATK 21/POW 1/SPD 1||2680c|バタフライナイフx1&br;銅のかけらx12||
|11|カトラス|ATK 35/SPD 1||5000c|DEBAナイフx1&br;銅のかけらx20&br;もろい鉱石x5||
|16|シミター|ATK 52/SPD 2||11500c|カトラスx1&br;銅のかけらx40&br;よくある鉱石x5||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|(1)|(ヘボナイフ)|||||(初期装備)|
|6|バタフライナイフ|ATK 13/SPD 1||750c|ヘボナイフx1&br;青い針x5||
|11|銀のナイフ|ATK 29/SPD 1/LUK 2||4000c|バタフライナイフx1&br;青い針x15&br;もろい鉱石x3|シルバーワンド(杖系統)材料|
|16|ステンレスナイフ|ATK 40/SPD 2||7200c|銀のナイフx1&br;青い針x30&br;蛙の碧珠x1||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|21|インセクトジョー|ATK 57/SPD 3/INT -2||15750c|蟲の甲殻x12&br;鉄のかけらx12&br;ちっぽけな牙x12||
||ホークネイル|ATK 51/SPD 4||86000c|インセクトジョーx1&br;ちっぽけな牙x12&br;茶色の羽根x15||

***剣系統 [#he345306]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|11|銅の剣|ATK 24||3300c|銅のかけらx15&br;もろい鉱石x5||
|16|鉄の剣|ATK 44/VIT 1||8580c|銅の剣x1&br;鉄のかけらx15&br;もろい鉱石x20||
|21|鋼の剣|ATK 66/VIT 2/SPD -1||25700c|鉄の剣x1&br;鋼のかけらx15&br;よくある鉱石x20||

***杖系統 [#a6219e90]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|1|古びた杖|ATK 9||400c|リカバリンの実x8&br;赤いムニムニx8||
|6|樫の木の杖|ATK 15||1500c|古びた杖x1&br;リカバリンの実x20&br;赤いプルプルコアx12|樫の木棍棒(鈍器系統)材料|
|11|千年樹の杖|ATK 30/INT 1||4500c|樫の木の杖x1&br;可憐な花x2&br;蟲の卵x10||
|16|木霊の杖|ATK 41/LUK 1/INT 3||7300c|千年樹の杖x1&br;情熱的な花x3&br;マボロシダケx1||
|21|シルバーワンド|ATK 68/LUK 3/INT 2||31500c|木霊の杖x1&br;銀のナイフx1&br;よくある鉱石x10||
|21|プラチナステッキ|ATK 74/LUK 2/INT 1||43500c|シルバーワンドx1&br;砂金袋5gx20&br;カエルの黄金珠x1||

***斧&鈍器系統 [#e6f0d07f]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|1|古びた杖|ATK 9||400c|リカバリンの実x8&br;赤いムニムニx8||
|11|木の棍棒|ATK 26/SPD -2||3650c|古びた杖x1&br;木材x15||
|16|樫の木棍棒|ATK 38/SPD -3||558c|木の棍棒x1&br;樫の木の杖x1&br;木材x25||
|21|岩の棍棒|ATK 57/SPD -4||13860c|樫の木棍棒x1&br;よくある鉱石x15&br;硬い鉱石x1||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|16|ライトアックス|ATK 31/SPD -2||5280c|銅のかけらx25&br;木材x8&br;もろい鉱石x8||
|21|ハンドアックス|ATK 46/SPD -3||10000c|ライトアックスx1&br;鉄のかけらx25&br;よくある鉱石x8||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
||メイス|ATK 64/SPD -4/LUK 1||72000c|よくある鉱石x18&br;鉄のかけらx16&br;カエルの蒼珠x6||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
||フレイル|ATK 66/SPD -6/LUK 2||150000c|硬い鉱石x25&br;青い針x40&br;赤い針x30||

**盾 [#h303f6a4]
***系統あり [#lcb184dd]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|~備考|
|(1)|(ヘボナイフ)|||||(初期装備)|
|1|木の盾|DEF 9||800c|ヘボシールドx1&br;木材x3||
|21|ゴムの盾|DEF 38||5250c|木の盾x1&br;赤いプルプルコアx25&br;緑のプルプルコアx25||
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|6|ムクムクシールド|DEF 8/LUK 1||980c|赤いプルプルコアx10&br;小さな羽根x6&br;青いうぶ毛x1|
|11|リーフシールド|DEF 16/LUK 1/INT 1||1620c|ムクムクシールドx1&br;青いうぶ毛x5&br;可憐な花x1|
|16|タマムシールド|DEF 31/VIT 1/INT 1||3400c|リーフシールドx1&br;カエルの碧珠x1&br;虫の甲殻x1|
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|11|バックラー|DEF 20||2600c|銅のかけらx10&br;もろい鉱石x10|
|16|ライトシールド|DEF 35/SPD 1||4300c|バックラーx1&br;よくある鉱石x10|
|21|銅の盾|DEF 42||8400c|ライトシールドx1&br;銅のかけらx25&br;よくある鉱石x15|
&br;

***系統なしor未確認 [#faa93ab5]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|21|ロックガード|DEF 39/SPD -2||6300c|カエルの黄金珠x1&br;よくある鉱石x15|
|21|魔骨の盾|DEF 28/POW 4/INT -2||46600c|スカスカした骨x10&br;呪いの札・哀x3&br;呪いの札・喜x3|
||鉄甲虫の盾|DEF 34/VIT 1||24500c|よくある鉱石x12&br;硬い鉱石x5&br;蟲の甲殻x8|
||ボーンシールド|DEF 37/POW 2||36800c|硬い鉱石x10&br;鉄のかけらx15&br;カエルの蒼珠x2|
||鉄の盾|DEF 40/VIT 2/SPD -3||54300c|硬い鉱石x12&br;鉄のかけらx18&br;カエルの紅珠x3|

**頭 [#cdc705c9]
***系統あり [#w9e52ab8]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|冒険者の帽子|DEF 2||1980c|穴だらけの青皮x5&br;青いうぶ毛x1|
|5|フライトキャップ|DEF 4/SPD 1/LUK 1|男性|4800c|冒険者の帽子x1&br;蟲の羽x3&br;星柄の赤傘x3|
|5|耳付き帽|DEF 4/VIT 1/LUK 1|女性|4800c|冒険者の帽子x1&br;星柄の赤傘x2&br;甘い胞子x1|
&br;
|1|花飾り|DEF 2/INT 1|女性|5250c|赤いプルプルコアx4&br;小さな羽根x8&br;可憐な花x4|
|10|リボン|DEF2/POW1/INT1|女性|6800|花飾り1個&br;小さな羽根16個&br;可憐な花4個|
|20|ティアラ|DEF 3/LUK 1/INT 1|女性|26500c|花飾りx1&br;水晶の原石x3&br;よくある鉱石x10|
***系統なし [#ucd951e4]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|クールグラス|DEF 1||980c|カエルの角x2&br;銅のかけらx1|
|10|丸メガネ|DEF 1/INT 1||17800c|赤いプルプルコアx15&br;もろい鉱石x3|
|15|スカルアイパッチ|DEF 1/POW 1/LUK 1|男性|29200c|穴だらけの青皮x5&br;カエルの黄金珠x1|
|15|ハートアイパッチ|DEF 1/VIT 1/SPD 1|女性|29200c|穴だらけの青皮x5&br;カエルの黄金珠x1|


**首 [#d8ece1e0]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|フェザーネックレス|DEF 1/SPD 1/LUK 1||2800c|小さな爪x8&br;小さな羽根x3|
|10|べっ甲ネックレス|DEF 4/LUK 2||12000c|フェザーネックレスx1&br;蟲の甲殻x8&br;まがい物の宝石x1|
|20|チェーンネックレス|DEF 8/LUK 3/INT 1||99800c|べっ甲ネックレスx1&br;鉄のかけらx20&br;ギルド証x8|
|20|琥珀のペンダント|DEF 6/VIT 2/LUK 1||131000c|べっ甲ネックレスx1&br;蟲の甲殻x30&br;カエルの黄金珠x1|


**背 [#k0af003a]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|無地のマント|DEF 1||14500c|小さな羽x30&br;青い針x1&br;赤い針x1|
|15|ブルーマント|DEF 2/INT 2||17200c|無地のマントx1&br;穴だらけの青皮x30&br;青いうぶ毛x15|
|15|レッドマント|DEF 2/POW 2||22000c|無地のマントx1&br;穴だらけの赤皮x30&br;赤いうぶ毛x15|
|20|アニマルテール|DEF 1||194250c|青いうぶ毛x5&br;赤いうぶ毛x5&br;香り高い胞子x1|

**手 [#afb5f08a]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|ニムニグローブ|DEF 2||3000c|赤いムニムニ×12&br;赤いプルプルコア×1|
|10|ふわふわミトン|DEF 3/VIT 1||7920c|ニムニグローブ×1&br;青いうぶ毛×15&br;穴だらけの赤皮×3|
|15|アームウォーマー|DEF 5/VIT 1||22900c|ふわふわミトン×1&br;穴だらけの青皮×30&br;赤いうぶ毛×6|
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|ガラス玉の指輪|DEF 1||2380c|銅のかけら×10&br;まがい物の宝石×1|
|20|アクアマリンの指輪|DEF 5/LUK 1/INT 2|女|31500c|ガラス玉の指輪×1&br;カエルの蒼珠×1&br;サファイア×1|
|30|邪眼輪|DEF 4/INT 5||384000c|アクアマリンの指輪×1&br;契約書×5&br;呪われた宝石×5|
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|ニムニグローブ|DEF 2||3000c|赤いムニムニ×12&br;赤いプルプルコア×1|
|20|鉄甲虫の籠手|DEF 6/POW 1/VIT 1||52500c|ニムニグローブ×1&br;蟲の甲殻×20&br;硬い鉱石×20|
|20|コアガントレット|DEF4||73500c|鉄甲虫の籠手×1&br;黒いドロドロ×20&br;銀鎧の破片×5|
|25|哀愁の手甲|DEF 8/POW 3/SPD 1|男|112500c|コアガントレット×1&br;灰色の針×4&br;鋭い鉱石×20|
|25|黒レースの手袋||女|112500c|コアガントレット×1&br;古い絹糸×40&br;紫の布切れ×30|
|30|ダークガントレット|DEF 11/POW 4/SPD -2||240000c|コアガントレット×1&br;青銅鎧の破片×5&br;黒い聖水×10|
|30|ゴールドガントレット|DEF 9/VIT 2/LUK 1||240000c|コアガントレット×1&br;金鎧の破片×5&br;昔の金貨×10|
|30|ジュエルガントレット|DEF 9/INT 3||240000c|コアガントレット×1&br;銀鎧の破片×5&br;呪われた宝石×10|
&br;
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|25|ジョイントサック|DEF 8/SPD -1|男|178800c|亀甲の指輪×1&br;蟲の甲殻×30&br;青銅鎧の破片×15|

**靴 [#i24d9d75]
|~出現Lv|~名称|~スペック|~制限|~費用|~材料|
|1|革サンダル|DEF 1||1500c|木材x2&br;穴だらけの青皮x2|
|10|革ブーツ|DEF 3||13300c|革サンダルx1&br;穴だらけの青皮x20|
|15|韋駄天わらじ|DEF 2/SPD 2|男性|19500c|革サンダルx1&br;小さな羽x30&br;青いうぶ毛x10|
|15|造花のサンダル|DEF 2/SPD 1/INT 1|女性|19500c|革サンダルx1&br;可憐な花x5&br;情熱の花x5|
|20|オシャレサンダル|DEF 4/SPD 2/INT 1|女性|47500c|造花のサンダルx1&br;しびれる胞子x15&br;茶色の翼x15|


**コメント [#c3286c9d]
#pcomment