職業協会/盗賊ギルド のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2016-10-08T07:32:56+09:00","","")
[[アップデート/2014年9月18日]]
*盗賊ギルド [#u6906d18]
**マップ [#jff9f63b]
&ref(全体マップ1.png);
#author("2016-10-08T08:51:02+09:00","","")
[[職業協会>アップデート/2014年9月18日]]
*盗賊ギルド [#touzokugirudo]
**マップ [#map]
|#ref(./全体マップ1.png,1000x600)|
~
|~図&br;No|~設置物|~出現モンスター|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|||c
|1|スイッチ|CENTER:-||
|2|箱|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x3||
|~|~|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x1|~|
|~|~|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x1|~|
|3|スイッチ|CENTER:-||
|4|スイッチ|[[ネズミ>#nezumi]]x12||
|5|箱|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x5,[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x1||
|~|~|[[ネズミ>#nezumi]]x4,[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x3,[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x1|~|
|~|~||~|
|6|-|CENTER:-|分岐|
|7|スイッチ|[[ネズミ>#nezumi]]x10,[[黒ネズミ>#kuronezumi]]x3||
|8|-|CENTER:-||
|9|箱|||
|~|~||~|
|~|~||~|
|10|箱|||
|~|~||~|
|~|~||~|
|11|-|CENTER:-||
|12|箱|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x5,[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x1||
|~|~|[[ネズミ>#nezumi]]x10|~|
|13|-|CENTER:-||
|14|スイッチ|[[黒ネズミ>#kuronezumi]]x5,[[白ネズミ>#shironezumi]]x1|白ネズミ:30秒後に消滅|
|15|-|CENTER:-||
|16|箱|[[下級盗賊>#kakyuutouzoku]]x5,[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x1||
|~|~||~|
|~|~||~|
|17|-|CENTER:-||
|18|-|CENTER:-||
|19|-|CENTER:-||
|20|-|CENTER:-||
|21|スイッチ|[[黒ネズミ>#kuronezumi]]x ,[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x||
|22|-|[[下級盗賊(吹)>#kakyuutouzoku_f]]x6,[[中級盗賊>#chuukyuutouzoku]]x6,[[盗賊アジトリーダー>#touzokuajitori-da-]]x1|中ボス|
|23|-|CENTER:-|分岐|
|24|箱|[[黒ネズミ>#kuronezumi]]x3,[[紫ネズミ>#murasakinezumi]]x3||
|~|~|[[中級盗賊>#chuukyuutouzoku]]x3,[[上級盗賊>#joukyuutouzoku]]x1|~|
|25|-|CENTER:-||
|26|-|CENTER:-||
|27|-|CENTER:-||
|28|-|CENTER:-|4つのスイッチ起動で奥へ進める|
|29|スイッチ|[[紫ネズミ>#murasakinezumi]]x9||
|30|スイッチ|[[紫ネズミ>#murasakinezumi]]x9||
|31|スイッチ|[[上級盗賊>#joukyuutouzoku]]x3,[[上位盗賊>#jouitouzoku]]x1||
|32|スイッチ|[[黒ネズミ>#kuronezumi]]x3,[[中級盗賊>#chuukyuutouzoku]]x3,[[上級盗賊>#joukyuutouzoku]]x3||
|BOSS|-||取り巻きの再出現なし?|

**モンスター [#monsuta-]
RIGHT:&edit(モンスター/職業協会,noicon){&size(12){【モンスターの編集】};};
#include(モンスター/職業協会,notitle)