装備品一覧 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*装備品一覧 [#kc79a21d]
#contents
----

**武 [#t80b5502]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~名称|~LV|~ATK|~POW|~VIT|~SPD|~LUK|~INT|~備考|
|ヘボナイフ|1|3|||||||
|古びた杖|1|9|||||||
|バタフライナイフ|1|13|||||||
|樫の木の杖|1|15|||||||
|木の棍棒|1|19|||-2||||
|樫の木棍棒|1|23|||-3||||
|銅の剣|1|26|||||||
|ライトアックス|1|30|||-5||||
|銀のナイフ|15|27||||3|||
|千年樹の杖|15|31|||||1||
|木霊の杖|15|34||||2|3||
|ステンレスナイフ|15|38||2|||||
|シルバーワンド|15|40||||3|2||
|インセクトジョー|15|43|||2||-1||
|カトラス|15|47|||1||||
|メイス|15|54|||-4|1|||
|ホークネイル|15|51|||4||||
|シミター|15|55|||1||||
|岩の棍棒|15|62|||-4||||
|鉄の剣|15|60|||1||||
|フレイル|15|66|||-6|2|||
|水晶の杖|30|59||||5|3||
|DEBAナイフ|30|63|1||2||||
|アリババソード|30|67|||1|1|||
|プラチナステッキ|30|65||2|||||
|アメジストワンド|30|68|||||4||
|戦士の剣|30|73|2|1|||||
|鋼の剣|30|79||2|-1||||
|モーニングスター|30|84|||-6|3|||
|ビーストファング|30|83|3||3||||
|鋼鉄の棍棒|30|90||3|-8||||
|ハンドアックス|30|89|||-5||||
|セラミックワンド|30|91|2|3|||||
|ダイヤスティック|30|97||||3|5||
|ナイトソード|30|103||3||3|||
|デモンタスク|40|120||||-2|4||
|勇者の剣|40|115|4||||4||
|輝光の剣|50|168||||5|5||
|漆黒の剣|50|172|5|||-5|||

**盾 [#i242c207]

**コメント [#rd06f149]
#pcomment