装備品一覧 のバックアップの現在との差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*装備品一覧 [#kc79a21d]
#contents
----

**武 [#t80b5502]

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~名称|~LV|~ATK|~POW|~VIT|~SPD|~LUK|~INT|~備考|
|ヘボナイフ|1|3|||||||
|古びた杖|1|9|||||||
|バタフライナイフ|1|13|||||||
|樫の木の杖|1|15|||||||
|木の棍棒|1|19|||-2||||
|樫の木棍棒|1|23|||-3||||
|銅の剣|1|26|||||||
|ライトアックス|1|30|||-5||||
|銀のナイフ|15|27||||3|||
|千年樹の杖|15|31|||||1||
|木霊の杖|15|34||||2|3||
|ステンレスナイフ|15|38||2|||||
|シルバーワンド|15|40||||3|2||
|インセクトジョー|15|43|||2||-1||
|カトラス|15|47|||1||||
|メイス|15|54|||-4|1|||
|ホークネイル|15|51|||4||||
|シミター|15|55|||1||||
|岩の棍棒|15|62|||-4||||
|鉄の剣|15|60|||1||||
|フレイル|15|66|||-6|2|||
|水晶の杖|30|59||||5|3||
|DEBAナイフ|30|63|1||2||||
|アリババソード|30|67|||1|1|||
|プラチナステッキ|30|65||2|||||
|アメジストワンド|30|68|||||4||
|戦士の剣|30|73|2|1|||||
|鋼の剣|30|79||2|-1||||
|モーニングスター|30|84|||-6|3|||
|ビーストファング|30|83|3||3||||
|鋼鉄の棍棒|30|90||3|-8||||
|ハンドアックス|30|89|||-5||||
|セラミックワンド|30|91|2|3|||||
|ダイヤスティック|30|97||||3|5||
|ナイトソード|30|103||3||3|||
|デモンタスク|40|120||||-2|4||
|勇者の剣|40|115|4||||4||
|輝光の剣|50|168||||5|5||
|漆黒の剣|50|172|5|||-5|||

**盾 [#i242c207]

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~名称|~LV|~DEF|~POW|~VIT|~SPD|~LUK|~INT|~備考|
|ヘボシールド|1|3|||||||
|木の盾|1|6|||||||
|ゴムの盾|1|11|||||||
|ムクムクシールド|1|17||||3|||
|バックラー|1|19|||||||
|ライトシールド|1|22|||1||||
|タマムシールド|15|25||1|||||
|リーフシールド|15|27|||||2||
|銅の盾|15|31|||||||
|鉄甲虫の盾|15|34||1|||||
|ポーンシールド|15|37|2||||||
|鉄の盾|15|40||2|-3||||
|魔骨の盾|30|44|4||||-2||
|メタルガーター|30|46|||||||
|マジックシールド|30|48|||||3||
|ナイトシールド|30|53|4||||||
|スパイクガード|30|52|5|||-1|||
|鋼の盾|30|60|||-4||||
|クイーンシールド|30|65||||3|||
|鉄壁の盾|30|76|||-9||||
|カオスボーン|40|74||||-4|-4||
|英知の盾|40|72|||||4||
|キングシールド|40|88|2|||3|||
|スカルプレート|45|82|5|||-7|||
|魔獣のアバラ|50|94|7|||-9|||

**コメント [#rd06f149]
#pcomment