スキル/プリースト の変更点


※物理系の基礎ダメージ=([[AP>ステータス#ATK]]‐敵DEF)×2
|~アイコン|~スキル名|~消費SP|~スキル系統|~効果|
|>|>|>|>||
|>|>|>|CENTER:|LEFT:BGCOLOR(whitesmoke):|c
|&aname(atao-ra);&ref(スキル/アタオーラ.png,nolink);|アタオーラ|~ |&color(#00BFFF){''職業特性''};|範囲内にいる味方キャラ(自分含む、ペット除く)の与ダメージ量を上昇させる&br;Lv1でダメージ+3%、Lv10でダメージ+5%上昇&br;職業特性性能上昇装備補正1につき+0.5%倍率上昇&br;複数人いる場合は一番高い倍率のみが適用される(複数人での効果の乗算はない)&br;&color(crimson){術者が力尽きている間も効果がある};|
|&aname(hayonao-ru);&ref(スキル/ハヨナオール.png,nolink);|ハヨナオール|~ |&color(#00BFFF){''職業特性''};|[[&color(blueviolet){''クエスト:7-4.継承''};>アップデート/2014年9月18日#kuesuto]]をクリア後に''プリースト''でギルドマスターに話しかけることで取得&br;※ギルドマスターは職業協会のミッションカウンター左奥の各部屋にいます&br;[[ナオース>スキル#nao-su]]の対象となっている状態異常が治るまでの時間が短縮される&br;状態異常の効果時間をスキルLv×5%短縮する&br;[[&color(darkmagenta){呪い};>モンスター/特殊行動#noroi]]は対象外|
|~ |[[&color(purple){不死者};>モンスター/特殊行動#fushisha1]]耐性|~ |&color(#00BFFF){''非スキル''};&br;&size(8){&color(crimson){リンク不可};};|不死者から受けるダメージが30%軽減される|
|&ref(スキル/ルオニーナ.png,nolink);|ルオニーナ|200|MDF適用&br;単体回復|対象のHPを回復する。&br;&color(red){※回復量 = 100+(スキルLv×INT)+(キャラLv×10)+装備MDF×2};&br;詠唱速度はスキルLvとSPDに依存して短くなる&br;射程距離はSPDに依存して長くなる&br;Lv10・SPD28〜30程度で最速&br;[[マジマモール>スキル#majimamo-ru]]によるMDF上昇値が回復量に加算される&br;&color(seagreen){詠唱:1.8秒 硬直:0.4秒};|
|&aname(jasuten);&ref(スキル/ジャステン.png,nolink);|ジャステン|360|聖属性&br;単体攻撃&br;物理攻撃|対象の敵を聖なる力で攻撃する。&br;&color(red){ダメージ式:物理系の基礎ダメージ×(1.5+スキルLv×0.5)};&br;&color(purple){不死者};相手には「WEAK POINT!」が表示されダメージがさらに2.3倍となり、&br;追加で以下の状態異常が発生することがある&br;ただし発生した状態異常に対し耐性を持つ場合は無効となる&br;&br;【追加の状態異常】&br;&color(crimson){発生(高) ←}; [[DEF低下>ステータス状態変化#DEFteika]] / [[ATK低下>ステータス状態変化#ATKteika]] / [[&color(dimgray){鈍化};>ステータス状態変化#donka]] / [[&color(orange){麻痺};>ステータス状態変化#mahi]] / [[&color(purple){即死};>ステータス状態変化#sokushi]] &color(crimson){→ 発生(低)};&br;&color(seagreen){詠唱:0.8秒 硬直:1.6秒};|
|&aname(moata-ku);&ref(スキル/モアターク.png,nolink);|モアターク|520|対象補助|対象の[[AP>ステータス#ATK]]を上昇させる。&br;&color(red){上昇量 = (装備ATK+POW×2)×(スキルLv×0.1+POW÷200)&br;実際にダメージ式に使われるのはこの数値の半分&br;俗に言うアタ率は 100+スキルLv×10+POW÷2のこと&br;''旧表記であればマモアール同様に計算できたが&br;現在は表示ATKの仕様の変更により直接の計算はできない''&br;※持続時間 = 20+INT [秒]};&br;スキルの射程距離はSPDに依存して長くなる&br;&color(seagreen){詠唱:0.9秒 硬直:0.5秒};|
//表示の仕様変更によりアタ類はマモ類と同じように上昇率で考えることが適切で無い為表記をマモ類と統一することはできません
|&aname(mamoa-ru);&ref(スキル/マモアール.png,nolink);|マモアール|520|対象補助|対象のDEFを上昇させる。&br;&color(red){上昇率 = 100+スキルLv×10+VIT÷2 [%]&br;持続時間 = 20+INT [秒]};&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる&br;スキルの射程距離はSPDに依存して長くなる&br;術者のLvとVITの合計が320以上ならマモールリキッド、冒険者マモールの方が強力になる&br;&color(seagreen){詠唱:0.9秒 硬直:0.5秒};|
|&aname(hotona);&ref(スキル/ホトナ.png,nolink);|ホトナ|720|MDF適用&br;単体回復|効果が切れるまでの間、HPを約5秒ごとに自動回復させる。&br;&color(red){※持続時間=30+スキルLv×5 [秒]&br;※回復量 = (スキルLv×16)−14+(INT×2)+装備MDF×2+(0〜(LUK−1)×2)&br;最後の(0〜(LUK−1)×2)は0から(LUK−1)×2の数値の間の偶数がランダムで入る};&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる&br;詠唱中に対象が気絶した場合、回復と共に復活する&br;[[マジマモール>スキル#majimamo-ru]]によるMDF上昇値が回復量に加算される&br;&color(seagreen){詠唱:2秒 硬直:0.5秒};|
|&aname(minaruni-na);&ref(スキル/ミナルニーナ.png,nolink);|ミナルニーナ|640|MDF適用&br;範囲回復|範囲内にいる対象全員のHPを回復させる。&br;&color(red){※回復量 = 100+(スキルLv×INT)+(キャラLv×7)+装備MDF×2};&br;詠唱速度はスキルLvとSPDに依存&br;射程距離と範囲領域はSPDに依存して長く(広く)なる&br;詠唱速度はスキルLv10・SPD80程度が限界※62との差は5フレーム程度&br;射程距離と範囲領域の限界は150程度&br;[[マジマモール>スキル#majimamo-ru]]によるMDF上昇値が回復量に加算される&br;&color(seagreen){詠唱:3秒 硬直:0.5秒};|
|&aname(pawadain);&ref(スキル/パワダイン.png,nolink);|パワダイン|1200|術者補助|一定時間、INTパラメータを減らした分だけPOWパラメータを上昇させる。&br;&color(red){※移動量 = INT(補正抜き)×スキルLv×0.02&br;※再使用時間6分&br;効果時間2分};&br;&color(seagreen){詠唱:3秒 硬直:1秒};|
|&aname(mamobon);&ref(スキル/マモボン.png,nolink);|マモボン|900|状態異常|一定時間、対象のDEFを下げる。&br;&color(red){減少値:0.75×(10×スキルLv+INT÷2)};&br;&color(red){※再使用時間2分};&br;&color(red){この効果によって敵のDEFがマイナスの値を取る場合もある(なのでDEF0の敵でも効果がある)};&br;よく分からない場合相対的な[[AP>ステータス#ATK]]の上昇と考えれば計算が楽になる(減少値=[[AP>ステータス#ATK]]の上昇値)&br;詠唱中に攻撃を受けると詠唱キャンセルされる&br;&color(seagreen){詠唱:1.2秒 硬直:0.6秒};|
|&aname(mahogirene-desu);&ref(スキル/マホギレネーデス.png,nolink);|マホギレネーデス|1650|術者補助|一定時間、敵からの詠唱中断を回避する。&br;&color(red){※持続時間 = 60+スキルLv×9+SPD [秒]&br;※詠唱時間&硬直時間(およそ) = 5−(スキルLv−1)×0.25 [秒]};&br;&color(seagreen){詠唱:秒 硬直:秒};|