ペット装備ガチャ
Last-modified: 2023-06-26 (月) 11:39:53 (633d)
チョコットガチャ【ペット装備用】 †
ペット装備 †
- ペットLv1〜10は1個、Lv11〜20は2個、Lv21以上は3個のペット装備を装備可能
- ペット装備の効果は(一部を除き)装備させたペットを召喚しているときのみ発動する
- ペット装備の脱着はケージ内にいるペットのみ可能
- ペット装備は大別すると以下の5種類
- 常設ガチャの等級対応表はページ下部に移動しました
ヌシステジュエル †
ペトステジュエル †
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | ![]() | ペット用タグATK | 1-40 | 1 | クエスト | |||||||||
ペット用タグDEF | 1 | クエスト | ||||||||||||
R | ![]() | ペトステジュエルR ATK | 1-40 | 20 | 50cp | |||||||||
![]() | ペトステジュエルR DEF | 20 | 50cp | |||||||||||
![]() | アニバペットタグ | 200 | 200 | シリアルコード | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルR POW | 2 | 50cp | |||||||||||
ペトステジュエルR INT | 2 | 50cp | ※12/12/13に撤収 | |||||||||||
ペトステジュエルR SPD | 2 | 50cp | ||||||||||||
ペトステジュエルR VIT | 2 | 50cp | ※12/12/13に撤収 | |||||||||||
ペトステジュエルR LUK | 2 | 50cp | ※12/12/13に撤収 | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルR HP | 200 | 50cp | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルR SP | 200 | 50cp | ※12/12/13に撤収 | ||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
C | ![]() | ペトステジュエルC ATK | 1-40 | 10 | 過去のガチャ | |||||||||
![]() | ペトステジュエルC(EV) ATK | 10 | イベント | 期間限定 11/03/10〜11/03/22 交換・ドロップ不可 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルC DEF | 10 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルC(EV) DEF | 10 | イベント | 期間限定 11/03/10〜11/03/22 交換・ドロップ不可 | ||||||||||
ペトステジュエルC DEF(CP) | 10 | イベント | 期間限定 11/07/22〜11/09/08 交換・ドロップ不可 | |||||||||||
![]() | 試供品ペトステジュエルC POW | 1 | クエスト | 交換・ドロップ不可 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルC POW | 1 | 過去のガチャ | |||||||||||
ペトステジュエルC INT | 1 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC SPD | 1 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC VIT | 1 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC LUK | 1 | 過去のガチャ | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルC HP | 100 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルC SP | 100 | 過去のガチャ | |||||||||||
C+ | ![]() | ペトステジュエルC+ ATK | 1-40 | 20 | 過去のガチャ | |||||||||
![]() | ペトステジュエルC+ DEF | 20 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルC+ POW | 2 | 過去のガチャ | |||||||||||
ペトステジュエルC+ INT | 2 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC+ SPD | 2 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC+ VIT | 2 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルC+ LUK | 2 | 過去のガチャ | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルC+ HP | 200 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルC+ SP | 200 | 過去のガチャ | |||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
B | ![]() | ペトステジュエルB ATK | 10-40 | 30 | 過去のガチャ | |||||||||
![]() | ペトステジュエルB DEF | 30 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルB POW | 3 | 過去のガチャ | |||||||||||
ペトステジュエルB INT | 3 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルB SPD | 3 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルB VIT | 3 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルB LUK | 3 | 過去のガチャ | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルB HP | 300 | 過去のガチャ | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルB SP | 300 | 過去のガチャ | |||||||||||
B+ | ![]() | ペトステジュエルB+ ATK | 10-40 | 40 | 200cp | |||||||||
![]() | ペトステジュエルB+ DEF | 40 | 200cp | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルB+ POW | 4 | 200cp | |||||||||||
ペトステジュエルB+ INT | 4 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルB+ SPD | 4 | 200cp | ||||||||||||
ペトステジュエルB+ VIT | 4 | 過去のガチャ | ||||||||||||
ペトステジュエルB+ LUK | 4 | 過去のガチャ | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルB+ HP | 400 | 200cp | |||||||||||
![]() | ペトステジュエルB+ SP | 400 | 過去のガチャ | |||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
A | ![]() | ペトステジュエルA ATK | 20-40 | 50 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルA DEF | 50 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA POW | 5 | ||||||||||||
ペトステジュエルA INT | 5 | |||||||||||||
ペトステジュエルA SPD | 5 | |||||||||||||
ペトステジュエルA VIT | 5 | |||||||||||||
ペトステジュエルA LUK | 5 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA HP | 500 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA SP | 500 | ||||||||||||
A+ | ![]() | ペトステジュエルA+ ATK | 20-40 | 60 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルA+ DEF | 60 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA+ POW | 6 | ||||||||||||
ペトステジュエルA+ INT | 6 | |||||||||||||
ペトステジュエルA+ SPD | 6 | |||||||||||||
ペトステジュエルA+ VIT | 6 | |||||||||||||
ペトステジュエルA+ LUK | 6 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA+ HP | 600 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルA+ SP | 600 | ||||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
S | ![]() | ペトステジュエルS ATK | 30-40 | 80 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルS DEF | 80 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルS POW | 7 | ||||||||||||
ペトステジュエルS INT | 7 | |||||||||||||
ペトステジュエルS SPD | 7 | |||||||||||||
ペトステジュエルS VIT | 7 | |||||||||||||
ペトステジュエルS LUK | 7 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルS HP | 700 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルS SP | 700 | ||||||||||||
SS | ![]() | ペトステジュエルSS ATK | 30-40 | 100 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルSS DEF | 100 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSS POW | 8 | ||||||||||||
ペトステジュエルSS INT | 8 | |||||||||||||
ペトステジュエルSS SPD | 8 | |||||||||||||
ペトステジュエルSS VIT | 8 | |||||||||||||
ペトステジュエルSS LUK | 8 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSS HP | 800 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSS SP | 800 | ||||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
SSS | ![]() | ペトステジュエルSSS ATK | 35-40 | 150 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルSSS DEF | 150 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSSS POW | 9 | ||||||||||||
ペトステジュエルSSS INT | 9 | |||||||||||||
ペトステジュエルSSS SPD | 9 | |||||||||||||
ペトステジュエルSSS VIT | 9 | |||||||||||||
ペトステジュエルSSS LUK | 9 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSSS HP | 900 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルSSS SP | 900 | ||||||||||||
Ex | ![]() | ペトステジュエルEx ATK | 40 | 200 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx DEF | 200 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx POW | 10 | ||||||||||||
ペトステジュエルEx INT | 10 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx SPD | 10 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx VIT | 10 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx LUK | 10 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx HP | 1000 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx SP | 1000 | ||||||||||||
ランク | SS | 名称 | Lv | ATK | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | HP | SP | 費用 | 備考 |
Ex+ | ![]() | ペトステジュエルEx+ ATK | 40 | 250 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx+ DEF | 250 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx+ POW | 12 | ||||||||||||
ペトステジュエルEx+ INT | 12 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx+ SPD | 12 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx+ VIT | 12 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx+ LUK | 12 | |||||||||||||
Ex++ | ![]() | ペトステジュエルEx++ ATK | 40 | 300 | ||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx++ DEF | 300 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx++ POW | 14 | ||||||||||||
ペトステジュエルEx++ INT | 14 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx++ SPD | 14 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx++ VIT | 14 | |||||||||||||
ペトステジュエルEx++ LUK | 14 | |||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx++ HP | 1400 | ||||||||||||
![]() | ペトステジュエルEx++ SP | 1400 |
アタスキジュエル †
ヒルスキジュエル †
ミガワリジュエル †
ボスペトジュエル †
- ボスペットジュエルEx・Sを装備したボスクラスペットはクリックによってスタミナが最大値の半分まで回復する
スタミナが最大値の半分以上の場合、スタミナは変動しない(フキダシは出る) - 1次職ペットライザーおよび2次職レンジャーは、ペット装備がなくてもボスクラスペットのスタミナを回復できる
- ボス級ではないペットも装備可能。この場合、ボス級ペットに対する効果は無視される。
ペットガチャ †
ペトステ †
等級 | 分類 | ガチャの中身(ランク) | 備考 |
---|---|---|---|
特賞![]() | ペット装備系 | ペトステジュエル(Ex++/Ex+/Ex/SSS) アタスキジュエル(Ex/SSS) ヒルスキジュエル(Ex/SSS) | ペトステSSSはSPのみ |
1等![]() | ペット装備系 | ペトステジュエル(Ex/SSS/SS) アタスキジュエル(SSS/SS) ヒルスキジュエル(SSS/SS) | ペトステExはSPを除く ペトステSSはSPのみ |
2等![]() | ペット装備系 | ペトステジュエル(SS/S) アタスキジュエル(SS/S) ヒルスキジュエル(SS/S) | |
3等![]() | ペット装備系 | ペトステジュエル(A+) アタスキジュエル(A+) ヒルスキジュエル(A+) | |
4等![]() | ペット装備系 | ペトステジュエル(A) アタスキジュエル(A) ヒルスキジュエル(A) |
ヌシステ †
等級 | 分類 | ガチャの中身(ランク) | 備考 |
---|---|---|---|
特賞![]() | ペット装備系 | ヌシステジュエル(Ex++/Ex+/Ex/SSS) ミガワリジュエル(Ex/SSS) ボスペトジュエル(Ex+/Ex) | ヌシステEx・SSSはHP・SP |
1等![]() | ペット装備系 | ヌシステジュエル(Ex/SSS/SS) ミガワリジュエル(SS/S) ボスペトジュエル(SSS/SS) | ヌシステExはHP・SPを除く ヌシステSSはHP・SP |
2等![]() | ペット装備系 | ヌシステジュエル(SS/S/A+) ミガワリジュエル(SSS/SS) ボスペトジュエル(S/A+) | |
3等![]() | ペット装備系 | ヌシステジュエル(A+) ミガワリジュエル(A+) ボスペトジュエル(A+) | |
4等![]() | ペット装備系 | ヌシステジュエル(A) ミガワリジュエル(A) |