アイテム/消費系
Last-modified: 2024-07-25 (木) 10:56:07 (73d)
消費系アイテム †
全般 †
- 店売り消費系アイテムの売却価格は
一部のアイテムはオブジェクトやモンスターからも入手可。 - オブジェクトからのドロップアイテムは、マップ名称(オブジェクト)を記載。
マップ名称は、以下のように省略。
草原⇒小さな草原オダリム/森⇒精霊の森ポドック/谷⇒原始の谷グランガン/塔⇒死の塔レイコール
洞窟⇒竜の洞窟ヴォルケ/海⇒神秘の海アクエリア/城⇒光の城エルシオン/夢⇒〜夢界〜
遺跡⇒無限の遺跡パティエンタ/屋敷⇒幽幻の屋敷 - 種類について
回復⇒自分と仲間に使用可/自分回復⇒自分のみ使用可/蘇生⇒仲間に使用可 - 使用時の注意
仲間への使用範囲は狭いので、近づいて使用すること。
位置バグが発生している時は、近づいても使用できないことがある - 期間限定品等の表示色
限定のアイテム/装備品/クエスト/モンスター/オブジェクトは赤色
回復系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リカバリンの実S | 自分 回復 | HP30 | - | 15 | 草原 森 ビビリスライム ラビッチョ エンシェントラビ たまこま@光 スナトゲネズミ | 古びた杖(8) 樫の木の杖(20) 耳付き帽(10) フライトキャップ(10) ホットリカポタージュ(2) プルプディング(5) プリステスエスカルゴ(5) ラビッシュポトフ(3) ナミタケ(5)@クエスト | ||
リカバリンの実M | 自分 回復 | HP100 | - | 50 | 草原 森 谷 モリッコファイタ オカナメクジ プルプル ミンミン | |||
リカバリンの実L | 自分 回復 | HP200 | - | 100 | 草原 森 海 | |||
スキルゲンの実S | 自分 回復 | SP30 | - | 15 | 草原 森 ビビリスライム ラビッチョ エンシェントラビ たまこま@木 | プリステスエスカルゴ(5) | ||
スキルゲンの実M | 自分 回復 | SP100 | - | 50 | 草原 森 谷 モリッコメイジ モリッコプリスト アナグラダケ プルプル 原始トンボ | 古代樹の下駄(20) | ||
スキルゲンの実L | 自分 回復 | SP200 | - | 100 | 草原 森 海 ミンミン | ディフェンドフラワー(3) | ||
ナミタケ | 自分 回復 | HP10 | - | 98 | クエスト 森 マッシュマン マツタケリン ビックリダケ スポアーキング トビー ダテマキ | ラビッシュポトフ(1) クローバー(20) ごっこマフラーLv.1(3) | ||
ソクシメジ | HP0 | 250 | 森 海 マツタケリン ビックリダケ ダークモリッコY スポアーキング ビスタ シッシー ダテマキ | リ・ライヴ・グラタン(1) カイザー液Sx5(1)@クエスト | ||||
マボロシダケ | 自分 回復 | HP9999 SP9999 | - | 30,000 | 森 海 マツタケリン スポアーキング ポココ@火 ダテマキ クイーンステノ 友情カプセル | 夢想剣レヴェリアー(1) 聖竜の首飾り(5) | ||
レアトリュフ | 自分 回復 | HP10 SP10 | - | 80,000 | スポアーキング アレス ダテマキ | 鉄甲虫の籠手(1) クエスト | ||
ふわふわマカロン | 回復 | HP60 | - | - | マカロンビビリ | アレスの手作りプリン(5) | ||
アレスの手作りプリン | 回復 | HP2000 SP2000 | - | クエスト | トゥインクルミラー(1) 魔女の微笑み(1) | 交換・ドロップ不可 | ||
ヒカリタケ | 自分 回復 | SP100 | - | 600 | アナグラダケ | スウィーティレイク(1) 鉄甲虫の籠手(20) | ||
ハートフルオイル | 回復 | HP1000 SP1000 | - | 1 | クエスト | 塔8Fのみ効果10倍 | ||
鍵盤ショコラ | 回復 | HP1500 SP1500 | - | 1 | クエスト デッドリボーン ホーンテッドボーン ダークネスダスト アークコンポーザー | デモンズバトン(300)@クエスト カースドノイズ(600)@クエスト 死分休符(900)@クエスト | 塔9Fのみ効果10倍 | |
お茶っ葉 | 自分 回復 | HP20 | - | 1 | たまこま(木・光・水・闇) 赤たまおに(光・木) 桜小鬼 はにやっこ はにやぶし ドロガマ | 帰ってきたたまおに(5) | ||
天茶 | 自分 回復 | HP500 | - | 1 | 帰ってきたたまおに | |||
天芋 | 自分 回復 | HP50 | - | 1 | 雑草 大草 カミガモリの夏の天芋畑の草 コカッパ | 能天気なオボロ(1) | 夏の天芋畑のみ | |
焼き天芋 | 回復 | HP1000 | - | 1 | 能天気なオボロ | 見回りする赤たまおに(1) | ||
アマツ梅干 | 自分 回復 | SP100 | - | 1 | クエスト 陰陽師トキ | 奇跡味の梅干おにぎり(1) | ||
元気印のおにぎり | 自分 回復 | HP1000 | - | 1 | クエスト | 奇跡味の梅干おにぎり(1) 魂味の焼きおにぎり(1) | 帝都のみ効果5倍 | |
奇跡味の梅干おにぎり | 自分 回復 | HP1000 SP1000 | - | 1 | クエスト | クエスト | 帝都のみ効果5倍 | |
魂味の焼きおにぎり | 自分 回復 | HP1500 | - | 1 | クエスト | クエスト | 帝都のみ効果10倍 | |
オーシャンウニ | 自分 回復 | HP1000 | - | オーシャンクラブ ビーチシェル | クエスト(10) | |||
清浄水 | 回復 | HP+100 | - | 500 | サボタン 王都ミッションLv1 | サボテン料理(1) | 暑さ-1 | |
エターナルアイス | 回復 | HP+400 | - | 1 | 王都ミッションLv3 | ゴッデスパフェ(1) | 暑さ-12 | |
密造酒 | 回復 | SP+200 | - | 200 | 邪術使い@王都 暗殺者 | 黄金ランプの破片(4)@クエスト ゴッデスパフェ(4) | ||
スイーツセット | 回復 | SP+2000 | - | 1 | クエスト | ゴッデスパフェ(2) | ||
リカバリンSS | 回復 | HP200 | 100 | 50 | ||||
リカバリンS | 回復 | HP500 | 200 | 100 | クエスト 塔 | |||
リカバリンM | 回復 | HP1000 | 300 | 150 | 塔 海 | |||
リカバリンL | 回復 | HP2000 | 500 | 250 | ||||
リカバリンGT | 回復 | HP5000 | 1800 | 350 | SP版チョコスター交換所 海 | |||
リカバリンMAX | 回復 | HP9999 | - | 490 | 洞窟 クエスト 友情カプセル | |||
スキルゲンSS | 回復 | SP200 | 200 | 100 | ||||
スキルゲンS | 回復 | SP500 | 400 | 200 | クエスト | |||
スキルゲンM | 回復 | SP1000 | 600 | 300 | 海 | |||
スキルゲンL | 回復 | SP2000 | 800 | 400 | ||||
スキルゲンGT | 回復 | SP5000 | 1800 | 500 | SP版チョコスター交換所 海 | |||
スキルゲンMAX | 回復 | SP9999 | - | 600 | クエスト 洞窟 友情カプセル | |||
カイザー液SS | 回復 | HP200 SP200 | 300 | 150 | ||||
カイザー液S | 回復 | HP500 SP500 | 500 | 250 | 塔 | |||
カイザー液M | 回復 | HP1000 SP1000 | - | 350 | 職業協会クエスト | |||
カイザー液L | 回復 | HP2000 SP2000 | - | 450 | 谷 塔 | |||
カイザー液GT | 回復 | HP5000 SP5000 | - | 550 | 洞窟 海 夢 チョコットプレート【青】x1 | |||
カイザー液MAX | 回復 | HP9999 SP9999 | - | 650 | クエスト 友情カプセル | |||
エンジェルフェザー | 蘇生 | CURE | 980 | 490 | 谷 塔 洞窟 海 | |||
チョコピロス | 回復 | HP700 SP700 | - | 300 | 友達招待 | |||
チョコピロスDX | 回復 | HP3000 SP3000 | - | 500 | 友情カプセル | |||
エナジーライフ | 回復 | HP3000 | 10個販売 1個1cp | 50 | CPショップ | やや離れて使用可能 | ||
ニジイロダケ | 自分 回復 | HP3000 | 10個販売 1個2cp | 20 | CPショップ | |||
エナジーソウル | 回復 | SP3000 | 10個販売 1個1cp | 50 | CPショップ | やや離れて使用可能 | ||
エナジーシャイン | 回復 | HP3000 SP3000 | 10個販売 1個2cp | 100 | CPショップ | やや離れて使用可能 | ||
ソーマカクテル | 自分 回復 | HP6000 | 10個販売 1個4cp | 50 | CPショップ | |||
アシッドサワー | 自分 回復 | SP6000 | 10個販売 1個4cp | 50 | CPショップ | |||
ジュエルリキュール | 自分 回復 | HP6000 SP6000 | 10個販売 1個6cp | 100 | CPショップ | |||
ライトオブエデン | 蘇生 | CURE | 10個販売 1個10cp | 15 | CPショップ | やや離れて使用可能 HP/SP全回復で復活 | ||
サクリ・ファイト | 自分 蘇生 | CURE | 10個販売 1個50cp | 50 | CPショップ | HP/SP全回復で復活 | ||
サクリ・ファイト(Ev) | 自分 蘇生 | CURE | - | 1 | 初陣セット 無料ガチャ ログインコインx3 | HP/SP全回復で復活 | ||
サクリ・ファイト(EQ) | 自分 蘇生 | CURE | - | 1 | イベント チョコットプレート【青】x20 | HP/SP全回復で復活 | ||
ホットリカポタージュ | 回復 | HP200 | 20 | 10 | レストラン(ウィステラの街) | クモの糸(1) | ||
プルクールプディング | 回復 | HP500 | 40 | レストラン(ウィステラの街) | ||||
プリステスエスカルゴ | 回復 | HP500 SP500 | 80 | レストラン(ウィステラの街) | ||||
ラビッシュポトフ | 回復 | HP5000 | 100 | レストラン(ウィステラの街) | とろふわオムレツ(1) | |||
リ・ライヴ・グラタン | 蘇生 | CURE | 100 | レストラン(ウィステラの街) | とろふわオムレツ(1) | |||
スウィーティレイク | 回復 | HP3000 | 150 | レストラン(ウィステラの街) | とろふわオムレツ(1) | |||
ファウンテンカーリー | 回復 | SP3000 | 150 | レストラン(ウィステラの街) | ||||
ビターインリバー | 回復 | HP3000 SP3000 | 190 | レストラン(ウィステラの街) | ||||
とろふわオムレツ | 回復 | HP5000 | - | 6,666 | クエスト | |||
サボテン料理 | 回復 | HP+3000 | 300 | 150 | レストラン(カラサラの集落) | スイーツセット(3)@クエスト | 暑さ-5 | |
モエルネードC | 木属性へのダメージ+300 | 300 | 150 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク1 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードC | 光属性へのダメージ+300 | 300 | 150 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク2 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードC | 闇属性へのダメージ+300 | 300 | 150 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク3 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードC | 水属性へのダメージ+300 | 300 | 150 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク4 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードC | 火属性へのダメージ+300 | 300 | 150 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードB | 木属性へのダメージ+500 | 500 | 250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードB | 光属性へのダメージ+500 | 500 | 250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードB | 闇属性へのダメージ+500 | 500 | 250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードB | 水属性へのダメージ+500 | 500 | 250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードB | 火属性へのダメージ+500 | 500 | 250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードA | 木属性へのダメージ+1000 | 1000 | 500 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードA | 光属性へのダメージ+1000 | 1000 | 500 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードA | 闇属性へのダメージ+1000 | 1000 | 500 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードA | 水属性へのダメージ+1000 | 1000 | 500 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードA | 火属性へのダメージ+1000 | 1000 | 500 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードS | 木属性へのダメージ+1500 | 1500 | 750 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードS | 光属性へのダメージ+1500 | 1500 | 750 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードS | 闇属性へのダメージ+1500 | 1500 | 750 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードS | 水属性へのダメージ+1500 | 1500 | 750 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードS | 火属性へのダメージ+1500 | 1500 | 750 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードSS | 木属性へのダメージ+2000 | 2000 | 1000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードSS | 光属性へのダメージ+2000 | 2000 | 1000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードSS | 闇属性へのダメージ+2000 | 2000 | 1000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードSS | 水属性へのダメージ+2000 | 2000 | 1000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードSS | 火属性へのダメージ+2000 | 2000 | 1000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードSSS | 木属性へのダメージ+2500 | 2500 | 1250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
コノハネードSSS | 光属性へのダメージ+2500 | 2500 | 1250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒカルネードSSS | 闇属性へのダメージ+2500 | 2500 | 1250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
カゲルネードSSS | 水属性へのダメージ+2500 | 2500 | 1250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
ヒエルネードSSS | 火属性へのダメージ+2500 | 2500 | 1250 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | 一定時間のみ効果を発揮する | |||
モエルネードC SET | 3000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | ||||||
コノハネードC SET | 3000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | ||||||
ヒカルネードC SET | 3000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | ||||||
カゲルネードC SET | 3000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | ||||||
ヒエルネードC SET | 3000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク5 | ||||||
モエルネードB SET | 5000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | ||||||
コノハネードB SET | 5000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | ||||||
ヒカルネードB SET | 5000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | ||||||
カゲルネードB SET | 5000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | ||||||
ヒエルネードB SET | 5000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク6 | ||||||
モエルネードA SET | 10000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | ||||||
コノハネードA SET | 10000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | ||||||
ヒカルネードA SET | 10000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | ||||||
カゲルネードA SET | 10000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | ||||||
ヒエルネードA SET | 10000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク7 | ||||||
モエルネードS SET | 15000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
コノハネードS SET | 15000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒカルネードS SET | 15000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
カゲルネードS SET | 15000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒエルネードS SET | 15000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
モエルネードSS SET | 20000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
コノハネードSS SET | 20000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒカルネードSS SET | 20000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
カゲルネードSS SET | 20000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒエルネードSS SET | 20000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
モエルネードSSS SET | 25000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
コノハネードSSS SET | 25000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒカルネードSSS SET | 25000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
カゲルネードSSS SET | 25000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ヒエルネードSSS SET | 25000 | クエスト@ラルフオリジナル!新ドリンク8 | ||||||
ゴールデンエナジーバー | 自分のみ | HP12000 SP12000 | 10,000 | 5,000 | ラルフオリジナル!新スイーツ1 | 交換・ドロップ不可 | ||
Gエナジーバー SET | 自分のみ | HP12000 SP12000 | 100,000 | 50,000 | ラルフオリジナル!新スイーツ1 | 交換・ドロップ不可 | ||
ゴールデンパフェ | 自分のみ | 10,000 | 5,000 | ラルフオリジナル!新スイーツ1 | 交換・ドロップ不可 食べると5分間だけ特定スキルのSP消費量-20% | |||
ゴールデンパフェ SET | 自分のみ | 100,000 | 50,000? | ラルフオリジナル!新スイーツ1 | 交換・ドロップ不可 食べると5分間だけ特定スキルのSP消費量-20% | |||
黒いりんご飴 | 自分のみ | 10,000 | 5,000 | ラルフオリジナル!新スイーツ2 | 交換・ドロップ不可 食べると一定時間だけATKが上がる反面DEFが下がる。 | |||
黒いりんご飴 SET | 自分のみ | 100,000 | 50,000? | ラルフオリジナル!新スイーツ2 | 交換・ドロップ不可 食べると一定時間だけATKが上がる反面DEFが下がる。 |
ステータス系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途 (必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火の属性石 | 自分 その他 | 属性変化 (360秒間) | 10個販売 1個25cp | 25 | CPショップ | |||
木の属性石 | 自分 その他 | 属性変化 (360秒間) | 10個販売 1個25cp | 25 | CPショップ | |||
光の属性石 | 自分 その他 | 属性変化 (360秒間) | 10個販売 1個25cp | 25 | CPショップ | |||
水の属性石 | 自分 その他 | 属性変化 (360秒間) | 10個販売 1個25cp | 25 | CPショップ | |||
闇の属性石 | 自分 その他 | 属性変化 (360秒間) | 10個販売 1個25cp | 25 | CPショップ | |||
火の属性宝玉 | 自分 その他 | 属性変化 | 1個販売 1500cp | 15,000 | CPショップ | 効果は永続 ※他の属性宝玉を使えば何度でも変更可能 | ||
木の属性宝玉 | 自分 その他 | 属性変化 | 1個販売 1500cp | 15,000 | CPショップ | |||
光の属性宝玉 | 自分 その他 | 属性変化 | 1個販売 1500cp | 15,000 | CPショップ | |||
水の属性宝玉 | 自分 その他 | 属性変化 | 1個販売 1500cp | 15,000 | CPショップ | |||
闇の属性宝玉 | 自分 その他 | 属性変化 | 1個販売 1500cp | 15,000 | CPショップ | |||
チョコビタ【ALL】 | 自分 その他 | 全ステータス 10%上昇 (10分間) | 10個販売 1個35cp | 350 | CPショップ | |||
チョコビタ【ALL】(Ev) | 自分 その他 | 全ステータス 10%上昇 (10分間) | - | 景品 チョコットプレート【金】x1 | 交換・ドロップ不可 | |||
チョコビタ【POW】 | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
チョコビタ【POW】(Ev) | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | - | イベント | 交換・ドロップ不可 | |||
チョコビタ【INT】 | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
チョコビタ【SPD】 | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
チョコビタ【VIT】 | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
チョコビタ【VIT】(Ev) | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | - | イベント | 交換・ドロップ不可 | |||
チョコビタ【LUK】 | 自分 その他 | ステータス 20%上昇 (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
試供品カソークリキッド | 自分 その他 | 移動速度アップ (10分間) | 1 | クエスト | 交換・ドロップ不可 Lv1〜20まで冒険者のみ 使用可能 | |||
カソークリキッド | 自分 その他 | 移動速度アップ (10分間) | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | |||
試供品アタークリキッド | 自分 その他 | ATKアップ (10分間) | 1 | クエスト | 交換・ドロップ不可 Lv1〜20までの冒険者のみ 使用可能 | |||
アタークリキッド | 自分 その他 | ATKアップ (10分間) | 10個販売 1個35cp | 350 | CPショップ | 上昇率はアターク | ||
試供品マモールリキッド | 自分 その他 | DEFアップ (10分間) | 1 | クエスト | 交換・ドロップ不可 Lv1〜20まで冒険者のみ 使用可能 | |||
マモールリキッド | 自分 その他 | DEFアップ (10分間) | 10個販売 1個35cp | 350 | CPショップ | 上昇率はマモール | ||
マホアタリキッド | 自分 その他 | MATアップ (10分間) | 10個販売 1個35cp | 350 | CPショップ | 上昇率はマジアタークLv10 | ||
マホマモリキッド | 自分 その他 | MDFアップ (10分間) | 10個販売 1個35cp | 350 | CPショップ | 上昇率はマジマモールLv10 | ||
黒いりんご | 自分 その他 | ATKアップDEFダウン (5分間) | イベント えびるブニャ | DEFが1000減り、減った分だけATKが上昇する (素DEFが1000未満の場合は0になるまで減る) | ||||
白いりんご | 自分 その他 | ATKアップ (5分間) | イベント | ATKが50上昇する 交換・ドロップ不可 | ||||
ブドウ | 自分 その他 | イベント | ||||||
魔界ブドウ | 自分 その他 | イベント | ||||||
魔獣覚醒缶A | 自分 強化 | イベント | ||||||
魔獣覚醒缶B | 自分 強化 | イベント | ||||||
カラリアンカレー | 自分 強化 | POW上昇 VIT低下 | 600 | 300 | レストラン(カラサラの集落) | クエスト | VIT3減少POW3上昇 効果時間5分 | |
サッラーリカレー | 自分 強化 | INT上昇 VIT低下 | 600 | 300 | レストラン(カラサラの集落) | クエスト | VIT3減少INT3上昇 効果時間5分 | |
ゴッデスパフェ | 自分 回復 強化 | HP+2000 SP+2000 特定スキルの 消費SP-10% | 3,000 | 2,500 | レストラン(カラサラの集落) | クエスト(1) | ||
アンブロシアステーキ | 自分 回復 強化 | HP+4000 呪い耐性付加 | 20,000 | レストラン(カラサラの集落) | 効果時間10分 | |||
ネクタールジュレ | 自分 回復 強化 | SP+4000 呪い回復 | 20,000 | レストラン(カラサラの集落) |
- 注意事項
- チョコビタ・リキッド
- (チョコビタ)個別とALLのみ、効果を加算して使用することができる。(30%UP)
- (チョコビタ)同じ効果のチョコビタを連続して使用しても効果は重複しない。(40%UPにはならない)
- (チョコビタ)チョコビタの効果でアップした値は、攻撃やスキル等の威力に反映されるが、装備品のマイナス補正の打ち消しや、スキル獲得条件を満たすことはできない。
- (チョコビタ)上昇値は小数点以下切り捨て
- (チョコビタ)ステータスを上昇させるスキル(風陣の術など)を受け付けなくなる(チョコビタが優先される)
- (リキッド)効果中は元の上昇スキル(アターク、マジアタークなど)を受け付けなくなる(リキッドが優先される)
- チョコビタ・リキッドは退入室すると、入室時のステータスで再計算される。
- チョコビタ・リキッドなどの能力強化系アイテムは転職後も効果が継続するが、上昇値は転職直後のステータスで再計算される
(元のステータスが高いキャラで使って転職しても上昇値に差は出ない) - 職業やレベルの指定されているアイテムは転職やレベルアップなどで指定条件を満たさなくなった場合効果が終了する
移動系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次元歪曲鍵 | 自分 その他 | マップ移動 | モリッコ商店 小さな虹x1 エーテル結晶体x5 | 魔断層へ転送 交換・ドロップ不可 ※モリッコ商店から撤去 | ||||
飛空石【街】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個10cp | 100 | CPショップ | ウィステラの街に転送 | ||
飛空石【キャンプ】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個20cp | 200 | CPショップ | モリッコキャンプに転送 | ||
飛空石【夢界】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | 〜夢界〜のポドックの森に転送 | ||
飛空石【夢界】Lv2 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | 〜夢界〜の草原に転送 | ||
飛空石【沈没船】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | B1階段部屋に転送 | ||
飛空石【沈没船】Lv2 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | いかり部屋前に転送 | ||
飛空石【深海】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | 秘境入り口に転送 | ||
飛空石【深海】Lv2 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | 歌姫の寝室に転送 | ||
飛空石【谷】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個20cp | 200 | CPショップ | 幻境の吊り橋に転送 ※チョコポショップから撤去 | ||
飛空石【洞窟】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個20cp | 200 | CPショップ | 灼熱の広間2に転送 ※チョコポショップから撤去 | ||
飛空石【洞窟】Lv2 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個20cp | 200 | CPショップ | 灼熱の高台に転送 ※チョコポショップから撤去 | ||
飛空石【塔】Lv1 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個20cp | 200 | CPショップ | 黒い封印の間に転送 ※チョコポショップから撤去 | ||
飛空石【塔】Lv2 | 自分 その他 | マップ移動 | 10個販売 1個30cp | 300 | CPショップ | 煉獄門に転送 ※チョコポショップから撤去 |
経験値系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | レイヤー | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試供品アシスター | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (1時間) | L1 | 1 | 交換・ドロップ不可 Lv1〜30まで冒険者のみ 使用可能 Lv31になると効果が切れる | ||||
冒険者アシスター | 自分 その他 | 獲得経験値 1000%に上昇 (1時間) | L1 | - | 1 | ビビリスライム後輩 | 交換・ドロップ不可 新規IDのみ入手可能? | ||
冒険者アシスター | 自分 その他 | 獲得経験値 1500%に上昇 (1時間) | L1 | - | 1 | ロードマップ | 交換・ドロップ不可 復帰勢でも入手可能? | ||
アシスターLv1 | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (1時間) | L1 | 1個販売 100cp | 1,000 | CPショップ | |||
アシスターLv2 | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (3時間) | L1 | 1個販売 200cp | 2,000 | CPショップ | |||
アシスターLv3 | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (6時間) | L1 | 1個販売 300cp | 3,000 | CPショップ | |||
アシスターLv1(Ev) | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (1時間) | L1 | 1 | SP版チョコスター交換所 | チョコスター100pt | |||
アシスターLv2(Ev) | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (3時間) | L1 | 1 | SP版チョコスター交換所 | チョコスター200pt | |||
アシスターLv3(Ev) | 自分 その他 | 獲得経験値 120%に上昇 (6時間) | L1 | 1 | SP版チョコスター交換所 | チョコスター300pt | |||
8th補填アシスター[10倍] | 自分 その他 | 獲得経験値 1000%に上昇 (1時間) | L1 | 1 | イベント | 期間限定 イベント期間終了後消滅 | |||
1次職アシスター3倍 | 自分 その他 | 獲得経験値 300%に上昇 (30分) | L1 | 1個販売 300cp | CPショップ | 1次職専用 | |||
