+
| | モンスター
|
通常モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 |
---|
LUCKY |
---|
| デカラー
 | 光 | 300,000 | 30,000 | | | | 黒綿糸x1 黒透材x1 グレートコットンx1 | 研究所東棟B4 研究所東棟B3 | | ロットオン
 | 火 | 300,000 | 20,000 | | | | 黒綿糸x1 黒透材x1 グレートコットンx1 | 研究所東棟B4 研究所東棟B3 | | スニッチャー
 | 闇 | 300,000 | 20,000 | | | | 黒綿糸x1 黒透材x1 グレートコットンx1 | 研究所東棟B4 研究所東棟B3 | | ゾルフ
 | 木 | 300,000 | 15,000 | | | | 黒綿糸x1 グレートコットンx1 | 研究所東棟B4 研究所東棟B3 | | クリスタリオ
 | 水 | 300,000 | 25,000 | | | | 黒透材x1 | 研究所東棟B3 研究所東棟B2 | | タートリウム
 | 闇 | 300,000 | 23,000 | | | | 黒透材x1 グレートコットンx1 | 研究所東棟B3 研究所東棟B2 | | スチルフィッシュ
 | 光 | 300,000 | 16,000 | | | | 黒透材x1 グレートコットンx1 黒綿糸x1 | 研究所東棟B3 研究所東棟B2 | | スチルクロコ
 | 光 | 300,000 | 18,000 | | | | 黒透材x1 グレートコットンx1 黒綿糸x1 | 研究所東棟B3 研究所東棟B2 | | ネルネル
 | 闇 | 300,000 | 17,000 | | | | グレートコットンx1 黒透材x1 黒綿糸x1 | 研究所東棟B2 研究所東棟B1 | | グリーフ
 | 闇 | 300,000 | 19,000 | | | | グレートコットンx1 黒綿糸x1 | 研究所東棟B2 研究所東棟B1 | | ケミック
 | 木 | 300,000 | 29,000 | | | | グレートコットンx1 黒綿糸x1 | 研究所東棟B2 研究所東棟B1 | | モウガスト
 | 木 | 300,000 | 22,000 | | | | グレートコットンx1 | 研究所東棟B2 研究所東棟B1 | | ペイルインプ
 | 水 | 300,000 | 30,000 | | | | 黒染液x1 白染液x1 紺染液x1 | 研究所東棟B1 研究所東棟1F | | スール
 | 火 | 300,000 | 28,000 | | | | 黒染液x1 白染液x1 紺染液x1 | 研究所東棟B1 研究所東棟1F | | コロージョン
 | 木 | 300,000 | 26,000 | | | | 黒染液x1 白染液x1 紺染液x1 | 研究所東棟B1 研究所東棟1F | | ステアデビル
 | 火 | 300,000 | 19,000 | | | | 黒染液x1 白染液x1 紺染液x1 | 研究所東棟B1 研究所東棟1F | |
ボス級モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 |
---|
LUCKY |
---|
| マフィア
 | 光 | | | | | | | 研究所東棟B5 | | イエローデビル(マフィア変身後)
 | 光 | | | | | | | 研究所東棟B5 | | 緋竜
 | 属性 | | | | | | | | | 紫壁
 | 闇 | | | | | | | | | 黄犬
 | 光 | | | | | | | | | 緑獅子
 | 木 | | | | | | | | | クローンズ・エクス
 | | | | | | | | 研究所 実験室 | | クローンズ・エクス(変身後)
 | | | | | | | | 研究所 実験室 | |
|