モンスター/ウィステラの宿屋
Last-modified: 2024-04-25 (木) 03:53:39 (165d)
通常モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
初めてのビビリスライム | 水 | 41 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原1 | ノンアクティブ | ||||||
怒りのレッドゼリー | 火 | 85 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原1 | ノンアクティブ | ||||||
増えすぎたツノガエル | 木 | 122 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原1 | ノンアクティブ | ||||||
トゲトゲしいトゲネズミ | 木 | 100 | 青い針x1 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原1 | ノンアクティブ | |||||
ビビリな草クラゲ | 木 | 150 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原1 | ノンアクティブ オブジェからのみ | ||||||
お散歩中のヒメオタマ | 水 | 174 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原2 | ノンアクティブ | ||||||
お邪魔なハスノハナ | 木 | 292 | ストーリークエスト フリークエスト オダリムの草原2 | ノンアクティブ | ||||||
睡眠不足のブラックグミ | 闇 | ストーリークエスト オダリムの草原(夜) | ノンアクティブ | |||||||
逃げたシロツノガエル | 木 | ストーリークエスト ポドックの森 | ノンアクティブ オブジェのみ | |||||||
怒りのマッシュマン | 木 | 750 | ストーリークエスト フリークエスト ポドックの森2 | ノンアクティブ | ||||||
野生のヤブアオガエル | 木 | 569 | カエルの蒼珠x1 | ストーリークエスト フリークエスト ポドックの森2 | ノンアクティブ | |||||
疲れている盗賊 | 木 | ストーリークエスト ポドックの森 | ノンアクティブ | |||||||
新米モリッコファイタ | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
新米モリッコメイジ | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
新米モリッコプリスト | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
迷子のビックリダケ | 木 | 1543 | ソクシメジx1 | ストーリークエスト フリークエスト ポドックの森3 | ノンアクティブ | |||||
さまようフォレストフライ | 木 | 1361 | 茶色の翼x1 | ストーリークエスト フリークエスト ポドックの森3 | ノンアクティブ | |||||
精鋭モリッコファイタ | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
精鋭モリッコメイジ | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
精鋭モリッコプリスト | 木 | ストーリークエスト | ノンアクティブ | |||||||
悪い盗賊 | 木 | ストーリークエスト ポドックの森 | ノンアクティブ | |||||||
燃える火炎ヤモリ | 火 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | |||||||
秘密の岩鉄ガニ | 火 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | |||||||
手早いファイヤージェル | 火 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | |||||||
苛立つリトルブレイズ | 火 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | |||||||
聖なる火球 | 火 | ストーリークエスト ウィステラ神殿 | ノンアクティブ | |||||||
聖なる木球 | 木 | ストーリークエスト ウィステラ神殿 | ノンアクティブ | |||||||
聖なる光球 | 光 | ストーリークエスト ウィステラ神殿 | ノンアクティブ | |||||||
聖なる水球 | 水 | ストーリークエスト ウィステラ神殿 | ノンアクティブ | |||||||
聖なる闇球 | 闇 | ストーリークエスト ウィステラ神殿 | ノンアクティブ | |||||||
さまよう海の亡霊 | 水 | ストーリークエスト 神秘の海アクエリア | ノンアクティブ | |||||||
睨むキラーフィッシュ | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
海の守護者トルピラ二等兵 | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊ドードン | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊レレレ | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊ミンミン | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊ファーファ | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊ソン | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊ララ | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊シッシー | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊トオン | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
音の精霊へイン | 水 | ストーリークエスト 人魚の秘境 | ノンアクティブ | |||||||
ペット苦手なチョコポロン | 火 | サブストーリークエスト | ノンアクティブ ペット攻撃以外無効 | |||||||
ペット苦手なたまころん | 火 | サブストーリークエスト | ノンアクティブ ペット攻撃以外無効 | |||||||
チョコットリ | 光 | 165 | フリークエスト ポドックの森1 | ノンアクティブ 捕獲不可 | ||||||
ベジバード | 木 | 412 | フリークエスト ポドックの森1 | ノンアクティブ 捕獲不可 | ||||||
草クラゲ | 木 | 1064 | フリークエスト ポドックの森1 | ノンアクティブ 捕獲不可 | ||||||
ファイヤーボール | 火 | 1285 | フリークエスト ポドックの森2 | ノンアクティブ 捕獲不可 | ||||||
キルウォーム | 木 | 401 | フリークエスト ポドックの森2 | ノンアクティブ 捕獲不可 | ||||||
挑戦的なビビリファイタ | 木 | チャレンジクエスト | ノンアクティブ | |||||||
凶暴なダークモリッコ | 闇 | チャレンジクエスト | ノンアクティブ | |||||||
挑戦的なモリッコシーフ | 光 | 11,000 | チャレンジクエスト | ノンアクティブ | ||||||
挑戦的なモリッコ親衛隊 | 水 | チャレンジクエスト | ノンアクティブ | |||||||
護霊天元獅子 | 火 | 2,500,000 | チャレンジクエスト 対決!護霊天元獅子 | |||||||
メタサボウォーリア | 火 | 1,150,000 | チャレンジクエスト 対決!メタサボウォーリア | |||||||
リトルブレイズ・イージー | 火 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | |||||||
リトルブレイズ・ノーマル | 火 | 100,000 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | ||||||
リトルブレイズ・ハード | 火 | 530,000 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | ||||||
陰陽爆符(黒) | 木 | 10,000 | 55,000 | 804 | 式神の実験 -NORMAL- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||
陰陽爆符(黒) | 木 | 500,000 | 1738 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | |||||
陰陽爆符(赤) | 木 | 500,000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
陰陽爆符(青) | 木 | 500,000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
陰陽爆符(緑) | 木 | 500,000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
陰陽爆符(紫) | 木 | 500,000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
陰陽爆符(黄) | 木 | 500,000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
暴れん坊ブニャ | 水 | 10,000 | 1 | 395 | 230 | ブニャと魔法のリンゴ ブニャの暴走-EASY- | ビビ25LV程度で討伐可能。 ノンアクティブ ペット攻撃以外無効 期間限定 16/07/06〜16/09/28 | |||
暴れん坊大将ブニャ | 水 | 200,000 | 1 | 675 | 460 | ブニャと魔法のリンゴ ブニャの暴走-NORMAL- | ノンアクティブ ペット攻撃以外無効 期間限定 16/07/06〜16/09/28 | |||
暴れん坊将軍ブニャ | 水 | 500,000 | 1 | 4000 | 1150 | ブニャと魔法のリンゴ ブニャの暴走-HARD- | ノンアクティブ ペット攻撃以外無効 期間限定 16/07/06〜16/09/28 | |||
ボス級モンスター †
- 取り巻き(火竜トリアケラス):リトルブレイズ・イージー
- 取り巻き(炎竜トリアケラス):リトルブレイズ・ノーマル
- 取り巻き(炎帝トリアケラス):リトルブレイズ・ハード
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
草原の主キングフロッグン | 水 | ストーリークエスト オダリムの草原 | ノンアクティブ | |||||||
悪い邪術使い | 木 | ストーリークエスト ポドックの森 | ノンアクティブ | |||||||
暴走したスポアーキング | 木 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | |||||||
重たいフレイムモンス | 火 | 72,100 | ストーリークエスト ヴォルケの洞窟 | ノンアクティブ | ||||||
凶暴なピンクフロッグン | 水 | チャレンジクエスト オダリムの草原 | ノンアクティブ | |||||||
凶暴なラビットン | 光 | チャレンジクエスト | ノンアクティブ | |||||||
コントンガン | 火 | 22,222,222 | チャレンジクエスト 対決!コントンガン | |||||||
ウキメ | 火 | 6,000,000 | チャレンジクエスト 対決!ウキメ | |||||||
ヨモツノミコト | 火 | 9,000,000 | チャレンジクエスト 対決!ヨモツノミコト | |||||||
炎竜トリアケラス | 火 | 250 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | ||||||
炎竜トリアケラス | 火 | 350,000 | 1,500,000 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | |||||
炎帝トリアケラス | 火 | 3,500,000 | 20,400,000 | 炎竜の暴走 | 期間限定 15/09/09〜15/10/21 | |||||
鬼級オモカネ | 木 | 1,000,000 | 1738 | 式神の実験 -NORMAL- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | |||||
大鬼級オモカネ | 木 | 70,000,000 | 4000 | 式神の実験 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | |||||
桐花大将タカチホ | 水 | 1,000,000 | 武者大将の挑戦 -NORMAL- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 | ||||||
菊花大将タカチホ | 水 | 51,500,000 | 武者大将の挑戦 -HARD- | 期間限定 15/09/30〜15/12/02 16/06/08〜16/09/28 |