Ĺ´×¤Ê¼Í¥Ê¥Ä¥ß
Last-modified: 2024-01-19 (¶â) 13:34:42 (244d)
³µÍ× †
¡¦2023ǯ4·î26Æü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÆÄɲÃ
¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¬¥ë¥É¡¡¿·¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥¤¥Ê¥Ä¥ß¡×
¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ëž¿¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬É¬Íס£
NPC †
NPC (SS) | NPC (SS) | NPC (SS) | NPC (SS) |
---|---|---|---|
¥á¥¤¥ê¥ó | ¥Õ¥§¥¤ | ¥á¥¤¥ê¥ó (Íľ¯´ü) | ¥Ë¥£¥¢¥ó |
¹¶Î¬¾ðÊó †
¹¶Î¬¾ðÊó |
ÊõÈ¢¥É¥í¥Ã¥×¾ðÊó †
SS | ̾Á° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²áµî | ¸½ºß | HARD | ||||||||
¥¤¥Ê¥Ä¥ßÁð | x1 | 12% | 6/50 | - | - | - | ¡» | -- | -- | |
¥Ï¥¯¥¢¥¤Î½Ã³Ñ | x1 | 32% | 16/50 | x1 | 12% | 6/50 | ¡» | -- | -- | |
¥Ï¥¯¥¢¥¤Î½Ã²ç | x1 | 24% | 12/50 | x1 | 20% | 10/50 | Ä´ºº | -- | -- | |
»þ¤Î¤«¤±¤é | x1 | 16% | 8/50 | x1 | 18% | 9/50 | ¡» | -- | -- | |
¼Ù°¤Ê¿´ | - | - | - | x1 | 22% | 11/50 | ¡» | -- | -- | |
ÀöǾÀÐ | - | - | - | x1 | 4% | 2/50 | ¡» | -- | -- | |
¥¤¥Ê¥Ä¥ßÁð | x3 | 10% | 5/50 | x2 | 24% | 12/50 | ¡» | -- | -- | |
»þ¤Î¤«¤±¤é | x3 | 6% | 3/50 | - | - | - | ¡» | -- | -- | |
SS | ̾Á° | |||||||||
²áµî | ¸½ºß | HARD | ||||||||
Æü쥳¥¢µ[°ðŦ] | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | |
Æü쥳¥¢¶[Çò½©] | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | |
Æü쥳¥¢·[µ¨½©] | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- |
¥Þ¥Ã¥× †
¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥Ã¥× |
½àÈ÷Ãæ |
¥¯¥¨¥¹¥È †
¥¯¥¨¥¹¥È |
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ †
¥Ï¥¯¥¢¥Â¼Æ» |
¼ĹÂð |
¥¢¥¤¥Æ¥à †
¾ÃÈñ·Ï †
¤½¤Î¾ †
¥¤¥Ê¥Ä¥ß¼¡¦¥Ï¥¯¥¢¥Â¼Æ» |
·ÊÉÊ †
¾ÃÈñ·Ï †
¤½¤Î¾ †
Ëɶñ †
¥»¥Ã¥È¸ú²Ì †
¢¡3ÅÀÃåÍÑ»þ
¾ðÊóÄó¶¡Íó †
¸í¤Ã¤¿µºÜ¡¢ÉÔ¾ðÊóÅù¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
ÆâÍƤؤÎÈ¿±Ç¤¬¥³¥á¥ó¥È½ç¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢È¿±Ç¤µ¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï½ç¼¡ºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤
ºÇ¿·¤Î10·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È
¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤