オルタリエ
- 【 職業リンク 】
- 冒険者: 打撃系 / 魔法系 / 補助系 / 特殊系
一次職: ファイター / メイジ / プリースト / シーフ / ペットライザー
二次職: サムライ / ソーサラー / ホーリーナイト / ニンジャ / レンジャー
三次職: ソードカイザー / グランマギアー / シルドセイバー / アベンジスタ/ デュアルスター
四次職: アラミカグラ / アルヴライド / ニルバディオ / ノクスティア /オルタリエ
オルタリエ †
工事中
備考 †
- アップデート情報
- 2023/09/13 新職業「オルタリエ」の実装 公式おしらせ(2023/09/13)
転職条件 †
- オルタリエへの転職条件
転職対象キャラクターのデュアルスターのレベルが、Lv99以上であること。- 転職対象キャラクターのデュアルスターのレベルが、Lv80以上であること。
- 「アスタライム」を討伐し、クエスト「第13話 絆」をクリア。
- 上記の条件満たした状態で職業協会にいるイニングル協会長と話す
- 2023/09/27のアップデートによりベース職業の必要レベルが緩和された。
特徴 †
デュアルスターと同様、ペットを2体召喚することができる。
召喚したペットには番号が割り当てられ、先に召喚したペットが番号1番となる。
強力な霊獣で敵を圧倒し、且つ今回から導入されたサブウェポンシステムを持ったデュアルの上位職。
レベルアップに必要な経験値が3次職の倍以上多いのでレベル上げはかなり大変。
霊獣を召喚することができ、操作の工夫が必要だが高威力スキルを扱うことができるので
下位職のペットシュート同様敵の防御力に最も火力を左右されにくい特徴を持つ。
召喚する霊獣の種類により幅広く対応することができる反面、良くも悪くも大部分がペットの強さに依存するので
育成コストが高くなる点に注意。
職業装備について †
Lv50〜用のオルタボックスは現在500cpで販売中です
Lv70〜用のオルタボックスIIは現在800cpで販売中です
オルタリエのスキル †
ペットライザー・シーフ・レンジャー・デュアルスターからスキルリンク可能
霊獣個別ステータス †
※基本ステータスに対してペットのステータス等が加算される
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒の霊獣 フェイ -- 最大MOV --相当 | 無 | 100000 | 10000 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | 600 | 600 | 800 | 500 | 200 | 「フェイ」を霊化⇒全ステータス+90% 無属性を霊化⇒ステータス+10% | 広い範囲スキルを持つ霊獣 | |
通常攻撃 | 爪斬撃 | 近くの相手に爪を使って攻撃を行う。 ダメージ式={(純ATK + POW×5)×(POW÷5) × 0.01-敵DEF}×POW×0.01×0.2 | |||||||||||||
スキル | バークシャウト | フェイを中心に周囲へ範囲攻撃を行う。 ダメージ式={ (純MAT + INT×5) ×(INT÷5)× 0.01-敵MDF}×INT×0.01×0.4 | 範囲内は等倍 | ||||||||||||
フェイタルスキル | アンリミテッドアサルト | 対象に対して強力な連続攻撃を行う。 ダメージ式:((純ATK+純MAT)×10+(POW+INT) ×50−敵DEF−敵MDF)×(POW+INT)÷2×0.01×0.2 コンボ数:SPD÷200(小数点以下切捨て) ※ただし、最大25COMBO | |||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
武神タカチホ -- 最大MOV --相当 | 光 | 100000 | 10000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「タカチホ」を霊化⇒全ステータス+30% 「布都斯魂」を霊化⇒全ステータス+80% 光属性を霊化⇒全ステータス+20% | 防御貫通性能のあるフェイタルスキルを持つ霊獣 | |
通常攻撃 | 一之太刀 | 近くの対象に対して、攻撃を行う。 ダメージ式={(純ATK + POW×5)×(POW÷5) × 0.01-敵DEF}×POW× 0.01×0.2 | |||||||||||||
スキル | 剣乱鼓舞 | 使用すると、次に使用した「二天一流」の与えるダメージが増加する。最大3段階までチャージすることができる。 倍率={1.5+(SPD + LUK)÷60× 0.01}×チャージ数 | |||||||||||||
フェイタルスキル | 二天一流 | 近くの対象に対して、2コンボの攻撃を行う。「剣乱鼓舞」の発動回数に応じてダメージが増加する。 「二天一流」を発動後に、霊獣に発動している、「剣乱鼓舞」の効果は消滅する。 ダメージ式:((純ATK×2.5 + POW×20- 敵DEF÷3×5÷2)×2×POW×0.01×剣乱鼓舞 | ツインザンと異なり、2コンボ目も等倍 | ||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
宵闇のヴァレリア -- 最大MOV --相当 | 闇 | 75000 | 50000 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 「ヴァレリア」を霊化⇒全ステータス+30% 「宵闇のリトマ」を霊化⇒全ステータス+80% 闇属性を霊化⇒全ステータス+20% | 高INTの通常攻撃を持つ霊獣 | |
通常攻撃 | カースリーパー | 遠くの対象に対して、攻撃を行う。 ダメージ式={(純MAT + INT×5) ×(INT÷5)× 0.01-敵MDF}×INT×0.01 | |||||||||||||
スキル | マギガコレクト | 使用すると、次に使用した「シュヴァルツブラスト」の与えるダメージが増加する。最大3段階までチャージすることができる。 倍率={1.5+(SPD + LUK)÷60× 0.01}×チャージ数 | |||||||||||||
フェイタルスキル | シュヴァルツブラスト | 遠くの対象に対して、攻撃を行う。「マギガコレクト」の発動回数に応じてダメージが増加する。 「シュヴァルツブラスト」を発動後に、霊獣に発動している、「マギガコレクト」の効果は消滅する。 ダメージ式:((純MAT×10 + INT×80- 敵MDF÷3×5)×INT×0.01×マギガコレクト | |||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
霊獣ガフォーボマー -- 最大MOV --相当 | 火 | 80000 | 10000 | 4000 | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 700 | 200 | 火属性を霊化⇒全ステータス+10% | 引きつけで支援を行うことができる霊獣 | |
通常攻撃 | 爆破砲 | 近くの相手に大砲を使って攻撃を行う。 ダメージ式={ | |||||||||||||
スキル | デコイミスチーフ | 使用すると、デコイを生成して敵モンスターの注意を引きつける。5秒後に爆発し、範囲内のモンスターに対して鈍足効果をもたらす。 ダメージ式={ | このスキルで与えたダメージでモンスターを倒すことはできない(HPが必ず1残る) | ||||||||||||
フェイタルスキル | デコイダイナマイト | 使用すると、デコイを生成して敵モンスターの注意を引きつける。5秒後に爆発し、範囲内のモンスターに対して大ダメージを与える。 ダメージ式= | |||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
神鳥フィーロ -- 最大MOV --相当 | 水 | 75000 | 10000 | 2500 | 580 | 2500 | 580 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 「フィーロ」を霊化⇒全ステータス+30% 水属性を霊化⇒全ステータス+20% | 高倍率の範囲攻撃を持つ霊獣 | |
通常攻撃 | ツヴァイト・トルネード | 遠くの対象に対して、攻撃を行う。 ダメージ式={(純MAT + INT×5) ×(INT÷5)× 0.01-敵MDF}×INT×0.01 | |||||||||||||
スキル | ハイ・クイック | 対象に対して、8連続攻撃を行う。 ダメージ式:((純ATK+純MAT)×10+(POW+INT) ×50−敵DEF−敵MDF)×(POW+INT)÷2×0.01×0.2 | SPDを上げても8コンボ固定 | ||||||||||||
フェイタルスキル | すぱいらるすとらいく | 対象を中心に周囲にもダメージを与える。 ダメージ式=((純ATK+純MAT)×10+(POW+INT) ×50−敵DEF−敵MDF)×(POW+INT)÷2×0.01×4 | 範囲内は等倍 | ||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
女王フィトリア -- 最大MOV --相当 | 木 | 300000 | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 520 | 520 | 500 | 0 | 0 | 「フィトリア」を霊化した際、全ステータス+30% 木属性を霊化⇒全ステータス+20% | 高耐久のスキルを持つ霊獣 | |
通常攻撃 | ツヴァイト・トルネード | 遠くの対象に対して、攻撃を行う。 ダメージ式={(純MAT + INT×5) ×(INT÷5)× 0.01-敵MDF}×INT×0.01 | |||||||||||||
スキル | 魔法障壁 | 使用すると、霊獣の体力に応じてシールドを付与する。効果中は、DEFとMDFを増加する。ダメージを受けた際にシールドから優先的に減少し霊獣本体の体力はダメージを受けない。 シールドHP=霊獣HPの約500% | リコールをすると強制的に効果が切れる 効果中は回避は発生しない シールドも霊獣の加護等の被ダメージ減少効果は受ける シールドのHPは自動回復しない サンクチュアリと異なり、シールドのHPを超過したダメージは受けない(シールドのHPが0になって次の攻撃でダメージを受ける) | ||||||||||||
フェイタルスキル | クイックアサルト | 対象に対して連続の攻撃を行う。 ダメージ式=((純ATK+純MAT)×10+(POW+INT) ×50−敵DEF−敵MDF)×(POW+INT)÷2×0.01×0.2 コンボ数:SPD÷200(小数点以下切捨て) ※ただし、最大25COMBO | |||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考 |
星夜の賢者スピカ -- 最大MOV --相当 | 火 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 5000 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 「スピカ」を霊化した際、全ステータス+30% 「セバス」を霊化した際、全ステータス+30% 「パパス」を霊化した際、全ステータス+30% 火属性を霊化⇒全ステータス+20% | 敵を鈍化させる支援スキルを持つ霊獣 | |
通常攻撃 | アドラブル・フレア | 遠くの対象に対して、攻撃を行う。 ダメージ式={(純MAT + INT×5) ×(INT÷5)× 0.01-敵MDF}×INT×0.01 | |||||||||||||
スキル | ヘヴィ・ゾーン | 使用すると、霊獣の現在の位置にヘヴィーゾーンを展開する。ヘヴィーゾーンに触れたモンスターは移動速度が低下する。INTに応じて効果が、SPDに応じて範囲と詠唱時間と効果時間が変化する。 高SPD(SPD1250以上):範囲:小 詠唱時間:短 効果時間:10[秒] 中SPD(SPD1250未満250以上):範囲:中 詠唱時間:中 効果時間:20[秒] 低SPD(SPD250未満):範囲:大 詠唱時間:長 効果時間:30[秒] | 攻撃速度も低下する | ||||||||||||
フェイタルスキル | フォーリングラバー | 遠くの対象に対して、範囲攻撃を行う。 高SPD(SPD1250以上):範囲:小 詠唱時間:短 倍率=小 中SPD(SPD1250未満250以上):範囲:中 詠唱時間:中 倍率=中 低SPD(SPD250未満):範囲:大 詠唱時間:長 倍率=大 | |||||||||||||
霊獣名 | 属性 | アイコン | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 霊化ボーナス | 備考&特徴 |
霊獣ドライアド -- 最大MOV 不動型 | 木 | 134000 | 13000 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 520 | 0 | 650 | 130 | 木属性を霊化⇒全ステータス+10% | 回復・補助スキルで支援を行うことができる霊獣 | |
通常攻撃 | 実りの喜び | 近くのプレイヤーに対して、回復を行う。 回復量={ | |||||||||||||
スキル | 成長の楽しみ | 範囲内にいるプレイヤーのダメージを軽減する 軽減率=VIT×6÷1000[%] 効果時間=SPD÷300[秒] | |||||||||||||
フェイタルスキル | 樹精の施し | マップ内のプレイヤーに回復をもたらす 回復量= | ナオースで治せる状態異常も回復する |
霊獣の仕様 †
・基本的にはペットと同一の挙動を行う。
・ペットと異なりスキルクリティカルが発生する(発生率や倍率は霊獣のステータスを参照し、キャラの式と同様)
・キャラと異なり一部スキルを除いてSPDを上げてもスキル詠唱速度は短縮されない。
・キャラクターが座るとキャラの位置まで移動をする
情報提供欄 †
コメントする前にこちらをお読みください
誤った記載、不足情報等ありましたらコメントお願いします。
編集作業効率化のため反映させたコメントは削除しますのでご了承下さい。
質問はなぜなにチョコットランドでお願いします。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照