モンスター/カミガモリの大地
Last-modified: 2016-08-20 (土) 18:50:32 (2359d)
通常モンスター †
名称 | 属性 | HP | 経験値 | ドロップ | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||
たまこま![]() | 木 | 780 | 1,100 | スキルゲンの実Sx1 お茶っ葉x1 温かい毛x1 砂金袋5gx1 | カミガモリの大地(春) カミガモリの大地(夏) | |
水 | 13,780 | 12,000 | お茶っ葉x2〜3 黄色い葉っぱx1 緑の葉っぱx1 砂金袋50gx1 | カミガモリの大地(冬) | ||
たまこま![]() | 光 | 1,140 | 1,100 | リカバリンの実Sx1 お茶っ葉x1 緑の葉っぱx1 砂金袋5gx1 | カミガモリの大地(春) カミガモリの大地(夏) | |
闇 | 14,280 | 12,000 | お茶っ葉x2〜3 赤い葉っぱx1 砂金袋50gx1 | カミガモリの大地(冬) | ||
ガマトビ![]() | 木 | 1,000 | 850 | カエルの角x1 銅のかけらx1 調和の種x1 カエルの和珠x1 | カミガモリの大地(春) | |
ガマトノ![]() | 木 | 14,240 | 150,000 | 銅のかけらx1 調和の種x1 カエルの和珠x1 エメラルドx1 | カミガモリの大地(春) ガマの園 | 魔法攻撃(2205/I147) |
カエルの和珠x1 | ||||||
赤たまおに![]() | 光 | 1,380 | 1,200 | 調和の種x1〜2 お茶っ葉x1 もろい鉱石x1 穴だらけの青皮x1 砂金袋10gx1 チョコノットx1 | カミガモリの大地(春) カミガモリの大地(夏) | |
チョコノットx1 | ||||||
木 | 8,260 | 8,000 | お茶っ葉x2 調和の種x2 チョコノットx1 よくある鉱石x1 赤い布切れx1 砂金袋100gx1 | カミガモリの大地(夏) カミガモリの大地(秋) | ||
チョコノットx1 | ||||||
火 | 19,460 | 13,000 | お茶っ葉x3 調和の種x2 チョコノットx1 キラキラした鉱石x1 紫の布切れx1 砂金袋500gx1 | カミガモリの大地(春) カミガモリの大地(冬) | ||
チョコノットx1 | ||||||
桜小鬼![]() | 火 | 1,236 | 2,100 | 小さな爪x1 ちっぽけな牙x1 お茶っ葉x1 チョコノットx1(盗×) | カミガモリの大地(春) | ペットとして |
一寸鬼![]() | 火 | 14,720 | 250,000 | 銅のつづら箱x1(盗×) 調和の種x1,2 | カミガモリの大地(春) 小鬼ヶ砦 | ATK:1770 DEF:256 MDF:8 |
一寸鬼![]() | 水 | 15,200 | 250,000 | 銅のつづら箱x1(盗×) 調和の種x1,2 | カミガモリの大地(春) 小鬼ヶ砦 | ATK:1585 DEF:350 MDF:8 |
一寸鬼![]() | 闇 | 16,160 | 250,000 | 銅のつづら箱x1(盗×) 調和の種x1,2 | カミガモリの大地(春) 小鬼ヶ砦 | 魔法攻撃(2310/I154) DEF:90 MDF:800 |
一寸鬼![]() | 光 | 16,640 | 250,000 | 銅のつづら箱x1(盗×) 調和の種x1,2 | カミガモリの大地(春) 小鬼ヶ砦 | ATK:1275 DEF:420 MDF:4000 |
はにやっこ![]() | 水 | 6,424 | 7,700 | 精霊の雫x1 もろい鉱石x1 お茶っ葉x1 調和の種x1 | カミガモリの大地(夏) | ペットとして |
コカッパ![]() | 水 | 9,440 | 3,200 | 魚の小骨x2 ミドリゴケx1 干からびた何かx1 調和の種x1 天芋x1 | カミガモリの大地(夏) | |
照小鬼![]() | 水 | 8,960 | 3,400 | 小さな爪x1 ちっぽけな牙x1 するどい牙x1 チョコノットx1 | カミガモリの大地(夏) | |
ポココ![]() | 光 | 4,830 | 9,400 | 消し炭x1 調和の種x1 ナミタケx1 緑の葉っぱx1 | カミガモリの大地(夏) カミガモリの大地(秋) | ペットとして |
木 | 7,920 | 11,500 | カミガモリの大地(秋) | ペットとして | ||
火 | 12,840 | 200,000 | 消し炭x1 緑の葉っぱx1 調和の種x1 マボロシダケx1(盗×) | カミガモリの大地(夏) 狸ノ里 | 攻撃力高い ペットとして | |
チョコノットx1 | ||||||
火車![]() | 火 | 12,720 | 60,000 | 溶けた岩x1 発熱球x1 業火魂x1 火燃木x1(盗×) | カミガモリの大地(秋) | |
焔車![]() | 火 | 25,000 | 290,000 | 発熱球x1 業火魂x1 火燃木x1 妖怪石【豪焔】x1(盗×) | カミガモリの大地(秋) 炎天花 | |
火燃木x1 | ||||||
晩小鬼![]() | 闇 | 11,800 | 8,600 | ちっぽけな牙x1 するどい牙x1 チョコノットx1 昔の銀貨x1 | カミガモリの大地(秋) | |
はにやぶし![]() | 光 | 12,072 | 15,500 | 精霊の雫x1 よくある鉱石x1 お茶っ葉x2 調和の種x1 金の延べ棒x1(盗×) | カミガモリの大地(冬) | |
凍小鬼![]() | 光 | 16,920 | 17,000 | するどい牙x1 チョコノットx1 昔の銀貨x1 昔の金貨x1 | カミガモリの大地(冬) | ATK:770 DEF:138 MDF:4000 |
アマツチノコ![]() | 光 | 824 | 金のつづら箱x1(盗×) | カミガモリの大地(冬) 静寂の木々 | 出現率低 | |
オオグモ![]() | 木 | 19,460 | 44,000 | 蟲の卵x1 クモの糸x1 ネバネバ液x1 銀のつづら箱(盗×) | 大蛇の祠 ・入口 ・封印道(2) | 鈍化スキル |
ドクグモ![]() | 闇 | 19,460 | 48,000 | 蟲の卵x1 クモの糸x1 ネバネバ液x1 銀のつづら箱(盗×) | 大蛇の祠 ・封印道(1) ・封印道(2) | 毒スキル(1200×12) |
ソコナシ![]() | 闇 | 35,850 | 360,000 | 黒い聖水x1 黒いムニムニx1 黒いドロドロx1 妖怪石【奈落】x1(盗×) | 大蛇の祠 封印道 | オブジェクトからのみ出現 魔法攻撃(2700/I180) 麻痺スキル |
黒胞子x1 | ||||||
タコアシ![]() | 火 | 35,850 | 306,000 | 赤いムニムニx5 黒胞子x1 妖怪石【奈落】x1(盗×) | 大蛇の祠 封印道 | 魔法攻撃(3000/I200) 麻痺スキル |
銅のつづら箱x1 | ||||||
クラヤミ![]() | 水 | 3,400 | 14,200 | 黒い聖水x1 黒いムニムニx1 黒いドロドロx1 黒胞子x1 | 大蛇の祠 ・入口 ・封印道(1) ・封印道(2) | オブジェクトからのみ出現 |
闇 | 黒い聖水x1 黒いムニムニx1 黒いドロドロx1 黒胞子x1 | オブジェクトからのみ出現 魔法攻撃(1800/I120) | ||||
錯乱札![]() | 水 | 13,350 | 50,000 | 大蛇の祠 ・終天の洞穴 ・終点の洞穴〜最凶〜 | 壁抜け ATK:1767 DEF:180 MDF:8 | |
狂乱札![]() | 水 | 13,350 | 50,000 | 大蛇の祠 ・終天の洞穴 ・終点の洞穴〜最凶〜 | 壁抜け 魔法攻撃(2505/I167) DEF:180 MDF:8 低INT優先攻撃 | |
暴走札![]() | 木 | 13,350 | 50,000 | 大蛇の祠 ・終天の洞穴 ・終点の洞穴〜最凶〜 | 壁抜け 鈍化スキル(-109) DEF:250 MDF:400 | |
呪術札![]() | 闇 | 9,105 | 銅のつづら箱x1(盗×) | 大蛇の祠 ・終天の洞穴 ・終点の洞穴〜最凶〜 | 回避 ヒールスキル(SP800/52108) /召喚 | |
邪心札![]() | 闇 | 大蛇の祠 終点の洞穴〜最凶〜 | 麻痺スキル |
ボス級モンスター †
- 取り巻き(シュンヴァ):桜小鬼
- 取り巻き(カジャ):照小鬼
- 取り巻き(シュウガ):晩小鬼
- 取り巻き(ヤトウ):凍小鬼
- 取り巻き(黒風天狗 @ガマの園):ガマトノ
- 取り巻き(黒風天狗 @小鬼ヶ砦):一寸鬼
- 取り巻き(黒風天狗 @狸ノ里):ポココ(火)
- 取り巻き(黒風天狗 @炎天花):焔車
- 取り巻き(月光に潜むオロチ):錯乱札,狂乱札,暴走札,呪術札1匹(召喚)
- 取り巻き(太陽を蝕む大蛇):錯乱札,狂乱札,暴走札,呪術札(召喚),邪心札
名称 | 属性 | HP | 経験値 | ドロップ | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||
シュンヴァ![]() | 光 | 65,000 | 160,000 | 古い絹糸x3 木材x1 鬼の角x1 夏の妖玉x1 | カミガモリの大地(春) | |
鬼の角x1 | ||||||
カジャ![]() | 木 | 116,000 | 153,000 | 古い絹糸x3 赤い布切れx1 鬼の牙x1 秋の妖玉x1(盗×) | カミガモリの大地(夏) | |
鬼の牙x1 | ||||||
シュウガ![]() | 火 | 490,000 | 古い絹糸x3 キラキラした鉱石x1 鬼の爪x1 冬の妖玉x1(盗×) | カミガモリの大地(秋) | 鈍化スキル ATK:1164 | |
鬼の爪x1 | ||||||
ヤトウ![]() | 水 | 880,000 | 古い絹糸x3 紫の布切れx1 鬼の霊魂x1 春の妖玉x1(盗×) | カミガモリの大地(冬) | 凍結(50%) 麻痺スキル | |
鬼の霊魂x1 | ||||||
黒風天狗![]() | 木 | 1,500,000 | 妖しげなクチバシx1(盗×) | カミガモリの大地(春) 小鬼々砦 ガマの園 カミガモリの大地(夏) 狸ノ里 カミガモリの大地(秋) 炎天花 | 攻撃速度速 出現率極低 連撃制限 消滅 出現時BGM変化 | |
黒羽毛x1 | ||||||
月光に潜む大蛇![]() | 闇 | 995,000 | 15,000,000 | 枯れたクローバーx5 銅のつづら箱x1 オロチの災爪x1 オロチの災鱗x1 オロチの災皮x1 妖怪石【大蛇】x1(盗×) | 大蛇の祠 終点の洞穴 | 吹き飛ばし 召喚(対象) ATK:5800 DEF:750 MDF:1840 |
オロチの災皮x1 | ||||||
太陽を蝕む大蛇![]() | 火 | 1,500,000 | 呪われた宝石 オロチの災爪x1 オロチの災鱗x1 オロチの災皮x1 妖怪石【最凶】x1(盗×) | 大蛇の祠 終点の洞穴〜最凶〜 | 吹き飛ばし 召喚(対象) 攻撃速度が早い ATK:7044 |
月光に潜むオロチ召喚(25%):呪術札x1
太陽を蝕むオロチ召喚(75%):呪術札x1
太陽を蝕むオロチ召喚(50%):呪術札x1
太陽を蝕むオロチ召喚(25%):呪術札x2