モンスター/村長宅
Last-modified: 2023-04-29 (土) 19:40:53 (152d)
通常モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
イービルスター![]() | ALL | HP | 経験値 | イナツミ村 | ||||||
イッカクバ![]() | 闇 | HP | 経験値 | イナツミ村 | ||||||
蟲惑〇蟲![]() | 木 | HP | 経験値 | イナツミ村過去 | ||||||
トウテツ![]() | 水 | HP | 経験値 | イナツミ村 | ||||||
洗脳されたペットA![]() | 木 | HP | 1 | 村長宅 | ||||||
洗脳されたペットB![]() | 木 | HP | 1 | 村長宅 | ||||||
バリアデバイス![]() | 木 | HP | 1 | 村長宅 | デビア・テオルの 無敵化を解除 |
ボス級モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
デビア・テオル(過去)![]() | 木 | HP | 1000,000 | 村長宅 | 備考 | |||||
デビア・テオル(現在)![]() | 木 | HP | 6000,000 | 村長宅 | 備考 | |||||
デビア・テオル(HARD)![]() | 木 | HP | 村長宅 | 備考 |