モンスター/ランバ街道
Last-modified: 2023-08-27 (日) 02:29:55 (571d)
通常モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
チャージブル![]() | 闇 | 45万 | 60万 | ランバ街道 | ||||||
ピアッサー![]() | 光 | HP | 25万 | 黄金骨x1 | ランバ街道 | |||||
フライレイダー![]() | 闇 | 30万 | 40万 | ランバ街道 | 遠距離攻撃 | |||||
トキシーヌ![]() | 木 | 25万 | 30万 | ランバ街道 | 毒攻撃HPが1000ずつ減少 | |||||
チャムドレイク![]() | 木 | 40万 | 45万 | 春訪れの新芽x1 | ランバ街道 | チャーム攻撃(目がハートになって何もできなくなる) | ||||
マーダーバイト![]() | 闇 | 30万 | 30万 | 灰のウルフファーx1 | ランバ街道 | |||||
クラフティスネーク![]() | 闇 | HP | 50万 | ケミカル粘液x1 | ランバ街道 | |||||
タービュランス![]() | 木 | HP | 35万 | ランバ街道 | ||||||
ワイルドディック![]() | 闇 | 30万 | 45万 | カルソ二ウムx1 | ランバ街道 |
ボス級モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
紅猪![]() | 木 | 200万 | ランバ街道 | ハードオークミッション | ||||||
ソルジャーマキナ![]() | 光 火 闇 木 水 | HP | 200万 | カルソン野営地 | ||||||
ギガントーマキナ![]() | HP | 経験値 | カルソン都市 |