アイテム/カード
Last-modified: 2016-10-12 (水) 08:16:56 (2917d)
アイテム/カード †
- 腰装備にセットして使用する
- ランクはレベルを最大まで上げた後に同じものをもう一つ用意することで上げることができる(進化)
- チョコモンカードパックを消費することで入手可能
- カードは倉庫に入れることができない
(※11月21日のアップデートにて、カード用の倉庫に当たるカードアルバムが実装) - カードアルバムはカードのセット・合成・進化を行うショップ画面から入ることができる
- レベルを1上げることでコストが1下がる
- カード名が水色のものは無料パックからのみ出現
起動系 †
- ブレイク発動時に一回だけ効果が発生する
No | SS | 名称 | 効果 | 効果式 | ランク | コスト | 上限レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008 | ビビリスライムカード | HP回復 | (2500+Lv*500) | C | 9→5 | 5 | ||
(3000+Lv*500) | C+ | 11→7 | ||||||
(3500+Lv*500) | B | 13→9 | ||||||
B+ | ||||||||
0009 | レッドゼリーカード | SP回復 | (2500+Lv*500) | C | 9→5 | 5 | ||
(3000+Lv*500) | C+ | 11→7 | ||||||
(3500+Lv*500) | B | 13→9 | ||||||
B+ |
ステータス上昇系 †
- 効果時間中指定されたステータスが上昇する
- キャラクター自身のステータスが上昇するので一部スキルやビタ等にも反映される
追加効果付加系 †
- 通常攻撃などに追加効果が付加される
- 種族特攻ではスキルにも追加効果が付加される。
ダメージを追加するものは連撃系スキルにおいては1発ごとに効果が追加される
耐性系 †
- 特定の敵から受けるダメージを減らす
スキル強化系 †
- スキルの効果が強化される
No | SS | 名称 | 効果 | 効果式 | ランク | コスト | 上限レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022 | バクカード | ブレイクタイム強化1 (効果時間延長) | +(Lv*1)秒 | C | 9→5 | 5 | ||
+(4+Lv*1)秒 | C+ | 11→7 | ||||||
+(6+Lv*1)秒 | B | 13→9 | ||||||
B+ | 19→10 | 10 | ||||||
0023 | リビングアーマーカード | バシスタン強化 (成功率上昇) | +(0.5+Lv*0.5)% | C | 9→5 | 5 | 小数点以下切り捨て | |
+(1.5+Lv*0.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | 10 | ||||||
0024 | 騎士の英霊カード | ジャステン強化 (威力上昇) | +(Lv*10) | C | 9→5 | 5 | ||
C+ | 11→7 | |||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | 10 | ||||||
0025 | マグママンカード | ドバムオン強化 (ダメージ上昇) | +(Lv*1)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(2.5+Lv*1.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
+(7.5+Lv*1.5)% | B | 13→9 | ||||||
+(10+Lv*1)% | B+ | 19→10 | 10 | |||||
0026 | アラシノタチカード | ビュージン強化 (ダメージ上昇) | +(Lv*1)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(2.5+Lv*1.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
+(7.5+Lv*1.5)% | B | 13→9 | ||||||
+(10+Lv*1)% | B+ | 19→10 | 10 | |||||
0027 | ホワイトアスピスカード | ズバビガン強化 (ダメージ上昇) | +(Lv*1)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(2.5+Lv*1.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
+(7.5+Lv*1.5)% | B | 13→9 | ||||||
+(10+Lv*1)% | B+ | 19→10 | 10 | |||||
0028 | トルピラ二等兵カード | フリゴッド強化 (ダメージ上昇) | +(Lv*1)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(2.5+Lv*1.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
+(7.5+Lv*1.5)% | B | 13→9 | ||||||
+(10+Lv*1)% | B+ | 19→10 | 10 | |||||
0029 | グレムリンマージカード | ネクロジャム強化 (ダメージ上昇) | +(Lv*1)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(2.5+Lv*1.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
+(7.5+Lv*1.5)% | B | 13→9 | ||||||
+(10+Lv*1)% | B+ | 19→10 | 10 | |||||
0030 | 盗賊カード | バリゲットン強化 (成功率上昇) | +(0.5+Lv*0.5)% | C | 9→5 | 5 | 小数点以下切り捨て | |
C+ | 11→7 | |||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | |||||||
0031 | 桜小鬼カード | 桜華一閃強化 (ダメージ上昇) | +(0.5+Lv*0.5)% | C | 9→5 | 5 | ||
+(1.5+Lv*0.5)% | C+ | 11→7 | ||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | 10 | ||||||
0032 | オニガスミカード | ソリッドサークル強化 (効果範囲拡大) | +(1+Lv*1) | C | 9→5 | 5 | ||
+(3+Lv*1) | C+ | 11→7 | ||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | 10 | ||||||
0033 | ポココカード | 阿修羅の術強化 (再使用時間短縮) | -(75+Lv*5)秒 | C | 9→5 | 5 | ||
-(100+Lv*5)秒 | C+ | 11→7 | ||||||
B | 13→9 | |||||||
B+ | 19→10 | |||||||
0034 | マホチャッカーカード | マホジャマー強化 (成功率上昇) | +(0.5+Lv*0.5)% | C | 9→5 | 5 | 小数点以下切り捨て | |
C+ | ||||||||
B | ||||||||
B+ |
コレクション系 †
- 特に用途がなく集めるだけのもの
その他系 †
- 上記分類に分けられないもの