ペット/ペット性格
Last-modified: 2025-03-09 (日) 04:25:58 (283d)
ペット/ペット性格 †
性格まとめ †
スキル関連 †
| 種類 | 名称 | 特性 | 使用頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | スキル関連(覚えるスキルはペットの種類に依存) ※自力取得できなくても性格があれば使用する | |||
| イケイケの | ヒール&アタック | |||
| グイグイの | ||||
| 陽気な | ||||
| バリバリの | ||||
| ボチボチの | ||||
| 気まぐれな | ||||
| 宝の持ちグサレ | ||||
| 救世主の | ヒール | |||
| 親切な | ||||
| 奇跡を与える | ||||
| 生の亡者の | ヒールを覚えている場合 SPがある時は通常攻撃を行わずスキルを使用する | |||
| 攻撃的な | アタック | |||
| 勇敢な | ||||
| 破滅へいざなう | 最高 | アタックを覚えている場合 SPがある時は通常攻撃を行わずスキルを使用する | ||
| 賢者を目指す | ||||
| B | 回復スキルの使用対象 | |||
| 平和を愛する | 主人とペット+同室のプレイヤーとそのペット | HPゲージが少ない者を優先する | ||
| 女の子的な | 主人とペット+同室の♂プレイヤーとそのペット | |||
| 男の子的な | 主人とペット+同室の♀プレイヤーとそのペット | |||
| 身内びいきな | 主人とペット | 主人を優先して回復する | ||
| ご主人命 | 主人のみ | |||
| 自分本位な | ペット自身のみ | |||
| 外ヅラがいい | 主人とペット以外の同室のプレイヤーとそのペット | |||
| 仲間大好き | 主人とペット以外の同室のプレイヤーのペット | |||
攻撃対象の優先順位 †
| 種類 | 名称 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| C | 攻撃対象(優先順位):雑魚/ボスクラス/オブジェクト/打込台 | ||
| 見境のない | 攻撃対象:雑魚>ボスクラス>オブジェクト | 打込台も攻撃対象 | |
| あれこれ気になる | Eが『頑固な』『手当たり次第』の場合のみ 打込台も攻撃対象 | ||
| 大物大好き | 攻撃対象:ボスクラス>雑魚 | 打込台も攻撃対象 | |
| 強敵に心躍る | |||
| ナイト的に | |||
| 凍てつく心で | |||
| スペリオル☆ | 攻撃対象:ボスクラス>雑魚>オブジェクト | 打込台も攻撃対象 | |
| お菓子好き | |||
| 力を求めて | |||
| 勇者に憧れる | Eが『頑固な』『手当たり次第』の場合のみ 打込台も攻撃対象 | ||
| 魔王に憧れる | |||
| 風来坊な | |||
| テラ | |||
| 大波にのる | |||
| 何でも噛み砕く | 攻撃対象:雑魚>オブジェクト>ボス | ||
| 正義の塊 | 攻撃対象:雑魚>ボスクラス | ||
| シルクで | |||
| 少しだけ頑張る | 攻撃対象:雑魚 | ||
| 大物狙い | 攻撃対象:ボスクラス | ||
| 盾を貫く | 攻撃対象:オブジェクト>ボスクラス>雑魚 | 打込台も攻撃対象 | |
| 元気いっぱい | |||
| 容赦のない | Eが『頑固な』『手当たり次第』の場合のみ 打込台も攻撃対象 | ||
| 盾を撃ち抜く | |||
| お金に目がない | |||
| ちょこまか動く | 攻撃対象:オブジェクト>雑魚>ボスクラス | ||
| ゴロゴロと | |||
| 鼻が利く | 攻撃対象:オブジェクト>雑魚 | Eが『頑固な』『手当たり次第』の場合のみ 打込台も攻撃対象 | |
| 名探偵 | 攻撃対象:オブジェクト | Eが『頑固な』『手当たり次第』の場合のみ 打込台も攻撃対象 | |
| 安全第一 | 攻撃対象:なし | 打込台のみ攻撃対象 | |
| 主人を見守る | |||
| 危うきに近寄らない | 一切攻撃しない | ||
攻撃可能範囲 †
キャラ ペット 攻撃対象
に直線で並び、そのときのキャラのステータスの左端からペットのステータスの左端のピクセル単位で計測
| 種類 | 名称 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| D | 攻撃可能範囲*1(ペットスキルは攻撃範囲外でも使用) | ||
| きままな | 主人との距離を無視して攻撃できる | 画面外まで行く為測定不能 | |
| やる気マンマン | 主人との距離が画面外まで離れても攻撃できる | 画面外まで行く為測定不能 | |
| 神の如き | 主人との距離が画面半分ほど離れても攻撃できる | 約400pix以内 | |
| ルンルン気分で | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約290pix以内 | |
| 深淵より生まれし | |||
| 超燃え滾る | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約280pix以内 | |
| 深緑を護る | |||
| 光とともに | |||
| 燃え滾る | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約270pix以内 | |
| 闇を支配する | |||
| 豪炎の使徒 | |||
| 悪魔の如き | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約260pix以内 | |
| 光の如き | |||
| 煌めき羽ばたく | |||
| 闇へいざなう | |||
| 暗黒を纏う | |||
| ドSな | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約250pix以内 | |
| 雑草魂で | |||
| 情熱を秘めた | |||
| 雪原を駆ける | |||
| ふわふわと | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約220pix以内 | |
| ガッツのある | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約210pix以内 | |
| 常夏気分で | 主人との距離がかなり離れても攻撃できる | 約200pix以内 | |
| 吹雪の如き | |||
| ほっこり | |||
| 稲妻の如き | 主人との距離が多少離れても攻撃できる | 約180pix以内 | |
| 甘えんぼうで | 主人との距離が多少離れても攻撃できる | 約160pix以内 | |
| 天使の如き | 主人との距離が多少離れても攻撃できる | 約150pix以内 | |
| 恋人みたいで | 主人との距離が適度に近い場所でのみ攻撃できる | 約90pix以内 | |
| 気にはしている | 主人との距離が近い場所でのみ攻撃できる | 約80pix以内 | |
| ツンデレの | 主人に寄り添う場所でのみ攻撃できる | 約60pix以内 ※再調査待ち | |
反撃判定 †
| 種類 | 名称 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| E | 反撃判定・主人が座った時の反応*2 | ||
| 頑固な | 攻撃対象が既にある場合 他から攻撃を受けても対象の変更はしない | Cを基準に主人が攻撃しているタゲを優先 それ以外は自分の近場を優先する | |
| 主人が座っても静止しない | |||
| べったりな | 攻撃対象が既にある場合 他から攻撃を受けても対象の変更はしない | ||
| 主人が座ると傍で静止する(攻撃中止) | |||
| 手当たり次第の | 攻撃を受けると対象を変更する | Cを基準に主人が攻撃しているタゲを優先 それ以外は自分の近場を優先する | |
| 主人が座っても静止しない | 反撃の際はCの優先順位を無視する | ||
| 従順な | 攻撃を受けると対象を変更する | ||
| 主人が座ると傍で静止する(攻撃中止) 直接攻撃をされると主人が座っていても反撃する | 反撃の際はCの優先順位を無視する | ||
| ビビリな | 攻撃対象が既にある場合 他から攻撃を受けても対象の変更はしない | ||
| 主人が座ると傍で静止する(攻撃中止) | |||
| 貫禄のある | 攻撃しない | 召喚位置から移動しない | |
通常ペット †
通常(クエスト入手)ペット †
| 名前 | 性格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| チョコポロン (旧キディルクエ報酬) | 気まぐれな | 身内びいきな | 正義の塊 | ドSな | 頑固な | チョコポロン ※現在入手不可 |
| チョコポロン(共通) | 気まぐれな | 女の子的な | 少しだけ頑張る | 恋人みたいで | 従順な | チョコポロン |
| 気まぐれな | 男の子的な | 鼻が利く | 気にはしている | 頑固な | ||
| チョコポロンS | 救世主の | ご主人命 | 正義の塊 | 恋人みたいで | 頑固な | チョコポロンS |
| スーパーシャイン | あれこれ気になる | 天使の如き | 頑固な | スーパーシャイン | ||
| 名前 | A | B | C | D | E | |
| 性格 | ||||||
期間限定(クエスト入手)ペット †
| 名前 | 性格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 帝国のビビリスライム 帝国のレッドゼリー 帝国の草クラゲ 帝国のブラックグミ 帝国のシャインプリン | 見境のない | 神の如き | ビビリな | 帝国のビビリスライム 帝国のレッドゼリー 帝国の草クラゲ 帝国のブラックグミ 帝国のシャインプリン | ||
| 少しだけ頑張る | 気にはしている | ビビリな | ||||
| 危うきに近寄らない | 恋人みたいで | ビビリな | ||||
| アフロ★スライム | あれこれ気になる | 天使の如き | 頑固な | アフロ★スライム | ||
| あれこれ気になる | 気にはしている | 手当たり次第の | ||||
| あれこれ気になる | 気にはしている | ビビリな | ||||
| マカボチャT | 正義の塊 | ツンデレの | 手当たり次第の | マカボチャT | ||
| 気まぐれな | 身内びいきな | 危うきに近寄らない | 恋人みたいで | ビビリな | ||
| 親切な | 仲間大好き | 正義の塊 | 気にはしている | 従順な | ||
| 抹茶プリン | 陽気な | みんなに優しい | お菓子好き | 抹茶にめがない | 手当たり次第の | 抹茶プリン |
| アクマカボチャ | バリバリの | 身内びいきな | 大物大好き | 悪魔の如き | 従順な | アクマカボチャ |
| 猫又ミーネ | グイグイの | ご主人様命にゃ | ナイト的に | 猫の中の猫? | 従順な | 猫又ミーネ |
| 名前 | A | B | C | D | E | |
| 性格 | ||||||
期間限定ペット †
ボスクラスペット †
ボスクラス(期間限定)ペット †
有料ペット †
有料(期間限定)ペット †
情報提供欄 †
コメント前に以下の4点の確認を必ず行ってください。
- ペットライザー・レンジャー・デュアルスターはペット関連の職業特性で情報がズレるので他の職業で確認をお願いします。
- 装備、アバター、アバガチャのボーナス効果、ペット装備などでペット能力に影響を受けていないか確認してください。
- 反映済みのコメントは随時削除しますがご了承ください。また、無駄な書き込みや情報不足も削除しますので、記入例を参考に具体的かつ正確な報告をお願いします。
- 以下の例を参考にして正しいコメント欄へ報告お願いします。
- 初期個体差 -------------------- 捕獲時のステータスの情報提供 (1LVであり、未合成かつ職業特性の影響が状態)
- LvUP時のステータス上昇値 -------- レベルアップ時に上がるステータスの情報提供 (例:ビビリスライム,Lv1→2,HP1,SP1,POW1,INT0,SPD0,VIT0,LUK0)
- 性格 -------------------------- ペットの性格の情報提供 (例:【少しだけ頑張る】【気にはしている】【従順な】【ビビリスライム】)
- 性格考察 ---------------------- ペットの性格によるペットの行動の考察の情報提供 (例:【少しだけ頑張る】はタルに攻撃しない)
- 合成成功時のステータス上昇値 ---- 合成素材として使用した際に上昇するステータスの情報提供 (例:ビビリスライム1匹と抜け殻5匹でSPDが上がった)
- ペット概要/その他 --------------- どれにも当てはまらない情報
- なぜなにチョコットランド ------------ 質問
性格 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ペットの性格情報提供欄です。
※コメント前に上記4点の確認!
下の(例)に沿って報告してください。報告する前に同じ性格がないかページ内検索(Ctrl+F)で確認してください。
(例)【救世主の】【平和を愛する】【あれこれ気になる】【天使の如き】【手当たり次第の】【モリッコプリスト】
性格は正確にお願いします。Oお菓子好きXお菓子大好き Oご主人命Xご主人様命
性格考察 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ペットの性格考察情報提供欄です。
※コメント前に上記4点の確認!