CharacterSymbol
Last-modified: 2016-07-23 (土) 16:50:00 (2997d)
CharacterSymbol †
属性 †
属性 | 防御側 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相性による補正倍率 | |||||||
2倍 | 1.5倍 | 1倍 | 0.9倍 | 0.8倍 | |||
攻 撃 側 | 光 | ||||||
火 | |||||||
闇 | |||||||
木 | |||||||
水 |
属性 | 防御側 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相性による補正倍率 | |||||||
1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | |||
攻 撃 側 | 無 |
関係図 †
誕生日と属性の関係 †
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |