無限の遺跡パティエンタ
Last-modified: 2016-07-23 (土) 16:50:50 (3133d)
無限の遺跡パティエンタ †
無限の遺跡についての説明 †
- 無限の遺跡について
- Lv30から入ることのできる、チャレンジ星の専用マップ
- 1人プレイ専用
- 各フロアは、同一のマップ
- ルールについて
- フロアに出現するモンスターを全て倒すと、次のフロア入り口マークが現れる
- モンスターからアイテムを盗むことはできない。(例外あり)
- モンスターを倒してもドロップアイテムは無い。(例外あり)
- アイテムを落とす宝箱やモンスターは確実に何かを落とす
- 消費系アイテムは使用できる(移動系は不可)
- 力尽きたり、キブアップ(GIVE-UP)したりすると遺跡の外に戻され、チャレンジ終了となる。
- 2010/3/25のアップデートでデスペナルティーができた(通常ステージと同じ)
- 2010/3/25のアップデートで経験値が入るようになった
- 30F,70F,90Fの宝箱の中身は一部ランダム
- その他
- 出現するモンスターは、フロアが進むとだんだんと強くなり、数も増える。
- 出現するモンスターの比率はランダム(場合によっては一体も出現しないこともある※セイントドラゴンなど)
- 101F〜先はすべて98Fと同じパターンで敵が出現する
- ウィンドウ上部の階層表示は9999Fでカンストだが、ギブアップする時のプレイポイント表示画面で10000F以上の表示が可能
- モンスター総数(100Fまで)は約1850匹(ある程度前後する)
- 終了時に今回の記録(プレイポイント)が表示される
マップ †
無限の遺跡入り口 | |
---|---|
![]() | |
![]() | ![]() |
無限の遺跡(モンスター出現フロア共通) | |
---|---|
![]() | |
![]() | ![]() |
無限の遺跡10F | 無限の遺跡30F |
![]() | ![]() |
無限の遺跡50F | |
![]() |
宝箱の内容で赤字のものは確実に出る
無限の遺跡 1F〜10F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
1F | ツノガエル![]() | レッドゼリー![]() | 20 (9) | 湧き間隔:10秒 |
チョコットリ![]() | ||||
2F | チョコットリ![]() | べジバード![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
トゲネズミ![]() | ||||
3F | べジバード![]() | シャインプリン![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
4F | マッドフロッグ![]() | シャインプリン![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
5F | 草クラゲ![]() | ファイヤーボール![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
6F | キルウォーム![]() | ゲイルワスプ![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
7F | ラストード![]() | ヤブアオガエル![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
8F | フォレストフライ![]() | 盗賊![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
9F | マッシュマン![]() | ビックリダケ![]() | 21 (9) | 湧き間隔:3秒 |
マツタケリン![]() | ||||
10F | 宝箱(金)![]() | 2 | 汚いメダルx1 | |
キラキラした鉱石x1 |
無限の遺跡 11F〜20F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
11F | ビビリスライム![]() | レッドゼリー![]() | 20 (1) | 湧き間隔:2秒 |
草クラゲ![]() | ブラックグミ![]() | |||
シャインプリン![]() | ||||
12F | シャインプリン![]() | スーパーシャイン![]() | 18 (3) | |
13F | 盗賊(光)![]() | 邪術使い(光)![]() | 15 (3) | 湧き間隔:5秒 |
14F | グレムリンファイタ![]() | グレムリンマージ![]() | 18 (2) | 湧き間隔:5秒 |
15F | オカナメクジ![]() | テツナメクジ![]() | 15 (5) | 湧き間隔:10秒 |
16F | アナグラダケ![]() | マイマイ![]() | 16 (1) | 湧き間隔:2秒 |
プルプル![]() | ||||
17F | フェアリードラゴン(木)![]() | ベジタニアン![]() | 15 (1) | 湧き間隔:3秒 |
18F | 原始トンボ![]() | キーウィー![]() | 20 (1) | 湧き間隔:3秒 |
19F | スカルトン![]() | ブラックグミ![]() | 21 (3) | 湧き間隔:7秒 |
20F | ドッキリゴースト![]() | メソメソおばけ![]() | 15 (3) | 湧き間隔:5秒 |
無限の遺跡 21F〜30F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
21F | ヤミコウモリ![]() | マッドバット![]() | 18 (3) | 湧き間隔:5秒 |
22F | 火炎ヤモリ![]() | 25 (1) | 湧き間隔:3秒 | |
23F | 岩鉄ガニ![]() | 20 (2) | 湧き間隔:3秒 | |
24F | ファイアージェル![]() | ゴールドメデューサ![]() | 15 (3) | 湧き間隔:10秒 |
25F | 玄武![]() | 10 (1) | 湧き間隔:3秒 | |
26F | トルピラ二等兵![]() | トルピラ一等兵![]() | 30 (5) | 湧き間隔:10秒 |
トルピラ兵長![]() | ||||
27F | 盗賊(水)![]() | おばけ貝![]() | 20 (5) | 湧き間隔:15秒 |
シーフラウア![]() | ||||
28F | キラーフィッシュ(水)![]() | キラーフィッシュ(闇)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:2秒 |
29F | ドードン(遠距離)![]() | レレレ![]() | 26 (3) | 湧き間隔:5秒 ※レレレは たまに出ない |
ミンミン![]() | ファーファ![]() | |||
ソン![]() | ||||
30F | 宝箱(金)![]() | 1 | 傷だらけのメダルx1 | |
2 | スカチケットx1 甘い岩塩x1 獅子の爪x1 フローレス・スカルx1 呪いの札・怨x1 |
無限の遺跡 31F〜40F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
31F | フェアリードラゴン(木)![]() | フェアリードラゴン(闇)![]() | 18 (3) | 湧き間隔:5秒 |
32F | ロックトータス(木)![]() | テツナメクジ![]() | 15 (5) | 湧き間隔:10秒 |
鉄モグラ![]() | ||||
33F | ゴーリム(谷)![]() | ナポスナーガ![]() | 15 (3) | 湧き間隔:10秒 |
オーアーム(谷)![]() | オーアームはたまに出ない | |||
34F | ガーディアン(光)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:5秒 | |
35F | ガーディアン(闇)![]() | ストレンジシング(闇)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:5秒 |
36F | ガーディアン(水)![]() | ストレンジシング(水)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:5秒 |
37F | ガーディアン(木)![]() | ストレンジシング(木)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:5秒 |
38F | ガーディアン(火)![]() | ストレンジシング(火)![]() | 15 (1) | 湧き間隔:5秒 |
39F | 死者の怨念![]() | 邪術使い(闇)![]() | 16 (2) | 湧き間隔:10秒 |
40F | 死者の怨念![]() | ドッキリゴースト![]() | 15 (5) | 湧き間隔:10秒 オーラボールはたまに出現しない |
ダークスピリット![]() | メソメソおばけ![]() | |||
オーラボール(闇)![]() |
無限の遺跡 41F〜50F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
41F | スカルトン![]() | 亡霊兵士![]() | 16 (2) | 湧き間隔:10秒 |
42F | 岩鉄ガニ![]() | 溶岩クラブ![]() | 12 (2) | 湧き間隔:10秒 |
43F | 溶岩クラブ![]() | 15 (5) | 湧き間隔:10秒 | |
44F | 溶岩クラブ![]() | リトルブレイズ(火)![]() | 20 (2) | 湧き間隔:10秒 |
45F | リトルブレイズ(火)![]() | マグママン![]() | 20 (5) | 湧き間隔:20秒 |
46F | アビスフロッグ![]() | 盗賊(水)![]() | 20 (1) | 湧き間隔:2秒 |
邪術使い(水)![]() | ||||
47F | ラッキースター![]() | ハイドロバブル![]() | 15 (1) | 湧き間隔:10秒 |
48F | パイレーツ(水)![]() | パイレーツ(闇)![]() | 15 (3) | 湧き間隔:5秒 |
49F | ハンマーティプロン![]() | プルプル(遠距離)![]() | 25 (8) | 湧き間隔:10秒 |
シッシー![]() | ||||
50F | オーアーム![]() | 獅子鬼![]() | 2 (2) | オーアーム 眩き結晶 |
獅子鬼 獅子のたてがみ ブラックオニキス(落限) | ||||
獅子鬼 獅子の毛針x2 |
無限の遺跡 51F〜60F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
51F | オーラボール(水)![]() | 15 (5) | 湧き間隔:60秒 | |
52F | リビングアーマー![]() | 亡霊兵士![]() | 15 (1) | 湧き間隔:10秒 |
53F | 金色の騎士(光)![]() | リビングアーマー![]() | 16 (2) | 湧き間隔:20秒 |
亡霊兵士![]() | ||||
54F | 金色の騎士(火)![]() | 15 (5) | 湧き間隔:30秒 | |
55F | マグママン![]() | 15 (3) | 湧き間隔:20秒 | |
56F | リトルブレイズ(光)![]() | 22 (1) | 湧き間隔:7秒 | |
57F | ヒートロック![]() | マグママン![]() | 16 (2) | 湧き間隔:20秒 |
58F | キラーフィッシュ(水)![]() | アクアジェル![]() | 15 (3) | 湧き間隔:15秒 |
59F | ゴーリム(水)![]() | ゴーリム(木)![]() | 16 (2) | 湧き間隔:20秒 |
60F | マリンクラブ![]() | パイレーツ(闇)![]() | 15 (3) | 湧き間隔:30秒 |
無限の遺跡 61F〜70F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
61F | ハイドロバブル![]() | ラッキースター![]() | 20 (1) | 湧き間隔:10秒 |
62F | キャリバーン(木)![]() | キャリバーン(水)![]() | 20 (1) | 湧き間隔:5秒 |
デュランダル(火)![]() | デュランダル(闇)![]() | |||
63F | ハイドロバブル![]() | エレキバブル![]() | 16 (1) | 湧き間隔:30秒 |
64F | ヤグルマバッタ![]() | ユキハネチョウ![]() | 30 (30) | シルバースタッグと ゴールドホーンは 出現率低め |
オオカブト![]() | ダイクワガタ![]() | |||
コガネアゲハ![]() | イツボシテントウ![]() | |||
シルバースタッグ![]() | ゴールドホーン![]() | |||
65F | スターソウル![]() | 21 (3) | 湧き間隔:15秒 | |
66F | ステルラ![]() | 20 (1) | 湧き間隔:5秒 | |
67F | アニマ![]() | 21 (3) | 湧き間隔:30秒 | |
68F | アニマケルブ![]() | 21 (3) | 湧き間隔:30秒 | |
69F | ホワイトトゥース(光)![]() | 20 (1) | 湧き間隔:15秒 | |
70F | 宝箱(金)![]() | 1 | 磨かれたメダルx1 | |
3 | スカチケットx1 フローレス・スカルx1 獅子の毛針x1 王の霊魂x1 ミスリルクロスx1 |
無限の遺跡 71F〜80F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
71F | 激昂![]() | 空虚![]() | 20 (5) | 湧き間隔:15秒 |
岩鉄ガニ![]() | 溶岩クラブ![]() | |||
マリンクラブ![]() | ||||
72F | 火のストレッサー![]() | 水のストレッサー![]() | 20 (4) | 湧き間隔:30秒 |
光のストレッサー![]() | ||||
73F | フェアリードラゴン(木)![]() | ホワイトトゥース![]() | 37 (5・6) | 湧き間隔:60秒 |
リトルブレイズ(火)![]() | リトルブレイズ(光)![]() | |||
74F | 術士の英霊![]() | 騎士の英霊![]() | 20 (10) | 湧き間隔:30秒 |
75F | ドードン![]() | レレレ![]() | 21 (3) | 湧き間隔:15秒 |
ミンミン![]() | ファーファ![]() | |||
ソン![]() | トオン![]() | |||
へイン![]() | ||||
76F | クリムゾンデモン![]() | 12 (3) | 湧き間隔:60秒 | |
77F | オーアーム(谷)![]() | セイレーン![]() | 21 (3) | 湧き間隔:30秒 |
術士の英霊![]() | ||||
78F | リビングアーマー![]() | 亡霊兵士![]() | 30 (30) | |
金色の騎士![]() | ガーディアン![]() | |||
79F | ホワイトアスピス![]() | 21 (3) | 湧き間隔:15秒 | |
80F | アニマケルブ![]() | グラストンアーマー![]() | 20 | ※グラストンアーマーは たまに出ない ※スーパーシャイン セイントドラゴンは 殆ど出ない |
スーパーシャイン![]() | セイントドラゴン![]() |
無限の遺跡 81F〜90F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
81F | アニマケルブ![]() | グラストンアーマー![]() | 20 | ※グラストンアーマーは たまに出ない ※スーパーシャイン セイントドラゴンは 殆ど出ない |
スーパーシャイン![]() | セイントドラゴン![]() | |||
82F | アニマケルブ![]() | グラストンアーマー![]() | 20 | ※グラストンアーマーは たまに出ない ※スーパーシャイン セイントドラゴンは 殆ど出ない |
スーパーシャイン![]() | セイントドラゴン![]() | |||
83F | アニマケルブ![]() | グラストンアーマー![]() | 20 | ※グラストンアーマーは たまに出ない ※スーパーシャイン セイントドラゴンは 殆ど出ない |
スーパーシャイン![]() | セイントドラゴン![]() | |||
84F | アニマケルブ![]() | グラストンアーマー![]() | 20 | ※グラストンアーマーは たまに出ない ※スーパーシャイン セイントドラゴンは 殆ど出ない |
スーパーシャイン![]() | セイントドラゴン![]() | |||
85F | リトルブレイズ(火)![]() | トリアケラス![]() | 35 | |
86F | クリムゾンデモン![]() | トリアケラス![]() | 6 (1) | 湧き間隔:10秒 |
87F | フェアリードラゴン(木)![]() | フェアリードラゴン(闇)![]() | 35 | |
ベギルバーン![]() | ||||
88F | トリアケラス![]() | ボルドヴァルカン![]() | 4 (1) | 湧き間隔:30秒 |
クリムゾンデモン![]() | ||||
89F | ボルドヴァルカン![]() | 4 (4) | ||
90F | 宝箱(金)![]() | 1 | 金の剣x1 | |
1 | 勇者のメダルx1 | |||
3 | スカチケットx1 呪いの札・怨x1 アダマント鋼石x1 獅噛み鏡x1 獅子の朱爪x1 |
無限の遺跡 91F〜100F †
フロア | モンスター (SS) | 総数 (湧数) | ドロップアイテム ※備考 | |
---|---|---|---|---|
91F | ベノムフライヤー![]() | 35 (7) | 湧き間隔:30秒 ※同時に10体まで | |
92F | モールドクレイ![]() | 30 (1) | 湧き間隔:10秒 | |
93F | ベノムフライヤー![]() | モールドクレイ![]() | 30 (2) | 湧き間隔:10秒 |
94F | デュランダル(火)![]() | デュランダル(闇)![]() | 38 (9〜10) | 湧き間隔:30秒 |
ジュワユース![]() | ||||
95F | ジュワユース![]() | 30 (5) | 湧き間隔:40秒 | |
96F | ダークナイト![]() | 15 (5) | 湧き間隔:120秒 | |
97F | ジュワユース![]() | ダークナイト![]() | 20 (1) | 湧き間隔:10秒 |
98F | モールドクレイ![]() | ジュワユース![]() | 30 (5) | 湧き間隔:30秒 |
ダークナイト![]() | ベノムフライヤー![]() | |||
99F | ジュワユース![]() | アズールデモン![]() | 15 (15) | 蒼き獣皮 ブラックオニキス(落限) |
獅噛み鏡x2 | ||||
100F | ダークナイト![]() | 獅子王![]() | 25 (25) | 王者のたてがみ ブラックオニキス(落限) |
獅子の朱爪x2 |
※101F〜先はすべて98Fと同じパターンで敵が出現する