アニバ首装備まとめ
Last-modified: 2024-08-19 (月) 17:00:46 (48d)
【POW】【フォース首】 †
フォース首 |
【INT】【ウィズ首】 †
ウィズ首 |
【SPD】【ファスト首】 †
ファスト首 |
【VIT】【ガード首】 †
ガード首 |
【LUK】【グッド首】 †
グッド首 |
【HP】【ライフネック首】 †
ライフネック首 |
チョコ周年 記念BOX †
・チョコ15th記念BOX?
・チョコ14th記念BOX
・チョコ13th記念BOX?
・チョコ12th記念BOX
・チョコ11th記念BOX
・チョコ10th記念BOX
・チョコ9th記念BOX
兵 †
- プレイヤーのステータスを大幅に上昇させ、ナオースで治すことのできる状態異常を100%防ぐことができる。
アニバ首・兵 (プレイヤーの基本ステを上昇) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 無課金 | 課金 | |||||
年 | 種 | 上昇値 | 150 | 155 | 157 | 160 | 162 |
09th | 兵 | +25% | +37 | +38 | +39 | +40 | +40 |
10th | 兵 | +30% | +45 | +46 | +47 | +48 | +48 |
11th | 兵 | +35% | +52 | +54 | +55 | +56 | +56 |
12th | 兵 | +40% | +60 | +62 | +62 | +64 | +64 |
13th | 兵 | +45% | +67 | +69 | +70 | +72 | +72 |
14th | 兵 | +50% | +75 | +77 | +78 | +80 | +81 |
15th | 兵 | +55% | +82 | +85 | +86 | +88 | +89 |
※上昇値は切り捨ての数値です。 | |||||||
※計算間違い誤差があるのかもなので参考程度。 | |||||||
155+2(ヘアー+メイク)+5(課金)=最大値162 |
※ライフネック兵
ライフネック兵 (基本HPを上昇) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 種 | ライフネック | 備考1 | 備考2 | 備考3 | 備考4 | 備考5 |
09th | 兵 | 基本HP+50% | - | - | - | - | - |
10th | 兵 | 基本HP+60% | - | - | - | - | - |
11th | 兵 | 基本HP+70% | - | - | - | - | - |
12th | 兵 | 基本HP+80% | - | - | - | - | - |
13th | 兵 | 基本HP+90% | - | - | - | - | - |
14th | 兵 | 基本HP+100% | - | - | - | - | - |
15th | 兵 | 基本HP+110% | - | - | - | - | - |
装 †
- プレイヤーが着用している「装備品の合計」ステータスを大幅に上昇させる。
アニバ首・装 「装備品の合計」 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 種類 | 上昇値 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
13th | 装 | 装備品の合計+13% | +52 | +58 | +65 | +71 | +78 | +84 | +91 |
14th | 装 | 装備品の合計+14% | +56 | +63 | +70 | +77 | +84 | +91 | +98 |
15th | 装 | 装備品の合計+15% | +60 | +67 | +75 | +82 | +90 | +97 | +105 |
※注意点 装備品の合計値 | |||||||||
※上昇値は切り捨ての数値です。 | |||||||||
※計算間違い誤差があるのかもなので参考程度。 | |||||||||
※アバ込み?切り上げ計算等はロイヤルのステ振等は公式にお問合せ下さい | |||||||||
※装の詳しい計算は公式でご確認して下さい |
情報提供・編集連絡欄 †
コメントはありません。 Comments/アニバ首装備まとめ?