モンスター/天楼館
Last-modified: 2023-09-24 (日) 08:35:25 (5d)
通常モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
アラクレイズナ![]() | 木 | 55万 | 経験値 | エリア | ||||||
クライムバイブル![]() | 木 | 45万 | 経験値 | エリア | ||||||
ススホコリ![]() | ALL | 25万 | 経験値 | エリア | ||||||
コケヤモリ![]() | 闇 | 35万 | 経験値 | エリア | ||||||
テンスイ兵![]() | 闇 | 40万 | 経験値 | エリア |
ボス級モンスター †
+ | 質問等 |
+ | 追加機能 |
+ | 冒険者 |
+ | 一次職 |
+ | ニ次職 |
+ | 三次職 |
+ | 四次職 |
+ | 防具 |
+ | チョコットランド |
+ | アマテラス |
|
+ | ウエストガルド |
+ | サウスガルド |
|
+ | イーストガルド |
+ | チャレンジ星 |
+ | ワールドマップにないマップ |
+ | その他 |
+ | 個別 |
+ | チョコットランド |
+ | アマテラス |
+ | ウエストガルド |
+ | サウスガルド |
+ | イーストガルド |
+ | ワールドマップにないマップ |
+ | チャレンジ星 |
Now: 14
Today: 9
Yesterday: 16
Total: 1346