装備パック/デュアルボックス
Last-modified: 2019-06-08 (土) 15:03:48 (2148d)
デュアルボックス †
備考 †
- 2017年04月19日販売開始〜
- デュアルスター専用装備です。デュアルスターのみ装備可能。デュアルスターについて
- 専用装備ボックスの中身についての公式情報
アイテム †
消費系 †
装備 †
種類 | SS | 名称 | LV | ATK | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ![]() | 愛杖リーダースタッフ | 70 | 375 | 19 | 12 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXHP+1000 ペットのMAXHP+10% | |||||
![]() | 愛杖リーダーステッキ | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXHP+1000 ペットのMAXHP+10% | ||||||||||
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
頭 | ![]() | 愛冠リーダールシャポ | 70 | 21 | 11 | 16 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXSP+1000 グランドオーダインのダメージアップ効果+20% | |||||
![]() | 愛冠リーダークラウン | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXSP+1000 グランドオーダインのダメージアップ効果+20% | ||||||||||
首 | ![]() | 愛掛リーダーモコモコ | 70 | 23 | 13 | 15 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXSP+1000 | |||||
![]() | 愛掛リーダーフサフサ | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXSP+1000 | ||||||||||
背 | ![]() | 愛布エレメンクローク | 70 | 22 | 10 | 15 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXHP+1000 ペトエレライジングのダメージアップ効果+5% | |||||
![]() | 愛布エレメンオーバー | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXHP+1000 ペトエレライジングのダメージアップ効果+5% | ||||||||||
服 | ![]() | 愛衣スタープリンスA | 70 | 25 | 12 | 15 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXSP+1000 ペットのINT+20% | |||||
![]() | 愛衣スタープリンセスA | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXSP+1000 ペットのINT+20% | ||||||||||
![]() | 愛衣スタープリンスS | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXSP+1000 ペットのMAXSP+20% | ||||||||||
![]() | 愛衣スタープリンセスS | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXSP+1000 ペットのMAXSP+20% | ||||||||||
盾 | ![]() | 愛猫リーダーニャムゥ | 70 | 190 | 12 | 15 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXHP+700 MAXSP+700 ペットのDEF+10% | |||||
![]() | 愛猫リーダーニャミゥ | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXHP+700 MAXSP+700 ペットのDEF+10% | ||||||||||
手 | ![]() | 愛腕リーダーグローブ | 70 | 24 | 11 | 17 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXHP+700 MAXSP+700 ペットのMAXHP+20% | |||||
![]() | 愛腕リーダーバングル | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXHP+700 MAXSP+700 ペットのMAXHP+20% | ||||||||||
靴 | ![]() | 愛脚リーダーチャッカ | 70 | 23 | 12 | 15 | デュアルボックス デュアルスター専用・男用 MAXSP+1000 | |||||
![]() | 愛脚リーダーアンクル | デュアルボックス デュアルスター専用・女用 MAXSP+1000 |
セット効果 †
▼装備3点以上 POW+20 VIT+10 SPD+10 MAX HP+1000 MAX SP+1500
▼装備5点以上 POW+40 VIT+30 SPD+20 MAX HP+2500 MAX SP+4000 モンスター捕獲率+3%