CharacterSymbol のバックアップ(No.78)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CharacterSymbol へ行く。
- 1 (2009-08-21 (金) 08:02:43)
- 2 (2009-08-21 (金) 08:02:43)
- 3 (2009-08-22 (土) 18:06:07)
- 4 (2009-10-17 (土) 11:17:39)
- 5 (2009-10-17 (土) 12:08:56)
- 6 (2009-12-17 (木) 03:16:01)
- 7 (2009-12-17 (木) 03:16:01)
- 8 (2010-01-02 (土) 15:56:42)
- 9 (2010-01-18 (月) 06:24:00)
- 10 (2010-03-21 (日) 19:38:44)
- 11 (2010-03-21 (日) 20:54:09)
- 12 (2010-04-18 (日) 21:55:57)
- 13 (2010-04-18 (日) 21:55:57)
- 14 (2010-05-09 (日) 13:43:10)
- 15 (2010-05-09 (日) 13:43:10)
- 16 (2010-08-12 (木) 12:37:46)
- 17 (2010-08-24 (火) 20:08:06)
- 18 (2010-08-24 (火) 20:42:36)
- 19 (2010-08-24 (火) 20:43:59)
- 20 (2010-08-24 (火) 20:44:34)
- 21 (2010-08-24 (火) 20:44:44)
- 22 (2010-08-24 (火) 20:47:45)
- 23 (2010-08-24 (火) 20:47:52)
- 24 (2010-08-24 (火) 20:47:57)
- 25 (2010-08-24 (火) 20:54:06)
- 26 (2010-08-24 (火) 20:54:15)
- 27 (2010-08-24 (火) 20:54:19)
- 28 (2010-08-24 (火) 20:54:25)
- 29 (2010-08-24 (火) 20:54:29)
- 30 (2010-08-24 (火) 20:54:33)
- 31 (2010-08-24 (火) 20:55:24)
- 32 (2010-08-24 (火) 20:55:32)
- 33 (2010-08-24 (火) 21:07:22)
- 34 (2010-10-09 (土) 12:42:18)
- 35 (2010-10-09 (土) 13:30:22)
- 36 (2010-10-25 (月) 20:58:43)
- 37 (2010-10-25 (月) 20:58:43)
- 38 (2010-12-10 (金) 21:20:11)
- 39 (2010-12-22 (水) 10:25:44)
- 40 (2010-12-22 (水) 10:25:44)
- 41 (2010-12-29 (水) 10:54:30)
- 42 (2010-12-29 (水) 10:54:30)
- 43 (2010-12-31 (金) 09:08:18)
- 44 (2011-01-12 (水) 10:59:12)
- 45 (2011-01-12 (水) 10:59:12)
- 46 (2011-01-12 (水) 10:59:12)
- 47 (2011-01-13 (木) 20:02:46)
- 48 (2011-01-13 (木) 21:02:13)
- 49 (2011-01-13 (木) 21:02:13)
- 50 (2011-01-13 (木) 21:02:13)
- 51 (2011-02-10 (木) 22:43:04)
- 52 (2011-04-30 (土) 23:37:44)
- 53 (2011-05-03 (火) 00:35:19)
- 54 (2011-05-03 (火) 00:35:19)
- 55 (2011-05-03 (火) 21:58:33)
- 56 (2011-05-03 (火) 21:59:13)
- 57 (2011-05-14 (土) 17:41:59)
- 58 (2011-05-14 (土) 19:07:10)
- 59 (2011-05-22 (日) 18:27:22)
- 60 (2011-07-22 (金) 10:34:31)
- 61 (2011-08-21 (日) 03:47:43)
- 62 (2011-12-16 (金) 20:43:19)
- 63 (2011-12-20 (火) 10:11:49)
- 64 (2011-12-20 (火) 10:11:49)
- 65 (2012-03-03 (土) 14:17:31)
- 66 (2012-03-03 (土) 15:03:32)
- 67 (2012-03-03 (土) 15:07:57)
- 68 (2012-03-23 (金) 21:02:20)
- 69 (2012-03-23 (金) 21:02:20)
- 70 (2012-03-24 (土) 19:35:30)
- 71 (2012-04-01 (日) 23:56:11)
- 72 (2012-04-02 (月) 00:42:35)
- 73 (2012-05-15 (火) 02:19:53)
- 74 (2012-06-08 (金) 11:07:04)
- 75 (2012-06-08 (金) 15:08:12)
- 76 (2012-07-05 (木) 20:52:16)
- 77 (2012-07-31 (火) 17:46:22)
- 78 (2013-02-16 (土) 09:32:30)
- 79 (2013-02-16 (土) 11:13:13)
- 80 (2013-02-16 (土) 14:31:46)
- 81 (2013-02-24 (日) 17:33:10)
- 82 (2013-02-24 (日) 17:34:12)
- 83 (2013-03-10 (日) 18:08:22)
- 84 (2013-06-01 (土) 21:58:32)
- 85 (2013-08-22 (木) 16:15:41)
- 86 (2013-08-27 (火) 12:21:20)
- 87 (2013-09-21 (土) 13:25:51)
- 88 (2013-11-02 (土) 21:16:34)
- 89 (2013-11-02 (土) 21:23:11)
- 90 (2013-11-02 (土) 21:23:23)
- 91 (2013-12-07 (土) 09:06:09)
- 92 (2013-12-07 (土) 09:06:09)
- 93 (2013-12-07 (土) 09:06:09)
- 94 (2014-02-24 (月) 23:18:01)
- 95 (2014-03-11 (火) 17:36:30)
- 96 (2015-01-23 (金) 17:46:38)
- 97 (2015-01-23 (金) 17:46:57)
- 98 (2015-01-23 (金) 17:48:04)
- 99 (2015-01-23 (金) 17:49:56)
- 100 (2015-01-23 (金) 17:51:12)
CharacterSymbol †
属性 †
属性 | 相手に与えるダメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2倍 | 1.5倍 | 1倍 | 0.9倍 | 0.8倍 | ||
光 | ||||||
火 | ||||||
闇 | ||||||
木 | ||||||
水 |
関係図 †
誕生日と属性の関係 †
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |