スキル/シルドセイバー のバックアップソース(No.6)

#author("2016-08-10T22:14:16+09:00","","")
※物理系の基礎ダメージ=([[AP>ステータス#ATK]]‐敵DEF)×2
|~アイコン|~スキル名|~消費SP|~スキル系統|~効果|
|>|>|>|>||
|>|>|>|CENTER:|LEFT:BGCOLOR(whitesmoke):|c
|&aname(criticalsafe);&ref(スキル/クリティカルセーフ.png,nolink);|クリティカルセーフ|~ |&color(#FE2020){''職業特性''};|モンスターによるクリティカルを一定割合で無効化する。&br;スキルレベルが高いほど無効化する割合が上昇する。&br;&color(red){クリティカル無効確率:?+スキルレベル×?%&br;Lv10で100%無効};|
//|&aname(a);&ref(スキル/SK特性2.png,nolink);||~ |&color(#FE2020){''職業特性''};||
|&aname(shieldgard);&ref(スキル/シルトガード.png,nolink);|シルトガード|100|術者補助&br;スイッチスキル|スキルを使用することでON/OFFを切り替える。&br;発動中は移動することができないが&br;受けるダメージを一定割合軽減する。&br;スキル効果適応中でも攻撃・アイテムの使用は可能&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(sacredlance);&ref(スキル/セイクリッドランス.png,nolink);|セイクリッドランス|1200|正面範囲攻撃&br;物理攻撃|正面にいる複数のモンスターを攻撃する。&br;さらに、マモボンのスキルLvに応じて敵のDEFを一定割合無視する。&br;&color(red){ダメージ式(主軸):};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(roundthrust);&ref(スキル/ラウンドスラスト.png,nolink);|ラウンドスラスト|600|範囲攻撃&br;物理攻撃|自身を中心(軸)とし、周囲のモンスターを攻撃する。&br;スキルレベルが上がることで再使用間隔が短縮される&br;&color(red){ダメージ式(主軸):};&br;&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?−SLv×?秒};|
|&aname(minaatamamo-ru);&ref(スキル/ミナアタマモール.png,nolink);|ミナアタマモール|1040|術者補助&br;範囲補助|術者及び術者と同一マップ内にいるPTメンバーのATKとDEFを上昇させる&br;効果はモアタークとマモアールのレベルに依存し&br;ミナアタマモールのレベルを上げることで効果をさらに上昇させることができる&br;ATK上昇式:&br;DEF上昇式:&br;&color(red){※効果は高いほうのみ適応される};&br;&color(seagreen){詠唱:?秒 硬直:?秒};|
|&aname(defdain);&ref(スキル/デフダイン.png,nolink);|デフダイン|?|術者補助|効果中ATKを1?にし、減少した分をDEFに転換させる。&br;スキルレベルが上がるほどDEFの上昇量が増加する。&br;&color(red){※再使用間隔:?分};&br;&color(seagreen){詠唱:? 硬直:?秒};|

**要検証事項 [#xb0e96c4]
***ミナアタマモール [#c89ec434]
1.(公式より)ATKとDEFの上昇効果は高いほうのみ反映され、低い効果をあとから替えけても上書きされない。
→ATKの上がる効果とDEFの上がる効果は別々になっている。

2.ミナアタマモール同士だと高いほうのみ反映されるが、アターク・マモール・モアターク・マモアール・ヌシアターク・ヌシマモールの場合はどうなるのか。
→ミナアタマモールが高い場合には上書きできるが、その他のスキルの場合は倍率に関係なく上書きされる。

※検証された方がいましたらコメント欄または編集をお願いします。