モンスター/ランバ街道 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-09-17T08:52:49+09:00","","")
#author("2022-09-17T10:51:40+09:00","","")
***通常モンスター [#ranba_gaidou_monsuta-]

|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.png,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.png,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.png,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.png,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.png,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ|>||
|&aname(a);チャージブル&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|45万|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);ピアッサー&br;&ref(モンスター/ピアッサー.png,nolink);|光|HP|25万|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);フライレイダ&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|闇|30万|40万|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);トキシーヌ&br;&ref(モンスター/トキシーヌ.png,nolink);|木|25万|30万|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);チャムドレイク&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|40万|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);マーダ―バイト&br;&ref(モンスター/マーダ―バイト.png,nolink);|属性|30万||||||ランバ街道|>||
|&aname(a);クラフティスネーク&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|HP|経験値||||ケミカル粘液|ランバ街道|>||
|&aname(a);タービュランス&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);ソルジャーマキナ&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);ワイルドディック&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|30万|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ街道|>||

***ボス級モンスター [#kyouseinosatosuthina_bosu]
|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);紅猪&br;&ref(モンスター/紅猪.png,nolink);|木||||||||>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c