モンスター/ランバ街道 のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-09-18T12:44:37+09:00","","")
#author("2023-08-27T02:29:55+09:00","","")
***通常モンスター [#ranba_gaidou_monsuta-]

|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);チャージブル&br;&ref(モンスター/チャージブル.png,nolink);|闇|45万|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);ピアッサー&br;&ref(モンスター/ピアッサー.png,nolink);|光|HP|25万||||黄金骨x1|ランバ街道|>||
|&aname(a);ピアッサー&br;&ref(モンスター/ピアッサー.png,nolink);|光|HP|25万||||黄金骨|ランバ街道|>||
|&aname(a);フライレイダー&br;&ref(モンスター/フライレイダー.png,nolink);|闇|30万|40万|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);トキシーヌ&br;&ref(モンスター/トキシーヌ.png,nolink);|木|25万|30万|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);チャムドレイク&br;&ref(モンスター/チャムドレイク.png,nolink);|木|40万|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);マーダ―バイト&br;&ref(モンスター/マーダ―バイト.png,nolink);|闇|30万||||||ランバ街道|>||
|&aname(a);トキシーヌ&br;&ref(モンスター/トキシーヌ.png,nolink);|木|25万|30万|||||ランバ街道|>|毒攻撃HPが1000ずつ減少|
|&aname(a);チャムドレイク&br;&ref(モンスター/チャムドレイク.png,nolink);|木|40万|経験値||||春訪れの新芽|ランバ街道|>|チャーム攻撃(目がハートになって何もできなくなる)|
|&aname(a);マーダ―バイト&br;&ref(モンスター/マーダ―バイト.png,nolink);|闇|30万|||||灰のウルフファー|ランバ街道|>||
|&aname(a);クラフティスネーク&br;&ref(モンスター/クラフティスネーク.png,nolink);|属性|HP|経験値||||ケミカル粘液|ランバ街道|>||
|&aname(a);タービュランス&br;&ref(モンスター/タービュランス.png,nolink);|木|HP|経験値|||||ランバ街道|>||
|&aname(a);ワイルドディック&br;&ref(モンスター/ワイルドディック.png,nolink);|闇|30万|経験値||||カルソ二ウムx1|ランバ街道|>||
|&aname(a);ワイルドディック&br;&ref(モンスター/ワイルドディック.png,nolink);|闇|30万|経験値||||カルソ二ウム|ランバ街道|>||
|&aname(a);準備中&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|HP|経験値|||||ランバ街道|>||

***ボス級モンスター [#kyouseinosatosuthina_bosu]
|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);ソルジャーマキナ&br;&ref(モンスター/ソルジャーマキナ.png,nolink);|ALL|HP|経験値|||||カルソン野営地|>||
|&aname(a);ギガントーマキナ&br;&ref(モンスター/ギガントーマキナ.png,nolink);||HP|経験値|||||カルソン都市|>||
|&aname(a);紅猪&br;&ref(モンスター/紅猪.png,nolink);|木||||||||>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c