称号 の変更点


#author("2023-06-28T08:50:45+09:00","","")
#author("2023-07-03T15:46:52+09:00","","")
*称号 [#shougou] 

#contents
----

**概要 [#gaiyou]
2022年9月14日のアップデートにて追加。
&br;&ref(称号/称号機能.jpg,nolink,39%);



**NPC [#NPC]
|~NPC&br;(SS)|
|CENTER:称号マニアの&br;ノーブレス|
|CENTER:&ref(NPC/称号マニアのノーブレス.png,nolink);|

*称号総個数 [#syougousoukosuu]
//
|>|>|~称号総数 ※2023年6月28日時点|
|~種類|~個数|~備考|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~常時獲得可能(通常)|''294個''||
|~常時獲得可能(高難度)|''5個''||
//
|~期間限定(コラボ)|''9個''|※転剣コラボ|
|~期間限定(イベント)|''45個''||
|~総数|&color(red,yellow){''353個''};||
//
&color(red,yellow){''「燎火の扉」迄''};


*☆獲得個数(予想値) [#kakutokukosuu]

|>|>|>|>|>|~獲得個数 &color(red,yellow){''(予想値)''};|
|~色|~星の数|~個数|~〜|~個数|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|青|&color(blue){''★''};|''1個''|〜|''20個''||
|青|&color(blue){''★★''};|''21個''|〜|''40個''||
|青|&color(blue){''★★★''};|''41個''|〜|''60個''||
|青|&color(blue){''★★★★''};|''61個''|〜|''80個''||
|青|&color(blue){''★★★★★''};|''81個''|〜|''100個''||
//
|~色|~星の数|~個数|~〜|~個数|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|赤|&color(red){''★''};|''101個''|〜|''200個''||
|赤|&color(red){''★★''};|''201個''|〜|''400個''|※343個|
|赤|&color(red){''★★★''};|''401個''|〜|''600個''||
|赤|&color(red){''★★★★''};|''601個''|〜|''800個''||
|赤|&color(red){''★★★★★''};|''801個''|〜|''1000個''||
//
※&color(red,yellow){''調査中の為。予想値を掲載しております。''};
※&color(red,yellow){''参考程度に''};

//
*常駐 獲得可能 [#k9e3dfb4]
#region(&size(18){冒険食};)
|>|>|>|>|>|
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|CENTER:| LEFT:|LEFT:| LEFT:| LEFT:|c
|冒険者|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入り冒険者|冒険者になる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習い冒険者|冒険者Lv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出し冒険者|冒険者Lv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級冒険者|冒険者Lv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級冒険者|冒険者Lv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級冒険者|冒険者Lv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流冒険者|冒険者Lv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭冒険者|冒険者Lv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練冒険者|冒険者Lv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭冒険者|冒険者Lv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双冒険者|冒険者Lv99||
#endregion
////////////////////////
//1次職
////////////////////////
#region(&size(18){1次職};)
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffeedd):~ファイター&br;&ref(NPC/ファイター(男).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りファイター|ファイターになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いファイター|ファイターLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しファイター|ファイターLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ファイター|ファイターLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ファイター|ファイターLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ファイター|ファイターLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ファイター|ファイターLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ファイター|ファイターLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ファイター|ファイターLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ファイター|ファイターLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ファイター|ファイターLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#e6ffe6):~メイジ&br;&ref(NPC/メイジ(男).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りメイジ|メイジになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いメイジ|メイジLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しメイジ|メイジLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級メイジ|メイジLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級メイジ|メイジLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級メイジ|メイジLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流メイジ|メイジLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭メイジ|メイジLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練メイジ|メイジLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭メイジ|メイジLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双メイジ|メイジLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffffcc):~プリースト&br;&ref(NPC/プリースト(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りプリースト|プリーストになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いプリースト|プリーストLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しプリースト|プリーストLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級プリースト|プリーストLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級プリースト|プリーストLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級プリースト|プリーストLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流プリースト|プリーストLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭プリースト|プリーストLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練プリースト|プリーストLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭プリースト|プリーストLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双プリースト|プリーストLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#d5f7ff):~シーフ&br;&ref(NPC/シーフ(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りシーフ|シーフになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いシーフ|シーフLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しシーフ|シーフLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級シーフ|シーフLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級シーフ|シーフLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級シーフ|シーフLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流シーフ|シーフLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭シーフ|シーフLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練シーフ|シーフLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭シーフ|シーフLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双シーフ|シーフLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#eeddff):~ペットライザー&br;&ref(NPC/ペットライザー(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りペットライザー|ペットライザーになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いペットライザー|ペットライザーLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しペットライザー|ペットライザーLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ペットライザー|ペットライザーLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ペットライザー|ペットライザーLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ペットライザー|ペットライザーLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ペットライザー|ペットライザーLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ペットライザー|ペットライザーLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ペットライザー|ペットライザーLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ペットライザー|ペットライザーLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ペットライザー|ペットライザーLv99||
#endregion
///
///
////////////////////////
//2次職
////////////////////////
#region(&size(18){2次職};)
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffeedd):~サムライ&br;&ref(NPC/アサミ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りサムライ|サムライになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いサムライ|サムライLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しサムライ|サムライLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級サムライ|サムライLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級サムライ|サムライLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級サムライ|サムライLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流サムライ|サムライLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭サムライ|サムライLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練サムライ|サムライLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭サムライ|サムライLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双サムライ|サムライLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#e6ffe6):~ソーサラ―&br;&ref(NPC/ソーサラー(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りソーサラ―|ソーサラ―になる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いソーサラ―|ソーサラ―Lv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しソーサラ―|ソーサラ―Lv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ソーサラ―|ソーサラ―Lv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ソーサラ―|ソーサラ―Lv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ソーサラ―|ソーサラ―Lv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ソーサラ―|ソーサラ―Lv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ソーサラ―|ソーサラ―Lv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ソーサラ―|ソーサラ―Lv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ソーサラ―|ソーサラ―Lv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ソーサラ―|ソーサラ―Lv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffffcc):~ホーリーナイト&br;&ref(NPC/ホーリーナイト(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りホーリーナイト|ホーリーナイトになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いホーリーナイト|ホーリーナイトLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しホーリーナイト|ホーリーナイトLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ホーリーナイト|ホーリーナイトLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ホーリーナイト|ホーリーナイトLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ホーリーナイト|ホーリーナイトLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ホーリーナイト|ホーリーナイトLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ホーリーナイト|ホーリーナイトLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ホーリーナイト|ホーリーナイトLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ホーリーナイト|ホーリーナイトLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ホーリーナイト|ホーリーナイトLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#d5f7ff):~ニンジャ&br;&ref(NPC/サタケ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りニンジャ|ニンジャになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いニンジャ|ニンジャLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しニンジャ|ニンジャLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ニンジャ|ニンジャLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ニンジャ|ニンジャLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ニンジャ|ニンジャLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ニンジャ|ニンジャLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ニンジャ|ニンジャLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ニンジャ|ニンジャLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ニンジャ|ニンジャLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ニンジャ|ニンジャLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#eeddff):~レンジャー&br;&ref(NPC/レンジャー(女).png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りレンジャー|レンジャーになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いレンジャー|レンジャーLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しレンジャー|レンジャーLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級レンジャー|レンジャーLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級レンジャー|レンジャーLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級レンジャー|レンジャーLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流レンジャー|レンジャーLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭レンジャー|レンジャーLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練レンジャー|レンジャーLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭レンジャー|レンジャーLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双レンジャー|レンジャーLv99||
#endregion
///
///
////////////////////////
//3次職
////////////////////////
#region(&size(18){3次職};)
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffeedd):~ソードカイザー&br;&ref(NPC/カレン.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りソードカイザー|ソードカイザーになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いソードカイザー|ソードカイザーLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しソードカイザー|ソードカイザーLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級ソードカイザー|ソードカイザーLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級ソードカイザー|ソードカイザーLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級ソードカイザー|ソードカイザーLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流ソードカイザー|ソードカイザーLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭ソードカイザー|ソードカイザーLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練ソードカイザー|ソードカイザーLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭ソードカイザー|ソードカイザーLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双ソードカイザー|ソードカイザーLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#e6ffe6):~グランマギア―&br;&ref(NPC/アエリア.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りグランマギア―|グランマギア―になる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いグランマギア―|グランマギア―Lv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しグランマギア―|グランマギア―Lv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級グランマギア―|グランマギア―Lv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級グランマギア―|グランマギア―Lv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級グランマギア―|グランマギア―Lv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流グランマギア―|グランマギア―Lv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭グランマギア―|グランマギア―Lv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練グランマギア―|グランマギア―Lv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭グランマギア―|グランマギア―Lv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双グランマギア―|グランマギア―Lv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffffcc):~シルドセイバー&br;&ref(NPC/ルリエ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りシルドセイバー|シルドセイバーになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いシルドセイバー|シルドセイバーLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しシルドセイバー|シルドセイバーLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級シルドセイバー|シルドセイバーLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級シルドセイバー|シルドセイバーLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級シルドセイバー|シルドセイバーLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流シルドセイバー|シルドセイバーLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭シルドセイバー|シルドセイバーLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練シルドセイバー|シルドセイバーLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭シルドセイバー|シルドセイバーLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双シルドセイバー|シルドセイバーLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#d5f7ff):~アベンジスタ&br;&ref(NPC/アイディス.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りアベンジスタ|アベンジスタになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いアベンジスタ|アベンジスタLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しアベンジスタ|アベンジスタLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級アベンジスタ|アベンジスタLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級アベンジスタ|アベンジスタLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級アベンジスタ|アベンジスタLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流アベンジスタ|アベンジスタLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭アベンジスタ|アベンジスタLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練アベンジスタ|アベンジスタLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭アベンジスタ|アベンジスタLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双アベンジスタ|アベンジスタLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#eeddff):~デュアルスター&br;&ref(NPC/ペルシャ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りデュアルスター|デュアルスターになる||
|~|&color(white,red){'' 称号 ''};|見習いデュアルスター|デュアルスターLv10||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|駆出しデュアルスター|デュアルスターLv20||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|初級デュアルスター|デュアルスターLv30||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|中級デュアルスター|デュアルスターLv40||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|上級デュアルスター|デュアルスターLv50||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|一流デュアルスター|デュアルスターLv60||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|精鋭デュアルスター|デュアルスターLv70||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|熟練デュアルスター|デュアルスターLv80||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|筆頭デュアルスター|デュアルスターLv90||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|無双デュアルスター|デュアルスターLv99||
#endregion
///
///
////////////////////////
//4次職
////////////////////////
#region(&size(18){4次職};)

|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffeedd):~アラミカグラ&br;&ref(NPC/アカネ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りアラミカグラ|アラミカグラになる||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|見習いアラミカグラ|アラミカグラLv10||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|駆出しアラミカグラ|アラミカグラLv20||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|初級アラミカグラ|アラミカグラLv30||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|中級アラミカグラ|アラミカグラLv40||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|上級アラミカグラ|アラミカグラLv50||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|一流アラミカグラ|アラミカグラLv60||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|精鋭アラミカグラ|アラミカグラLv70||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|熟練アラミカグラ|アラミカグラLv80||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|筆頭アラミカグラ|アラミカグラLv90||
|~|SS|無双アラミカグラ|アラミカグラLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#e6ffe6):~アルブヴライド&br;&ref(NPC/メディア.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りアルブヴライド|アルブヴライドになる||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|見習いアルブヴライド|アルブヴライドLv10||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|駆出しアルブヴライド|アルブヴライドLv20||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|初級アルブヴライド|アルブヴライドLv30||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|中級アルブヴライド|アルブヴライドLv40||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|上級アルブヴライド|アルブヴライドLv50||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|一流アルブヴライド|アルブヴライドLv60||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|精鋭アルブヴライド|アルブヴライドLv70||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|熟練アルブヴライド|アルブヴライドLv80||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|筆頭アルブヴライド|アルブヴライドLv90||
|~|SS|無双アルブヴライド|アルブヴライドLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#d5f7ff):~ノクスティア&br;&ref(NPC/ユース.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りノクスティア|ノクスティアになる||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|見習いノクスティア|ノクスティアLv10||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|駆出しノクスティア|ノクスティアLv20||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|初級ノクスティア|ノクスティアLv30||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|中級ノクスティア|ノクスティアLv40||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|上級ノクスティア|ノクスティアLv50||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|一流ノクスティア|ノクスティアLv60||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|精鋭ノクスティア|ノクスティアLv70||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|熟練ノクスティア|ノクスティアLv80||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|筆頭ノクスティア|ノクスティアLv90||
|~|SS|無双ノクスティア|ノクスティアLv99||
///
///
|~職業|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffffcc):~ニルバディオ&br;&ref(NPC/リーベ.png,nolink);|&color(white,red){'' 称号 ''};|新入りニルバディオ|ニルバディオになる||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|見習いニルバディオ|ニルバディオLv10||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|駆出しニルバディオ|ニルバディオLv20||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|初級ニルバディオ|ニルバディオLv30||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|中級ニルバディオ|ニルバディオLv40||
|~|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|上級ニルバディオ|ニルバディオLv50||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|一流ニルバディオ|ニルバディオLv60||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|精鋭ニルバディオ|ニルバディオLv70||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|熟練ニルバディオ|ニルバディオLv80||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|筆頭ニルバディオ|ニルバディオLv90||
|~|SS|無双ニルバディオ|ニルバディオLv99||
#endregion
///
///
////////////////////////
// スーテタス PISVL
////////////////////////
#region(&size(18){POW};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffeedd):~POW|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|チョイムキ!|POWの値10以上||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|モリモリ!|POWの値30以上||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|ムキムキ!|POWの値50以上||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|ビキビキ!|POWの値99以上||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|バキバキ!|POWの値150以上||
#endregion
///
///
#region(&size(18){INT};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#e6ffe6):~INT|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|学生|INTの値10以上||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|先生|INTの値30以上||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|学者|INTの値50以上||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|博士|INTの値99以上||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|賢者|INTの値150以上||
#endregion
///
///
#region(&size(18){SPD};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#d5f7ff):~SPD|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|小走|SPDの値10以上||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|疾速|SPDの値30以上||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|音速|SPDの値50以上||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|光速|SPDの値99以上||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|神速|SPDの値150以上||
#endregion
///
///
#region(&size(18){VIT};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffffcc):~VIT|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|元気|VITの値10以上||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|快活|VITの値30以上||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|勇壮|VITの値50以上||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|剛健|VITの値99以上||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|強靭|VITの値150以上||
#endregion
///
///
#region(&size(18){LUK};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#eeddff):~LUK|&color(black,PaleVioletRed){'' 称号 ''};|COOL|LUKの値10以上||
|~|&color(black,orange){'' 称号 ''};|GOOD|LUKの値30以上||
|~|&color(white,black){'' 称号 ''};|GREAT|LUKの値50以上||
|~|&color(black,silver){'' 称号 ''};|EXCLLENT|LUKの値99以上||
|~|&color(black,gold){'' 称号 ''};|BRILLIANT|LUKの値150以上||
#endregion
///
///
#region(&size(18){その他};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|他|&color(white,red){'' 称号 ''};|チョコットランドの冒険者|冒険者として||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|いざゆかん!|冒険者 新入り-見習い-駆出し||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|はじめの一歩|クエストビギナー見習い冒険者宿屋入門||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|速・攻・守|神速 バキバキ 強靭||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|速・攻・運|神速 バキバキ BRILLIAN||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|速・魔・守|神速 賢者 強靭||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|速・魔・運|神速 賢者 BRILLIAN||
#endregion
////////////////////////
// クエスト
////////////////////////
#region(&size(18){クエスト関連};)
|~種|~ss|~名称|~取得条件|~備考|
|BGCOLOR(#ffe6e6):~クエスト|&color(white,red){'' 称号 ''};|クエストビギナー|クエストクリア合計1個||
|~|&color(black,yellow){'' 称号 ''};|クエストファン|クエストクリア合計10個||
|~|&color(yellow,sienna){'' 称号 ''};|クエストフェチ|クエストクリア合計30個||
|~|&color(white,green){'' 称号 ''};|クエストコレクター|クエストクリア合計50個||
|~|&color(black,skyblue){'' 称号 ''};|クエストフリーク|クエストクリア合計100個||
